Données circumpolaires d'oxygène dans les lacs Arctiques de 1954 à 2019
Résumé
Une base de données a été créée à la suite d'un processus de revue systématique effectuée pour un article de synthèse dont le titre se traduit apr « Épuisement de l'oxygène dans les lacs arctiques : tendances circumpolaires, processus biogéochimiques et implications des changements climatiques ». Nous avons recueilli des données d'oxygène dissout de 167 sites qui se trouvent au nord de la limite subarctique (basée sur les zones de végétation), couvrant 76 ans et comprenant 40 sites avec des séries temporelles. Cet ensemble de données a été utilisé pour analyser la distribution temporelle et géographique des données d'oxygène dans l'Arctique et pour explorer la présence de tendances géographiques dans l'appauvrissement saisonnier en oxygène.
Citation des données
Klanten, Y., Couture, R.M., Christoffersen, K., Vincent, W.F., Antoniades, D. 2023. Données circumpolaires d'oxygène dans les lacs Arctiques de 1954 à 2019, v. 1.0. Nordicana D117, doi: 10.5885/45825CE-48781F291C0542CD.
Carte de localisation
Publications clés
- Klanten Y, Couture R-M, Christoffersen K S, Vincent W F, Antoniades D. 2023. Oxygen depletion in Arctic lakes: circumpolar trends, biogeochemical processes and implications of climate change. Global Biogeochemical Cycles (in revision).
Historique des versions
-
Version 1.0 (1944–2020)Mise à jour le 27 janvier 2023
Vous pouvez faire une demande pour obtenir une ancienne version à nordicana@cen.ulaval.ca
Sites de mesure
| Site | Latitude | Longitude | Altitude (m) | |
|---|---|---|---|---|
| Ikeresak | 70.5 | -51.32 | Plus d'info | |
| Immerk | 75.67 | -84.55 | Plus d'info | |
| Ini-006 | 70.22 | -153.17 | Plus d'info | |
| Itkilik | 68.4 | -149.92 | Plus d'info | |
| K113 | 70.15 | -148.77 | Plus d'info | |
| KDA1 | 70.18 | -147.97 | Plus d'info | |
| KDA2 | 70.18 | -147.2 | Plus d'info | |
| Kilpisjarvi | 68.94 | 20.85 | Plus d'info | |
| KWK1 | 56.27 | -77.77 | Plus d'info | |
| KWK12 | 56.27 | -77.77 | Plus d'info | |
| KWK2 | 56.27 | -77.77 | Plus d'info | |
| KWK23 | 56.27 | -77.77 | Plus d'info | |
| KWK6 | 56.27 | -77.77 | Plus d'info | |
| L1 | 67.53 | 86.63 | Plus d'info | |
| L2 | 67.51 | 86.59 | Plus d'info | |
| L3 | 67.53 | 86.62 | Plus d'info | |
| L4 | 67.52 | 86.61 | Plus d'info | |
| L9312 | 67 | -50.97 | Plus d'info | |
| L9817 | 67.13 | -50.17 | Plus d'info | |
| L9819 | 70.27 | -151.36 | Plus d'info | |
| Lilleso | 69.52 | -53.75 | Plus d'info | |
| Long | 62.48 | -114.44 | Plus d'info | |
| Lower Martin | 65.51 | -114.42 | Plus d'info | |
| Mellemso | 69.52 | -53.73 | Plus d'info | |
| Melles | 76.13 | -18.63 | Plus d'info | |
| Meretta | 74.7 | -94.99 | Plus d'info | |
| Moraeneso | 69.35 | -53.49 | Plus d'info | |
| MSB | 66.97 | -53.59 | Plus d'info | |
| Myvatn | 65.59 | -17.01 | Plus d'info | |
| N2 | 68.63 | -149.62 | Plus d'info | |
| Narvak | 66.93 | -155.63 | Plus d'info | |
| NASA | 56.93 | -76.39 | Plus d'info | |
| NASH | 56.93 | -76.39 | Plus d'info | |
| Nettiling | 68.3 | -70.5 | Plus d'info | |
| Niven | 62.46 | 114.37 | Plus d'info | |
| SS8 | 67.01 | -51.08 | Plus d'info | |
| Noell | 68.53 | -133.51 | Plus d'info | |
| North | 74.78 | -95.1 | Plus d'info | |
| Nutuvukti | 66.98 | -154.7 | Plus d'info | |
| Nuwuk | 71.35 | -156.48 | Plus d'info | |
| Pearce | 54.81 | -66.82 | Plus d'info | |
| Polar bear I | 76.24 | -18.73 | Plus d'info | |
| Polar Bear III | 76.23 | -18.77 | Plus d'info | |
| Potentilla | 67.08 | -50.35 | Plus d'info | |
| Qalluuraq | 70.38 | -157.35 | Plus d'info | |
| Qivitut | 69.45 | -53.67 | Plus d'info | |
| RBL4K | 55.33 | -77.7 | Plus d'info | |
| Romulus | 79.83 | -85 | Plus d'info | |
| Rossfjord | 69.31 | 18.26 | Plus d'info | |
| Saanajarvi | 69.08 | 21.45 | Plus d'info | |
| SAS1A | 55.22 | -77.71 | Plus d'info | |
| SAS1B | 55.22 | -77.71 | Plus d'info | |
| SAS2A | 55.22 | -77.7 | Plus d'info | |
| SAS2B | 55.23 | -77.7 | Plus d'info | |
| SAS2C | 55.23 | -77.7 | Plus d'info | |
| SAS2D | 55.23 | -77.7 | Plus d'info | |
| Sawtooth | 79.33 | -89.15 | Plus d'info | |
| SFL4 | 55.33 | -77.7 | Plus d'info | |
| Shellabear | 74.5 | -113.3 | Plus d'info | |
| Shuchi | 68.75 | 161.39 | Plus d'info | |
| Sila | 67.51 | 86.59 | Plus d'info | |
| Skeleton | 81.83 | -71.48 | Plus d'info | |
| SM-1 | 68.35 | 19.02 | Plus d'info | |
| SM-2 | 68.35 | 19.02 | Plus d'info | |
| SM-3 | 68.35 | 19.02 | Plus d'info | |
| SM-4 | 68.35 | 19.02 | Plus d'info | |
| Sophia | 75.1 | -93.67 | Plus d'info | |
| South twin | 67.07 | -50.39 | Plus d'info | |
| SRB3 | 55.29 | -77.72 | Plus d'info | |
| SRB4 | 55.29 | -77.72 | Plus d'info | |
| SS1590 | 67.01 | -50.98 | Plus d'info | |
| SS16 | 66.91 | -50.44 | Plus d'info | |
| SS16B | 66.91 | -50.45 | Plus d'info | |
| SS2 | 67 | -50.97 | Plus d'info | |
| C2 | 82.83 | -78.08 | Plus d'info | |
| C3 | 82.8 | -78.08 | Plus d'info | |
| Char | 74.7 | -94.83 | Plus d'info | |
| Crazy | 63.85 | -68.47 | Plus d'info | |
| Duck | 76.42 | -18.75 | Plus d'info | |
| E1 | 68.62 | -149.55 | Plus d'info | |
| E5 | 68.64 | -149.46 | Plus d'info | |
| E6 | 68.63 | -149.61 | Plus d'info | |
| East | 74.89 | -109.54 | Plus d'info | |
| Egedesminde | 68.7 | -52.88 | Plus d'info | |
| Eleanor | 75.37 | -93.95 | Plus d'info | |
| El'gygytgyn | 67.5 | 172.08 | Plus d'info | |
| Evqitsoq | 69.5 | -53.88 | Plus d'info | |
| EVV lower | 67.09 | -50.29 | Plus d'info | |
| EVV upper | 67.09 | -50.29 | Plus d'info | |
| Fog2 | 68.63 | -149.61 | Plus d'info | |
| Fog4 | 68.63 | -149.61 | Plus d'info | |
| Fox | 76.25 | -18.69 | Plus d'info | |
| Garrow | 75.63 | -96.15 | Plus d'info | |
| Goose | 76.44 | -18.8 | Plus d'info | |
| Grass | 68.75 | 161.41 | Plus d'info | |
| Great bear | 66 | -120 | Plus d'info | |
| Great slave | 61.48 | -114.51 | Plus d'info | |
| Handle | 62.49 | -114.4 | Plus d'info | |
| Hazen | 81.8 | -71.02 | Plus d'info | |
| HB-L1 | 58.76 | -94.1 | Plus d'info | |
| HB-L10 | 58.75 | -93.92 | Plus d'info | |
| HB-L11 | 58.71 | -93.81 | Plus d'info | |
| HB-L12 | 58.7 | -93.84 | Plus d'info | |
| HB-L13 | 58.64 | -93.83 | Plus d'info | |
| HB-L14 | 58.69 | -94.05 | Plus d'info | |
| HB-L15 | 58.72 | -93.98 | Plus d'info | |
| HB-L16 | 58.73 | -93.71 | Plus d'info | |
| HB-L2 | 58.76 | -93.83 | Plus d'info | |
| HB-L3 | 58.75 | -93.84 | Plus d'info | |
| HB-L5 | 58.72 | -93.78 | Plus d'info | |
| HB-L6 | 58.63 | -93.83 | Plus d'info | |
| HB-L7 | 58.63 | -93.81 | Plus d'info | |
| HB-L8 | 58.75 | -93.97 | Plus d'info | |
| HB-L9 | 58.75 | -93.96 | Plus d'info | |
| Hjort | 76.43 | -18.76 | Plus d'info | |
| I1 | 63.44 | -109.16 | Plus d'info | |
| 520 | 68.31 | -132.28 | Plus d'info | |
| #01 | 62.56 | 130.92 | Plus d'info | |
| #02 | 62.56 | 130.97 | Plus d'info | |
| #03 | 62.55 | 130.92 | Plus d'info | |
| #08 | 62.55 | 130.92 | Plus d'info | |
| #18 | 62.56 | 130.92 | Plus d'info | |
| 2FB | 82.91 | -66.89 | Plus d'info | |
| A | 83 | -75.5 | Plus d'info | |
| Angiussaq | 77 | -66.76 | Plus d'info | |
| Area 8 | 63.46 | -109.13 | Plus d'info | |
| AT8 | 66.97 | -53.59 | Plus d'info | |
| Baker | 64.15 | -95.32 | Plus d'info | |
| BC-20 | 62.5 | -114.39 | Plus d'info | |
| BGR1 | 56.61 | -76.21 | Plus d'info | |
| BGR2 | 56.62 | -76.22 | Plus d'info | |
| Bol'shie Khruslomeny | 66.72 | 32.86 | Plus d'info | |
| BON1A | 57.73 | -76.23 | Plus d'info | |
| BON1B | 57.73 | -76.23 | Plus d'info | |
| BON2A | 57.73 | -76.23 | Plus d'info | |
| Bottom | 82.92 | -66.86 | Plus d'info | |
| Brayaso | 66.98 | -51.03 | Plus d'info | |
| BYL24 | 73.15 | -79.97 | Plus d'info | |
| BYL27 | 73.15 | -79.97 | Plus d'info | |
| BYL30 | 73.15 | -79.97 | Plus d'info | |
| BYL36 | 73.15 | -79.97 | Plus d'info | |
| BYL66 | 73.15 | -79.97 | Plus d'info | |
| BYL80 | 73.15 | -79.97 | Plus d'info | |
| C1 | 82.85 | -78.2 | Plus d'info | |
| SS901 | 67.13 | -50.24 | Plus d'info | |
| SS903 | 67.13 | -50.17 | Plus d'info | |
| SS906 | 67.12 | -50.25 | Plus d'info | |
| Svetloe | 65.08 | 41.1 | Plus d'info | |
| Takahula | 67.35 | -153.66 | Plus d'info | |
| Taserssuaq | 69.78 | -50.95 | Plus d'info | |
| Teardrop | 67.08 | -50.34 | Plus d'info | |
| Teshekpuk | 70.58 | -153.47 | Plus d'info | |
| Thingvalla | 64.19 | -21.14 | Plus d'info | |
| Too-003 | 68.63 | -149.61 | Plus d'info | |
| Toolik | 68.63 | -149.63 | Plus d'info | |
| Top | 82.9 | -66.94 | Plus d'info | |
| Tornetrask | 68.39 | 18.94 | Plus d'info | |
| Tube dispenser | 68.76 | 161.39 | Plus d'info | |
| Tuborg | 80.97 | -76.58 | Plus d'info | |
| Upper Dumbell | 82.48 | -62.5 | Plus d'info | |
| Walker | 67.13 | -154.38 | Plus d'info | |
| Ward Hunt | 83.05 | -74.18 | Plus d'info | |
| West | 74.92 | -109.58 | Plus d'info | |
| Y | 82.91 | -66.92 | Plus d'info | |
| Solid | 79.25 | 101.82 | Plus d'info | |
| Vasikkaselan | 69.15 | 28.34 | Plus d'info | |
| Mogilnoe | 69.32 | 34.35 | Plus d'info |
Documentation supplémentaire
Téléchargement
Les données disponibles au téléchargement sont au format ZIP. Veuillez citer correctement les données lorsque vous les utilisez.
