Date_time	Temperature	Chlorophyll	Turbidity
20/07/2016 00:00:00	6.43	0.32	0.2
20/07/2016 00:30:00	6.41	0.33	0.2
20/07/2016 01:00:00	6.42	0.32	0.2
20/07/2016 01:30:00	6.44	0.31	0.2
20/07/2016 02:00:00	6.44	0.3	0.2
20/07/2016 02:30:00	6.44	0.32	0.2
20/07/2016 03:00:00	6.44	0.41	0.2
20/07/2016 03:30:00	6.45	0.33	0.2
20/07/2016 04:00:00	6.46	0.3	0.2
20/07/2016 04:30:00	6.45	0.32	0.2
20/07/2016 05:00:00	6.45	0.33	0.2
20/07/2016 05:30:00	6.45	0.48	0.2
20/07/2016 06:00:00	6.45	0.3	0.2
20/07/2016 06:30:00	6.46	0.29	0.2
20/07/2016 07:00:00	6.47	0.28	0.2
20/07/2016 07:30:00	6.48	0.3	0.2
20/07/2016 08:00:00	6.48	0.29	0.2
20/07/2016 08:30:00	6.46	0.3	0.2
20/07/2016 09:00:00	6.46	0.32	0.2
20/07/2016 09:30:00	6.45	0.35	0.2
20/07/2016 10:00:00	6.45	0.34	0.2
20/07/2016 10:30:00	6.44	0.36	0.2
20/07/2016 11:00:00	6.45	0.31	0.2
20/07/2016 11:30:00	6.45	0.32	0.2
20/07/2016 12:00:00	6.45	0.32	0.2
20/07/2016 12:30:00	6.46	0.3	0.2
20/07/2016 13:00:00	6.45	0.25	0.2
20/07/2016 13:30:00	6.45	0.28	0.2
20/07/2016 14:00:00	6.45	0.28	0.2
20/07/2016 14:30:00	6.43	0.3	0.2
20/07/2016 15:00:00	6.44	0.29	0.2
20/07/2016 15:30:00	6.44	0.34	0.2
20/07/2016 16:00:00	6.43	0.33	0.2
20/07/2016 16:30:00	6.44	0.29	0.2
20/07/2016 17:00:00	6.44	0.32	0.2
20/07/2016 17:30:00	6.43	0.31	0.2
20/07/2016 18:00:00	6.44	0.32	0.2
20/07/2016 18:30:00	6.43	0.34	0.2
20/07/2016 19:00:00	6.43	0.45	0.2
20/07/2016 19:30:00	6.43	0.32	0.2
20/07/2016 20:00:00	6.44	0.29	0.2
20/07/2016 20:30:00	6.43	0.29	0.2
20/07/2016 21:00:00	6.41	0.31	0.2
20/07/2016 21:30:00	6.29	0.35	0.2
20/07/2016 22:00:00	6.24	0.4	0.2
20/07/2016 22:30:00	6.26	0.41	0.2
20/07/2016 23:00:00	6.2	0.44	0.3
20/07/2016 23:30:00	6.24	0.45	0.2
21/07/2016 00:00:00	6.27	0.44	0.2
21/07/2016 00:30:00	6.27	0.56	0.2
21/07/2016 01:00:00	6.27	1.36	0.2
21/07/2016 01:30:00	6.22	0.56	0.2
21/07/2016 02:00:00	6.21	0.46	0.2
21/07/2016 02:30:00	6.21	0.37	0.2
21/07/2016 03:00:00	6.22	0.43	0.2
21/07/2016 03:30:00	6.23	0.39	0.2
21/07/2016 04:00:00	6.26	0.4	0.2
21/07/2016 04:30:00	6.26	0.43	0.2
21/07/2016 05:00:00	6.3	0.34	0.2
21/07/2016 05:30:00	6.31	0.37	0.2
21/07/2016 06:00:00	6.33	0.35	0.2
21/07/2016 06:30:00	5.61	0.34	0.2
21/07/2016 07:00:00	6.24	0.49	0.2
21/07/2016 07:30:00	6.01	0.41	0.2
21/07/2016 08:00:00	5.76	0.4	0.2
21/07/2016 08:30:00	6.31	0.45	0.2
21/07/2016 09:00:00	6.28	0.35	0.3
21/07/2016 09:30:00	6.27	0.37	0.2
21/07/2016 10:00:00	6.17	0.33	0.2
21/07/2016 10:30:00	6.24	0.72	0.2
21/07/2016 11:00:00	6.32	0.33	0.2
21/07/2016 11:30:00	6.18	0.33	0.2
21/07/2016 12:00:00	6.17	0.34	0.2
21/07/2016 12:30:00	6.16	0.3	0.2
21/07/2016 13:00:00	6.18	0.31	0.2
21/07/2016 13:30:00	6.12	0.27	0.2
21/07/2016 14:00:00	6.35	0.29	0.2
21/07/2016 14:30:00	6.19	0.29	0.2
21/07/2016 15:00:00	6.24	0.31	0.2
21/07/2016 15:30:00	6.25	0.29	0.2
21/07/2016 16:00:00	6.12	0.32	0.2
21/07/2016 16:30:00	6.11	0.4	0.2
21/07/2016 17:00:00	6.14	0.32	0.2
21/07/2016 17:30:00	6.16	0.34	0.2
21/07/2016 18:00:00	6.09	0.41	0.2
21/07/2016 18:30:00	6.19	0.35	0.2
21/07/2016 19:00:00	6.12	0.4	0.2
21/07/2016 19:30:00	6.16	0.4	0.2
21/07/2016 20:00:00	6.16	0.41	0.2
21/07/2016 20:30:00	6.12	0.4	0.2
21/07/2016 21:00:00	5.82	0.45	0.2
21/07/2016 21:30:00	6	0.38	0.2
21/07/2016 22:00:00	5.87	0.42	0.2
21/07/2016 22:30:00	5.81	0.42	0.2
21/07/2016 23:00:00	5.66	0.41	0.2
21/07/2016 23:30:00	5.72	0.4	0.2
22/07/2016 00:00:00	5.81	0.38	0.2
22/07/2016 00:30:00	5.88	0.43	0.2
22/07/2016 01:00:00	5.93	0.4	0.2
22/07/2016 01:30:00	5.95	0.39	0.2
22/07/2016 02:00:00	5.94	0.45	0.2
22/07/2016 02:30:00	5.96	0.41	0.2
22/07/2016 03:00:00	5.79	0.35	0.2
22/07/2016 03:30:00	5.86	0.35	0.2
22/07/2016 04:00:00	5.82	0.39	0.2
22/07/2016 04:30:00	5.9	0.34	0.2
22/07/2016 05:00:00	5.92	0.31	0.4
22/07/2016 05:30:00	5.99	0.35	0.2
22/07/2016 06:00:00	6.05	0.35	0.2
22/07/2016 06:30:00	6.03	0.35	0.2
22/07/2016 07:00:00	5.95	0.32	0.2
22/07/2016 07:30:00	5.97	0.29	0.2
22/07/2016 08:00:00	5.96	0.29	0.2
22/07/2016 08:30:00	5.95	0.33	0.2
22/07/2016 09:00:00	6	0.36	0.2
22/07/2016 09:30:00	5.99	0.4	0.2
22/07/2016 10:00:00	5.99	0.29	0.2
22/07/2016 10:30:00	6.01	0.33	0.2
22/07/2016 11:00:00	6.04	0.27	0.2
22/07/2016 11:30:00	6.03	0.27	0.2
22/07/2016 12:00:00	6.04	0.28	0.2
22/07/2016 12:30:00	6.05	0.27	0.2
22/07/2016 13:00:00	6.05	0.28	0.2
22/07/2016 13:30:00	6.05	0.25	0.2
22/07/2016 14:00:00	6.06	0.27	0.2
22/07/2016 14:30:00	6.07	0.27	0.2
22/07/2016 15:00:00	6.07	0.3	0.2
22/07/2016 15:30:00	6.04	0.28	0.2
22/07/2016 16:00:00	6.05	0.3	0.3
22/07/2016 16:30:00	6.04	0.32	0.2
22/07/2016 17:00:00	6.04	0.3	0.2
22/07/2016 17:30:00	6.04	0.32	0.2
22/07/2016 18:00:00	6.06	0.33	0.2
22/07/2016 18:30:00	6.05	0.31	0.2
22/07/2016 19:00:00	6.06	0.34	0.2
22/07/2016 19:30:00	6.07	0.37	0.2
22/07/2016 20:00:00	6.08	0.35	0.2
22/07/2016 20:30:00	6.09	0.68	0.3
22/07/2016 21:00:00	6.07	0.32	0.2
22/07/2016 21:30:00	6.08	0.31	0.2
22/07/2016 22:00:00	6.08	0.36	0.2
22/07/2016 22:30:00	6.08	0.32	0.2
22/07/2016 23:00:00	6.09	0.33	0.2
22/07/2016 23:30:00	6.09	0.32	0.2
23/07/2016 00:00:00	6.09	0.31	0.2
23/07/2016 00:30:00	6.09	0.35	0.2
23/07/2016 01:00:00	6.09	0.33	0.2
23/07/2016 01:30:00	6.09	0.33	0.2
23/07/2016 02:00:00	6.1	0.4	0.2
23/07/2016 02:30:00	6.11	0.28	0.2
23/07/2016 03:00:00	6.11	0.32	0.2
23/07/2016 03:30:00	6.11	0.33	0.3
23/07/2016 04:00:00	6.1	0.4	0.2
23/07/2016 04:30:00	6.1	0.36	0.2
23/07/2016 05:00:00	6.1	0.32	0.2
23/07/2016 05:30:00	6.1	0.31	0.2
23/07/2016 06:00:00	6.1	0.31	0.2
23/07/2016 06:30:00	6.1	0.29	0.2
23/07/2016 07:00:00	6.11	0.3	0.2
23/07/2016 07:30:00	6.12	0.32	0.2
23/07/2016 08:00:00	6.12	0.46	0.2
23/07/2016 08:30:00	6.12	0.28	0.2
23/07/2016 09:00:00	6.13	0.32	0.2
23/07/2016 09:30:00	6.13	0.27	0.2
23/07/2016 10:00:00	6.13	0.28	0.3
23/07/2016 10:30:00	6.14	0.3	0.2
23/07/2016 11:00:00	6.14	0.27	0.2
23/07/2016 11:30:00	6.15	0.27	0.2
23/07/2016 12:00:00	6.16	0.27	0.2
23/07/2016 12:30:00	6.16	0.25	0.2
23/07/2016 13:00:00	6.16	0.27	0.2
23/07/2016 13:30:00	6.16	0.27	0.2
23/07/2016 14:00:00	6.16	0.28	0.2
23/07/2016 14:30:00	6.16	0.28	0.2
23/07/2016 15:00:00	6.16	0.28	0.2
23/07/2016 15:30:00	6.16	0.27	0.3
23/07/2016 16:00:00	6.17	0.27	0.2
23/07/2016 16:30:00	6.17	0.3	0.3
23/07/2016 17:00:00	6.17	0.27	0.2
23/07/2016 17:30:00	6.17	0.3	0.2
23/07/2016 18:00:00	6.18	0.3	0.2
23/07/2016 18:30:00	6.24	0.32	0.2
23/07/2016 19:00:00	6.21	0.32	0.2
23/07/2016 19:30:00	6.12	0.4	0.2
23/07/2016 20:00:00	6.11	0.33	0.2
23/07/2016 20:30:00	6.08	0.66	0.3
23/07/2016 21:00:00	6.08	1.34	0.3
23/07/2016 21:30:00	6.09	0.35	0.2
23/07/2016 22:00:00	6.09	0.37	0.2
23/07/2016 22:30:00	6.09	0.38	0.2
23/07/2016 23:00:00	6.08	0.35	0.2
23/07/2016 23:30:00	6.08	0.37	0.2
24/07/2016 00:00:00	6.09	0.37	0.2
24/07/2016 00:30:00	6.1	0.34	0.2
24/07/2016 01:00:00	6.11	0.35	0.2
24/07/2016 01:30:00	6.11	0.37	0.2
24/07/2016 02:00:00	6.11	0.34	0.2
24/07/2016 02:30:00	6.12	0.32	0.2
24/07/2016 03:00:00	6.13	0.37	0.2
24/07/2016 03:30:00	6.17	0.33	0.2
24/07/2016 04:00:00	6.19	0.35	0.2
24/07/2016 04:30:00	6.22	0.37	0.2
24/07/2016 05:00:00	6.22	0.35	0.2
24/07/2016 05:30:00	6.2	0.33	0.2
24/07/2016 06:00:00	6.17	0.32	0.2
24/07/2016 06:30:00	6.22	0.3	0.2
24/07/2016 07:00:00	6.2	0.31	0.2
24/07/2016 07:30:00	6.16	0.32	0.2
24/07/2016 08:00:00	6.15	0.28	0.2
24/07/2016 08:30:00	6.16	0.29	0.2
24/07/2016 09:00:00	6.15	0.28	0.3
24/07/2016 09:30:00	6.16	0.29	0.2
24/07/2016 10:00:00	6.18	0.29	0.2
24/07/2016 10:30:00	6.18	0.27	0.2
24/07/2016 11:00:00	6.2	0.3	0.2
24/07/2016 11:30:00	6.24	0.27	0.2
24/07/2016 12:00:00	6.23	0.28	0.3
24/07/2016 12:30:00	6.24	0.26	0.2
24/07/2016 13:00:00	6.27	0.35	0.2
24/07/2016 13:30:00	6.27	0.28	0.2
24/07/2016 14:00:00	6.25	0.28	0.3
24/07/2016 14:30:00	6.25	0.27	0.2
24/07/2016 15:00:00	6.25	0.29	0.2
24/07/2016 15:30:00	6.25	0.26	0.2
24/07/2016 16:00:00	6.24	0.28	0.2
24/07/2016 16:30:00	6.25	0.3	0.2
24/07/2016 17:00:00	6.25	0.29	0.2
24/07/2016 17:30:00	6.26	0.3	0.2
24/07/2016 18:00:00	6.27	0.3	0.2
24/07/2016 18:30:00	6.26	0.28	0.2
24/07/2016 19:00:00	6.26	0.32	0.2
24/07/2016 19:30:00	6.26	0.32	0.2
24/07/2016 20:00:00	6.27	0.32	0.2
24/07/2016 20:30:00	6.27	0.37	0.2
24/07/2016 21:00:00	6.26	0.35	0.2
24/07/2016 21:30:00	6.26	0.36	0.2
24/07/2016 22:00:00	6.26	0.32	0.2
24/07/2016 22:30:00	6.26	0.3	0.2
24/07/2016 23:00:00	6.27	0.29	0.2
24/07/2016 23:30:00	6.27	0.32	0.2
25/07/2016 00:00:00	6.26	0.37	0.2
25/07/2016 00:30:00	6.27	0.35	0.2
25/07/2016 01:00:00	6.27	0.37	0.2
25/07/2016 01:30:00	6.27	0.33	0.2
25/07/2016 02:00:00	6.27	0.33	0.2
25/07/2016 02:30:00	6.27	0.36	0.2
25/07/2016 03:00:00	6.26	0.34	0.2
25/07/2016 03:30:00	6.26	0.37	0.2
25/07/2016 04:00:00	6.27	0.32	0.2
25/07/2016 04:30:00	6.27	0.33	0.2
25/07/2016 05:00:00	6.29	0.32	0.2
25/07/2016 05:30:00	6.3	0.33	0.2
25/07/2016 06:00:00	6.29	0.32	0.2
25/07/2016 06:30:00	6.29	0.32	0.2
25/07/2016 07:00:00	6.3	0.32	0.2
25/07/2016 07:30:00	6.29	0.3	0.2
25/07/2016 08:00:00	6.3	0.28	0.2
25/07/2016 08:30:00	6.3	0.28	0.2
25/07/2016 09:00:00	6.3	0.3	0.2
25/07/2016 09:30:00	6.3	0.27	0.2
25/07/2016 10:00:00	6.3	0.28	0.2
25/07/2016 10:30:00	6.31	0.28	0.2
25/07/2016 11:00:00	6.31	0.27	0.2
25/07/2016 11:30:00	6.32	0.27	0.2
25/07/2016 12:00:00	6.31	0.33	0.2
25/07/2016 12:30:00	6.31	0.34	0.2
25/07/2016 13:00:00	6.31	0.3	0.2
25/07/2016 13:30:00	6.3	0.36	0.2
25/07/2016 14:00:00	6.27	0.32	0.2
25/07/2016 14:30:00	6.27	0.32	0.2
25/07/2016 15:00:00	6.26	0.29	0.2
25/07/2016 15:30:00	6.23	0.3	0.2
25/07/2016 16:00:00	6.22	0.33	0.2
25/07/2016 16:30:00	6.21	0.33	0.2
25/07/2016 17:00:00	6.2	0.3	0.2
25/07/2016 17:30:00	6.18	0.29	0.2
25/07/2016 18:00:00	6.18	0.33	0.2
25/07/2016 18:30:00	6.16	0.32	0.2
25/07/2016 19:00:00	6.15	0.33	0.2
25/07/2016 19:30:00	6.16	0.35	0.2
25/07/2016 20:00:00	6.15	0.32	0.2
25/07/2016 20:30:00	6.15	0.35	0.2
25/07/2016 21:00:00	6.19	0.36	0.2
25/07/2016 21:30:00	6.17	0.33	0.2
25/07/2016 22:00:00	6.17	0.48	0.2
25/07/2016 22:30:00	6.16	0.37	0.2
25/07/2016 23:00:00	6.17	0.42	0.2
25/07/2016 23:30:00	6.18	0.35	0.2
26/07/2016 00:00:00	6.19	0.34	0.2
26/07/2016 00:30:00	6.18	0.37	0.3
26/07/2016 01:00:00	6.21	0.37	0.2
26/07/2016 01:30:00	6.26	0.38	0.2
26/07/2016 02:00:00	6.23	0.41	0.2
26/07/2016 02:30:00	6.24	0.44	0.2
26/07/2016 03:00:00	6.24	0.46	0.2
26/07/2016 03:30:00	6.22	0.41	0.2
26/07/2016 04:00:00	6.22	0.43	0.2
26/07/2016 04:30:00	6.23	0.4	0.2
26/07/2016 05:00:00	6.22	0.43	0.2
26/07/2016 05:30:00	6.23	0.39	0.2
26/07/2016 06:00:00	6.24	0.37	0.2
26/07/2016 06:30:00	6.23	0.41	0.2
26/07/2016 07:00:00	6.23	0.35	0.2
26/07/2016 07:30:00	6.22	0.37	0.2
26/07/2016 08:00:00	6.21	0.32	0.2
26/07/2016 08:30:00	6.21	0.3	0.2
26/07/2016 09:00:00	6.23	0.33	0.2
26/07/2016 09:30:00	6.26	0.84	0.2
26/07/2016 10:00:00	6.28	0.28	0.2
26/07/2016 10:30:00	6.28	0.3	0.2
26/07/2016 11:00:00	6.26	0.26	0.2
26/07/2016 11:30:00	6.27	0.33	0.2
26/07/2016 12:00:00	6.29	0.3	0.3
26/07/2016 12:30:00	6.28	0.3	0.2
26/07/2016 13:00:00	6.26	0.26	0.2
26/07/2016 13:30:00	6.26	0.27	0.2
26/07/2016 14:00:00	6.27	0.27	0.2
26/07/2016 14:30:00	6.27	0.28	0.2
26/07/2016 15:00:00	6.28	0.27	0.2
26/07/2016 15:30:00	6.29	0.28	0.2
26/07/2016 16:00:00	6.27	0.29	0.2
26/07/2016 16:30:00	6.25	0.3	0.2
26/07/2016 17:00:00	6.24	0.29	0.2
26/07/2016 17:30:00	6.21	0.32	0.2
26/07/2016 18:00:00	6.19	0.27	0.2
26/07/2016 18:30:00	6.2	0.31	0.2
26/07/2016 19:00:00	6.22	0.31	0.2
26/07/2016 19:30:00	6.21	0.31	0.2
26/07/2016 20:00:00	6.18	0.46	0.2
26/07/2016 20:30:00	6.18	0.34	0.3
26/07/2016 21:00:00	6.17	0.33	0.2
26/07/2016 21:30:00	6.17	0.35	0.2
26/07/2016 22:00:00	6.17	0.35	0.2
26/07/2016 22:30:00	6.18	0.32	0.2
26/07/2016 23:00:00	6.15	0.77	0.2
26/07/2016 23:30:00	6.15	0.37	0.2
27/07/2016 00:00:00	6.13	0.41	0.2
27/07/2016 00:30:00	6.13	0.4	0.2
27/07/2016 01:00:00	6.13	0.4	0.2
27/07/2016 01:30:00	6.13	0.45	0.2
27/07/2016 02:00:00	6.13	0.49	0.2
27/07/2016 02:30:00	6.12	0.48	0.2
27/07/2016 03:00:00	6.12	0.48	0.2
27/07/2016 03:30:00	6.16	1.31	0.2
27/07/2016 04:00:00	6.16	0.45	0.3
27/07/2016 04:30:00	6.16	0.49	0.2
27/07/2016 05:00:00	6.15	2.23	0.2
27/07/2016 05:30:00	6.15	0.74	0.2
27/07/2016 06:00:00	6.15	0.41	0.2
27/07/2016 06:30:00	6.15	0.44	0.2
27/07/2016 07:00:00	6.15	0.4	0.3
27/07/2016 07:30:00	6.15	0.45	0.3
27/07/2016 08:00:00	6.14	0.4	0.3
27/07/2016 08:30:00	6.13	0.4	0.2
27/07/2016 09:00:00	6.13	0.42	0.2
27/07/2016 09:30:00	6.14	0.37	0.2
27/07/2016 10:00:00	6.13	0.41	0.2
27/07/2016 10:30:00	6.14	0.37	0.2
27/07/2016 11:00:00	6.13	0.33	0.2
27/07/2016 11:30:00	5.83	0.33	0.2
27/07/2016 12:00:00	5.74	0.34	0.3
27/07/2016 12:30:00	5.96	0.35	0.3
27/07/2016 13:00:00	5.85	0.45	0.2
27/07/2016 13:30:00	5.71	1.14	0.2
27/07/2016 14:00:00	5.79	0.43	0.2
27/07/2016 14:30:00	4.65	0.48	1
27/07/2016 15:00:00	4.12	0.6	3.4
27/07/2016 15:30:00	4.43	0.56	2.8
27/07/2016 16:00:00	4.61	0.63	3.1
27/07/2016 16:30:00	5.06	0.53	2
27/07/2016 17:00:00	4.82	0.61	2.5
27/07/2016 17:30:00	3.94	0.71	3.5
27/07/2016 18:00:00	4.03	0.71	3.1
27/07/2016 18:30:00	3.96	0.64	3.2
27/07/2016 19:00:00	3.73	0.64	3.2
27/07/2016 19:30:00	3.67	0.74	3.1
27/07/2016 20:00:00	3.73	0.64	3.1
27/07/2016 20:30:00	3.48	0.98	3.7
27/07/2016 21:00:00	3.64	0.58	3
27/07/2016 21:30:00	3.54	0.69	3.4
27/07/2016 22:00:00	3.39	0.59	3.3
27/07/2016 22:30:00	3.4	0.62	2.9
27/07/2016 23:00:00	3.38	0.56	3.2
27/07/2016 23:30:00	3.41	0.61	3
28/07/2016 00:00:00	3.36	0.7	3.1
28/07/2016 00:30:00	3.37	0.66	3.1
28/07/2016 01:00:00	3.38	0.63	2.9
28/07/2016 01:30:00	3.4	0.67	3
28/07/2016 02:00:00	3.17	0.66	2.1
28/07/2016 02:30:00	3.16	0.63	2.2
28/07/2016 03:00:00	3.27	0.64	2.4
28/07/2016 03:30:00	3.24	0.69	2.5
28/07/2016 04:00:00	3.34	0.64	2.4
28/07/2016 04:30:00	3.24	0.58	2.4
28/07/2016 05:00:00	3.26	0.89	2.5
28/07/2016 05:30:00	3.27	0.61	2.1
28/07/2016 06:00:00	3.27	0.89	2.4
28/07/2016 06:30:00	3.35	0.69	2.5
28/07/2016 07:00:00	3.38	0.59	2.6
28/07/2016 07:30:00	3.24	0.56	2.6
28/07/2016 08:00:00	3.28	0.83	2.5
28/07/2016 08:30:00	3.33	0.71	2.6
28/07/2016 09:00:00	3.55	0.81	2.3
28/07/2016 09:30:00	3.48	0.72	2.5
28/07/2016 10:00:00	3.49	0.74	2.5
28/07/2016 10:30:00	3.57	0.66	2.6
28/07/2016 11:00:00	3.57	0.5	2.5
28/07/2016 11:30:00	3.49	0.51	2.4
28/07/2016 12:00:00	3.37	0.53	2.4
28/07/2016 12:30:00	3.49	0.76	2.5
28/07/2016 13:00:00	3.46	0.74	2.5
28/07/2016 13:30:00	3.43	0.53	2.4
28/07/2016 14:00:00	3.47	0.59	2.5
28/07/2016 14:30:00	3.42	0.66	2.5
28/07/2016 15:00:00	3.48	0.69	2.3
28/07/2016 15:30:00	3.53	0.74	2.5
28/07/2016 16:00:00	3.52	0.69	2.6
28/07/2016 16:30:00	3.51	0.73	2.3
28/07/2016 17:00:00	3.5	0.82	2.4
28/07/2016 17:30:00	3.54	0.56	2.4
28/07/2016 18:00:00	3.58	0.93	2.5
28/07/2016 18:30:00	3.64	0.71	2.6
28/07/2016 19:00:00	3.62	0.62	2.5
28/07/2016 19:30:00	3.57	0.91	2.7
28/07/2016 20:00:00	3.56	0.67	2.4
28/07/2016 20:30:00	3.66	0.86	2.4
28/07/2016 21:00:00	3.68	1.03	2.4
28/07/2016 21:30:00	3.66	0.65	2.3
28/07/2016 22:00:00	3.69	0.69	2.3
28/07/2016 22:30:00	3.67	0.72	2.1
28/07/2016 23:00:00	3.67	1.09	2.3
28/07/2016 23:30:00	3.68	0.67	2.3
29/07/2016 00:00:00	3.62	0.65	2.5
29/07/2016 00:30:00	3.6	0.75	2.4
29/07/2016 01:00:00	3.52	0.87	2.4
29/07/2016 01:30:00	3.63	0.79	2.3
29/07/2016 02:00:00	3.53	0.74	2.3
29/07/2016 02:30:00	3.5	0.84	2.3
29/07/2016 03:00:00	3.52	0.86	2.3
29/07/2016 03:30:00	3.68	0.54	2.2
29/07/2016 04:00:00	3.52	0.62	2.1
29/07/2016 04:30:00	3.56	0.81	2.2
29/07/2016 05:00:00	3.7	0.76	2.4
29/07/2016 05:30:00	3.79	0.54	2.8
29/07/2016 06:00:00	3.85	0.5	2.4
29/07/2016 06:30:00	3.51	0.5	2.2
29/07/2016 07:00:00	3.67	0.46	2.2
29/07/2016 07:30:00	3.5	0.79	2.1
29/07/2016 08:00:00	3.4	0.61	2.1
29/07/2016 08:30:00	3.56	0.48	2.1
29/07/2016 09:00:00	3.85	0.43	2.4
29/07/2016 09:30:00	3.85	0.39	2.4
29/07/2016 10:00:00	3.73	0.53	2.3
29/07/2016 10:30:00	3.7	0.69	2.3
29/07/2016 11:00:00	3.65	0.6	2.4
29/07/2016 11:30:00	3.65	0.51	2.7
29/07/2016 12:00:00	3.66	0.49	2.2
29/07/2016 12:30:00	3.65	0.54	2.3
29/07/2016 13:00:00	3.67	0.54	2.2
29/07/2016 13:30:00	3.74	0.56	2.3
29/07/2016 14:00:00	3.75	0.46	2.3
29/07/2016 14:30:00	3.77	0.54	2.2
29/07/2016 15:00:00	3.77	0.5	2.2
29/07/2016 15:30:00	3.79	0.71	2.1
29/07/2016 16:00:00	3.8	0.56	2.2
29/07/2016 16:30:00	3.85	0.64	2.1
29/07/2016 17:00:00	3.83	0.51	2.3
29/07/2016 17:30:00	3.91	0.69	2.2
29/07/2016 18:00:00	3.9	1.02	2.1
29/07/2016 18:30:00	3.84	0.45	2.1
29/07/2016 19:00:00	3.87	0.5	2.3
29/07/2016 19:30:00	3.92	0.54	2.3
29/07/2016 20:00:00	3.92	0.51	2.3
29/07/2016 20:30:00	3.9	0.65	2.3
29/07/2016 21:00:00	3.87	1.91	2.4
29/07/2016 21:30:00	3.88	0.61	2.4
29/07/2016 22:00:00	3.88	0.61	2.4
29/07/2016 22:30:00	3.88	0.58	2.3
29/07/2016 23:00:00	3.91	0.56	2.4
29/07/2016 23:30:00	3.9	0.63	2.4
30/07/2016 00:00:00	3.89	0.91	2.4
30/07/2016 00:30:00	3.87	0.64	2.3
30/07/2016 01:00:00	3.87	0.62	2.2
30/07/2016 01:30:00	3.85	0.63	2.2
30/07/2016 02:00:00	3.86	0.62	2.2
30/07/2016 02:30:00	3.85	0.81	2.1
30/07/2016 03:00:00	3.94	1.11	2.1
30/07/2016 03:30:00	3.94	0.97	2
30/07/2016 04:00:00	3.91	0.61	2
30/07/2016 04:30:00	3.83	0.66	2.1
30/07/2016 05:00:00	3.98	0.9	2.1
30/07/2016 05:30:00	3.83	0.81	1.9
30/07/2016 06:00:00	3.84	0.46	2.1
30/07/2016 06:30:00	3.88	0.51	2
30/07/2016 07:00:00	3.81	0.56	2.1
30/07/2016 07:30:00	3.87	0.48	2
30/07/2016 08:00:00	3.83	0.56	2.1
30/07/2016 08:30:00	3.9	0.51	2
30/07/2016 09:00:00	3.9	0.43	2
30/07/2016 09:30:00	3.92	0.58	2
30/07/2016 10:00:00	3.96	0.43	2
30/07/2016 10:30:00	3.93	0.45	2.1
30/07/2016 11:00:00	3.94	0.45	2.2
30/07/2016 11:30:00	3.93	0.48	2
30/07/2016 12:00:00	3.93	0.46	2.1
30/07/2016 12:30:00	3.89	0.5	2
30/07/2016 13:00:00	3.91	0.45	2
30/07/2016 13:30:00	3.95	0.45	2.1
30/07/2016 14:00:00	3.95	0.59	2.1
30/07/2016 14:30:00	3.96	0.46	2.1
30/07/2016 15:00:00	3.98	0.44	2.1
30/07/2016 15:30:00	3.98	0.51	2.1
30/07/2016 16:00:00	3.98	0.46	2.1
30/07/2016 16:30:00	3.98	0.61	1.9
30/07/2016 17:00:00	3.98	0.64	2
30/07/2016 17:30:00	3.98	0.5	2.1
30/07/2016 18:00:00	3.97	0.68	2
30/07/2016 18:30:00	3.97	1.02	2
30/07/2016 19:00:00	3.98	0.9	2.1
30/07/2016 19:30:00	3.97	2.1	2
30/07/2016 20:00:00	3.98	0.53	1.9
30/07/2016 20:30:00	3.97	1.06	1.8
30/07/2016 21:00:00	3.95	0.66	1.9
30/07/2016 21:30:00	3.97	0.61	2
30/07/2016 22:00:00	3.96	1.16	2.1
30/07/2016 22:30:00	3.96	0.93	2
30/07/2016 23:00:00	4.07	0.61	2
30/07/2016 23:30:00	4.16	0.69	2
31/07/2016 00:00:00	4.2	0.98	2.2
31/07/2016 00:30:00	4.2	0.54	1.9
31/07/2016 01:00:00	4.2	0.61	1.9
31/07/2016 01:30:00	4.21	0.57	1.9
31/07/2016 02:00:00	4.19	0.46	1.9
31/07/2016 02:30:00	4.08	0.48	1.8
31/07/2016 03:00:00	4.07	0.64	1.9
31/07/2016 03:30:00	4.07	0.48	1.8
31/07/2016 04:00:00	4.2	0.48	1.9
31/07/2016 04:30:00	4.15	0.57	1.8
31/07/2016 05:00:00	4.1	0.59	1.9
31/07/2016 05:30:00	4.19	0.44	1.8
31/07/2016 06:00:00	4.14	0.52	2
31/07/2016 06:30:00	4.21	0.45	2.1
31/07/2016 07:00:00	4.18	0.43	1.8
31/07/2016 07:30:00	4.18	0.51	2.1
31/07/2016 08:00:00	4.17	0.46	2
31/07/2016 08:30:00	4.19	0.64	2
31/07/2016 09:00:00	4.18	0.59	2
31/07/2016 09:30:00	4.18	0.42	2
31/07/2016 10:00:00	4.19	0.49	1.9
31/07/2016 10:30:00	4.19	0.43	1.8
31/07/2016 11:00:00	4.2	0.41	1.9
31/07/2016 11:30:00	4.18	0.47	2
31/07/2016 12:00:00	4.18	0.38	1.9
31/07/2016 12:30:00	4.19	0.4	1.8
31/07/2016 13:00:00	4.24	0.43	2
31/07/2016 13:30:00	4.25	0.39	2
31/07/2016 14:00:00	4.21	0.74	2
31/07/2016 14:30:00	4.21	0.46	2
31/07/2016 15:00:00	4.22	0.3	1.9
31/07/2016 15:30:00	4.33	0.43	2
31/07/2016 16:00:00	4.28	0.51	2
31/07/2016 16:30:00	4.32	0.94	2.1
