Station ID 	Station ID corresponding to amplicons sequencing	Location	Latitude Longitude 	Scytonemin	Peridinin	Fucoxanthin	9 Cis-neoxanthin	Violaxanthin	Astaxanthin	Diadinoxanthin	Dinoxanthin	Antheraxanthin	Alloxanthin	Diatoxanthin	Zeaxanthin	Lutein	Canthaxanthin	Crocoxanthin	B,E-carotene	B,B-carotene	Chlorophyllide b	Chlorophyllide a	MgDVP	Chlorophyll c2	Chlorophyll c1	Methyl chlorophyllide a-like	Pheophorbide a	Chlorophyll b	Chlorophyll a	Pheophytin b-like	Pheophytin a	Echinone	Chlorophyll a + epimer + allomer	Chlorophyll b + allomer 
G1	G1.1	Great Whale River	55.04119 N 76.19211 W	ND	0,021677256	0,098521943	0,010118835	0,050972286	ND	0,028262176	ND	ND	0,015376376	ND	0,016383463	0,035871463	ND	ND	0,006335682	0,015365179	ND	0,005921256	0,00295753	0,00606044	0,015546036	0,048883937	0,068144615	0,075006562	0,610775958	0,016906163	0,079687232	Trace	0,779493054	0,075006562
G1	G1.2	Great Whale River	55.04119 N 76.19211 W	ND	0,02374634	0,111648526	0,007742556	0,057762368	ND	0,029531337	ND	ND	0,018854616	ND	0,021374865	0,043678189	0,004607968	ND	0,00355122	0,025740062	ND	0,006902267	0,002680906	0,007006386	0,016902653	0,061127543	0,056988993	0,081281271	0,697118091	0,01381663	0,074767438	Trace	0,783913671	0,081281271
G1	G1.3	Great Whale River	55.04119 N 76.19211 W	ND	0,016931921	0,113114225	0,015492942	0,062840441	ND	0,03334751	ND	ND	0,017184559	ND	0,020970745	0,038200599	ND	ND	0,003678045	0,024595241	ND	0,007914831	0,003697327	0,006852114	0,017250076	0,062050511	0,03136838	0,001745387	0,633038692	0,011725194	0,122271264	Trace	0,726688705	0,004090471
G2	G2	Great Whale River	55.18325 N 76.46828 W	0,008780249	0,023008914	0,110652328	0,009070241	0,056160331	0,003749537	0,028946194	ND	ND	0,018605896	ND	0,020512326	0,036451572	0,002470742	0,001338582	0,005263108	0,02069012	ND	0,006987596	0,002592788	0,007353551	0,018243488	0,058165498	ND	0,062374191	0,638541032	0,008691102	0,076823443	Trace	0,729862727	0,063822886
G2	NA	Great Whale River	55.18325 N 76.46828 W	ND	0,02521479	0,09411068	ND	0,046567145	ND	0,026814599	ND	ND	0,02058167	ND	0,014353466	0,021994563	0,003490938	0,000876809	0,005800538	0,010849243	ND	0,004632909	0,002820007	0,006245804	0,017249595	0,050242324	0,042143759	0,044795625	0,531066736	0,005015541	0,067220513	Trace	0,592215714	0,04674815
G2	NA	Great Whale River	55.18325 N 76.46828 W	ND	0,026717351	0,08902719	0,007638911	0,050438924	ND	0,024171754	ND	ND	0,02032121	ND	0,015146405	0,024338834	0,003885092	0,001121313	0,005991915	0,016405934	ND	0,006291809	0,002915228	0,006421305	0,016299318	0,058353987	ND	0,048505063	0,548773091	0,004674982	0,060735542	Trace	0,60492049	0,049472465
G3	NA	Great Whale River	55.32625 N 76.81622 W	ND	0,012876311	0,055053691	0,003821428	0,026053688	ND	0,014031116	ND	ND	0,010450732	ND	0,011272433	0,016054178	0,001611573	0,000553035	0,005177731	0,010891173	ND	0,003870745	0,001619939	0,003082063	0,009975508	0,023420376	ND	0,027889754	0,319785078	0,002440457	0,034459125	Trace	0,355688579	0,028950977
G3	NA	Great Whale River	55.32625 N 76.81622 W	ND	0,027472401	0,117717632	ND	0,053403882	ND	0,029607607	ND	ND	0,018972357	ND	0,029261251	0,037159252	ND	ND	0,00496026	0,02904185	ND	0,008341035	0,002627576	0,006914223	0,019910656	0,062154388	ND	0,052903876	0,649219189	0,002506534	0,055879355	Trace	0,711489953	0,052903876
G3	G3	Great Whale River	55.32625 N 76.81622 W	0,013418755	0,032522908	0,176003971	0,011428122	0,074927638	ND	0,044858283	ND	0,009380679	0,022838197	ND	0,038806163	0,05528604	0,013814485	ND	0,007910529	0,036264153	ND	0,009919741	0,003579788	0,010411421	0,029192836	0,059251185	ND	0,094457441	0,965584553	0,017378271	0,132784395	Trace	1,103405801	0,094457441
G4	G4	Great Whale River	55.24742 N 76.95869 W	ND	0,065305313	0,19105567	0,011971058	0,09953403	0,008265305	0,042577238	ND	ND	0,032920645	ND	0,03483784	0,048978501	0,005537582	0,003155908	0,012382922	0,036032175	ND	0,008230593	0,00418633	0,01157716	0,038734077	0,067432354	ND	0,08444106	1,078192337	0,007765971	0,091298723	Trace	1,215885878	0,087728033
G4	NA	Great Whale River	55.24742 N 76.95869 W	ND	0,048620677	0,210767049	0,01006775	0,096736275	0,01286517	0,044246132	ND	ND	0,032368273	ND	0,032346172	0,05495494	0,006275985	0,002958193	0,011344323	0,036535877	ND	0,012477369	0,005056956	0,011383963	0,038612425	0,082265171	ND	0,090531266	1,098190794	0,006190837	0,105566275	Trace	1,209897659	0,092287107
G4	NA	Great Whale River	55.24742 N 76.95869 W	0,002660183	0,03867581	0,186071569	0,011604732	0,085566378	ND	0,042813393	ND	ND	0,032433501	ND	0,029149156	0,048085763	0,005146125	0,00205356	0,009713016	0,03311521	ND	0,00801735	0,003025278	0,010079352	0,033619342	0,062314735	ND	0,077350456	0,993359911	0,006218101	0,088616941	Trace	1,092474651	0,079025691
G5	G5	Great Whale River	55.16039 N  77.40019 W	ND	0,059158763	0,195434688	0,008912434	0,111263046	ND	0,056242104	ND	0,026501119	0,031049451	ND	0,054809925	0,051802412	0,00723507	0,002299396	0,009959359	0,043637582	ND	0,009144373	0,005480386	0,011723792	0,040202379	0,070494284	ND	0,064787806	1,06658285	0,008643125	0,118606429	Trace	1,209106328	0,067279502
G5	NA	Great Whale River	55.16039 N  77.40019 W	ND	0,051459759	0,196576511	0,015792549	0,100751641	0,006919193	0,047389687	ND	0,021318107	0,034951248	ND	0,059941	0,051718977	0,009801181	0,00138741	0,011952888	0,03695871	ND	0,010846061	0,004373426	0,01066679	0,035263402	0,065388047	0,038084603	0,073707925	1,020074427	0,008840176	0,101653361	Trace	1,165580817	0,075984825
G5	NA	Great Whale River	55.16039 N  77.40019 W	ND	0,061977342	0,227381549	0,012769834	0,113104771	0,008390765	0,061869749	ND	0,019580846	0,030527234	ND	0,057394172	0,055824169	0,006232529	0,002399037	0,012296741	0,043410603	ND	0,010321111	0,004770002	0,012015444	0,04293327	0,069065982	ND	0,086253164	1,146992325	0,012137758	0,097205731	Trace	1,308938797	0,08807594
G6	G6	Great Whale River	55.27833 N 77.64961 W	ND	0,059027982	0,206067569	0,010167592	0,088652404	ND	0,053910689	ND	ND	0,021028474	ND	0,029618898	0,042696298	0,007822956	ND	0,010610702	0,033361586	ND	0,008286593	0,00383323	0,011491381	0,041815936	0,085616525	ND	0,079358979	1,044516613	0,005163692	0,075266664	Trace	1,185502169	0,079358979
G6	NA	Great Whale River	55.27833 N 77.64961 W	ND	0,062302107	0,226209709	0,007546627	0,103854631	ND	0,064887826	ND	ND	0,023686663	ND	0,035370375	0,060708413	0,006075907	ND	0,009227213	0,034288479	ND	0,010582354	0,004452953	0,013027571	0,046220576	0,084536216	ND	0,088441107	1,169252737	0,008862811	0,107480844	Trace	1,325788939	0,093720309
G6	NA	Great Whale River	55.27833 N 77.64961 W	ND	0,073411125	0,213395866	0,015795661	0,095582571	ND	0,058726941	ND	0,007436283	0,030047952	ND	0,035893989	0,051518496	0,007261753	ND	0,008369368	0,033094231	ND	0,008131984	0,003978146	0,01146429	0,042956578	0,08361086	ND	0,084001374	1,142072048	0,00664318	0,088983175	Trace	1,300892128	0,088543373
G7	G7	Great Whale River	55.27235 N 77.75282 W	ND	0,04421185	0,155801559	0,007241882	0,072987553	ND	0,04399931	0,021043992	ND	0,020633067	ND	0,037076876	0,043050867	0,003795817	0,001251434	0,007224397	0,026981772	ND	0,004877875	0,003988838	0,009533054	0,031203349	0,069897588	ND	0,074159664	0,927773832	0,004826711	0,055951184	Trace	1,042334006	0,075760462
G7	NA	Great Whale River	55.27235 N 77.75282 W	ND	0,034793814	0,149461316	0,007707016	0,075002786	ND	0,044688231	ND	0,008154255	0,019131461	ND	0,032500732	0,043949419	0,003553276	0,001907987	0,006301385	0,025654149	ND	0,005350496	0,003443444	0,008350544	0,027248675	0,085406489	ND	0,073058314	0,909586323	0,00460478	0,057659153	Trace	0,992999647	0,075757718
G7	NA	Great Whale River	55.27235 N 77.75282 W	ND	0,041964654	0,126847155	0,004437879	0,064892149	0,006528269	0,038690787	ND	0,003666245	0,017365366	ND	0,033095696	0,04172612	0,002290978	0,001049055	0,008397274	0,028249447	ND	0,00771147	0,003325625	0,00785482	0,028535114	0,064845283	ND	0,067074173	0,820758512	0,004208315	0,038334122	Trace	0,906085252	0,069597317
G8	G8	Great Whale River	55.26410 N 77.79368 W	ND	0,04032106	0,140019349	0,011785912	0,0700888	0,003422549	0,03378998	ND	0,011967021	0,02173841	ND	0,03482577	0,040845236	ND	0,001942728	0,00775133	0,025773347	ND	0,005114538	0,003566809	0,008342796	0,027177086	0,078292529	ND	0,069606992	0,863884442	0,004200787	0,059495389	Trace	0,96707797	0,069606992
G8	NA	Great Whale River	55.26410 N 77.79368 W	ND	0,03237137	0,162184372	0,006458764	0,074689274	0,003862161	0,035047541	0,004693484	ND	0,025657854	ND	0,032352449	0,041817122	0,002172808	0,001986337	0,009928203	0,021241944	ND	0,005852399	0,003279728	0,007888358	0,026702626	0,068136688	ND	0,076020603	0,877592301	0,003781612	0,066691543	Trace	0,993647852	0,077978444
G8	NA	Great Whale River	55.26410 N 77.79368 W	ND	0,049966758	0,171676849	0,011081598	0,069186118	ND	0,047856743	ND	0,01731881	0,022760449	ND	0,041499915	0,049270266	0,00566346	0,002645472	0,009502379	0,027813269	ND	0,009148442	0,00321061	0,011047854	0,035894981	0,076593788	ND	0,080421886	1,002845348	0,003878761	0,054704524	Trace	1,137163909	0,080421886
P1	P4.82	Great Whale River Plume into Hudson Bay	55.26775 N 77.79931 W	ND	0,046104718	0,166636465	0,019999859	0,066001348	ND	0,041297457	ND	0,016324691	0,015882809	0,002336357	0,041603751	0,038513182	0,00437322	ND	0,010042291	0,029894252	ND	0,007387993	0,003023022	0,011942759	0,029974094	0,060801386	ND	0,064245237	0,860752598	0,005600159	0,04745161	Trace	0,966418002	0,067624652
P1	P5.09	Great Whale River Plume into Hudson Bay	55.26775 N 77.79931 W	ND	0,049254786	0,15567242	0,007885487	0,060019701	ND	0,041673395	ND	0,017609218	0,017824877	0,00405471	0,040407871	0,034387509	0,004479034	0,001446891	0,008668292	0,032748966	ND	0,005996544	0,002760907	0,012965598	0,03220504	0,05286644	ND	0,059110734	0,832592127	0,006724916	0,060286141	Trace	0,937657404	0,061500691
P1	P4.11	Great Whale River Plume into Hudson Bay	55.26775 N 77.79931 W	ND	0,048061856	0,162018395	0,003360501	0,059504028	ND	0,038120862	ND	0,015348515	0,019927724	0,002552408	0,050146976	0,040256873	ND	ND	0,008819805	0,040999933	ND	0,016334528	0,002202184	0,011190228	0,026958192	0,165165605	ND	0,057338614	0,703993839	0,005983917	0,034320507	Trace	0,795981182	0,057338614
P2	P10.07	Great Whale River Plume into Hudson Bay	55.29175 N 77.80000 W	ND	0,06454358	0,091256473	0,012565932	0,02520066	ND	0,04996343	0,006100452	0,011300824	0,086627401	0,008578063	0,032445456	0,027471554	ND	0,006733929	0,012212277	0,020155148	ND	0,010825114	0,004075825	0,027565148	0,024053682	0,035898979	ND	0,071764287	0,745678912	0,002936034	0,017424601	Trace	0,843724653	0,075326015
P2	P8.39	Great Whale River Plume into Hudson Bay	55.29175 N 77.80000 W	ND	0,043075646	0,069114605	0,013366151	0,025414021	ND	0,033217564	ND	0,020917688	0,040279794	0,006851488	0,029278654	0,025860882	ND	0,001552162	0,006273948	0,018505357	0,009925647	0,018754899	0,00212042	0,015022936	0,01575026	0,114430263	ND	0,052270635	0,447878638	0,00223952	0,019100043	Trace	0,492760556	0,052270635
P2	P7.58	Great Whale River Plume into Hudson Bay	55.29175 N 77.80000 W	ND	0,068919588	0,098193197	0,017128012	0,033171653	ND	0,044416159	0,005083319	0,013706251	0,052815219	0,00923238	0,046820407	0,047796298	ND	0,003706029	0,007707993	0,028360272	0,004100987	0,016764684	0,003355606	0,02169127	0,026040059	0,070203715	ND	0,097690407	0,827651201	0,003755327	0,036859733	Trace	0,904986336	0,102048564
P3	P1.16	Great Whale River Plume into Hudson Bay	55.28733 N 77.89133 W	ND	0,022770868	0,090192237	0,005607983	0,040294145	ND	0,018382381	0,007661542	0,015864246	0,009011844	ND	0,041298651	0,036732007	ND	ND	0,004541281	0,021283879	ND	0,016389297	0,001193231	0,003842519	0,013363055	0,166707679	ND	0,041302119	0,415864182	0,002259528	0,032341443	Trace	0,457087723	0,041302119
P3	P4.88	Great Whale River Plume into Hudson Bay	55.28733 N 77.89133 W	ND	0,018043078	0,096006891	0,009077479	0,034996962	ND	0,025784656	ND	0,011260053	0,01179931	ND	0,035810629	0,035097984	ND	ND	0,005943846	0,020304463	ND	0,006105151	0,001629664	0,005975199	0,016121499	0,03960336	ND	0,054731305	0,572746828	0,003321388	0,021616697	Trace	0,654709363	0,057892748
P3	NA	Great Whale River Plume into Hudson Bay	55.28733 N 77.89133 W	ND	0,029728348	0,137259308	0,015785763	0,027018447	ND	0,037362264	ND	ND	0,035514756	0,00692155	0,023402906	0,019507421	ND	0,001867719	0,006187212	0,017613227	ND	0,008758418	0,003589715	0,020976799	0,019565011	0,034019162	ND	0,055530155	0,59775487	0,00493849	0,014862795	Trace	0,679290022	0,05738295
C	C	Coats River	55.38933 N 77.05444 W	ND	0,06408106	0,300874554	0,011124039	0,131663199	ND	0,0646409	ND	ND	0,022838481	ND	0,055641567	0,038269576	0,010685642	ND	0,015060036	0,047580757	ND	0,008146183	0,005193666	0,013598252	0,053749309	0,089755011	ND	0,054313432	1,262263084	0,006241169	0,070475809	Trace	1,429939145	0,054313432
C	NA	Coats River	55.38933 N 77.05444 W	ND	0,076830423	0,281322873	0,008694339	0,11265116	0,003723294	0,061167715	0,014848837	ND	0,023420602	ND	0,045897232	0,03843157	0,011521601	ND	0,017594035	0,043759292	ND	0,007813616	0,00456303	0,013565721	0,053710519	0,086914273	ND	0,054858149	1,230851355	0,005197979	0,079336187	Trace	1,36052519	0,054858149
C	NA	Coats River	55.38933 N 77.05444 W	0,006252896	0,051822137	0,287852935	0,016456899	0,122476135	0,0106641	0,055414251	0,021891101	ND	0,018668013	ND	0,050773624	0,03669208	0,008761607	ND	0,014697487	0,044660588	ND	0,007823008	0,005749915	0,01219281	0,051291055	0,078976221	ND	0,057460133	1,187858046	0,005136446	0,067954225	Trace	1,346749107	0,057460133
D	D	Denys River	55.10069 N 77.28408 W	ND	0,094372369	0,224412227	0,012001262	0,122936171	0,01313202	0,087828209	ND	0,033019968	0,045134592	0,002941719	0,07495409	0,050092008	0,013036849	0,003652938	0,012256709	0,050638364	ND	0,00860955	0,005415432	0,015815123	0,059883084	0,080843754	ND	0,085776367	1,386438541	0,007831228	0,147201126	Trace	1,564086186	0,089576835
D	NA	Denys River	55.10069 N 77.28408 W	0,007216212	0,069275195	0,221316464	0,013110277	0,099263498	0,011542679	0,079626672	ND	0,025512167	0,041116786	0,002901605	0,069479107	0,052090016	0,013694409	0,003559716	0,013222392	0,054466827	ND	0,011155769	0,004620265	0,015218135	0,055236009	0,083651477	ND	0,074481348	1,335760643	0,007585753	0,120320699	Trace	1,471621121	0,077594978
D	NA	Denys River	55.10069 N 77.28408 W	ND	0,083923417	0,229259581	0,008043401	0,113616998	0,010375449	0,085048122	ND	0,033956572	0,044344408	0,001780879	0,072677155	0,049486131	0,014239729	0,004238845	0,014980652	0,052084956	ND	0,009454566	0,005014269	0,015156456	0,060717999	0,072376334	0,051912618	0,06880683	1,339471519	0,007767286	0,129373112	Trace	1,471192256	0,07200906
K	NA	Kwakwatanikapistikw River	55.29367 N 77.54253 W	ND	0,039941912	0,186036793	0,032350115	0,128323226	ND	0,036273079	ND	ND	0,009740838	ND	0,190952921	0,100615136	ND	ND	0,016805963	0,08630093	ND	0,010159973	0,003708675	0,007207542	0,0338482	0,057394305	0,039893973	0,148993301	1,656910296	0,014806975	0,117093942	Trace	1,842682237	0,152655928
K	NA	Kwakwatanikapistikw River	55.29367 N 77.54253 W	ND	0,042335788	0,2032336	0,029731038	0,146581133	0,006589159	0,039150685	ND	0,014385842	0,015602609	ND	0,218903209	0,124220892	0,004186785	ND	0,023381483	0,095028339	ND	0,011665485	0,005144789	0,008869438	0,034092785	0,071626173	ND	0,164574667	1,819353068	0,017434449	0,166073574	Trace	2,046014892	0,168329784
K	K	Kwakwatanikapistikw River	55.29367 N 77.54253 W	ND	0,051341469	0,220553739	0,026593871	0,142837152	ND	0,037732092	ND	0,0221674	ND	ND	0,201802115	0,114796307	ND	ND	0,018021596	0,085862138	ND	0,008509517	0,004137272	0,006488516	0,031696683	0,077910301	ND	0,157282885	1,750565321	0,01659758	0,144981616	Trace	1,967520256	0,161825494
S1	S1	Sasapimakwananistikw River	55.23897 N 77.78972 W	ND	0,079528719	0,520364178	0,026097754	0,250010468	ND	0,089905677	ND	ND	0,043257648	ND	0,121895726	0,095863314	ND	ND	0,035824457	0,10610859	ND	0,019442475	0,008349494	0,013051667	0,063741518	0,102988143	ND	0,143845985	2,514999716	0,021230322	0,174981343	Trace	2,880640805	0,143845985
S1	NA	Sasapimakwananistikw River	55.23897 N 77.78972 W	ND	0,067997054	0,576299734	0,018099944	0,271194378	ND	0,097849008	ND	ND	0,035273318	ND	0,125766261	0,124408149	0,006232529	ND	0,040370936	0,11188676	ND	0,01663934	0,010248333	0,016353727	0,07002314	0,125508654	ND	0,158852582	2,739739136	0,021240109	0,186878845	Trace	3,081141167	0,164046854
S1	NA	Sasapimakwananistikw River	55.23897 N 77.78972 W	ND	0,078037555	0,556105489	0,013788141	0,265844271	ND	0,100814399	ND	ND	0,022459579	ND	0,136642336	0,109812268	ND	ND	0,032089965	0,131255613	ND	0,018748101	0,008779438	0,015451909	0,077976983	0,104070654	ND	0,135094063	2,746292783	0,02679131	0,190288371	Trace	3,040231728	0,135094063
S2	NA	Sasapimakwananistikw River	55.25045 N 77.80720 W	ND	0,044302798	0,294861296	0,015450053	0,153049081	ND	0,065341908	0,012854272	0,018689266	0,01588818	ND	0,090659456	0,057315903	0,008363405	ND	0,02229599	0,061148028	ND	0,011947508	0,005650456	0,007720159	0,040627235	0,064745578	ND	0,069804495	1,368102355	0,009098909	0,101487131	Trace	1,544739752	0,069804495
S2	NA	Sasapimakwananistikw River	55.25045 N 77.80720 W	ND	0,033083947	0,29933812	0,015321685	0,173021491	ND	0,061034224	0,014966598	0,028371229	0,016812395	ND	0,112276921	0,068591997	0,00494028	ND	0,016436037	0,080797407	ND	0,021673018	0,004918938	0,008454444	0,039721483	0,210269298	0,014139041	0,079160843	1,439590588	0,009747633	0,105746478	Trace	1,582276247	0,084270023
S2	S2	Sasapimakwananistikw River	55.25045 N 77.80720 W	ND	0,068828491	0,32931443	0,018717613	0,191141564	ND	0,062465081	0,009379005	0,023419418	0,018252999	ND	0,110303138	0,06938832	ND	ND	0,017070028	0,087872111	ND	0,012966829	0,006358287	0,009264606	0,050895708	0,089206193	ND	0,087908098	1,766142642	0,011820397	0,140290377	Trace	1,935936919	0,087908098
S3	NA	Sasapimakwananistikw River	55.25845 N 77.81233 W	ND	0,047262781	0,252560965	0,010105737	0,128242947	ND	0,04765659	0	0,022184309	0,021532861	ND	0,094196737	0,06270266	ND	0,001336268	0,01921511	0,065355443	ND	0,00777699	0,003495617	0,006486247	0,040942247	0,049303105	0,016557381	0,079911867	1,486711737	0,0161382	0,139013849	Trace	1,639149822	0,082269055
S3	S3	Sasapimakwananistikw River	55.25845 N 77.81233 W	ND	0,039189306	0,300569188	0,01073851	0,160712978	ND	0,050038324	ND	ND	0,022993528	ND	0,093949009	0,060420212	0,007679601	ND	0,015660247	0,069340597	ND	0,006672565	0,003357367	0,007600351	0,043990399	0,072931468	ND	0,085721699	1,571481536	0,013667077	0,125890164	Trace	1,778275121	0,085721699
S3	NA	Sasapimakwananistikw River	55.25845 N 77.81233 W	ND	0,046794698	0,289463221	0,01117722	0,142365396	ND	0,048476875	ND	0,009397896	0,017419884	ND	0,085952047	0,067768405	0,006678526	ND	0,019773607	0,063004357	ND	0,006267171	0,004233209	0,008469689	0,047930598	0,064540471	ND	0,082468307	1,528566399	0,015429558	0,141049911	Trace	1,717523953	0,082468307
