PIT	snow_type	snow_layer	hardness-1_N	hardness-2_N	density-1_kg/m3	density-2_kg/m3
PIT02-A	hard	A	33.6	44	390	386
PIT02-A	hard	B	9	7.6	321	332
PIT02-A	hard	C	5.8	4	332	321
PIT02-B	hard	A	33.6	44	390	386
PIT02-B	hard	B	9	7.6	321	332
PIT02-B	hard	C	5.8	4	332	321
PIT03	hard	A	33	32	395	398
PIT03	hard	B	5.4	6	300.9	354.5
PIT03	hard	C	1.6	4.6	258	249
PIT04	soft	B	1.4	3.2	232.3	225.5
PIT04	soft	C	1.4	2.2	227.5	217.1
PIT05	soft	A	2.2	0	234.5	243.5
PIT05	soft	B	2.8	2.8	276.5	277
PIT05	soft	C	1.4	3.2	232.3	225.5
PIT06	hard 	A	47.2	55	391.9	391.5
PIT06	hard 	B	17	22.4	360.5	390.2
PIT06	hard 	C	3.4	4.8	247.1	283.3
PIT06-2	hard 	A	47.2	55	391.9	391.5
PIT06-2	hard 	B	17	22.4	360.5	390.2
PIT06-2	hard 	C	3.4	4.8	247.1	283.3
PIT07	hard 	A	47.2	55	391.9	391.5
PIT07	hard 	B	17	22.4	360.5	390.2
PIT07	hard 	C	3.4	4.8	247.1	283.3
PIT08	soft	B	2.8	3.2	236	276
PIT08	soft	C	5	4.6	278	281
PIT09	soft	B	2.8	3.2	236	276
PIT09	soft	C	5	4.6	278	281
PIT10	hard 	A	29	57	397.2	384.4
PIT10	hard 	B	14.6	14	376.4	351.3
PIT10	hard 	C	3.6	3.6	271	262.2
PIT11	hard 	A	29	57	397.2	384.4
PIT11	hard 	B	14.6	14	376.4	351.3
PIT11	hard 	C	3.6	3.6	271	262.2
PIT12	ros	ros-A	64	NA	363	NA
PIT12	ros	A	29	57	397.2	384.4
PIT12	ros	B	14.6	14	376.4	351.3
PIT12	ros	C	3.6	3.6	271	262.2
PIT13	ros	ros-A	111.2	NA	391	NA
PIT13	ros	A	29	57	397.2	384.4
PIT13	ros	B	14.6	14	376.4	351.3
PIT13	ros	C	3.6	3.6	271	262.2
PIT14	soft	A	2.6	2.8	222.1	215.9
PIT14	soft	B	5.2	4.6	281.4	233.3
PIT14	soft	C	5.6	6.2	294.3	284.5
PIT15	soft	A	2.6	2.8	222.1	215.9
PIT15	soft	B	5.2	4.6	281.4	233.3
PIT15	soft	C	5.6	6.2	294.3	284.5
PIT16	soft	A	2.6	2.8	222.1	215.9
PIT16	soft	B	5.2	4.6	281.4	233.3
PIT16	soft	C	5.6	6.2	294.3	284.5
PIT17 	hard	A	30.6	39.6	403.7	396.5
PIT17 	hard	B	31	31.4	364.2	375.9
PIT17 	hard	C	11.6	12	345.8	347
PIT18	hard	A	30.6	39.6	403.7	396.5
PIT18	hard	B	31	31.4	364.2	375.9
PIT18	hard	C	11.6	12	345.8	347
PIT19	ros	ros-A	32	NA	397.5	NA
PIT19	ros	A	30.6	39.6	403.7	396.5
PIT19	ros	B	31	31.4	364.2	375.9
PIT19	ros	C	11.6	12	345.8	347
PIT20	ros	ros-A	88.4	NA	383.5	NA
PIT20	hard	A	30.6	39.6	403.7	396.5
PIT20	hard	B	31	31.4	364.2	375.9
PIT20	hard	C	11.6	12	345.8	347
PIT21	soft	A	0	0	219.9	218.9
PIT21	soft	B	2.2	2	217.8	257.3
PIT21	soft	C	4.6	6	296.8	289.8
PIT22	soft	A	0	0	219.9	218.9
PIT22	soft	B	2.2	2	217.8	257.3
PIT22	soft	C	4.6	6	296.8	289.8
PIT23	soft	A	0	0	189.5	177.3
PIT23	soft	B	5.4	8.2	301.5	299.4
PIT23	soft	C	3.6	4.2	297.3	281.5
PIT24	soft	A	0	0	189.5	177.3
PIT24	soft	B	5.4	8.2	301.5	299.4
PIT24	soft	C	3.6	4.2	297.3	281.5
PIT25	soft	A	2.2	2.2	222.9	215.9
PIT25	soft	B	16	17.6	235.7	350.9
PIT25	soft	C	19.4	13.8	357.3	339.9
PIT27	soft	A	2.2	2.2	222.9	215.9
PIT27	soft	B	16	17.6	235.7	350.9
PIT27	soft	C	19.4	13.8	357.3	339.9
PIT28	ros	ros-A	79	NA	266.6	NA
PIT28	ros	A	2.2	2.2	222.9	215.9
PIT28	ros	B	16	17.6	235.7	350.9
PIT28	ros	C	19.4	13.8	357.3	339.9
PIT29	ros	ros-A	64.6	NA	319.9	NA
PIT29	ros	A	2.2	2.2	222.9	215.9
PIT29	ros	B	16	17.6	235.7	350.9
PIT29	ros	C	19.4	13.8	357.3	339.9
PIT30	hard	A	90	73.2	444.9	450.5
PIT30	hard	B	22	22.6	423.4	377.9
PIT30	hard	C	7.2	9.2	342.8	328.2
PIT31	hard	A	90	73.2	444.9	450.5
PIT31	hard	B	22	22.6	423.4	377.9
PIT31	hard	C	7.2	9.2	342.8	328.2
PIT32	hard	A	90	73.2	444.9	450.5
PIT32	hard	B	22	22.6	423.4	377.9
PIT32	hard	C	7.2	9.2	342.8	328.2
PIT33	ros	ros-A	102.6	NA	373.4	NA
PIT33	ros	A	90	73.2	444.9	450.5
PIT33	ros	B	22	22.6	423.4	377.9
PIT33	ros	C	7.2	9.2	342.8	328.2
PIT34	ros	ros-A	109.4	NA	478.8	NA
PIT34	ros	A	90	73.2	444.9	450.5
PIT34	ros	B	22	22.6	423.4	377.9
PIT34	ros	C	7.2	9.2	342.8	328.2
PIT35	ros	ros-A	102.6	NA	373.4	NA
PIT35	ros	A	90	73.2	444.9	450.5
PIT35	ros	B	22	22.6	423.4	377.9
PIT35	ros	C	7.2	9.2	342.8	328.2
PIT36	ros	ros-A	109.4	NA	478.8	NA
PIT36	ros	A	90	73.2	444.9	450.5
PIT36	ros	B	22	22.6	423.4	377.9
PIT36	ros	C	7.2	9.2	342.8	328.2
PIT37	hard	A	18	52.8	397.6	430
PIT37	hard	B	23.4	17.8	360.1	395.9
PIT37	hard	C	3.6	4	282.2	279.9
PIT38	hard	A	84.6	55.2	397.6	430
PIT38	hard	B	23.4	17.8	360.1	395.9
PIT38	hard	C	3.6	4	282.2	279.9
PIT39	ros	ros-A	97.2	NA	429.2	NA
PIT39	ros	A	18	52.8	397.6	430
PIT39	ros	B	23.4	17.8	360.1	395.9
PIT39	ros	C	3.6	4	282.2	279.9
PIT40	ros	ros-A	127.6	NA	364.1	NA
PIT40	ros	A	84.6	55.2	397.6	430
PIT40	ros	B	23.4	17.8	360.1	395.9
PIT40	ros	C	3.6	4	282.2	279.9
PIT41	hard	B	1.6	4	279.6	279
PIT41	hard	C	1.6	3.2	275.7	259.5
PIT42	hard	B	1.6	4	279.6	279
PIT42	hard	C	1.6	3.2	275.7	259.5
PIT43	hard	B	46	47.6	416.3	397.8
PIT43	hard	C	5.6	4.6	345.8	257.4
PIT44	hard	B	46	47.6	416.3	397.8
PIT44	hard	C	5.6	4.6	345.8	257.4
PIT45	ros	ros-A	103.2	NA	427.1	NA
PIT45	ros	B	46	47.6	416.3	397.8
PIT45	ros	C	5.6	4.6	345.8	257.4
PIT46	ros	ros-A	107.4	NA	397.2	NA
PIT46	ros	B	46	47.6	416.3	397.8
PIT46	ros	C	5.6	4.6	345.8	257.4
PIT47	ros	ros-A	103.2	NA	427.1	NA
PIT47	ros	B	46	47.6	416.3	397.8
PIT47	ros	C	5.6	4.6	345.8	257.4
PIT48	ros	ros-A	107.4	NA	397.2	NA
PIT48	ros	B	46	47.6	416.3	397.8
PIT48	ros	C	5.6	4.6	345.8	257.4
PIT49	hard	A	44.8	44.6	401	398.1
PIT49	hard	B	33.8	30.6	396.5	387.9
PIT49	hard	C	18.4	17.6	336.4	322.5
PIT50	hard	A	44.8	44.6	401	398.1
PIT50	hard	B	33.8	30.6	396.5	387.9
PIT50	hard	C	18.4	17.6	336.4	322.5
PIT51	ros	ros-A	79.2	NA	391.5	NA
PIT51	ros	A	44.8	44.6	401	398.1
PIT51	ros	B	33.8	30.6	396.5	387.9
PIT51	ros	C	18.4	17.6	336.4	322.5
PIT52	ros	ros-A	95.2	NA	395.8	NA
PIT52	ros	A	44.8	44.6	401	398.1
PIT52	ros	B	33.8	30.6	396.5	387.9
PIT52	ros	C	18.4	17.6	336.4	322.5
PIT53	hard	A	61	55.8	395.9	391.4
PIT53	hard	B	44.2	48.2	386.9	385.1
PIT53	hard	C	25	24.4	346.9	369
PIT54	hard	A	61	55.8	395.9	391.4
PIT54	hard	B	44.2	48.2	386.9	385.1
PIT54	hard	C	25	24.4	346.9	369
PIT55	ros	ros-A	107.8	NA	431.5	NA
PIT55	ros	A	61	55.8	395.9	391.4
PIT55	ros	B	44.2	48.2	386.9	385.1
PIT55	ros	C	25	24.4	346.9	369
PIT57	soft	A	0	0	172	173.5
PIT57	soft	B	11.4	11.6	340.9	339.7
PIT57	soft	C	8.6	3.2	305.9	264.9
PIT58	soft	A	0	0	172	173.5
PIT58	soft	B	11.4	11.6	340.9	339.7
PIT58	soft	C	8.6	3.2	305.9	264.9
PIT60	hard	A	36.4	28.2	398.9	401.9
PIT60	hard	B	30.4	27	374.9	363.9
PIT60	hard	C	23.2	21.2	380.6	375.3
PIT61	hard	A	36.4	28.2	398.9	401.9
PIT61	hard	B	30.4	27	374.9	363.9
PIT61	hard	C	23.2	21.2	380.6	375.3
PIT64	ros	ros-A	115	NA	408.2	NA
PIT64	ros	A	36.4	28.2	398.9	401.9
PIT64	ros	B	30.4	27	374.9	363.9
PIT64	ros	C	23.2	21.2	380.6	375.3
PIT65	ros	ros-A	114.4	NA	355.9	NA
PIT65	ros	A	36.4	28.2	398.9	401.9
PIT65	ros	B	30.4	27	374.9	363.9
PIT65	ros	C	23.2	21.2	380.6	375.3
PIT66	soft	B	0	0	210.8	245.1
PIT66	soft	C	2.4	8.8	231.3	202.6
PIT67	soft	B	0	0	210.8	245.1
PIT67	soft	C	2.4	8.8	231.3	202.6
