Date/Time	Year	Month	Day	0.0m	0.4m	0.8m	1.2m	2.2m	3.2m	4.7m	6.2m	7.7m	9.7m
1997-04-14	1997	4	14	1.22	-1.90	nan	-6.22	-7.35	-6.36	-3.26	-1.31	-0.76	-0.89
1997-04-15	1997	4	15	1.62	-1.57	nan	-5.88	-7.16	-6.29	-3.27	-1.34	-0.77	-0.89
1997-04-16	1997	4	16	1.66	-1.24	nan	-5.55	-6.97	-6.22	-3.29	-1.36	-0.77	-0.88
1997-04-17	1997	4	17	0.63	-1.02	nan	-5.24	-6.77	-6.14	-3.30	-1.39	-0.78	-0.88
1997-04-18	1997	4	18	0.01	-1.03	nan	-4.95	-6.57	-6.06	-3.30	-1.42	-0.79	-0.88
1997-04-19	1997	4	19	0.22	-1.07	nan	-4.71	-6.38	-5.97	-3.31	-1.44	-0.80	-0.88
1997-04-20	1997	4	20	0.87	-1.06	nan	-4.51	-6.18	-5.88	-3.32	-1.47	-0.81	-0.88
1997-04-21	1997	4	21	1.42	-0.95	nan	-4.34	-5.99	-5.78	-3.32	-1.50	-0.82	-0.88
1997-04-22	1997	4	22	2.17	-0.78	nan	-4.17	-5.81	-5.69	-3.32	-1.52	-0.83	-0.89
1997-04-23	1997	4	23	3.41	-0.52	nan	-4.00	-5.64	-5.59	-3.32	-1.54	-0.84	-0.89
1997-04-24	1997	4	24	4.77	-0.20	nan	-3.82	-5.47	-5.49	-3.32	-1.56	-0.86	-0.89
1997-04-25	1997	4	25	5.62	0.32	nan	-3.61	-5.31	-5.38	-3.32	-1.58	-0.87	-0.89
1997-04-26	1997	4	26	6.76	1.33	nan	-3.37	-5.15	-5.29	-3.31	-1.61	-0.88	-0.89
1997-04-27	1997	4	27	6.77	2.20	nan	-3.11	-4.99	-5.19	-3.30	-1.63	-0.89	-0.89
1997-04-28	1997	4	28	7.09	2.78	nan	-2.82	-4.83	-5.09	-3.29	-1.65	-0.90	-0.89
1997-04-29	1997	4	29	7.16	3.23	nan	-2.52	-4.67	-4.99	-3.28	-1.66	-0.91	-0.89
1997-04-30	1997	4	30	7.54	3.62	nan	-2.23	-4.50	-4.89	-3.27	-1.68	-0.93	-0.89
1997-05-01	1997	5	1	7.26	3.94	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-02	1997	5	2	7.14	4.04	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-03	1997	5	3	7.86	4.27	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-04	1997	5	4	8.48	4.68	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-05	1997	5	5	8.36	4.99	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-06	1997	5	6	8.00	5.09	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-07	1997	5	7	7.53	5.05	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-08	1997	5	8	7.84	5.02	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-09	1997	5	9	8.42	5.25	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-10	1997	5	10	8.57	5.51	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-11	1997	5	11	9.20	5.78	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-12	1997	5	12	9.82	6.20	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-13	1997	5	13	10.47	6.62	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-14	1997	5	14	10.59	7.06	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-15	1997	5	15	10.97	7.34	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-16	1997	5	16	9.89	7.46	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-17	1997	5	17	9.66	7.27	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-18	1997	5	18	8.99	7.15	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-19	1997	5	19	8.60	6.85	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-20	1997	5	20	10.38	6.98	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-21	1997	5	21	12.47	7.78	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-22	1997	5	22	13.55	8.73	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-23	1997	5	23	13.26	9.40	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-24	1997	5	24	11.79	9.34	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-25	1997	5	25	11.99	9.17	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-26	1997	5	26	12.09	9.23	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-27	1997	5	27	12.39	9.31	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-28	1997	5	28	13.18	9.55	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-29	1997	5	29	14.48	10.05	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-30	1997	5	30	15.04	10.66	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-05-31	1997	5	31	13.97	10.94	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-06-01	1997	6	1	11.38	10.39	7.08	3.77	-0.68	-1.89	-2.34	-1.84	-1.25	-0.97
1997-06-02	1997	6	2	11.26	9.64	6.93	3.92	-0.64	-1.83	-2.30	-1.83	-1.25	-0.97
1997-06-03	1997	6	3	13.39	9.74	6.76	3.95	-0.59	-1.78	-2.27	-1.82	-1.26	-0.97
1997-06-04	1997	6	4	15.15	10.48	6.87	3.99	-0.54	-1.73	-2.24	-1.82	-1.27	-0.98
1997-06-05	1997	6	5	15.56	11.21	7.22	4.12	-0.50	-1.67	-2.20	-1.81	-1.27	-0.98
1997-06-06	1997	6	6	15.06	11.56	7.58	4.33	-0.45	-1.62	-2.16	-1.80	-1.28	-0.98
1997-06-07	1997	6	7	13.44	11.35	7.81	4.56	-0.40	-1.57	-2.13	-1.79	-1.28	-1.00
1997-06-08	1997	6	8	12.89	10.92	7.82	4.75	-0.35	-1.52	-2.10	-1.78	-1.28	-1.00
1997-06-09	1997	6	9	13.01	10.69	7.75	4.85	-0.29	-1.47	-2.06	-1.77	-1.29	-1.00
1997-06-10	1997	6	10	13.45	10.70	7.71	4.92	-0.23	-1.42	-2.03	-1.76	-1.29	-1.00
1997-06-11	1997	6	11	14.79	11.02	7.77	4.99	-0.18	-1.38	-2.00	-1.75	-1.30	-1.00
1997-06-12	1997	6	12	15.69	11.58	7.98	5.10	-0.12	-1.33	-1.97	-1.75	-1.30	-1.01
1997-06-13	1997	6	13	15.40	12.00	8.28	5.27	-0.08	-1.28	-1.93	-1.73	-1.30	-1.01
1997-06-14	1997	6	14	15.94	12.16	8.53	5.48	-0.04	-1.23	-1.86	-1.72	-1.30	-1.01
1997-06-15	1997	6	15	16.90	12.63	8.78	5.68	-0.01	-1.18	-1.79	-1.71	-1.31	-1.02
1997-06-16	1997	6	16	16.64	13.01	9.10	5.91	0.00	-1.13	-1.74	-1.70	-1.31	-1.02
1997-06-17	1997	6	17	17.44	13.25	9.37	6.15	0.02	-1.07	-1.70	-1.68	-1.31	-1.02
1997-06-18	1997	6	18	18.28	13.74	9.66	6.39	0.05	-1.02	-1.66	-1.67	-1.31	-1.03
1997-06-19	1997	6	19	17.52	14.11	10.00	6.64	0.14	-0.96	-1.63	-1.65	-1.31	-1.03
1997-06-20	1997	6	20	16.39	13.85	10.23	6.90	0.31	-0.90	-1.60	-1.63	-1.32	-1.03
1997-06-21	1997	6	21	17.31	13.79	10.28	7.11	0.59	-0.85	-1.58	-1.62	-1.32	-1.04
1997-06-22	1997	6	22	18.21	14.17	10.42	7.27	0.97	-0.80	-1.55	-1.60	-1.32	-1.04
1997-06-23	1997	6	23	18.90	14.64	10.67	7.45	1.38	-0.74	-1.53	-1.59	-1.32	-1.04
1997-06-24	1997	6	24	18.69	14.97	10.98	7.67	1.76	-0.69	-1.50	-1.57	-1.32	-1.05
1997-06-25	1997	6	25	18.06	14.99	11.22	7.90	2.03	-0.64	-1.48	-1.56	-1.31	-1.05
1997-06-26	1997	6	26	19.31	15.14	11.36	8.11	2.25	-0.59	-1.12	-1.55	-1.31	-1.05
1997-06-27	1997	6	27	19.56	15.58	11.59	8.31	2.47	-0.53	-1.13	-1.53	-1.31	-1.06
1997-06-28	1997	6	28	19.90	15.89	11.86	8.53	2.67	-0.48	-1.17	-1.52	-1.31	-1.06
1997-06-29	1997	6	29	20.41	16.21	12.13	8.76	2.86	-0.42	-1.15	-1.50	-1.31	-1.06
1997-06-30	1997	6	30	21.13	16.65	12.42	8.99	3.06	-0.36	-1.12	-1.48	-1.31	-1.06
1997-07-01	1997	7	1	21.93	17.12	12.76	9.24	3.25	-0.28	-1.08	-1.46	-1.31	-1.07
1997-07-02	1997	7	2	23.05	17.76	13.14	9.52	3.45	-0.20	-1.06	-1.44	-1.30	-1.07
1997-07-03	1997	7	3	22.88	18.31	13.58	9.82	3.65	-0.15	-1.03	-1.42	-1.30	-1.07
1997-07-04	1997	7	4	21.71	18.34	13.95	10.15	3.86	-0.12	-1.01	-1.40	-1.30	-1.08
1997-07-05	1997	7	5	21.25	18.12	14.11	10.44	4.07	-0.10	-1.00	-1.39	-1.30	-1.08
1997-07-06	1997	7	6	21.23	18.01	14.19	10.66	4.29	-0.09	-0.97	-1.37	-1.29	-1.08
1997-07-07	1997	7	7	22.21	18.15	14.27	10.83	4.51	-0.08	-0.96	-1.35	-1.29	-1.08
1997-07-08	1997	7	8	21.54	18.41	14.45	11.00	4.73	-0.07	-0.94	-1.34	-1.28	-1.09
1997-07-09	1997	7	9	20.48	18.09	14.57	11.19	4.93	-0.07	-0.92	-1.32	-1.28	-1.09
1997-07-10	1997	7	10	21.27	17.98	14.55	11.33	5.14	-0.06	-0.90	-1.30	-1.28	-1.09
1997-07-11	1997	7	11	22.19	18.32	14.62	11.44	5.33	-0.04	-0.88	-1.29	-1.27	-1.09
1997-07-12	1997	7	12	21.21	18.46	14.80	11.57	5.52	-0.01	-0.87	-1.28	-1.27	-1.09
1997-07-13	1997	7	13	21.10	18.32	14.89	11.72	5.71	0.10	-0.85	-1.26	-1.26	-1.09
1997-07-14	1997	7	14	19.83	18.06	14.92	11.85	5.88	0.80	-0.83	-1.25	-1.26	-1.10
1997-07-15	1997	7	15	19.12	17.61	14.82	11.93	6.05	1.30	-0.81	-1.25	-1.25	-1.10
1997-07-16	1997	7	16	17.90	17.05	14.65	11.96	6.21	1.51	-0.79	-1.23	-1.25	-1.10
1997-07-17	1997	7	17	18.09	16.63	14.40	11.94	6.36	1.68	-0.78	-1.22	-1.25	-1.10
1997-07-18	1997	7	18	19.28	16.64	14.23	11.88	6.51	1.84	-0.76	-1.20	-1.25	-1.10
1997-07-19	1997	7	19	20.28	17.10	14.24	11.84	6.63	1.99	-0.74	-1.19	-1.24	-1.10
1997-07-20	1997	7	20	19.83	17.34	14.40	11.88	6.74	2.13	-0.71	-1.18	-1.23	-1.10
1997-07-21	1997	7	21	19.11	17.25	14.49	11.96	6.84	2.27	-0.69	-1.17	-1.23	-1.11
1997-07-22	1997	7	22	18.41	16.96	14.48	12.03	6.94	2.40	-0.56	-1.16	-1.22	-1.11
1997-07-23	1997	7	23	17.69	16.62	14.38	12.06	7.04	2.52	-0.11	-1.15	-1.22	-1.11
1997-07-24	1997	7	24	15.88	16.00	14.20	12.04	7.13	2.64	-0.04	-1.14	-1.21	-1.11
1997-07-25	1997	7	25	15.28	15.26	13.88	11.98	7.23	2.76	-0.05	-1.13	-1.21	-1.11
1997-07-26	1997	7	26	16.28	14.98	13.54	11.85	7.31	2.88	-0.06	-1.12	-1.21	-1.11
1997-07-27	1997	7	27	18.57	15.43	13.41	11.72	7.38	3.00	-0.07	-1.10	-1.20	-1.11
1997-07-28	1997	7	28	20.25	16.34	13.59	11.67	7.44	3.12	-0.09	-1.09	-1.20	-1.11
1997-07-29	1997	7	29	20.11	16.99	13.95	11.74	7.49	3.23	-0.10	-1.08	-1.19	-1.11
1997-07-30	1997	7	30	19.37	17.13	14.24	11.89	7.53	3.35	-0.12	-1.07	-1.19	-1.11
1997-07-31	1997	7	31	19.78	17.13	14.39	12.04	7.59	3.45	-0.14	-1.05	-1.18	-1.11
1997-08-01	1997	8	1	18.80	17.19	14.51	12.15	7.66	3.55	-0.15	-1.04	-1.18	nan
1997-08-02	1997	8	2	16.77	16.59	14.50	12.26	7.74	3.64	-0.16	-1.03	-1.18	nan
1997-08-03	1997	8	3	16.15	15.86	14.27	12.28	7.82	3.73	-0.16	-1.02	-1.17	nan
1997-08-04	1997	8	4	17.88	15.76	14.01	12.22	7.90	3.82	-0.17	-1.01	-1.17	nan
1997-08-05	1997	8	5	19.67	16.35	14.00	12.16	7.98	3.89	-0.17	-1.00	-1.16	nan
1997-08-06	1997	8	6	20.73	17.13	14.24	12.18	8.04	3.97	-0.17	-1.00	-1.16	nan
1997-08-07	1997	8	7	19.74	17.47	14.56	12.29	8.09	4.04	-0.17	-0.98	-1.15	nan
1997-08-08	1997	8	8	19.11	17.31	14.73	12.45	8.15	4.11	-0.17	-0.97	-1.15	nan
1997-08-09	1997	8	9	19.39	17.27	14.77	12.56	8.22	4.17	-0.17	-0.96	-1.14	nan
1997-08-10	1997	8	10	18.88	17.19	14.82	12.64	8.29	4.24	-0.16	-0.95	-1.14	nan
1997-08-11	1997	8	11	18.76	17.10	14.82	12.70	8.36	4.29	-0.16	-0.94	-1.13	nan
1997-08-12	1997	8	12	18.57	16.99	14.80	12.74	8.43	4.35	-0.16	-0.93	-1.13	nan
1997-08-13	1997	8	13	18.78	16.96	14.77	12.77	8.50	4.41	-0.16	-0.92	-1.13	nan
1997-08-14	1997	8	14	17.31	16.75	14.77	12.79	8.57	4.47	-0.15	-0.91	-1.12	nan
1997-08-15	1997	8	15	17.86	16.41	14.64	12.80	8.63	4.52	-0.15	-0.91	-1.12	nan
1997-08-16	1997	8	16	18.67	16.58	14.56	12.77	8.68	4.57	-0.15	-0.90	-1.11	nan
1997-08-17	1997	8	17	16.68	16.47	14.59	12.76	8.74	4.63	-0.14	-0.89	-1.11	nan
1997-08-18	1997	8	18	16.53	15.90	14.44	12.76	8.78	4.68	-0.14	-0.88	-1.10	nan
1997-08-19	1997	8	19	15.71	15.55	14.24	12.70	8.82	4.73	-0.13	-0.88	-1.10	nan
1997-08-20	1997	8	20	16.11	15.29	14.02	12.61	8.86	4.77	-0.13	-0.87	-1.09	nan
1997-08-21	1997	8	21	16.61	15.31	13.88	12.51	8.89	4.82	-0.13	-0.86	-1.09	nan
1997-08-22	1997	8	22	16.82	15.45	13.84	12.43	8.91	4.86	-0.12	-0.86	-1.09	nan
1997-08-23	1997	8	23	15.46	15.27	13.83	12.39	8.92	4.90	-0.12	-0.85	-1.08	nan
1997-08-24	1997	8	24	15.10	14.84	13.69	12.35	8.93	4.94	-0.11	-0.84	-1.08	nan
1997-08-25	1997	8	25	15.23	14.61	13.51	12.27	8.93	4.98	-0.11	-0.84	-1.07	nan
1997-08-26	1997	8	26	16.32	14.74	13.38	12.18	8.94	5.01	-0.11	-0.83	-1.07	nan
1997-08-27	1997	8	27	16.31	14.98	13.40	12.12	8.93	5.04	-0.10	-0.83	-1.06	nan
1997-08-28	1997	8	28	16.08	14.98	13.44	12.10	8.93	5.07	-0.09	-0.82	-1.06	nan
1997-08-29	1997	8	29	16.38	15.01	13.44	12.09	8.92	5.09	-0.09	-0.81	-1.06	nan
1997-08-30	1997	8	30	16.65	15.13	13.47	12.08	8.91	5.11	-0.08	-0.81	-1.05	nan
1997-08-31	1997	8	31	16.44	15.19	13.52	12.09	8.91	5.14	-0.07	-0.80	-1.05	nan
1997-09-01	1997	9	1	15.71	15.04	13.53	12.10	8.91	5.16	-0.06	-0.80	-1.05	-1.09
1997-09-02	1997	9	2	15.65	14.86	13.46	12.10	8.91	5.18	-0.05	-0.79	-1.04	-1.09
1997-09-03	1997	9	3	15.34	14.68	13.38	12.07	8.91	5.20	-0.04	-0.79	-1.04	-1.09
1997-09-04	1997	9	4	15.64	14.63	13.29	12.03	8.92	5.22	-0.03	-0.78	-1.04	-1.09
1997-09-05	1997	9	5	15.65	14.63	13.25	11.99	8.92	5.25	-0.02	-0.78	-1.03	-1.09
1997-09-06	1997	9	6	15.48	14.59	13.22	11.95	8.92	5.26	0.00	-0.77	-1.03	-1.09
1997-09-07	1997	9	7	15.34	14.51	13.17	11.93	8.91	5.28	0.01	-0.77	-1.02	-1.09
1997-09-08	1997	9	8	14.91	14.37	13.12	11.90	8.91	5.30	0.04	-0.76	-1.02	-1.09
1997-09-09	1997	9	9	14.47	14.14	13.02	11.85	8.91	5.32	0.08	-0.76	-1.02	-1.08
1997-09-10	1997	9	10	14.44	13.95	12.90	11.80	8.90	5.34	0.12	-0.75	-1.01	-1.08
1997-09-11	1997	9	11	14.47	13.85	12.79	11.73	8.90	5.36	0.16	-0.75	-1.01	-1.08
1997-09-12	1997	9	12	13.61	13.67	12.69	11.66	8.89	5.38	0.21	-0.75	-1.01	-1.08
1997-09-13	1997	9	13	12.66	13.24	12.53	11.59	8.88	5.39	0.26	-0.75	-1.00	-1.08
1997-09-14	1997	9	14	11.55	12.62	12.27	11.48	8.86	5.41	0.30	-0.75	-1.00	-1.08
1997-09-15	1997	9	15	11.36	12.13	11.94	11.33	8.84	5.42	0.35	-0.73	-1.00	-1.08
1997-09-16	1997	9	16	11.19	11.80	11.64	11.14	8.82	5.44	0.39	-0.73	-1.00	-1.08
1997-09-17	1997	9	17	10.94	11.52	11.38	10.95	8.79	5.45	0.43	-0.72	-1.00	-1.07
1997-09-18	1997	9	18	10.81	11.26	11.14	10.77	8.74	5.46	0.48	-0.72	-1.00	-1.07
1997-09-19	1997	9	19	10.86	11.14	10.94	10.60	8.69	5.47	0.52	-0.72	-0.99	-1.07
1997-09-20	1997	9	20	10.35	10.96	10.78	10.44	8.63	5.47	0.56	-0.71	-0.98	-1.07
1997-09-21	1997	9	21	9.47	10.57	10.58	10.30	8.57	5.48	0.60	-0.71	-0.98	-1.07
1997-09-22	1997	9	22	8.99	10.11	10.31	10.13	8.51	5.48	0.64	-0.70	-0.97	-1.07
1997-09-23	1997	9	23	9.27	9.84	10.03	9.95	8.44	5.47	0.67	-0.70	-0.97	-1.07
1997-09-24	1997	9	24	10.05	9.89	9.84	9.76	8.37	5.46	0.71	-0.70	-0.97	-1.07
1997-09-25	1997	9	25	10.48	10.10	9.77	9.60	8.29	5.45	0.74	-0.69	-0.97	-1.06
1997-09-26	1997	9	26	10.20	10.18	9.77	9.50	8.21	5.44	0.77	-0.69	-0.96	-1.06
1997-09-27	1997	9	27	9.76	10.03	9.73	9.43	8.13	5.42	0.80	-0.68	-0.96	-1.06
1997-09-28	1997	9	28	9.48	9.87	9.63	9.35	8.06	5.41	0.82	-0.68	-0.96	-1.06
1997-09-29	1997	9	29	8.68	9.59	9.50	9.26	7.99	5.39	0.85	-0.68	-0.95	-1.06
1997-09-30	1997	9	30	7.89	9.15	9.30	9.15	7.92	5.36	0.87	-0.67	-0.95	-1.06
1997-10-01	1997	10	1	6.90	8.60	9.02	9.00	7.85	5.34	0.90	-0.67	-0.95	-1.06
1997-10-02	1997	10	2	6.12	8.00	8.68	8.82	7.78	5.31	0.92	-0.66	-0.95	-1.05
1997-10-03	1997	10	3	5.55	7.44	8.30	8.60	7.71	5.29	0.94	-0.66	-0.94	-1.05
1997-10-04	1997	10	4	5.37	7.05	7.93	8.35	7.63	5.26	0.97	-0.66	-0.94	-1.05
1997-10-05	1997	10	5	4.93	6.68	7.61	8.10	7.54	5.24	0.99	-0.65	-0.94	-1.05
1997-10-06	1997	10	6	4.09	6.24	7.29	7.86	7.44	5.21	1.01	-0.65	-0.93	-1.05
1997-10-07	1997	10	7	3.61	5.87	7.06	7.70	7.38	5.19	1.03	-0.65	-0.93	-1.05
1997-10-08	1997	10	8	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-10-09	1997	10	9	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-10-10	1997	10	10	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-10-11	1997	10	11	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-10-12	1997	10	12	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-10-13	1997	10	13	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-10-14	1997	10	14	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-10-15	1997	10	15	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-10-16	1997	10	16	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-10-17	1997	10	17	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-10-18	1997	10	18	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-10-19	1997	10	19	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-10-20	1997	10	20	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-10-21	1997	10	21	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-10-22	1997	10	22	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-10-23	1997	10	23	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-10-24	1997	10	24	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-10-25	1997	10	25	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-10-26	1997	10	26	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-10-27	1997	10	27	-8.67	-3.39	nan	1.45	3.74	3.64	1.14	-0.57	-0.88	-1.02
1997-10-28	1997	10	28	-8.77	-4.28	nan	1.21	3.56	3.53	1.12	-0.57	-0.88	-1.02
1997-10-29	1997	10	29	-8.09	-4.62	nan	0.93	3.39	3.42	1.11	-0.57	-0.88	-1.02
1997-10-30	1997	10	30	-7.14	-4.55	nan	0.70	3.22	3.31	1.09	-0.56	-0.87	-1.02
1997-10-31	1997	10	31	-6.64	-4.34	nan	0.48	3.05	3.20	1.08	-0.56	-0.87	-1.02
1997-11-01	1997	11	1	-6.55	-4.19	nan	0.30	2.88	3.10	1.06	-0.56	-0.87	-1.02
1997-11-02	1997	11	2	-7.60	-4.33	nan	0.15	2.71	2.99	1.04	-0.55	-0.87	-1.01
1997-11-03	1997	11	3	-8.58	-4.85	nan	0.02	2.54	2.88	1.02	-0.55	-0.86	-1.01
1997-11-04	1997	11	4	-8.38	-5.24	nan	-0.09	2.38	2.77	1.00	-0.55	-0.86	-1.01
1997-11-05	1997	11	5	-7.63	-5.28	nan	-0.23	2.23	2.66	0.97	-0.54	-0.86	-1.01
1997-11-06	1997	11	6	-7.54	-5.18	nan	-0.34	2.13	2.59	0.96	-0.54	-0.86	-1.01
1997-11-07	1997	11	7	-7.58	-5.17	nan	-0.42	2.06	2.55	0.95	-0.54	-0.86	-1.01
1997-11-08	1997	11	8	-7.33	-5.14	nan	-0.57	1.94	2.46	0.93	-0.54	-0.86	-1.01
1997-11-09	1997	11	9	-7.30	-5.09	nan	-0.74	1.79	2.35	0.90	-0.54	-0.85	-1.01
1997-11-10	1997	11	10	-7.73	-5.17	nan	-0.90	1.65	2.25	0.88	-0.53	-0.85	-1.01
1997-11-11	1997	11	11	-7.59	-5.35	nan	-1.04	1.52	2.14	0.85	-0.53	-0.85	-1.00
1997-11-12	1997	11	12	-7.23	-5.27	nan	-1.19	1.39	2.04	0.82	-0.53	-0.85	-1.00
1997-11-13	1997	11	13	-7.68	-5.29	nan	-1.32	1.27	1.94	0.80	-0.52	-0.84	-1.00
1997-11-14	1997	11	14	-8.36	-5.58	nan	-1.43	1.15	1.84	0.77	-0.52	-0.84	-1.00
1997-11-15	1997	11	15	-7.87	-5.76	nan	-1.54	1.04	1.74	0.75	-0.52	-0.84	-1.00
1997-11-16	1997	11	16	-7.35	-5.65	nan	-1.65	0.95	1.65	0.72	-0.52	-0.84	-1.00
1997-11-17	1997	11	17	-7.36	-5.52	nan	-1.74	0.86	1.56	0.69	-0.51	-0.84	-1.00
1997-11-18	1997	11	18	-8.03	-5.60	nan	-1.80	0.78	1.47	0.66	-0.51	-0.83	-1.00
1997-11-19	1997	11	19	-9.61	-6.07	nan	-1.87	0.70	1.38	0.63	-0.51	-0.83	-1.00
1997-11-20	1997	11	20	-10.59	-6.75	nan	-1.95	0.64	1.30	0.60	-0.51	-0.83	-1.00
1997-11-21	1997	11	21	-11.18	-7.31	nan	-2.08	0.58	1.22	0.58	-0.50	-0.83	-1.00
1997-11-22	1997	11	22	-11.17	-7.76	nan	-2.26	0.53	1.15	0.55	-0.50	-0.83	-1.00
1997-11-23	1997	11	23	-10.78	-7.93	nan	-2.45	0.49	1.08	0.52	-0.50	-0.82	-1.00
1997-11-24	1997	11	24	-10.32	-7.86	nan	-2.62	0.44	1.01	0.50	-0.50	-0.82	-1.00
1997-11-25	1997	11	25	-11.54	-8.01	nan	-2.78	0.39	0.93	0.46	-0.50	-0.82	-1.00
1997-11-26	1997	11	26	-15.36	-10.66	nan	-4.26	0.10	0.56	0.28	-0.48	-0.80	-0.98
1997-11-27	1997	11	27	-17.05	-12.77	nan	-5.58	-0.19	0.26	0.14	-0.46	-0.79	-0.97
1997-11-28	1997	11	28	-16.60	-13.00	nan	-5.79	-0.33	0.23	0.12	-0.46	-0.79	-0.97
1997-11-29	1997	11	29	-15.96	-12.90	nan	-6.01	-0.50	0.20	0.11	-0.46	-0.79	-0.97
1997-11-30	1997	11	30	-15.65	-12.75	nan	-6.19	-0.68	0.16	0.09	-0.46	-0.79	-0.97
1997-12-01	1997	12	1	-15.45	-12.64	nan	-6.34	-0.87	0.13	0.08	-0.46	-0.78	-0.97
1997-12-02	1997	12	2	-15.36	-12.57	nan	-6.42	-0.99	0.11	0.07	-0.45	-0.78	-0.96
1997-12-03	1997	12	3	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-12-04	1997	12	4	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-12-05	1997	12	5	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-12-06	1997	12	6	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-12-07	1997	12	7	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-12-08	1997	12	8	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-12-09	1997	12	9	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-12-10	1997	12	10	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-12-11	1997	12	11	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-12-12	1997	12	12	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-12-13	1997	12	13	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
1997-12-14	1997	12	14	-15.42	-12.54	nan	-6.46	-1.06	0.10	0.06	-0.45	-0.78	-0.96
1997-12-15	1997	12	15	-15.48	-12.53	nan	-6.51	-1.14	0.09	0.06	-0.45	-0.78	-0.96
1997-12-16	1997	12	16	-15.65	-12.55	nan	-6.56	-1.24	0.08	0.05	-0.45	-0.78	-0.96
1997-12-17	1997	12	17	-17.15	-12.93	nan	-6.68	-1.44	0.05	0.04	-0.45	-0.78	-0.96
