Station ID 	Sample with amplicons sequencing	Location	Latitude Longitude 	Sampling date	Sampling depth	?.?-carotene	?.?-carotene	Alloxanthin	Astaxanthin	Canthaxanthin	Crocoxanthin	Diadinoxanthin	Diatoxanthin	Echinenone	Fucoxanthin	Lutein	9'-cis-neoxanthin	Peridinin	Prasinoxanthin	Violaxanthin	Zeaxanthin	Chlorophyll a (without allomers)	Chlorophyll a (with allomers)	Pheophytin a	Chlorophyllide a	Methyl chlorophyllide a-like	Pheophorbide a	Chlorophylll b	Chlorophyll c1	Chlorophyll c2	Chlorophyll c3	MgDVP	Scytonemin	Red-scytonemin
L	YES	Sheldrake Lake	56.616133 N 76.084350 W	2019-08-25	0-30	0.029307831294368	0.0058546179672977	0.0162892791127542	0.00966844954931794	0.0105495552731893	ND	0.0333655499301842	ND	0.00338504648665646	0.160326261665798	0.0324441872366963	0.0346525902908665	0.0518288659793814	Trace	0.0492616401043687	0.022779933887064	0.900745864479631	1.09275829238524	0.1229886417416	0.0040551447779902	0.018664775964448	0.0374756734747095	0.0683079977637832	0.0502829481049428	0.0138707505462676	ND	0.00340793464672991	0.0110622479275737	0.017056012371603
L	NO	Sheldrake Lake	56.616133 N 76.084350 W	2019-08-25	0-30	0.0310509597418249	0.00831343861950106	0.0231090691692158	ND	ND	ND	0.0272037441362175	ND	Trace	0.149183962131898	0.0403788862188992	ND	0.0527616242373238	ND	0.0484222549073929	0.0169634824660245	0.902956278632545	1.08296512108808	0.153143413614308	0.00619595355962675	0.0186794264950324	ND	0.0906341683129012	0.046422375862156	0.0133840097856308	ND	0.00347498134563391	0.00590906941431293	ND
L	NO	Sheldrake Lake	56.616133 N 76.084350 W	2019-08-25	0-30	0.0314813984762957	0.0061098972362381	0.0205903809009533	ND	0.0101493011435832	ND	0.0435903616174473	ND	ND	0.185639732405709	0.0514649685306508	0.0202094264174011	0.0479955817378498	ND	0.0641678107700716	0.0250326249555411	0.999121877287077	1.22609303263291	0.144136913429684	0.0100096698023625	0.0373786922502311	0.0370157939397696	0.106715638719437	0.0507604230320337	0.0124553775598354	ND	0.00455222556278042	0.00601860995130154	ND
R1	YES	Sheldrake River	56.614600 N 76.174683 W	2019-08-26	0-30	0.0380316535167981	0.00692363139724572	0.0222630676534184	ND	0.0101567132570945	ND	0.0424277540836713	ND	0.00424819239575778	0.216980461691515	0.0572390800624077	0.018144771025419	0.0431575846833579	ND	0.0679997766886452	0.0233336355373303	1.17162358267232	1.39345104727245	0.317175725363137	0.00462757808642366	0.024511603762835	0.0425346823311143	0.101994508114507	0.0615810340783045	0.0133955542004731	ND	0.00464057639568575	ND	ND
R1	NO	Sheldrake River	56.614600 N 76.174683 W	2019-08-26	0-30	0.0488657799715227	0.0115235782844569	0.0478280961182994	Trace	0.0121905972045743	ND	0.0622643122429401	ND	0.00474231112810633	0.269580183539635	0.103986117560134	0.0276588049513525	0.0636706921944035	ND	0.0785409541271464	0.0357527669100571	1.47784012042897	1.78676961572069	0.371054643416215	0.015767633541395	0.0595666156008255	0.0968091507277385	0.189585354423927	0.0794494820340986	0.0202868540068093	ND	0.00728683147112692	ND	ND
R1	NO	Sheldrake River	56.614600 N 76.174683 W	2019-08-26	0-30	0.0345383944001389	0.00486134693662275	0.0184133702850248	ND	Trace	ND	0.042211522355542	ND	ND	0.190666131744391	0.0527361763556595	ND	0.0539890082258702	ND	0.0525186596846752	0.0264074130583765	1.01391722087374	1.22711216208136	0.23803995457407	0.0141740905653362	0.0207608738280513	0.0816390642609695	0.0833588329963902	0.0599602119458391	0.0141570994956863	ND	0.00499759153638943	ND	ND
R2	NO	Sheldrake River	56.620050 N 76.216433 W	2019-08-25	0-30	0.0458263877489928	0.00785844019120604	0.0190554320962014	Trace	0.00848157560355781	ND	0.0503671267228359	ND	Trace	0.198992164711933	0.0653535514439974	0.0159314349752942	0.0318645066273932	ND	0.0799375683156447	0.0358482226918007	1.17072956809294	1.40076083980638	0.219417798245295	0.0205748388893813	0.0309441588696302	0.0699738272771284	0.117416799579065	0.0515203754492561	0.0127435972356319	ND	0.00472733736784472	ND	ND
R2	YES	Sheldrake River	56.620050 N 76.216433 W	2019-08-25	0-30	0.0140374302271055	0.00201371620526368	0.00452127365458899	ND	0.00264954867242034	ND	0.014081589829379	ND	Trace	0.0725066329911316	0.0175969010298223	0.00483346310864012	0.0104771340588719	ND	0.0252787919389943	0.0119682292726626	0.377819093156027	0.457866600635028	0.0864209146272563	0.00450614804336491	0.00929864736633282	0.0211167501248691	0.0320483485799105	0.0213343939295522	0.00488126640370149	ND	0.00198570362607652	ND	ND
R2	NO	Sheldrake River	56.620050 N 76.216433 W	2019-08-25	0-30	0.0292441065713796	0.00567109431313783	0.00785322644291678	ND	ND	ND	0.0284072019529432	ND	Trace	0.147247920628583	0.0417451846981349	ND	0.0327128129602356	ND	0.0616080400902648	0.022105205347616	0.684347577209616	0.83797905044995	0.136176235028578	0.0117153374776851	0.0207813706747022	0.0440041594216993	0.0615201136195472	0.0384830781394352	0.00813049443569287	ND	0.00359081405715504	ND	ND
R3	NO	Sheldrake River	56.625150 N 76.248483 W	2019-08-26	0-30	0.0337016402881045	0.00850971934852203	0.0178172883213486	ND	Trace	ND	0.037499972599757	ND	Trace	0.182859287321053	0.0325565219023594	Trace	0.0320806616064348	ND	0.0593862983566273	0.0267356657402058	0.891909047484424	1.02494687726294	0.154716365581341	0.0098938038273085	0.0664824173458943	0.0225847325152984	0.0661663426597573	0.0505933199652736	0.0128304479198834	ND	0.00572098286332779	ND	ND
R3	NO	Sheldrake River	56.625150 N 76.248483 W	2019-08-26	0-30	0.0442471228749344	0.00564655335938389	0.0151197324970404	Trace	0.0120381194409149	ND	0.0397950169552704	ND	0.00347177938893768	0.166403854873749	0.0615304576527967	0.00855483673781264	0.0504424153166421	ND	0.0658540777828708	0.0308962905621692	0.997239320261841	1.16339647370202	0.181923258946449	0.00840370712685008	0.0378537153564691	0.0417919284562368	0.112372362990611	0.0546214374458793	0.0118476548605112	ND	0.00560139738160534	ND	ND
R3	YES	Sheldrake River	56.625150 N 76.248483 W	2019-08-26	0-30	0.0270528561862697	0.00487304258172786	0.00933682576023202	ND	0.00587263622094327	ND	0.0272516369979701	ND	0.0035769475133524	0.157112071282042	0.0471412226045006	0.0113023519223797	0.0314840162869271	ND	0.0539764890477188	0.0281475332564559	0.7910317026388	0.944470318745206	0.144186601794965	0.00893825998297474	0.0447767613432824	0.0593653028263812	0.071881507589306	0.0478101632696937	0.00988998424716703	ND	0.00444989998751625	ND	ND
R4	NO	Sheldrake River	56.629867 N 76.282017 W	2019-08-27	0-30	0.0402492521462809	0.00634173393170766	0.00974456741511949	ND	0.00294640855071381	ND	0.0309645311053361	ND	0.00337034622104367	0.146524624224254	0.0472533674865172	ND	0.0367516243610846	ND	0.0456230542356218	0.0261168864893071	0.72617249150831	0.838467155818761	0.260258623089558	0.0106474885511476	0.0588024898879952	0.0860139162466581	0.064850046765175	0.050408979177275	0.00992921687197161	ND	0.00388428364669058	ND	ND
R4	NO	Sheldrake River	56.629867 N 76.282017 W	2019-08-27	0-30	0.0363084240085377	0.00394287139340732	0.0110227687826881	ND	0.00505867404140818	ND	0.0263506525362503	ND	Trace	0.136649277032027	0.0369539815221121	ND	0.0288736030494672	ND	0.0453897180676862	0.0237539520693521	0.705906455285476	0.833162556612638	0.154955425688423	0.00842549141252287	0.0642921298775388	0.0745567098398512	0.052980784204107	0.0451860491541625	0.00951335104904302	ND	0.0042642470048983	ND	ND
R4	YES	Sheldrake River	56.629867 N 76.282017 W	2019-08-27	0-30	0.0387778792584585	0.00615444440229144	0.0147562773889385	ND	0.00989580686149936	ND	0.0310989104932701	ND	Trace	0.153696679096649	0.0324607099159801	Trace	0.0493078055964654	ND	0.0548133881033814	0.0261888821474151	0.750797016716069	0.869703596650945	0.147438931158761	0.00965714141017687	0.0758327741412709	0.0541996586538307	0.0532819770787773	0.0522886360279531	0.0109278926774734	ND	0.00391160253117944	ND	ND
R5	NO	Sheldrake River	56.615750 N 76.339800 W	2019-08-27	0-30	0.0298279200273285	0.00405459235934595	0.0106366250003709	ND	0.00633327282628426	ND	0.0327639058320974	ND	0.00199559389739008	0.116216873387236	0.0366404030710637	Trace	0.0290923627182832	ND	0.0391760314717897	0.0244075390266574	0.634866416800928	0.728571838684111	0.133104590629437	0.00417947080836563	0.0240350093419741	0.0388170961331149	0.0523708126722087	0.0405596530648298	0.00995622599870783	ND	0.00327134938554802	ND	ND
R5	NO	Sheldrake River	56.615750 N 76.339800 W	2019-08-27	0-30	0.0204003437392669	0.00244388930766985	0.00902091063338712	ND	0.00656317330534225	ND	0.023001431833453	ND	Trace	0.0716609636654727	0.0244723536709525	Trace	0.0345846193250944	ND	0.0281334939437654	0.0179870757760856	0.41063991265151	0.473551279244391	0.072277128209349	0.00636501855930473	0.0436113384883594	0.051029770049255	0.0336995483957217	0.0293577703825321	0.00684850546930407	ND	0.00274585738247328	ND	ND
R5	YES	Sheldrake River	56.615750 N 76.339800 W	2019-08-27	0-30	0.027863404239966	0.00343929018551538	0.00983492215137732	ND	0.00649301143583227	ND	0.0316902077376825	ND	Trace	0.106508567890039	0.0305245908306756	ND	0.0373696612665685	ND	0.0447853125771306	0.0215930567469367	0.579973899434653	0.663352604072618	0.121568859441552	0.00798114784194067	0.0600224098856716	0.0501358865542312	0.0483170823947252	0.0397282163264242	0.0105675254501414	ND	0.00415635023693468	ND	ND
R6	NO	Sheldrake River	56.620233 N 76.382383 W	2019-08-26	0-30	0.021176215639196	0.00275039250934581	0.00970844509910742	Trace	0.00540123155116802	ND	0.0304444100216206	ND	Trace	0.0930109394432693	0.031051882646872	Trace	0.0288138665458253	ND	0.0394039722750364	0.0203414359768315	0.560646980767159	0.655629293199853	0.133309366922713	0.00690265383300593	0.0291259121972693	0.0614837435551612	0.0544314216293268	0.0321537127108772	0.00801738088630207	ND	0.00314729532190988	ND	ND
R6	NO	Sheldrake River	56.620233 N 76.382383 W	2019-08-26	0-30	0.0410297170240567	0.0040172474297204	0.00880080583189682	Trace	0.00975619440914867	ND	0.039574170996514	ND	0.0049459468155265	0.14072159813821	0.0658921272398822	0.0181721511894453	0.0427963917525773	ND	0.045958110389267	0.022938808921062	0.955139039695055	1.11778483630725	0.162413197604572	0.0141438664016307	0.0457485708950027	0.0525705429156777	0.145929335136557	0.0431670078020695	0.0107987099192032	ND	0.00459106358958456	ND	ND
R6	YES	Sheldrake River	56.620233 N 76.382383 W	2019-08-26	0-30	0.0316164671826296	0.0033890523635191	0.0144668113564145	Trace	Trace	ND	0.0327350703382505	ND	ND	0.108501598442756	0.0334488932346831	Trace	0.0344558173784978	ND	0.049490965806918	0.0239489403100613	0.668954370490081	0.766614200723315	0.115724202737632	0.00962509337452363	0.0349323588620336	0.0198830269518129	0.0585708200420935	0.0357935144934881	0.00882762081406576	ND	0.00398600801410948	ND	ND
R7	NO	Sheldrake River	56.624217 N 76.438467 W	2019-08-25	0-30	0.0203295719533395	0.00464144125346182	0.015407900475607	ND	ND	ND	0.0292324059386191	ND	ND	0.121580415332869	0.0313104772427631	Trace	0.0292268041237113	ND	0.0531952990021508	0.0241908487980417	0.619146651200033	0.724815912222961	0.0662451308748043	0.0049211539191978	0.0197985642480027	ND	0.0518039775062894	0.0365705719490404	0.0102456933787286	ND	0.00333053114067815	ND	ND
R7	NO	Sheldrake River	56.624217 N 76.438467 W	2019-08-25	0-30	0.0176603861458171	0.00238003316201855	0.0103859587823582	ND	0.00516630540399133	ND	0.0229939615881688	ND	ND	0.0930701088442903	0.024676359838934	ND	0.0290513731265702	ND	0.0291786878003555	0.0196741981098986	0.492469121274655	0.586200155619122	0.0732135476783454	0.0074049814144667	0.0431127770607376	0.0317407051566356	0.0394434267121519	0.0307798696452339	0.00782186445389681	ND	0.00261838040769979	ND	ND
R7	YES	Sheldrake River	56.624217 N 76.438467 W	2019-08-25	0-30	0.0266748706662819	0.00450108997948446	0.0106580214941759	ND	ND	ND	0.0348695492696557	ND	ND	0.141394197906911	0.0388977111233414	ND	0.047081001472754	ND	0.0421616019289761	0.0246716482045059	0.76955709082582	0.90963494933249	0.0943231110874636	0.00729709119489199	0.0235413365485659	0.0666998734235594	0.0598954808941326	0.0471377262877525	0.0121517666235386	ND	0.00316742191069907	ND	ND
R8	YES	Sheldrake River	56.628333 N 76.493417 W	2019-08-26	0-30	0.0244607942899271	0.00337933506040225	0.0049066439593761	ND	ND	ND	0.0280891634178677	ND	Trace	0.111186428469913	0.0250727118933756	ND	0.0350948874395119	ND	0.0499522734942854	0.0225339157568168	0.626927141244921	0.729346791870459	0.0930269446596943	0.00653169488551786	0.0293743138215999	0.0328227746506118	0.0488033186209683	0.0365642884655723	0.00969534238818755	ND	0.00391534032624029	ND	ND
R8	NO	Sheldrake River	56.628333 N 76.493417 W	2019-08-26	0-30	0.0268248339852025	0.00349781340856495	0.0148898589416565	ND	Trace	ND	0.0373365675140992	ND	ND	0.122240553079881	0.0286524056558864	Trace	0.0376532333645736	ND	0.037142875459578	0.0237082205615796	0.612105889196659	0.720517990620938	0.135040657402229	0.00969598751399899	0.0309758831877516	0.0321341849726269	0.0478058616983589	0.0367069679689686	0.0113936637578591	ND	0.00415511138440504	ND	ND
R8	NO	Sheldrake River	56.628333 N 76.493417 W	2019-08-26	0-30	0.0249951320292701	0.00336561651482551	0.0133847906646926	ND	Trace	ND	0.024155662816054	ND	ND	0.0995701794500192	0.0235148592751906	ND	0.012383757626762	ND	0.02327611609504	0.0214018961142212	0.602108666261537	0.706984998379877	0.104874715913523	0.00699562835402193	0.0242283149538508	0.0141184305404515	0.0488389935614807	0.033650148466044	0.00853293576183459	ND	0.00291314402554991	ND	ND
R9	YES	Sheldrake River	56.629550 N 76.529700 W	2019-08-27	0-30	0.0256917501190803	0.00321013966495586	0.00780686737300582	ND	0.00505354873842803	ND	0.0305113449010027	ND	0.0022980222351452	0.0987979381762247	0.028172076018366	Trace	0.0279865348201136	ND	0.0489275388234346	0.0248595996760108	0.551938436653649	0.631734647223112	0.0632466208661192	0.00691016692561329	0.0559731660158334	0.0301261887687981	0.045188257982378	0.0299912993147435	0.00797169571624574	ND	0.00331495699459127	ND	ND
R9	NO	Sheldrake River	56.629550 N 76.529700 W	2019-08-27	0-30	0.0272582095135466	0.00383742688622928	0.0106745848976156	ND	0.00571791613722999	ND	0.029866587249659	ND	ND	0.100621054588551	0.0321003510284334	Trace	0.0413830026856103	ND	0.0357062670983559	0.0194480579017388	0.574914929215026	0.65589518742124	0.0918602360307769	0.00797304855624181	0.0485973899074335	0.0331410303841342	0.0456718516204351	0.0318895410394003	0.00861436347494941	ND	0.00322920757848942	ND	ND
R9	NO	Sheldrake River	56.629550 N 76.529700 W	2019-08-27	0-30	0.0201544279165548	0.00437774032182014	0.012680132802046	ND	0.00395353058631331	ND	0.0265218695170157	ND	0.00208771283925067	0.097840794062226	0.030714026677409	Trace	0.023616242373238	ND	0.0327867871876369	0.0260812842407922	0.519122764355484	0.602138625791937	0.0732514054804637	0.00706888100694363	0.0565795351983519	0.0348666836947891	0.0419061634552369	0.0306447815954235	0.0077638962490835	ND	0.00346758362624264	ND	ND
P1	NO	Sheldrake River Plume into Hudson Bay	56.630383 N 76.535850 W	2019-08-23	0-30	0.0161485028322715	0.00264482126598126	0.00692187272840557	ND	0.00411332592121982	ND	0.0155593992514984	ND	0.00186383693909268	0.0548218226984793	0.0209329636772197	ND	0.0173223490427099	ND	0.0174876343173724	0.0172335279933887	0.441181048717783	0.52233879511255	0.119640549346536	0.00394190838534875	0.0236354262942659	0.0319886794156718	0.0405646370463851	0.021895670850553	0.00565958636109558	ND	0.00164346176581745	Trace	ND
P1	YES	Sheldrake River Plume into Hudson Bay	56.630383 N 76.535850 W	2019-08-23	0-30	0.0153035241945699	0.00359003785015773	0.00685971591390188	ND	0.00396735411983188	ND	0.01369464146234	ND	0.00293570591269139	0.0666516172426054	0.0229919437110446	Trace	0.020053472300895	ND	0.0279805963226858	0.0209147741811926	0.489572373593687	0.573891397783233	0.112044136467122	0.00400353922314344	0.0171777471101376	0.0471393864170663	0.0443058368042336	0.0253733507039395	0.00695538391178413	ND	0.00202964068821007	Trace	ND
P1	NO	Sheldrake River Plume into Hudson Bay	56.630383 N 76.535850 W	2019-08-23	0-30	0.0161874649590986	0.00308629168405478	0.00751897754885875	ND	0.00572268106734435	ND	0.0164150289236965	ND	0.00233176338026401	0.0580017096865885	0.0229061528763019	Trace	0.0197032400589102	ND	0.0216061999753182	0.0203955007636463	0.53220858790871	0.610709048788372	0.127626824784302	0.00485705784789132	0.0152263778281402	0.0524503129719025	0.0504605517371787	0.0264109937067939	0.00730394710097058	ND	0.00147243817410096	0.00408094596460731	ND
P2	NO	Sheldrake River Plume into Hudson Bay	56.631750 N 76.538967 W	2019-08-23	0-30	0.0179244118523161	0.00405961352635443	0.0130889652585785	ND	ND	ND	0.0188410518134512	ND	ND	0.0611465375126844	0.0269820586131955	ND	0.0110030321406913	ND	0.0136559992284351	0.0201910900142638	0.454823737699297	0.523314748844398	0.073502643621794	0.00801829284186992	0.0142268142586156	0.0599169460978201	0.0380560679144473	0.0223544164793719	0.0090773084476435	ND	0.00176803203135644	ND	ND
P2	YES	Sheldrake River Plume into Hudson Bay	56.631750 N 76.538967 W	2019-08-23	0-30	0.0192149916141156	0.00194843111089851	0.00995212325507686	ND	ND	ND	0.0153879764810927	ND	ND	0.0626288618841884	0.018229101813155	ND	0.0228420311199334	ND	0.0275039935428781	0.0176903043760251	0.456292505592729	0.519966146846049	0.0914548732405067	0.00720848570055527	0.015312458542262	0.0317720694897943	0.0370050815311222	0.0230155196487822	0.0104392897306111	ND	0.0016025796323394	ND	ND
P2	NO	Sheldrake River Plume into Hudson Bay	56.631750 N 76.538967 W	2019-08-23	0-30	0.015866532477382	0.00227152016389089	0.00768159486409086	ND	0.00461245235069885	ND	0.0145330888988098	ND	ND	0.0550001353537131	0.0202311028563617	ND	0.0178144329896907	ND	0.0156097575308816	0.0190882505410614	0.410917373603582	0.477361842047213	0.0909206742145691	0.00906207664940557	0.0565881265588798	0.0392216794359773	0.0392571156091224	0.0225366572736777	0.00675071000671895	ND	0.00159167773007859	ND	ND
P3	NO	Sheldrake River Plume into Hudson Bay	56.634117 N 76.541389 W	2019-08-23	0-30	0.0142671668808124	0.00312944233803389	0.0175924489299759	ND	ND	ND	0.0128233137342439	ND	ND	0.0588960332205784	0.0130760932431363	ND	0.0202845014294377	ND	0.00823093332393075	0.0194711334331837	0.361364101453749	0.410526633445005	ND	0.00641463427349593	0.0150562928284642	ND	0.0258375173737219	0.0184596423736295	0.0119704342939473	ND	0.00238751659511789	ND	ND
P3	YES	Sheldrake River Plume into Hudson Bay	56.634117 N 76.541389 W	2019-08-23	0-30	0.01213178989065	0.00184265913630688	0.00739890755778936	ND	0.00831832495442241	ND	0.010497152233177	ND	ND	0.0616357775761857	0.0140779858673438	ND	0.0203524364474611	ND	0.00976156786033484	0.0150944074168744	0.359713400289263	0.41299603432923	0.0333340192185024	0.00829718998419583	0.0122358471195508	0.0251855595264608	0.0289270341316179	0.0181037175862868	0.0093721623359264	ND	0.00146749084345542	ND	ND
P3	NO	Sheldrake River Plume into Hudson Bay	56.634117 N 76.541389 W	2019-08-23	0-30	0.0137173499077806	0.0014869133270267	0.00774310122007023	ND	ND	ND	0.00762964186338529	ND	ND	0.0533888530977771	0.0114166383954377	ND	0.0127707729583353	ND	0.00895389909587337	0.0168504974330283	0.323688951635283	0.366357508118297	0.0376920493365542	0.00596575906697766	0.0127751051369568	0.0291111599347149	0.026051913010316	0.015311610532168	0.00864274836939328	ND	0.00154297084417141	ND	ND
B	NO	Coastal Hudson Bay	56.627417 N 76.580983 W	2019-08-23	0-30	0.00553363711466802	0.00395893047064995	0.0317468189621154	Trace	ND	0.00200550996260482	0.0115352503559575	ND	ND	0.0536552036851682	0.0025437037284631	0.0038700226067497	0.0107318064090193	0.00475690632812982	0.00398381276376374	0.00203987697972676	0.24622959776718	0.274388525953925	0.00773913163553649	0.00871411875187458	0.00282710334436874	0.0115254911618922	0.0329374925227917	0.00559270153074395	0.0185209684400139	0.00242634118424428	0.00274370805691511	ND	ND
B	YES	Coastal Hudson Bay	56.627417 N 76.580983 W	2019-08-23	0-30	0.00556297804400406	0.00602943851737615	0.0433987919527911	Trace	ND	0.00285965800155241	0.0121941645396522	0.00111142686587242	ND	0.047908181748726	0.00194688919753456	0.00570200930051007	0.0144991394148021	0.00474228928174856	0.00686050502917846	0.00347195002156459	0.279901569123017	0.310194769280899	0.0102881583489296	0.00995986020478099	0.00361821035455395	0.0151402815944302	0.0317795426572033	0.00602851030758965	0.0208459479464685	0.00219127121185932	0.00303512899387614	ND	ND
B	NO	Coastal Hudson Bay	56.627417 N 76.580983 W	2019-08-23	0-30	0.00485030964208564	0.00445328526656791	0.0373896527496709	0.00154664641748742	ND	0.00164436441410326	0.0131482405185669	0.00120953823634538	ND	0.0472835293843833	0.00180695492580025	0.00491445212959592	0.0130388304177593	0.00560339642907362	0.00767462575281583	0.00298614261431858	0.240882662339021	0.269963720850101	ND	0.0122011822241464	0.00310996222404142	0.00969463888099013	0.0324452465753919	0.0052712125785291	0.0181423276514893	0.00229350021131243	0.00270200988533681	ND	ND
T1	YES	Unnamed tributary of Sheldrake River	56.638217 N 76.340200 W	2019-08-25	0-30	0.0554031053580855	0.00573938218445313	0.071142443249081	0.00822013929294237	Trace	0.00322531076966471	0.0475103773853738	ND	0.0024133211593741	0.251290301568073	0.0372904161681619	0.00964826040446233	0.0606883652430044	ND	0.0920178678466909	0.037306211686926	1.1415635657881	1.32741451667164	0.0942994830536241	0.0184724877505286	0.096080010888419	ND	0.0650199574132233	0.0615458827720226	0.024435311753646	ND	0.0050652963379299	ND	ND
T1	NO	Unnamed tributary of Sheldrake River	56.638217 N 76.340200 W	2019-08-25	0-30	0.0363961362522231	0.00706352668917637	0.058015931606245	Trace	Trace	0.00392453713329247	0.0361880821762847	ND	0.00399558718395952	0.203876145815325	0.0306975205042984	Trace	0.0452156915249699	ND	0.0715150606947441	0.0289767140197084	0.813225487782433	0.946325694839627	0.0702568846203489	0.0159346717878301	0.132066394034159	0.0152582728645535	0.0509101821111621	0.0441745389883638	0.0189109064115416	ND	0.00334787507609307	ND	ND
T1	NO	Unnamed tributary of Sheldrake River	56.638217 N 76.340200 W	2019-08-25	0-30	0.044729596414801	0.00758304433086389	0.0531700805187346	Trace	0.00872277965210533	0.00272409659415704	0.0381849786753042	ND	0.00252979548930474	0.219245448556371	0.0366330151356508	0.0114061328054326	0.0383657508506424	ND	0.0772859676170166	0.0312285145583369	0.984112307519751	1.13165741606871	0.0900733240354958	0.0161138996737404	0.131678379502879	0.0241040307968494	0.0781513562734557	0.0477235625076834	0.0205691433718072	ND	0.00490416434287677	ND	ND
T2	YES	Unnamed tributary of Sheldrake River	56.632667 N 76.315950 W	2019-08-27	0-30	0.0255175955966278	0.00350828938882355	0.0143980144966666	Trace	0.00301905972045743	ND	0.0171808657161583	ND	0.00198106867083987	0.0915579043184602	0.0296950675989412	Trace	0.0278350515463918	ND	0.033769965798103	0.0164811599054334	0.554421083072798	0.640242754396315	0.0884633586952565	0.00793936669916311	0.0607402858843042	0.0435472856353538	0.0491513474850782	0.0282321101209697	0.00933037755983536	ND	0.0025782998846821	ND	ND
T2	NO	Unnamed tributary of Sheldrake River	56.632667 N 76.315950 W	2019-08-27	0-30	0.0232179642887884	0.00328247381436046	0.020606016550896	Trace	0.00239459397019753	ND	0.0205993366417771	ND	0.00122019334926039	0.0960011591199794	0.028430562689279	0.00560986565774911	0.0230777881911903	ND	0.0343180936689628	0.0165258565105836	0.487272333654935	0.559841942346088	0.070666437206901	0.00589942830045131	0.0687083987002957	0.029860746035788	0.0519073987984819	0.0242071094825133	0.00789604978080002	ND	0.00218384923924544	ND	ND
T2	NO	Unnamed tributary of Sheldrake River	56.632667 N 76.315950 W	2019-08-27	0-30	0.0264210652042127	0.00433665095825698	0.0178623511978668	Trace	0.00298326059333738	ND	0.0208053619209943	ND	0.00212923694736137	0.113171887739984	0.0325922282326871	Trace	0.0270605109816226	ND	0.0234208642302734	0.0179290859622807	0.640219533589274	0.743429334264406	0.120408460446321	0.00653222570184338	0.0298966370859112	0.0299843024997466	0.0550624610824634	0.0266626112996159	0.00785183720452391	ND	0.00256242102704135	ND	ND
