Site	Latitude	Longitude	Date	CO2 (PPMV)	CO2 (air, PPMV)	CH4 (PPMV)	CH4 (air, PPMV)	N2O (PPMV)	N2O (air, PPMV)	DIC (mg C/L)	DOC (mg C/L)	TNshi (mg N/L)	TN (mg N/L)	TP (mg P/L)	Br (mg/L)	Cl (mg/L)	F (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NO3 (mg N/L)	SO4 (mg/L)	PO4 (mg/L)	Al (mg/L)	B (mg/L)	Ba (mg/L)	Ca (mg/L)	Cu (mg/L)	Fe (mg/L)	K (mg/L)	Mg (mg/L)	Mn (mg/L)	Na (mg/L)	S (mg/L)	Si (mg/L)	Sr (mg/L)	Zn (mg/L)
A03	74.716497	-95.00965	2021-08-04 09:45:00	181.5	232	6.5	<2	0.31	0.32	22.92	0.99	0.07	0.15	<0.002	0.0271718813499601	10.7618274094627	0.0284466179397912	0.016	0.0231499459777879	0.00522740715627468	1.85422613375421	0.0173337517564891	0.001	<0.002	0.0116	24.17	6e-04	5e-04	0.314	9.4375	<0.0002	5.6294	0.621	0.012	0.0522	0.001
A04	74.715273	-95.010641	2021-08-04 10:15:00	309	NA	<2	NA	0.39	NA	26.62	1	0.161	0.172	<0.002	0.0277948516116778	13.4202342949147	0.0249356213772144	0.016	0.215461292874316	0.0486525500038778	2.97985777296741	<0.012	7e-04	0.001	0.0201	28.97	<0.0008	6e-04	0.343	10.2975	<0.0002	7.0794	1.001	0.047	0.0654	2e-04
A05	74.714488	-95.012342	2021-08-04 10:50:00	248.5	NA	2.5	NA	0.33	NA	24.22	1.93	0.11	0.143	<0.002	0.052093958009341	17.9565530373115	0.0343072032023174	0.016	0.0449536985991679	0.010150835167554	4.88574319514009	<0.012	8e-04	0.0078	0.0273	28.67	<0.0008	6e-04	0.629	9.2875	<0.0002	9.2894	1.631	0.02	0.0821	<0.0002
A05aff	74.714365	-95.005023	2021-08-04 14:00:00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	33.52	5.45	0.167	0.198	<0.002	0.117546316891329	31.0435740474707	0.0697084260829825	0.016	0.019110694768214	0.00431531817346768	14.6788860159389	<0.012	0.0022	0.033	0.0725	45.77	<0.0008	0.0041	1.598	10.0975	0.00056	17.5994	4.941	0.124	0.1659	1e-04
B04	74.707377	-94.976456	2021-08-04 16:10:00	496.5	212	5	<2	0.33	0.32	33.72	5.23	0.27	0.322	0.008	0.00848471973490341	16.9908028088186	0.0732712927164048	0.016	<0.032	<0.007225806	21.1765878971079	<0.012	0.0021	0.031	0.0147	47.47	0.0068	0.0075	0.421	8.4175	0.00023	12.7994	7.041	0.415	0.1289	0.0028
10 m upstr of B4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
C06	74.68927	-94.960805	2021-08-05 10:52:00	255	224	10.7	<2	0.34	0.32	21.92	0.48	0.04	0.08	<0.002	0.0944768756180455	24.6532154530087	0.0780283074890029	0.016	0.0247394608223297	0.00558632986310669	28.8026414148132	<0.012	8e-04	0.032	0.0131	33.87	<0.0008	<0.0003	1.448	8.4175	0.00013	15.9994	9.411	0.341	0.0918	<0.0002
C05	74.690857	-94.964351	2021-08-05 11:30:00	131	NA	<2	NA	0.345	NA	15.22	0.68	0.076	0.106	<0.002	0.0259259533852593	10.1349922477722	0.0425308713271736	0.016	0.184590382915026	0.0416816993679091	6.00599523494887	<0.012	3e-04	0.0058	0.0072	19.97	<0.0008	4e-04	0.383	5.4175	<0.0002	5.6794	1.961	0.094	0.0474	<0.0002
C03	74.6913992	-94.9845542	2021-08-05 13:31:00	96	NA	6	NA	0.33	NA	13.62	1.15	0.06	0.106	<0.002	0.025302995682091	10.2608490458113	0.0366545727563343	0.016	0.103543145871329	0.0233807103580421	5.54389368909551	<0.012	0.0011	0.0048	0.0071	17.67	4e-04	0.0018	0.356	5.2175	0.00023	5.6294	1.791	0.061	0.0442	1e-04
C11	74.6950795	-94.9880327	2021-08-05 14:33:00	82	NA	7.5	NA	0.32	NA	13.72	0.98	0.07	0.111	0.001	0.0246800421649601	10.3817720840785	0.0354806635049708	0.016	<0.032	<0.007225806	5.72542236506959	<0.012	6e-04	0.0047	0.0071	17.67	<0.0008	0.00152	0.354	5.2375	3e-04	5.7294	1.791	0.058	0.0446	<0.0002
B12	74.696512	-95.000927	2021-08-06 10:15:00	78.5	242	6.5	<2	0.345	0.32	14.12	0.98	0.072	0.102	0.002	0.0246800421649601	10.3077373613532	0.0390037401688919	0.016	<0.032	<0.007225806	5.53602976505093	<0.012	0.001	0.0042	0.0068	17.57	<0.0008	0.0016	0.349	5.2475	0.00032	5.6894	1.801	0.048	0.0442	<0.0002
B09	74.699573	-94.990341	2021-08-06 11:45:00	220.5	NA	3	NA	0.32	NA	23.52	1.83	0.136	0.227	<0.002	0.0203194847463617	20.3010038159129	0.0378289314720857	0.016	0.0544686969285967	0.0122993831774251	5.43139668915568	<0.012	2e-04	0.0066	0.0163	26.57	7e-04	0.001	0.464	10.0975	<0.0002	10.4994	1.801	0.088	0.0801	<0.0002
B08a	74.700394	-94.997612	2021-08-06 13:00:00	173	NA	14.05	NA	0.34	NA	22.02	2.33	0.155	0.228	0.001	0.0290408046942518	20.8767186954837	0.0354806635049708	0.016	<0.032	<0.007225806	5.18753199924244	<0.012	9e-04	0.0062	0.0141	23.87	6e-04	0.0019	0.508	10.0975	<0.0002	10.7994	1.751	0.093	0.076	2e-04
B08b	74.70008	-94.998676	2021-08-06 13:53:00	173	NA	14.05	NA	0.34	NA	22.02	2.33	0.155	0.228	0.001	0.0290408046942518	20.8767186954837	0.0354806635049708	0.016	<0.032	<0.007225806	5.18753199924244	<0.012	9e-04	0.0062	0.0141	23.87	6e-04	0.0019	0.508	10.0975	<0.0002	10.7994	1.751	0.093	0.076	2e-04
B07	74.701646	-94.987481	2021-08-06 14:30:00	157	NA	4.5	NA	0.32	NA	23.72	2.03	0.137	0.197	<0.002	0.0215653373665487	20.0143967499355	0.0413547095772876	0.016	0.0196694022473733	0.00444147792682624	5.41429824366402	<0.012	3e-04	0.0071	0.0171	26.97	<0.0008	0.00138	0.477	10.0975	<0.0002	10.3994	1.801	0.096	0.0805	<0.0002
B07-sable-7cm from sand surface	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
B07-sable at the surface	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
A09	74.712716	-95.035298	2021-08-07 10:00:00	248	207	9.5	<2	0.33	0.33	25.82	1.93	0.141	0.196	<0.002	0.0533402377625995	19.1076966670839	0.0401789993644086	0.016	0.00358456209574284	0.000809417247425802	5.4779022754924	<0.012	5e-04	0.01	0.0257	29.47	<0.0008	3e-04	0.687	10.0975	<0.0002	9.8294	1.831	<0.01	0.0843	<0.0002
B01	74.706024	-95.012343	2021-08-07 10:55:00	137.5	NA	7	NA	0.35	NA	21.02	2.83	0.16	0.299	<0.002	0.0321557606663451	19.2361603932371	0.0378289314720857	0.016	0.0207007882929146	0.00467437155001297	5.06094764886852	<0.012	7e-04	0.0084	0.0161	23.27	9.99999999999999e-05	0.0016	0.578	9.4675	3e-05	9.8194	1.711	0.014	0.0735	<0.0002
B05	74.705096	-94.991851	2021-08-07 12:20:00	185.5	NA	9	NA	0.325	NA	22.22	2.53	0.19	0.313	0.001	0.0246800421649601	19.5202699462279	0.0390037401688919	0.016	0.138379782541286	0.031247047670613	5.34282206402871	<0.012	8e-04	0.0101	0.0178	24.87	9e-04	0.0021	0.6	9.5475	<0.0002	9.9994	1.801	0.055	0.0783	3e-04
B15	74.703241	-94.992668	2021-08-07 13:30:00	166.5	NA	11.3	NA	0.345	NA	23.72	2.13	0.139	0.193	<0.002	0.0271718813499601	19.8834502735456	0.0366545727563343	0.016	0.0112858334092244	0.00254841399563131	5.2258447545162	<0.012	<0.0008	0.0079	0.0169	26.27	<0.0008	0.0016	0.496	10.1975	<0.0002	10.3994	1.751	0.072	0.0807	1e-04
RA (RedAvion)	74.708116	-94.978464	2021-08-07 14:15:00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
P01	74.706733	-95.078075	2021-08-08 11:30:00	200	NA	<2	NA	0.72	NA	20.62	0.24	0.105	0.131	<0.002	0.0377629452007628	15.2300188492871	0.0756488659975164	0.016	0.332343178414778	0.0750452338355951	22.0332744291679	<0.012	1e-04	0.025	0.0047	30.17	4e-04	<0.0003	0.916	7.8075	<0.0002	9.5494	7.191	0.278	0.0627	<0.0002
P02	74.704038	-95.080216	2021-08-08 12:25:00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19.52	<0.1	0.089	0.127	<0.002	0.0932300424516563	25.5135487627054	0.0983296171078609	0.016	0.484230355342772	0.109342338303206	19.2322340175451	<0.012	6e-04	0.048	0.004	25.67	6e-04	2e-04	1.798	8.3175	<0.0002	16.6994	6.151	0.415	0.0641	<0.0002
P03	74.704008	-95.077758	2021-08-08 13:30:00	218.5	288	<2	<2	0.55	0.37	20.12	0.37	0.152	0.179	<0.002	0.0059933827302196	6.91272219894658	0.0720832052810794	0.016	0.492065029907984	0.111111458366319	9.65991517440817	<0.012	6e-04	0.021	0.0041	25.67	<0.0008	<0.0003	0.931	6.8875	<0.0002	5.0594	3.071	0.53	0.0537	<0.0002
E01	74.710832	-94.99717	2021-08-09 13:30:00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
E02	74.713014	-94.998458	2021-08-09 18:45:00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
E03	74.713937	-95.002719	2021-08-09 18:15:00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
A07	74.71404	-95.02657	2021-08-09 19:15:00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
