ADAPT_Region	Site	SubSite	Latitude	Longitude	SampleNo	Sampling_Date	Depth	Soil_Colour	Soil_Texture	PCT_N	PCT_C	PCT_H	PCT_H2O	Bulk_Density
Inuvik/Mackenzie Delta	MRPILLA	MRPILLA1	69.4802	-134.5764	MRPILLA1.0	08-21-2013	0	NA	organic	NA	NA	NA	NA	NA
Inuvik/Mackenzie Delta	MRPILLA	MRPILLA1	69.4802	-134.5764	MRPILLA1.15	08-21-2013	-15	NA	organic	NA	NA	NA	NA	NA
Inuvik/Mackenzie Delta	MRPILLA	MRPILLA1	69.4802	-134.5764	MRPILLA1.30	08-21-2013	-30	NA	organic	NA	NA	NA	NA	NA
Inuvik/Mackenzie Delta	MRPILLA	MRPILLA1	69.4802	-134.5764	MRPILLA1.5	08-21-2013	-5	NA	organic	NA	NA	NA	NA	NA
Inuvik/Mackenzie Delta	MRPILLA	MRPILLA2	69.4802	-134.5764	MRPILLA2.0	08-21-2013	0	NA	organic	NA	NA	NA	NA	NA
Inuvik/Mackenzie Delta	MRPILLA	MRPILLA2	69.4802	-134.5764	MRPILLA2.15	08-21-2013	-15	NA	organic	NA	NA	NA	NA	NA
Inuvik/Mackenzie Delta	MRPILLA	MRPILLA2	69.4802	-134.5764	MRPILLA2.30	08-21-2013	-30	NA	organic	NA	NA	NA	NA	NA
Inuvik/Mackenzie Delta	MRPILLA	MRPILLA2	69.4802	-134.5764	MRPILLA2.40	08-21-2013	-40	NA	organic	NA	NA	NA	NA	NA
Inuvik/Mackenzie Delta	MRPILLA	MRPILLA2	69.4802	-134.5764	MRPILLA2.5	08-21-2013	-5	NA	organic	NA	NA	NA	NA	NA
Inuvik/Mackenzie Delta	MRPILLA	MRPILLA3	69.4802	-134.5764	MRPILLA3.0	08-21-2013	0	NA	organic	NA	NA	NA	NA	NA
Inuvik/Mackenzie Delta	MRPILLA	MRPILLA3	69.4802	-134.5764	MRPILLA3.15	08-21-2013	-15	NA	organic	NA	NA	NA	NA	NA
Inuvik/Mackenzie Delta	MRPILLA	MRPILLA3	69.4802	-134.5764	MRPILLA3.30	08-21-2013	-30	NA	organic	NA	NA	NA	NA	NA
Inuvik/Mackenzie Delta	MRPILLA	MRPILLA3	69.4802	-134.5764	MRPILLA3.5	08-21-2013	-5	NA	organic	NA	NA	NA	NA	NA
