Location	Latitude (decimal degrees)	Longitude (decimal degrees)	Date	Ice thickness (cm)	Snow thickness (cm)	Depth (m)	Pres (dbars)	Temp (degrees Celsius)	Cond (mS/cm)	Sal (PSU)	Instrument	Cast presented
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	0.6211	10.7204	-0.0996	1.1028	1.0606	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	1.0076	11.1111	-0.1015	1.1018	1.0589	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	1.4614	11.5698	-0.0987	1.1027	1.0592	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	1.9556	12.0693	-0.0949	1.1011	1.0572	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	2.4588	12.5779	-0.1017	1.0970	1.0527	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	2.9883	13.1131	-0.2023	1.6914	1.6595	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	3.5022	13.6326	-0.3913	8.4456	9.2003	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	3.9975	14.1332	-0.5701	12.1915	13.7059	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	4.5366	14.6782	-0.7640	15.2758	17.5591	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	5.0367	15.1836	-0.9898	18.0408	21.1363	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	5.5197	15.6718	-1.3162	20.2358	24.0853	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	5.9791	16.1362	-1.5828	23.8548	29.0613	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	6.5605	16.7239	-1.5971	24.3986	29.9961	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	7.0391	17.2077	-1.5555	24.4444	30.1806	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	7.4415	17.6144	-1.5597	24.4524	30.2803	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	7.8710	18.0486	-1.5660	24.4530	30.3459	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	8.2348	18.4163	-1.5739	24.4566	30.3994	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	8.6404	18.8263	-1.5803	24.4591	30.4397	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	9.0480	19.2384	-1.5874	24.4712	30.4840	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	9.5064	19.7017	-1.5949	24.4591	30.4898	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	10.0031	20.2037	-1.6001	24.4594	30.5078	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	10.4650	20.6706	-1.6043	24.4529	30.5126	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	10.9413	21.1521	-1.6071	24.4532	30.5240	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	11.3627	21.5781	-1.6102	24.4523	30.5310	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	11.8317	22.0522	-1.6128	24.4626	30.5522	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	12.2992	22.5248	-1.6145	24.4656	30.5616	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	12.7125	22.9425	-1.6164	24.4587	30.5564	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	13.1229	23.3574	-1.6188	24.4578	30.5587	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	13.6319	23.8719	-1.6212	24.4611	30.5665	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	14.1768	24.4227	-1.6220	24.4753	30.5887	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	14.6347	24.8855	-1.6235	24.4698	30.5831	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	15.1379	25.3942	-1.6257	24.4673	30.5818	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	15.6014	25.8627	-1.6265	24.4761	30.5959	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	15.9608	26.2261	-1.6281	24.4714	30.5908	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	16.5575	26.8292	-1.6275	24.4831	30.6084	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	17.0725	27.3498	-1.6272	24.4751	30.5975	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	17.5690	27.8517	-1.6290	24.4763	30.5998	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	18.0904	28.3787	-1.6305	24.4761	30.6003	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	18.5754	28.8690	-1.6327	24.4840	30.6121	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	19.0196	29.3181	-1.6345	24.4817	30.6104	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	19.4584	29.7616	-1.6348	24.4911	30.6245	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	19.9545	30.2631	-1.6359	24.4902	30.6241	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	20.4113	30.7248	-1.6373	24.4911	30.6264	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	20.8812	31.1999	-1.6384	24.4969	30.6352	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	21.3828	31.7069	-1.6387	24.4979	30.6376	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	21.9196	32.2497	-1.6389	24.4886	30.6252	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	22.3456	32.6802	-1.6394	24.4973	30.6376	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	22.8220	33.1618	-1.6397	24.4984	30.6395	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	23.2504	33.5949	-1.6394	24.5100	30.6556	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	23.7280	34.0777	-1.6386	24.5048	30.6483	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	24.1577	34.5121	-1.6379	24.5079	30.6522	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	24.5412	34.8997	-1.6372	24.5116	30.6568	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	24.8853	35.2476	-1.6352	24.5240	30.6731	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	25.2625	35.6289	-1.6335	24.5308	30.6810	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	25.6219	35.9922	-1.6346	24.5306	30.6795	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	26.0174	36.3921	-1.6354	24.5359	30.6866	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	26.4786	36.8583	-1.6345	24.5368	30.6873	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	26.9475	37.3323	-1.6345	24.5453	30.6984	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	27.4038	37.7936	-1.6344	24.5517	30.7068	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	27.8461	38.2407	-1.6336	24.5464	30.6989	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	28.3000	38.6996	-1.6325	24.5537	30.7082	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	28.7401	39.1445	-1.6323	24.5524	30.7054	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	29.1142	39.5226	-1.6324	24.5582	30.7130	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	29.5011	39.9138	-1.6317	24.5521	30.7040	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	29.9500	40.3676	-1.6303	24.5582	30.7116	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	30.2095	40.6299	-1.6314	24.5587	30.7112	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	30.6724	41.0979	-1.6320	24.5689	30.7254	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	31.1097	41.5399	-1.6279	24.5754	30.7337	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	31.5509	41.9860	-1.6250	24.5774	30.7342	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	31.9792	42.4190	-1.6244	24.5747	30.7288	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	32.4376	42.8824	-1.6240	24.5730	30.7248	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	32.8905	43.3402	-1.6223	24.5871	30.7430	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	33.3819	43.8370	-1.6227	24.5948	30.7517	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	33.8608	44.3211	-1.6242	24.5968	30.7541	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	34.2831	44.7481	-1.6206	24.6070	30.7676	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	34.6896	45.1590	-1.6145	24.6066	30.7648	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	35.1050	45.5790	-1.6121	24.6161	30.7743	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	35.5548	46.0337	-1.6124	24.6175	30.7740	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	36.0624	46.5469	-1.6143	24.6186	30.7737	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	36.6042	47.0946	-1.6220	24.6115	30.7636	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	37.0708	47.5662	-1.6269	24.6272	30.7883	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	37.4972	47.9974	-1.6196	24.6295	30.7933	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	38.0121	48.5179	-1.6083	24.6440	30.8106	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	38.4109	48.9210	-1.6018	24.6621	30.8306	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	38.8638	49.3790	-1.6003	24.6606	30.8240	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	39.3285	49.8488	-1.6007	24.6676	30.8303	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	39.7264	50.2510	-1.5999	24.6643	30.8235	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	40.1565	50.6859	-1.5996	24.6679	30.8262	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	40.6496	51.1844	-1.5991	24.6801	30.8416	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	41.0844	51.6239	-1.5952	24.6790	30.8385	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	41.5499	52.0945	-1.5914	24.6964	30.8594	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	42.0152	52.5650	-1.5874	24.6966	30.8569	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	42.4576	53.0122	-1.5833	24.7191	30.8840	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	42.9374	53.4973	-1.5803	24.7264	30.8903	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	43.3901	53.9549	-1.5763	24.7383	30.9032	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	43.8495	54.4193	-1.5741	24.7461	30.9098	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	44.2881	54.8628	-1.5695	24.7685	30.9376	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	44.6415	55.2201	-1.5593	24.8079	30.9868	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	44.9934	55.5759	-1.5531	24.8194	30.9958	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	45.3094	55.8953	-1.5504	24.8342	31.0105	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	45.6032	56.1923	-1.5463	24.8497	31.0268	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	45.8947	56.4871	-1.5417	24.8654	31.0434	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	46.1138	56.7086	-1.5354	24.8869	31.0678	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	46.3509	56.9483	-1.5262	24.8963	31.0749	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	46.6298	57.2303	-1.5217	24.9415	31.1293	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	46.8851	57.4884	-1.5233	24.9972	31.2006	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	47.1130	57.7188	-1.5249	25.0344	31.2487	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	47.4723	58.0821	-1.5236	25.0967	31.3322	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	47.9491	58.5641	-1.5270	25.1871	31.4535	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	48.3989	59.0189	-1.5375	25.2643	31.5605	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	48.8166	59.4412	-1.5419	25.3130	31.6315	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	49.1982	59.8270	-1.5355	25.3482	31.6820	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	49.5640	60.1968	-1.5326	25.4056	31.7592	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	50.0041	60.6418	-1.5346	25.4572	31.8301	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	50.5244	61.1677	-1.5336	25.4878	31.8720	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	50.9807	61.6291	-1.5324	25.5293	31.9283	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	51.4606	62.1143	-1.5322	25.5624	31.9730	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	51.9296	62.5884	-1.5308	25.5845	32.0028	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	52.3978	63.0619	-1.5278	25.6090	32.0351	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	52.8265	63.4953	-1.5258	25.6301	32.0621	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	53.2080	63.8810	-1.5237	25.6434	32.0786	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	53.6676	64.3457	-1.5200	25.6692	32.1117	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	54.0798	64.7624	-1.5120	25.6998	32.1508	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	54.5229	65.2104	-1.5041	25.7332	32.1908	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	54.9571	65.6494	-1.5021	25.7540	32.2138	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	55.3701	66.0670	-1.5011	25.7670	32.2277	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	55.8121	66.5139	-1.5000	25.7861	32.2503	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	56.2208	66.9271	-1.4980	25.8023	32.2699	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	56.6581	67.3692	-1.4950	25.8175	32.2877	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	57.0777	67.7934	-1.4922	25.8201	32.2881	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	57.4699	68.1900	-1.4899	25.8501	32.3263	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	57.8948	68.6196	-1.4877	25.8529	32.3271	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	58.2681	68.9970	-1.4850	25.8738	32.3530	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	58.6912	69.4248	-1.4818	25.8879	32.3692	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	59.0359	69.7734	-1.4790	25.9058	32.3905	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	59.4170	70.1587	-1.4771	25.9153	32.4006	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	59.7802	70.5258	-1.4751	25.9469	32.4412	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	60.1152	70.8646	-1.4707	25.9568	32.4520	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	60.4646	71.2178	-1.4666	25.9661	32.4608	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	60.8358	71.5931	-1.4655	25.9918	32.4925	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	61.1311	71.8917	-1.4632	25.9935	32.4923	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	61.4874	72.2520	-1.4605	26.0134	32.5163	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	61.7708	72.5385	-1.4609	26.0103	32.5092	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	62.3001	73.0737	-1.4622	26.0333	32.5392	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	62.8388	73.6184	-1.4587	26.0417	32.5498	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	63.3125	74.0973	-1.4557	26.0699	32.5855	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	63.8117	74.6020	-1.4541	26.0828	32.6013	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	64.2543	75.0496	-1.4470	26.1017	32.6246	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	64.6479	75.4475	-1.4475	26.1052	32.6242	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	65.0740	75.8783	-1.4524	26.1171	32.6399	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	65.5267	76.3361	-1.4476	26.1368	32.6666	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	65.9587	76.7729	-1.4421	26.1470	32.6774	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	66.3977	77.2168	-1.4412	26.1628	32.6959	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	66.8014	77.6249	-1.4389	26.1673	32.6999	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	67.2658	78.0945	-1.4380	26.1812	32.7159	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	67.6772	78.5105	-1.4436	26.1899	32.7264	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	68.1360	78.9744	-1.4460	26.1993	32.7407	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	68.6429	79.4869	-1.4419	26.2125	32.7590	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	69.1496	79.9992	-1.4390	26.2144	32.7598	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	69.6662	80.5216	-1.4379	26.2243	32.7719	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	70.1327	80.9932	-1.4339	26.2322	32.7811	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	70.6224	81.4884	-1.4305	26.2472	32.7984	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	71.0692	81.9401	-1.4353	26.2527	32.8034	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	71.5320	82.4081	-1.4411	26.2595	32.8139	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	72.0960	82.9784	-1.4422	26.2703	32.8301	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	72.5484	83.4358	-1.4421	26.2825	32.8478	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	73.0321	83.9250	-1.4430	26.2880	32.8559	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	73.5689	84.4677	-1.4436	26.2981	32.8706	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	73.9912	84.8947	-1.4427	26.3155	32.8951	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	74.4235	85.3318	-1.4421	26.3232	32.9053	RBR XR-420-CTD	Downcast
M'Clintock Inlet	82.93733	-77.58437	08-04-04	NODATA	NODATA	74.8954	85.8089	-1.4414	26.3363	32.9232	RBR XR-420-CTD	Downcast
