#	Date	Time	Temp (C)	Tenneur en eau. P1 (m/m)	Tenneur en eau. P2 (m/m) 
1	2017-08-19	08:00:01	12.364	0.1899	0.1862
2	2017-08-19	09:00:01	12.534	0.1913	0.1870
3	2017-08-19	10:00:01	12.871	0.1913	0.1870
4	2017-08-19	11:00:01	13.209	0.1913	0.1877
5	2017-08-19	12:00:01	13.594	0.1913	0.1870
6	2017-08-19	13:00:01	13.834	0.1913	0.1870
7	2017-08-19	14:00:01	14.002	0.1913	0.1870
8	2017-08-19	15:00:01	14.218	0.1913	0.1870
9	2017-08-19	16:00:01	14.409	0.1913	0.1870
10	2017-08-19	17:00:01	14.385	0.1913	0.1862
11	2017-08-19	18:00:01	14.170	0.1913	0.1862
12	2017-08-19	19:00:01	13.882	0.1906	0.1862
13	2017-08-19	20:00:01	13.546	0.1906	0.1862
14	2017-08-19	21:00:01	13.233	0.1906	0.1862
15	2017-08-19	22:00:01	12.968	0.1906	0.1862
16	2017-08-19	23:00:01	12.703	0.1906	0.1855
17	2017-08-20	00:00:01	12.461	0.1899	0.1862
18	2017-08-20	01:00:01	12.268	0.1899	0.1862
19	2017-08-20	02:00:01	12.122	0.1899	0.1855
20	2017-08-20	03:00:01	11.977	0.1899	0.1862
21	2017-08-20	04:00:01	11.807	0.1899	0.1862
22	2017-08-20	05:00:01	11.662	0.1906	0.1862
23	2017-08-20	06:00:01	11.516	0.1906	0.1862
24	2017-08-20	07:00:01	11.419	0.1906	0.1862
25	2017-08-20	08:00:01	11.419	0.1906	0.1862
26	2017-08-20	09:00:01	11.443	0.1906	0.1870
27	2017-08-20	10:00:01	11.540	0.1906	0.1862
28	2017-08-20	11:00:01	11.637	0.1906	0.1870
29	2017-08-20	12:00:01	11.686	0.1920	0.1870
30	2017-08-20	13:00:01	11.904	0.1870	0.1862
31	2017-08-20	14:00:01	12.074	0.1913	0.1870
32	2017-08-20	15:00:01	12.243	0.1913	0.1870
33	2017-08-20	16:00:01	12.316	0.1906	0.1870
34	2017-08-20	17:00:01	12.195	0.1906	0.1870
35	2017-08-20	18:00:01	12.268	0.1913	0.1870
36	2017-08-20	19:00:01	12.147	0.1920	0.1877
37	2017-08-20	20:00:01	11.734	0.1928	0.1899
38	2017-08-20	21:00:01	11.759	0.1920	0.1877
39	2017-08-20	22:00:01	11.565	0.1913	0.1870
40	2017-08-20	23:00:01	11.224	0.1913	0.1870
41	2017-08-21	00:00:01	11.029	0.1913	0.1870
42	2017-08-21	01:00:01	10.907	0.1913	0.1870
43	2017-08-21	02:00:01	10.883	0.1906	0.1870
44	2017-08-21	03:00:01	10.858	0.1913	0.1870
45	2017-08-21	04:00:01	10.883	0.1913	0.1870
46	2017-08-21	05:00:01	10.956	0.1913	0.1870
47	2017-08-21	06:00:01	11.005	0.1920	0.1877
48	2017-08-21	07:00:01	11.078	0.1920	0.1899
49	2017-08-21	08:00:01	11.127	0.1935	0.1906
50	2017-08-21	09:00:01	11.224	0.1949	0.1928
51	2017-08-21	10:00:01	11.297	0.1971	0.1942
52	2017-08-21	11:00:01	11.370	0.1971	0.1978
53	2017-08-21	12:00:01	11.467	0.1978	0.1986
54	2017-08-21	13:00:01	11.565	0.1986	0.1986
55	2017-08-21	14:00:01	11.589	0.1986	0.1993
56	2017-08-21	15:00:01	11.759	0.1986	0.1993
57	2017-08-21	16:00:01	12.025	0.1986	0.1993
58	2017-08-21	17:00:01	12.050	0.1993	0.2000
59	2017-08-21	18:00:01	11.880	0.1993	0.1993
60	2017-08-21	19:00:01	11.759	0.1993	0.2000
61	2017-08-21	20:00:01	11.613	0.1993	0.2000
62	2017-08-21	21:00:01	11.443	0.1993	0.2000
63	2017-08-21	22:00:01	11.321	0.1993	0.2000
64	2017-08-21	23:00:01	11.175	0.2000	0.2008
65	2017-08-22	00:00:01	11.053	0.2000	0.2008
66	2017-08-22	01:00:01	10.932	0.1993	0.2008
67	2017-08-22	02:00:01	10.858	0.2000	0.2008
68	2017-08-22	03:00:01	10.761	0.1993	0.2008
69	2017-08-22	04:00:01	10.687	0.1993	0.2000
70	2017-08-22	05:00:01	10.638	0.1993	0.2000
71	2017-08-22	06:00:01	10.638	0.2000	0.2008
72	2017-08-22	07:00:01	10.663	0.2000	0.2008
73	2017-08-22	08:00:01	10.736	0.2015	0.2008
74	2017-08-22	09:00:01	10.834	-0.3774	-0.3672
75	2017-08-22	10:00:01	-888.880	-0.3803	-0.3738
76	2017-08-22	11:00:01	-888.880	-0.3977	-888.8800
