#	Date	Heure	Temp. (C)	Teneur en eau (m/m)
1	2014-09-07	10:00:04	8.519	0.1746
2	2014-09-07	11:00:04	8.990	0.1739
3	2014-09-07	12:00:04	9.558	0.1739
4	2014-09-07	13:00:04	9.903	0.1724
5	2014-09-07	14:00:04	10.100	0.1724
6	2014-09-07	15:00:04	10.149	0.1717
7	2014-09-07	16:00:04	10.149	0.1710
8	2014-09-07	17:00:04	10.001	0.1710
9	2014-09-07	18:00:04	9.854	0.1702
10	2014-09-07	19:00:04	9.657	0.1702
11	2014-09-07	20:00:04	9.509	0.1710
12	2014-09-07	21:00:04	9.312	0.1702
13	2014-09-07	22:00:04	9.114	0.1702
14	2014-09-07	23:00:04	8.941	0.1702
15	2014-09-08	00:00:04	8.792	0.1702
16	2014-09-08	01:00:04	8.593	0.1695
17	2014-09-08	02:00:04	8.344	0.1695
18	2014-09-08	03:00:04	8.095	0.1695
19	2014-09-08	04:00:04	7.945	0.1695
20	2014-09-08	05:00:04	7.945	0.1695
21	2014-09-08	06:00:04	7.995	0.1688
22	2014-09-08	07:00:04	8.020	0.1688
23	2014-09-08	08:00:04	8.020	0.1688
24	2014-09-08	09:00:04	8.095	0.1688
25	2014-09-08	10:00:04	8.220	0.1688
26	2014-09-08	11:00:04	8.369	0.1688
27	2014-09-08	12:00:04	8.543	0.1688
28	2014-09-08	13:00:04	8.817	0.1688
29	2014-09-08	14:00:04	8.990	0.1688
30	2014-09-08	15:00:04	9.015	0.1688
31	2014-09-08	16:00:04	8.916	0.1688
32	2014-09-08	17:00:04	8.817	0.1695
33	2014-09-08	18:00:04	8.742	0.1695
34	2014-09-08	19:00:04	8.742	0.1688
35	2014-09-08	20:00:04	8.717	0.1702
36	2014-09-08	21:00:04	8.668	0.1702
37	2014-09-08	22:00:04	8.693	0.1702
38	2014-09-08	23:00:04	8.742	0.1724
39	2014-09-09	00:00:04	8.916	0.4768
40	2014-09-09	01:00:04	9.089	0.4709
41	2014-09-09	02:00:04	9.188	0.2175
42	2014-09-09	03:00:04	9.312	0.1949
43	2014-09-09	04:00:04	9.361	0.4709
44	2014-09-09	05:00:04	9.163	0.4724
45	2014-09-09	06:00:04	8.990	0.4724
46	2014-09-09	07:00:04	8.866	0.4724
47	2014-09-09	08:00:04	8.767	0.4717
48	2014-09-09	09:00:04	8.693	0.4680
49	2014-09-09	10:00:04	8.717	0.4230
50	2014-09-09	11:00:04	8.767	0.2785
51	2014-09-09	12:00:04	8.916	0.2167
52	2014-09-09	13:00:04	9.213	0.2051
53	2014-09-09	14:00:04	9.460	0.1986
54	2014-09-09	15:00:04	9.657	0.1942
55	2014-09-09	16:00:04	9.854	0.1920
56	2014-09-09	17:00:04	9.977	0.1913
57	2014-09-09	18:00:04	10.001	0.1906
58	2014-09-09	19:00:04	9.879	0.1899
59	2014-09-09	20:00:04	9.682	0.1899
60	2014-09-09	21:00:04	9.410	0.1899
61	2014-09-09	22:00:04	9.163	0.1891
62	2014-09-09	23:00:04	8.941	0.1891
63	2014-09-10	00:00:04	8.792	0.1884
64	2014-09-10	01:00:04	8.643	0.1891
65	2014-09-10	02:00:04	8.494	0.1877
66	2014-09-10	03:00:04	8.344	0.1884
67	2014-09-10	04:00:04	8.220	0.1971
68	2014-09-10	05:00:04	7.995	0.2944
69	2014-09-10	06:00:04	7.870	0.2146
70	2014-09-10	07:00:04	7.820	0.2066
71	2014-09-10	08:00:04	7.820	0.2029
72	2014-09-10	09:00:04	7.845	0.1993
73	2014-09-10	10:00:04	7.945	0.1949
74	2014-09-10	11:00:04	8.145	0.1935
75	2014-09-10	12:00:04	8.394	0.1920
76	2014-09-10	13:00:04	8.618	0.1906
77	2014-09-10	14:00:04	8.767	0.1899
78	2014-09-10	15:00:04	8.941	0.1891
79	2014-09-10	16:00:04	9.064	0.1884
80	2014-09-10	17:00:04	9.040	0.1884
81	2014-09-10	18:00:04	8.916	0.1877
82	2014-09-10	19:00:04	8.742	0.1877
83	2014-09-10	20:00:04	8.568	0.1877
84	2014-09-10	21:00:04	8.419	0.1877
85	2014-09-10	22:00:04	8.295	0.1877
86	2014-09-10	23:00:04	8.220	0.1870
87	2014-09-11	00:00:04	8.195	0.1870
88	2014-09-11	01:00:04	8.145	0.1870
89	2014-09-11	02:00:04	8.095	0.1870
90	2014-09-11	03:00:04	8.045	0.1862
91	2014-09-11	04:00:04	7.970	0.1862
92	2014-09-11	05:00:04	7.920	0.1855
93	2014-09-11	06:00:04	7.870	0.1855
94	2014-09-11	07:00:04	7.820	0.1848
95	2014-09-11	08:00:04	7.795	0.1855
96	2014-09-11	09:00:04	7.870	0.1848
97	2014-09-11	10:00:04	8.020	0.1848
98	2014-09-11	11:00:04	8.295	0.1848
99	2014-09-11	12:00:04	8.568	0.1840
100	2014-09-11	13:00:04	8.792	0.1840
101	2014-09-11	14:00:04	8.990	0.1833
102	2014-09-11	15:00:04	9.213	0.1840
103	2014-09-11	16:00:04	9.287	0.1833
104	2014-09-11	17:00:04	9.312	0.1833
105	2014-09-11	18:00:04	9.262	0.1833
106	2014-09-11	19:00:04	9.089	0.1826
107	2014-09-11	20:00:04	8.891	0.1826
108	2014-09-11	21:00:04	8.693	0.1826
109	2014-09-11	22:00:04	8.543	0.1819
110	2014-09-11	23:00:04	8.419	0.1826
111	2014-09-12	00:00:04	8.319	0.1819
112	2014-09-12	01:00:04	8.195	0.1819
113	2014-09-12	02:00:04	8.120	0.1819
114	2014-09-12	03:00:04	8.020	0.1819
115	2014-09-12	04:00:04	7.920	0.1811
116	2014-09-12	05:00:04	7.820	0.1811
117	2014-09-12	06:00:04	7.695	0.1804
118	2014-09-12	07:00:04	7.569	0.1804
119	2014-09-12	08:00:04	7.444	0.1804
120	2014-09-12	09:00:04	7.469	0.1797
121	2014-09-12	10:00:04	7.569	0.1797
122	2014-09-12	11:00:04	7.720	0.1797
123	2014-09-12	12:00:04	7.970	0.1797
124	2014-09-12	13:00:04	8.220	0.1790
125	2014-09-12	14:00:04	8.469	0.1790
126	2014-09-12	15:00:04	8.767	0.1782
127	2014-09-12	16:00:04	9.114	0.1790
128	2014-09-12	17:00:04	9.213	0.1775
129	2014-09-12	18:00:04	9.089	0.1768
130	2014-09-12	19:00:04	8.891	0.1775
131	2014-09-12	20:00:04	8.643	0.1768
132	2014-09-12	21:00:04	8.419	0.1768
133	2014-09-12	22:00:04	8.220	0.1768
134	2014-09-12	23:00:04	8.070	0.1768
135	2014-09-13	00:00:04	7.945	0.1761
136	2014-09-13	01:00:04	7.745	0.1761
137	2014-09-13	02:00:04	7.594	0.1761
138	2014-09-13	03:00:04	7.544	0.1761
139	2014-09-13	04:00:04	7.494	0.1753
140	2014-09-13	05:00:04	7.393	0.1753
141	2014-09-13	06:00:04	7.343	0.1753
142	2014-09-13	07:00:04	7.217	0.1753
143	2014-09-13	08:00:04	7.192	0.1753
144	2014-09-13	09:00:04	7.217	0.1753
145	2014-09-13	10:00:04	7.293	0.1746
146	2014-09-13	11:00:04	7.419	0.1746
147	2014-09-13	12:00:04	7.594	0.1746
148	2014-09-13	13:00:04	7.795	0.1746
149	2014-09-13	14:00:04	7.945	0.1746
150	2014-09-13	15:00:04	8.070	0.1746
151	2014-09-13	16:00:04	8.220	0.1739
152	2014-09-13	17:00:04	8.295	0.1746
153	2014-09-13	18:00:04	8.344	0.1739
154	2014-09-13	19:00:04	8.344	0.1739
155	2014-09-13	20:00:04	8.295	0.1739
156	2014-09-13	21:00:04	8.170	0.1739
157	2014-09-13	22:00:04	8.095	0.1732
158	2014-09-13	23:00:04	8.020	0.1732
159	2014-09-14	00:00:04	7.995	0.1732
160	2014-09-14	01:00:04	7.995	0.1732
161	2014-09-14	02:00:04	7.995	0.1732
162	2014-09-14	03:00:04	7.995	0.1732
163	2014-09-14	04:00:04	8.020	0.1732
164	2014-09-14	05:00:04	8.020	0.1732
165	2014-09-14	06:00:04	8.020	0.1732
166	2014-09-14	07:00:04	8.020	0.1732
167	2014-09-14	08:00:04	8.020	0.1717
168	2014-09-14	09:00:04	8.070	0.1717
169	2014-09-14	10:00:04	8.120	0.1724
170	2014-09-14	11:00:04	8.220	0.1724
171	2014-09-14	12:00:04	8.369	0.1724
172	2014-09-14	13:00:04	8.543	0.1732
173	2014-09-14	14:00:04	8.668	0.1724
174	2014-09-14	15:00:04	8.767	0.1732
175	2014-09-14	16:00:04	8.891	0.1739
176	2014-09-14	17:00:04	8.990	0.1739
177	2014-09-14	18:00:04	8.965	0.1739
178	2014-09-14	19:00:04	8.891	0.1746
179	2014-09-14	20:00:04	8.792	0.1746
180	2014-09-14	21:00:04	8.668	0.1761
181	2014-09-14	22:00:04	8.593	0.1775
182	2014-09-14	23:00:04	8.568	0.1811
183	2014-09-15	00:00:04	8.519	0.1819
184	2014-09-15	01:00:04	8.469	0.1811
185	2014-09-15	02:00:04	8.444	0.1804
186	2014-09-15	03:00:04	8.394	0.1804
187	2014-09-15	04:00:04	8.295	0.1804
188	2014-09-15	05:00:04	8.195	0.1797
189	2014-09-15	06:00:04	8.120	0.1797
190	2014-09-15	07:00:04	8.020	0.1768
191	2014-09-15	08:00:04	7.945	0.1761
192	2014-09-15	09:00:04	7.920	0.1761
193	2014-09-15	10:00:04	8.045	0.1761
194	2014-09-15	11:00:04	8.319	0.1753
195	2014-09-15	12:00:04	8.668	0.1753
196	2014-09-15	13:00:04	8.990	0.1746
197	2014-09-15	14:00:04	9.213	0.1746
198	2014-09-15	15:00:04	9.410	0.1746
199	2014-09-15	16:00:04	9.657	0.1746
200	2014-09-15	17:00:04	9.731	0.1739
201	2014-09-15	18:00:04	9.682	0.1739
202	2014-09-15	19:00:04	9.558	0.1739
203	2014-09-15	20:00:04	9.336	0.1739
204	2014-09-15	21:00:04	9.089	0.1746
205	2014-09-15	22:00:04	8.866	0.1761
206	2014-09-15	23:00:04	8.668	0.1768
207	2014-09-16	00:00:04	8.519	0.1768
208	2014-09-16	01:00:04	8.369	0.1768
209	2014-09-16	02:00:04	8.245	0.1768
210	2014-09-16	03:00:04	8.145	0.1797
211	2014-09-16	04:00:04	8.045	0.1811
212	2014-09-16	05:00:04	7.945	0.1811
213	2014-09-16	06:00:04	7.870	0.1797
214	2014-09-16	07:00:04	7.820	0.1797
215	2014-09-16	08:00:04	7.770	0.1790
216	2014-09-16	09:00:04	7.770	0.1790
217	2014-09-16	10:00:04	7.820	0.1790
218	2014-09-16	11:00:04	7.995	0.1790
219	2014-09-16	12:00:04	8.195	0.1790
220	2014-09-16	13:00:04	8.419	0.1782
221	2014-09-16	14:00:04	8.543	0.1782
222	2014-09-16	15:00:04	8.469	0.1782
223	2014-09-16	16:00:04	8.295	0.1775
224	2014-09-16	17:00:04	8.020	0.1775
225	2014-09-16	18:00:04	7.770	0.1768
226	2014-09-16	19:00:04	7.544	0.1768
227	2014-09-16	20:00:04	7.368	0.1768
228	2014-09-16	21:00:04	7.167	0.1761
229	2014-09-16	22:00:04	6.965	0.1761
230	2014-09-16	23:00:04	6.763	0.1753
231	2014-09-17	00:00:04	6.611	0.1753
232	2014-09-17	01:00:04	6.484	0.1753
233	2014-09-17	02:00:04	6.382	0.1746
234	2014-09-17	03:00:04	6.306	0.1746
235	2014-09-17	04:00:04	6.204	0.1746
236	2014-09-17	05:00:04	6.128	0.1746
237	2014-09-17	06:00:04	6.026	0.1739
238	2014-09-17	07:00:04	5.975	0.1739
239	2014-09-17	08:00:04	5.898	0.1739
240	2014-09-17	09:00:04	5.847	0.1739
241	2014-09-17	10:00:04	5.949	0.1739
242	2014-09-17	11:00:04	6.230	0.1739
243	2014-09-17	12:00:04	6.509	0.1739
244	2014-09-17	13:00:04	6.889	0.1739
245	2014-09-17	14:00:04	7.242	0.1739
246	2014-09-17	15:00:04	7.519	0.1732
247	2014-09-17	16:00:04	7.670	0.1732
248	2014-09-17	17:00:04	7.720	0.1732
249	2014-09-17	18:00:04	7.594	0.1732
250	2014-09-17	19:00:04	7.343	0.1732
251	2014-09-17	20:00:04	7.041	0.1724
252	2014-09-17	21:00:04	6.763	0.1724
253	2014-09-17	22:00:04	6.458	0.1732
254	2014-09-17	23:00:04	6.230	0.1724
255	2014-09-18	00:00:04	6.026	0.1724
256	2014-09-18	01:00:04	5.872	0.1724
257	2014-09-18	02:00:04	5.745	0.1717
258	2014-09-18	03:00:04	5.514	0.1717
259	2014-09-18	04:00:04	5.462	0.1710
260	2014-09-18	05:00:04	5.282	0.1717
261	2014-09-18	06:00:04	5.205	0.1710
262	2014-09-18	07:00:04	5.128	0.1710
263	2014-09-18	08:00:04	5.154	0.1702
264	2014-09-18	09:00:04	5.128	0.1702
265	2014-09-18	10:00:04	5.076	0.1702
266	2014-09-18	11:00:04	5.231	0.1702
267	2014-09-18	12:00:04	5.565	0.1710
268	2014-09-18	13:00:04	5.898	0.1710
269	2014-09-18	14:00:04	6.153	0.1710
270	2014-09-18	15:00:04	6.255	0.1710
271	2014-09-18	16:00:04	6.433	0.1702
272	2014-09-18	17:00:04	6.458	0.1702
273	2014-09-18	18:00:04	6.382	0.1702
274	2014-09-18	19:00:04	6.255	0.1702
275	2014-09-18	20:00:04	6.128	0.1695
276	2014-09-18	21:00:04	6.000	0.1695
277	2014-09-18	22:00:04	5.872	0.1702
278	2014-09-18	23:00:04	5.745	0.1695
279	2014-09-19	00:00:04	5.616	0.1695
280	2014-09-19	01:00:04	5.488	0.1695
281	2014-09-19	02:00:04	5.334	0.1695
282	2014-09-19	03:00:04	5.205	0.1695
283	2014-09-19	04:00:04	5.154	0.1688
284	2014-09-19	05:00:04	5.102	0.1695
285	2014-09-19	06:00:04	5.050	0.1695
286	2014-09-19	07:00:04	5.024	0.1695
287	2014-09-19	08:00:04	4.999	0.1688
288	2014-09-19	09:00:04	5.024	0.1695
289	2014-09-19	10:00:04	5.102	0.1695
290	2014-09-19	11:00:04	5.231	0.1695
291	2014-09-19	12:00:04	5.411	0.1695
292	2014-09-19	13:00:04	5.539	0.1702
293	2014-09-19	14:00:04	5.668	0.1695
294	2014-09-19	15:00:04	5.847	0.1695
295	2014-09-19	16:00:04	6.026	0.1695
296	2014-09-19	17:00:04	6.102	0.1695
297	2014-09-19	18:00:04	6.128	0.1702
298	2014-09-19	19:00:04	6.051	0.1732
299	2014-09-19	20:00:04	5.949	0.2124
300	2014-09-19	21:00:04	5.872	0.4739
301	2014-09-19	22:00:04	5.821	0.4760
302	2014-09-19	23:00:04	5.770	0.4760
303	2014-09-20	00:00:04	5.719	0.4753
304	2014-09-20	01:00:04	5.719	0.4746
305	2014-09-20	02:00:04	5.719	0.4470
306	2014-09-20	03:00:04	5.745	0.4303
307	2014-09-20	04:00:04	5.770	0.4259
308	2014-09-20	05:00:04	5.847	0.4651
309	2014-09-20	06:00:04	5.924	0.4143
310	2014-09-20	07:00:04	5.975	0.4027
311	2014-09-20	08:00:04	6.026	0.2901
312	2014-09-20	09:00:04	6.051	0.2952
313	2014-09-20	10:00:04	6.102	0.2211
314	2014-09-20	11:00:04	6.153	0.2116
315	2014-09-20	12:00:04	6.255	0.2022
316	2014-09-20	13:00:04	6.357	0.1978
317	2014-09-20	14:00:04	6.509	0.1928
318	2014-09-20	15:00:04	6.611	0.1906
319	2014-09-20	16:00:04	6.712	0.1899
320	2014-09-20	17:00:04	6.788	0.1884
321	2014-09-20	18:00:04	6.813	0.1877
322	2014-09-20	19:00:04	6.788	0.1862
323	2014-09-20	20:00:04	6.712	0.1862
324	2014-09-20	21:00:04	6.636	0.1855
325	2014-09-20	22:00:04	6.535	0.1848
326	2014-09-20	23:00:04	6.458	0.1840
327	2014-09-21	00:00:04	6.382	0.1840
328	2014-09-21	01:00:04	6.306	0.1833
329	2014-09-21	02:00:04	6.179	0.1826
330	2014-09-21	03:00:04	6.051	0.1826
331	2014-09-21	04:00:04	5.949	0.1819
332	2014-09-21	05:00:04	5.924	0.1811
333	2014-09-21	06:00:04	5.924	0.1811
334	2014-09-21	07:00:04	5.898	0.1804
335	2014-09-21	08:00:04	5.924	0.1804
336	2014-09-21	09:00:04	6.000	0.1804
337	2014-09-21	10:00:04	6.306	0.1804
338	2014-09-21	11:00:04	6.661	0.1804
339	2014-09-21	12:00:04	7.167	0.1804
340	2014-09-21	13:00:04	7.569	0.1804
341	2014-09-21	14:00:04	7.920	0.1797
342	2014-09-21	15:00:04	8.270	0.1797
343	2014-09-21	16:00:04	8.270	0.1797
344	2014-09-21	17:00:04	8.070	0.1797
345	2014-09-21	18:00:04	7.770	0.1797
346	2014-09-21	19:00:04	7.469	0.1790
347	2014-09-21	20:00:04	7.167	0.1790
348	2014-09-21	21:00:04	6.864	0.1782
349	2014-09-21	22:00:04	6.636	0.1782
350	2014-09-21	23:00:04	6.535	0.1782
351	2014-09-22	00:00:04	6.484	0.1782
352	2014-09-22	01:00:04	6.458	0.1782
353	2014-09-22	02:00:04	6.382	0.1775
354	2014-09-22	03:00:04	6.230	0.1782
355	2014-09-22	04:00:04	6.128	0.1775
356	2014-09-22	05:00:04	6.000	0.1768
357	2014-09-22	06:00:04	5.898	0.1768
358	2014-09-22	07:00:04	5.770	0.1761
359	2014-09-22	08:00:04	5.668	0.1761
360	2014-09-22	09:00:04	5.668	0.1761
361	2014-09-22	10:00:04	5.821	0.1761
362	2014-09-22	11:00:04	6.128	0.1761
363	2014-09-22	12:00:04	6.408	0.1761
364	2014-09-22	13:00:04	6.611	0.1761
365	2014-09-22	14:00:04	6.839	0.1768
366	2014-09-22	15:00:04	6.940	0.1862
367	2014-09-22	16:00:04	7.041	0.0598
368	2014-09-22	17:00:04	7.091	-0.3810
369	2014-09-22	18:00:04	-97.483	-0.3897
