#	Date	Heure	Temp. (C)	Teneur en eau. P1 (m/m)	Teneur en eau. P2 (m/m)
1	2013-08-16	12:00:00	10.687	0.0170	0.1586
2	2013-08-16	13:00:00	11.127	0.0170	0.1586
3	2013-08-16	14:00:00	11.443	0.0170	0.1586
4	2013-08-16	15:00:00	11.807	0.0177	0.1586
5	2013-08-16	16:00:00	12.098	0.0177	0.1586
6	2013-08-16	17:00:00	12.340	0.0170	0.1586
7	2013-08-16	18:00:00	12.437	0.0177	0.1586
8	2013-08-16	19:00:00	12.340	0.0177	0.1601
9	2013-08-16	20:00:00	12.195	0.0177	0.1594
10	2013-08-16	21:00:00	11.880	0.0177	0.1594
11	2013-08-16	22:00:00	11.565	0.0177	0.1586
12	2013-08-16	23:00:00	11.200	0.0177	0.1594
13	2013-08-17	00:00:00	10.858	0.0177	0.1594
14	2013-08-17	01:00:00	10.590	0.0177	0.1594
15	2013-08-17	02:00:00	10.369	0.0177	0.1594
16	2013-08-17	03:00:00	10.124	0.0177	0.1586
17	2013-08-17	04:00:00	9.829	0.0177	0.1586
18	2013-08-17	05:00:00	9.558	0.0170	0.1586
19	2013-08-17	06:00:00	9.336	0.0170	0.1579
20	2013-08-17	07:00:00	9.139	0.0170	0.1579
21	2013-08-17	08:00:00	9.015	0.0170	0.1586
22	2013-08-17	09:00:00	9.089	0.0170	0.1579
23	2013-08-17	10:00:00	9.410	0.0170	0.1579
24	2013-08-17	11:00:00	9.854	0.0170	0.1579
25	2013-08-17	12:00:00	10.394	0.0163	0.1579
26	2013-08-17	13:00:00	11.005	0.0170	0.1572
27	2013-08-17	14:00:00	11.540	0.0170	0.1564
28	2013-08-17	15:00:00	11.856	0.0170	0.1572
29	2013-08-17	16:00:00	12.098	0.0170	0.1572
30	2013-08-17	17:00:00	12.195	0.0170	0.1572
31	2013-08-17	18:00:00	12.195	0.0170	0.1579
32	2013-08-17	19:00:00	12.147	0.0184	0.1579
33	2013-08-17	20:00:00	12.630	0.0214	0.2116
34	2013-08-17	21:00:00	12.630	0.0206	0.2087
35	2013-08-17	22:00:00	12.485	0.0221	0.2022
36	2013-08-17	23:00:00	12.316	0.0243	0.2000
37	2013-08-18	00:00:00	12.147	0.0264	0.1978
38	2013-08-18	01:00:00	11.953	0.0308	0.1964
39	2013-08-18	02:00:00	11.759	0.0373	0.1949
40	2013-08-18	03:00:00	11.565	0.0424	0.1935
41	2013-08-18	04:00:00	11.419	0.0468	0.1928
42	2013-08-18	05:00:00	11.297	0.0490	0.1920
43	2013-08-18	06:00:00	11.175	0.0511	0.1906
44	2013-08-18	07:00:00	11.078	0.0533	0.1906
45	2013-08-18	08:00:00	10.956	0.0540	0.1899
46	2013-08-18	09:00:00	10.907	0.0548	0.1891
47	2013-08-18	10:00:00	10.956	0.0555	0.1884
48	2013-08-18	11:00:00	11.053	0.0555	0.1884
49	2013-08-18	12:00:00	11.127	0.0562	0.1877
50	2013-08-18	13:00:00	11.175	0.0555	0.1877
51	2013-08-18	14:00:00	11.200	0.0555	0.1870
52	2013-08-18	15:00:00	11.175	0.0555	0.1862
53	2013-08-18	16:00:00	11.151	0.0555	0.1862
54	2013-08-18	17:00:00	11.273	0.0555	0.1862
55	2013-08-18	18:00:00	11.419	0.0555	0.1862
56	2013-08-18	19:00:00	11.492	0.0548	0.1855
57	2013-08-18	20:00:00	11.467	0.0548	0.1855
58	2013-08-18	21:00:00	11.346	0.0555	0.1848
59	2013-08-18	22:00:00	11.224	0.0548	0.1848
60	2013-08-18	23:00:00	11.078	0.0548	0.1848
61	2013-08-19	00:00:00	10.883	0.0540	0.1840
62	2013-08-19	01:00:00	10.638	0.0540	0.1833
63	2013-08-19	02:00:00	10.394	0.0540	0.1840
64	2013-08-19	03:00:00	10.173	0.0533	0.1840
65	2013-08-19	04:00:00	9.952	0.0533	0.1826
66	2013-08-19	05:00:00	9.706	0.0526	0.1826
67	2013-08-19	06:00:00	9.435	0.0526	0.1819
68	2013-08-19	07:00:00	9.213	0.0526	0.1826
69	2013-08-19	08:00:00	9.089	0.0526	0.1826
70	2013-08-19	09:00:00	9.040	0.0519	0.1819
71	2013-08-19	10:00:00	9.040	0.0519	0.1819
72	2013-08-19	11:00:00	9.163	0.0511	0.1804
73	2013-08-19	12:00:00	9.460	0.0504	0.1811
74	2013-08-19	13:00:00	10.026	0.0504	0.1811
75	2013-08-19	14:00:00	10.785	0.0504	0.1804
76	2013-08-19	15:00:00	11.589	0.0497	0.1804
77	2013-08-19	16:00:00	12.340	0.0497	0.1797
78	2013-08-19	17:00:00	12.944	0.0497	0.1797
79	2013-08-19	18:00:00	13.305	0.0490	0.1804
80	2013-08-19	19:00:00	13.353	0.0490	0.1804
81	2013-08-19	20:00:00	13.161	0.0490	0.1811
82	2013-08-19	21:00:00	12.703	0.0482	0.1811
83	2013-08-19	22:00:00	12.147	0.0490	0.1804
84	2013-08-19	23:00:00	11.565	0.0482	0.1804
85	2013-08-20	00:00:00	11.029	0.0482	0.1804
86	2013-08-20	01:00:00	10.590	0.0475	0.1797
87	2013-08-20	02:00:00	10.247	0.0475	0.1797
88	2013-08-20	03:00:00	9.977	0.0475	0.1797
89	2013-08-20	04:00:00	9.780	0.0468	0.1797
90	2013-08-20	05:00:00	9.632	0.0468	0.1797
91	2013-08-20	06:00:00	9.534	0.0468	0.1790
92	2013-08-20	07:00:00	9.485	0.0460	0.1790
93	2013-08-20	08:00:00	9.485	0.0460	0.1782
94	2013-08-20	09:00:00	9.583	0.0460	0.1782
95	2013-08-20	10:00:00	9.706	0.0453	0.1782
96	2013-08-20	11:00:00	9.879	0.0460	0.1782
97	2013-08-20	12:00:00	10.075	0.0460	0.1775
98	2013-08-20	13:00:00	10.222	0.0468	0.1797
99	2013-08-20	14:00:00	10.394	0.0482	0.1840
100	2013-08-20	15:00:00	10.516	0.0519	0.1899
101	2013-08-20	16:00:00	10.590	0.0562	0.1913
102	2013-08-20	17:00:00	10.638	0.0606	0.1913
103	2013-08-20	18:00:00	10.663	0.0628	0.1906
104	2013-08-20	19:00:00	10.712	0.0642	0.1906
105	2013-08-20	20:00:00	10.736	0.0649	0.1899
106	2013-08-20	21:00:00	10.736	0.0649	0.1899
107	2013-08-20	22:00:00	10.687	0.0649	0.1891
108	2013-08-20	23:00:00	10.687	0.0642	0.1884
109	2013-08-21	00:00:00	10.687	0.0642	0.1877
110	2013-08-21	01:00:00	10.736	0.0635	0.1870
111	2013-08-21	02:00:00	10.810	0.0635	0.1870
112	2013-08-21	03:00:00	10.932	0.0635	0.1870
113	2013-08-21	04:00:00	11.005	0.0628	0.1862
114	2013-08-21	05:00:00	11.053	0.0628	0.1862
115	2013-08-21	06:00:00	11.053	0.0620	0.1862
116	2013-08-21	07:00:00	11.029	0.0613	0.1862
117	2013-08-21	08:00:00	11.078	0.0606	0.1855
118	2013-08-21	09:00:00	11.175	0.0606	0.1848
119	2013-08-21	10:00:00	11.346	0.0598	0.1848
120	2013-08-21	11:00:00	11.467	0.0591	0.1848
121	2013-08-21	12:00:00	11.662	0.0591	0.1848
122	2013-08-21	13:00:00	12.122	0.0584	0.1840
123	2013-08-21	14:00:00	12.823	0.0577	0.1840
124	2013-08-21	15:00:00	13.401	0.0584	0.1840
125	2013-08-21	16:00:00	13.738	0.0577	0.1840
126	2013-08-21	17:00:00	13.882	0.0577	0.1840
127	2013-08-21	18:00:00	13.738	0.0577	0.1840
128	2013-08-21	19:00:00	13.425	0.0569	0.1848
129	2013-08-21	20:00:00	13.040	0.0562	0.1840
130	2013-08-21	21:00:00	12.582	0.0562	0.1840
131	2013-08-21	22:00:00	12.171	0.0555	0.1833
132	2013-08-21	23:00:00	11.783	0.0555	0.1833
133	2013-08-22	00:00:00	11.443	0.0555	0.1819
134	2013-08-22	01:00:00	11.175	0.0555	0.1819
135	2013-08-22	02:00:00	10.932	0.0555	0.1819
136	2013-08-22	03:00:00	10.712	0.0562	0.1884
137	2013-08-22	04:00:00	10.492	0.0584	0.1899
138	2013-08-22	05:00:00	10.320	0.0620	0.1913
139	2013-08-22	06:00:00	10.173	0.0642	0.1913
140	2013-08-22	07:00:00	10.026	0.0657	0.1913
141	2013-08-22	08:00:00	9.903	0.0664	0.1913
142	2013-08-22	09:00:00	9.780	0.0664	0.1906
143	2013-08-22	10:00:00	9.706	0.0664	0.1899
144	2013-08-22	11:00:00	9.657	0.0664	0.1891
145	2013-08-22	12:00:00	9.608	0.0657	0.1884
146	2013-08-22	13:00:00	9.608	0.0657	0.1877
147	2013-08-22	14:00:00	9.608	0.0649	0.1877
148	2013-08-22	15:00:00	9.657	0.0642	0.1870
149	2013-08-22	16:00:00	9.706	0.0635	0.1862
150	2013-08-22	17:00:00	9.706	0.0635	0.1855
151	2013-08-22	18:00:00	9.657	0.0628	0.1855
152	2013-08-22	19:00:00	9.583	0.0620	0.1855
153	2013-08-22	20:00:00	9.485	0.0620	0.1848
154	2013-08-22	21:00:00	9.361	0.0620	0.1848
155	2013-08-22	22:00:00	9.188	0.0613	0.1840
156	2013-08-22	23:00:00	8.990	0.0606	0.1840
157	2013-08-23	00:00:00	8.817	0.0606	0.1833
158	2013-08-23	01:00:00	8.668	0.0598	0.1833
159	2013-08-23	02:00:00	8.568	0.0598	0.1833
160	2013-08-23	03:00:00	8.494	0.0591	0.1826
161	2013-08-23	04:00:00	8.419	0.0591	0.1826
162	2013-08-23	05:00:00	8.369	0.0591	0.1826
163	2013-08-23	06:00:00	8.319	0.0584	0.1819
164	2013-08-23	07:00:00	8.270	0.0584	0.1819
165	2013-08-23	08:00:00	8.220	0.0577	0.1819
166	2013-08-23	09:00:00	8.220	0.0577	0.1819
167	2013-08-23	10:00:00	8.220	0.0569	0.1811
168	2013-08-23	11:00:00	8.344	0.0569	0.1804
169	2013-08-23	12:00:00	8.618	0.0562	0.1811
170	2013-08-23	13:00:00	9.188	0.0555	0.1804
171	2013-08-23	14:00:00	9.780	0.0555	0.1804
172	2013-08-23	15:00:00	10.320	0.0555	0.1797
173	2013-08-23	16:00:00	10.834	0.0548	0.1804
174	2013-08-23	17:00:00	11.370	0.0548	0.1804
175	2013-08-23	18:00:00	11.662	0.0548	0.1797
176	2013-08-23	19:00:00	11.662	0.0548	0.1811
177	2013-08-23	20:00:00	11.492	0.0540	0.1804
178	2013-08-23	21:00:00	11.248	0.0533	0.1811
179	2013-08-23	22:00:00	10.932	0.0533	0.1797
180	2013-08-23	23:00:00	10.687	0.0533	0.1790
181	2013-08-24	00:00:00	10.492	0.0533	0.1790
182	2013-08-24	01:00:00	10.345	0.0526	0.1790
183	2013-08-24	02:00:00	10.247	0.0526	0.1790
184	2013-08-24	03:00:00	10.173	0.0526	0.1790
185	2013-08-24	04:00:00	10.100	0.0526	0.1797
186	2013-08-24	05:00:00	10.075	0.0526	0.1811
187	2013-08-24	06:00:00	10.026	0.0540	0.1840
188	2013-08-24	07:00:00	9.977	0.0569	0.1855
189	2013-08-24	08:00:00	9.928	0.0591	0.1870
190	2013-08-24	09:00:00	9.903	0.0606	0.1862
191	2013-08-24	10:00:00	9.928	0.0628	0.1862
192	2013-08-24	11:00:00	10.051	0.0628	0.1862
193	2013-08-24	12:00:00	10.271	0.0635	0.1862
194	2013-08-24	13:00:00	10.516	0.0635	0.1862
195	2013-08-24	14:00:00	10.761	0.0628	0.1855
196	2013-08-24	15:00:00	10.980	0.0635	0.1855
197	2013-08-24	16:00:00	11.078	0.0628	0.1855
198	2013-08-24	17:00:00	11.175	0.0628	0.1855
199	2013-08-24	18:00:00	11.175	0.0620	0.1848
200	2013-08-24	19:00:00	11.151	0.0620	0.1848
201	2013-08-24	20:00:00	10.980	0.0613	0.1848
202	2013-08-24	21:00:00	10.663	0.0606	0.1840
203	2013-08-24	22:00:00	10.296	0.0606	0.1840
204	2013-08-24	23:00:00	9.903	0.0606	0.1840
205	2013-08-25	00:00:00	9.534	0.0598	0.1833
206	2013-08-25	01:00:00	9.139	0.0591	0.1826
207	2013-08-25	02:00:00	8.767	0.0591	0.1826
208	2013-08-25	03:00:00	8.444	0.0584	0.1819
209	2013-08-25	04:00:00	8.170	0.0584	0.1819
210	2013-08-25	05:00:00	7.920	0.0584	0.1819
211	2013-08-25	06:00:00	7.745	0.0577	0.1811
212	2013-08-25	07:00:00	7.569	0.0577	0.1811
213	2013-08-25	08:00:00	7.519	0.0577	0.1811
214	2013-08-25	09:00:00	7.619	0.0569	0.1811
215	2013-08-25	10:00:00	7.820	0.0569	0.1804
216	2013-08-25	11:00:00	8.070	0.0569	0.1811
217	2013-08-25	12:00:00	8.394	0.0577	0.1819
218	2013-08-25	13:00:00	8.866	0.0584	0.1833
219	2013-08-25	14:00:00	9.262	0.0591	0.1833
220	2013-08-25	15:00:00	9.731	0.0606	0.1840
221	2013-08-25	16:00:00	10.198	0.0606	0.1855
222	2013-08-25	17:00:00	10.712	0.0649	0.2051
223	2013-08-25	18:00:00	11.224	0.0860	0.2327
224	2013-08-25	19:00:00	11.419	0.0896	0.2233
225	2013-08-25	20:00:00	11.467	0.0882	0.2189
226	2013-08-25	21:00:00	12.292	0.1288	0.2850
227	2013-08-25	22:00:00	12.630	0.1230	0.2705
228	2013-08-25	23:00:00	12.727	0.1107	0.2567
229	2013-08-26	00:00:00	12.727	0.1049	0.2443
230	2013-08-26	01:00:00	12.630	0.0983	0.2342
231	2013-08-26	02:00:00	12.558	0.0940	0.2262
232	2013-08-26	03:00:00	12.461	0.0896	0.2211
233	2013-08-26	04:00:00	12.364	0.0845	0.2167
234	2013-08-26	05:00:00	12.292	0.0831	0.2131
235	2013-08-26	06:00:00	12.219	0.0816	0.2109
236	2013-08-26	07:00:00	12.147	0.0795	0.2095
237	2013-08-26	08:00:00	12.122	0.0773	0.2073
238	2013-08-26	09:00:00	12.147	0.0758	0.2044
239	2013-08-26	10:00:00	12.243	0.0744	0.2029
240	2013-08-26	11:00:00	12.437	0.0736	0.2022
241	2013-08-26	12:00:00	12.727	0.0722	0.2008
242	2013-08-26	13:00:00	13.353	0.8145	0.1993
243	2013-08-26	14:00:00	14.050	0.0693	0.1978
244	2013-08-26	15:00:00	14.792	0.0678	0.1964
245	2013-08-26	16:00:00	15.318	0.0664	0.1957
246	2013-08-26	17:00:00	15.414	0.0657	0.1942
247	2013-08-26	18:00:00	15.270	0.0649	0.1935
248	2013-08-26	19:00:00	14.888	0.0642	0.1935
249	2013-08-26	20:00:00	14.433	0.0635	0.1928
250	2013-08-26	21:00:00	13.930	0.0635	0.1920
251	2013-08-26	22:00:00	13.473	0.0620	0.1906
252	2013-08-26	23:00:00	13.088	0.0613	0.1899
253	2013-08-27	00:00:00	12.775	0.0606	0.1891
254	2013-08-27	01:00:00	12.485	0.0606	0.1891
255	2013-08-27	02:00:00	12.243	0.0598	0.1884
256	2013-08-27	03:00:00	11.977	0.0591	0.1877
257	2013-08-27	04:00:00	11.759	0.0584	0.1870
258	2013-08-27	05:00:00	11.516	0.0577	0.1862
259	2013-08-27	06:00:00	11.297	0.0577	0.1862
260	2013-08-27	07:00:00	11.078	0.0569	0.1855
261	2013-08-27	08:00:00	10.883	0.0562	0.1855
262	2013-08-27	09:00:00	10.785	0.0555	0.1848
263	2013-08-27	10:00:00	10.810	0.0555	0.1855
264	2013-08-27	11:00:00	10.956	0.0540	0.1855
265	2013-08-27	12:00:00	11.078	0.0540	0.1848
266	2013-08-27	13:00:00	11.394	0.0555	0.1935
267	2013-08-27	14:00:00	11.977	-0.0048	0.1259
