#	Date	Heure	Temp. (C)	Teneur en eau. P1 (m/m)	Teneur en eau.  P2 (m/m)	Teneur en eau. P3 (m/m)
1	2013-08-12	22:00:00	11.759	0.0707	0.1768	0.0584
2	2013-08-12	23:00:00	11.419	0.0707	0.1761	0.0591
3	2013-08-13	00:00:00	11.127	0.0700	0.1761	0.0584
4	2013-08-13	01:00:00	10.834	0.0700	0.1761	0.0584
5	2013-08-13	02:00:00	10.516	0.0693	0.1753	0.0577
6	2013-08-13	03:00:00	10.247	0.0700	0.1753	0.0584
7	2013-08-13	04:00:00	10.051	0.0693	0.1746	0.0584
8	2013-08-13	05:00:00	9.903	0.0693	0.1753	0.0584
9	2013-08-13	06:00:00	9.805	0.0693	0.1753	0.0584
10	2013-08-13	07:00:00	9.756	0.0693	0.1753	0.0577
11	2013-08-13	08:00:00	9.829	0.0693	0.1746	0.0584
12	2013-08-13	09:00:00	10.051	0.0700	0.1753	0.0569
13	2013-08-13	10:00:00	10.492	0.0693	0.1768	0.0562
14	2013-08-13	11:00:00	11.029	0.0686	0.1761	0.0577
15	2013-08-13	12:00:00	11.686	0.0686	0.1761	0.0569
16	2013-08-13	13:00:00	12.509	0.0678	0.1761	0.0569
17	2013-08-13	14:00:00	13.209	0.0678	0.1761	0.0569
18	2013-08-13	15:00:00	14.026	0.0678	0.1761	0.0569
19	2013-08-13	16:00:00	14.553	0.0678	0.1761	0.0562
20	2013-08-13	17:00:00	14.505	0.0686	0.1753	0.0577
21	2013-08-13	18:00:00	14.002	0.0686	0.1746	0.0577
22	2013-08-13	19:00:00	13.401	0.0686	0.1732	0.0562
23	2013-08-13	20:00:00	12.654	0.0678	0.1717	0.0569
24	2013-08-13	21:00:00	12.001	0.0678	0.1710	0.0569
25	2013-08-13	22:00:00	11.419	0.0678	0.1710	0.0577
26	2013-08-13	23:00:00	11.005	0.0671	0.1702	0.0569
27	2013-08-14	00:00:00	10.761	0.0671	0.1702	0.0569
28	2013-08-14	01:00:00	10.590	0.0671	0.1702	0.0569
29	2013-08-14	02:00:00	10.394	0.0664	0.1702	0.0569
30	2013-08-14	03:00:00	10.222	0.0664	0.1695	0.0555
31	2013-08-14	04:00:00	10.075	0.0664	0.1695	0.0569
32	2013-08-14	05:00:00	9.928	0.0664	0.1695	0.0569
33	2013-08-14	06:00:00	9.829	0.0657	0.1695	0.0569
34	2013-08-14	07:00:00	9.756	0.0664	0.1710	0.0569
35	2013-08-14	08:00:00	9.706	0.0664	0.1710	0.0562
36	2013-08-14	09:00:00	9.682	0.0664	0.1739	0.0562
37	2013-08-14	10:00:00	9.706	0.0686	0.1855	0.0577
38	2013-08-14	11:00:00	9.805	0.0853	0.1935	0.0642
39	2013-08-14	12:00:00	9.928	0.1063	0.1971	0.0904
40	2013-08-14	13:00:00	10.124	0.1071	0.1986	0.0933
41	2013-08-14	14:00:00	10.565	0.1071	0.1993	0.0911
42	2013-08-14	15:00:00	10.980	0.1071	0.2000	0.0896
43	2013-08-14	16:00:00	11.297	0.1063	0.2008	0.0874
44	2013-08-14	17:00:00	11.346	0.1056	0.2000	0.0867
45	2013-08-14	18:00:00	11.224	0.1049	0.2000	0.0845
46	2013-08-14	19:00:00	11.127	0.1042	0.2000	0.0831
47	2013-08-14	20:00:00	11.029	0.1042	0.1993	0.0809
48	2013-08-14	21:00:00	10.810	0.1027	0.1993	0.0802
49	2013-08-14	22:00:00	10.590	0.1020	0.1986	0.0802
50	2013-08-14	23:00:00	10.320	0.1012	0.1986	0.0787
51	2013-08-15	00:00:00	10.100	0.1005	0.1978	0.0780
52	2013-08-15	01:00:00	9.903	0.0998	0.1971	0.0766
53	2013-08-15	02:00:00	9.780	0.0998	0.1978	0.0758
54	2013-08-15	03:00:00	9.657	0.0991	0.1971	0.0758
55	2013-08-15	04:00:00	9.583	0.0983	0.1971	0.0751
56	2013-08-15	05:00:00	9.361	0.0976	0.1964	0.0736
57	2013-08-15	06:00:00	9.163	0.0976	0.1964	0.0736
58	2013-08-15	07:00:00	9.089	0.0976	0.1964	0.0729
59	2013-08-15	08:00:00	9.015	0.0969	0.1964	0.0729
60	2013-08-15	09:00:00	9.114	0.0969	0.1964	0.0715
61	2013-08-15	10:00:00	9.731	0.0954	0.1971	0.0715
62	2013-08-15	11:00:00	10.369	0.0954	0.1971	0.0707
63	2013-08-15	12:00:00	11.102	0.0940	0.1971	0.0700
64	2013-08-15	13:00:00	12.025	0.0940	0.1978	0.0693
65	2013-08-15	14:00:00	12.799	0.0933	0.1978	0.0700
66	2013-08-15	15:00:00	13.690	0.0925	0.1971	0.0693
67	2013-08-15	16:00:00	14.314	0.0925	0.1971	0.0693
68	2013-08-15	17:00:00	14.457	0.0925	0.1964	0.0700
69	2013-08-15	18:00:00	14.266	0.0911	0.1949	0.0686
70	2013-08-15	19:00:00	13.738	0.0911	0.1942	0.0686
71	2013-08-15	20:00:00	13.088	0.0904	0.1928	0.0678
72	2013-08-15	21:00:00	12.509	0.0904	0.1920	0.0671
73	2013-08-15	22:00:00	12.001	0.0896	0.1913	0.0671
74	2013-08-15	23:00:00	11.565	0.0896	0.1906	0.0678
75	2013-08-16	00:00:00	11.175	0.0882	0.1899	0.0657
76	2013-08-16	01:00:00	10.834	0.0882	0.1899	0.0664
77	2013-08-16	02:00:00	10.516	0.0874	0.1891	0.0664
78	2013-08-16	03:00:00	10.247	0.0867	0.1891	0.0664
79	2013-08-16	04:00:00	10.075	0.0867	0.1884	0.0664
80	2013-08-16	05:00:00	9.879	0.0860	0.1884	0.0657
81	2013-08-16	06:00:00	9.805	0.0860	0.1884	0.0657
82	2013-08-16	07:00:00	9.756	0.0853	0.1884	0.0657
83	2013-08-16	08:00:00	9.731	0.0853	0.1884	0.0649
84	2013-08-16	09:00:00	9.805	0.0853	0.1884	0.0649
85	2013-08-16	10:00:00	10.051	0.0860	0.1884	0.0635
86	2013-08-16	11:00:00	10.443	0.0853	0.1884	0.0635
87	2013-08-16	12:00:00	11.078	0.0853	0.1899	0.0635
88	2013-08-16	13:00:00	11.613	0.0853	0.1891	0.0635
89	2013-08-16	14:00:00	11.953	0.0845	0.1884	0.0635
90	2013-08-16	15:00:00	12.219	0.0845	0.1884	0.0635
91	2013-08-16	16:00:00	12.389	0.0845	0.1884	0.0635
92	2013-08-16	17:00:00	12.389	0.0838	0.1877	0.0635
93	2013-08-16	18:00:00	12.243	0.0838	0.1870	0.0635
94	2013-08-16	19:00:00	11.953	0.0831	0.1870	0.0642
95	2013-08-16	20:00:00	11.565	0.0831	0.1862	0.0635
96	2013-08-16	21:00:00	11.175	0.0831	0.1855	0.0635
97	2013-08-16	22:00:00	10.785	0.0824	0.1855	0.0635
98	2013-08-16	23:00:00	10.320	0.0816	0.1848	0.0635
99	2013-08-17	00:00:00	9.879	0.0816	0.1840	0.0635
100	2013-08-17	01:00:00	9.632	0.0816	0.1840	0.0628
101	2013-08-17	02:00:00	9.534	0.0809	0.1840	0.0628
102	2013-08-17	03:00:00	9.435	0.0816	0.1840	0.0635
103	2013-08-17	04:00:00	9.287	0.0809	0.1840	0.0628
104	2013-08-17	05:00:00	9.163	0.0802	0.1833	0.0620
105	2013-08-17	06:00:00	9.015	0.0802	0.1833	0.0620
106	2013-08-17	07:00:00	8.866	0.0802	0.1833	0.0620
107	2013-08-17	08:00:00	8.817	0.0802	0.1833	0.0628
108	2013-08-17	09:00:00	9.114	0.0809	0.1833	0.0613
109	2013-08-17	10:00:00	9.706	0.0802	0.1833	0.0613
110	2013-08-17	11:00:00	10.345	0.0795	0.1848	0.0620
111	2013-08-17	12:00:00	11.053	0.0795	0.1848	0.0620
112	2013-08-17	13:00:00	11.686	0.0787	0.1848	0.0613
113	2013-08-17	14:00:00	12.147	0.0795	0.1840	0.0628
114	2013-08-17	15:00:00	12.243	0.0787	0.1840	0.0620
115	2013-08-17	16:00:00	12.292	0.0787	0.1826	0.0606
116	2013-08-17	17:00:00	12.292	0.0787	0.1833	0.0613
117	2013-08-17	18:00:00	12.243	0.0795	0.1840	0.0613
118	2013-08-17	19:00:00	12.122	0.1245	0.2196	0.0620
119	2013-08-17	20:00:00	12.195	0.1877	0.2400	0.1579
120	2013-08-17	21:00:00	12.147	0.1710	0.2371	0.1332
121	2013-08-17	22:00:00	12.025	0.1637	0.2342	0.1230
122	2013-08-17	23:00:00	11.856	0.1623	0.2342	0.1209
123	2013-08-18	00:00:00	11.662	0.1601	0.2327	0.1201
124	2013-08-18	01:00:00	11.419	0.1564	0.2313	0.1201
125	2013-08-18	02:00:00	11.175	0.1543	0.2298	0.1194
126	2013-08-18	03:00:00	10.980	0.1521	0.2284	0.1194
127	2013-08-18	04:00:00	10.834	0.1492	0.2269	0.1201
128	2013-08-18	05:00:00	10.687	0.1477	0.2262	0.1194
129	2013-08-18	06:00:00	10.565	0.1463	0.2247	0.1201
130	2013-08-18	07:00:00	10.418	0.1441	0.2240	0.1201
131	2013-08-18	08:00:00	10.320	0.1426	0.2233	0.1194
132	2013-08-18	09:00:00	10.320	0.1419	0.2225	0.1194
133	2013-08-18	10:00:00	10.443	0.1412	0.2218	0.1194
134	2013-08-18	11:00:00	10.565	0.1397	0.2218	0.1187
135	2013-08-18	12:00:00	10.736	0.1383	0.2211	0.1187
136	2013-08-18	13:00:00	10.810	0.1376	0.2204	0.1180
137	2013-08-18	14:00:00	10.858	0.1368	0.2204	0.1180
138	2013-08-18	15:00:00	10.810	0.1361	0.2196	0.1165
139	2013-08-18	16:00:00	10.883	0.1354	0.2189	0.1165
140	2013-08-18	17:00:00	11.127	0.1347	0.2189	0.1158
141	2013-08-18	18:00:00	11.248	0.1339	0.2189	0.1158
142	2013-08-18	19:00:00	11.273	0.1332	0.2182	0.1150
143	2013-08-18	20:00:00	11.102	0.1325	0.2175	0.1150
144	2013-08-18	21:00:00	10.907	0.1318	0.2167	0.1143
145	2013-08-18	22:00:00	10.736	0.1310	0.2167	0.1143
146	2013-08-18	23:00:00	10.541	0.1303	0.2160	0.1129
147	2013-08-19	00:00:00	10.247	0.1296	0.2153	0.1129
148	2013-08-19	01:00:00	9.952	0.1288	0.2153	0.1129
149	2013-08-19	02:00:00	9.657	0.1281	0.2146	0.1114
150	2013-08-19	03:00:00	9.410	0.1267	0.2146	0.1114
151	2013-08-19	04:00:00	9.114	0.1259	0.2138	0.1107
152	2013-08-19	05:00:00	8.817	0.1259	0.2138	0.1107
153	2013-08-19	06:00:00	8.519	0.1245	0.2131	0.1100
154	2013-08-19	07:00:00	8.270	0.1238	0.2131	0.1100
155	2013-08-19	08:00:00	8.145	0.1238	0.2124	0.1078
156	2013-08-19	09:00:00	8.245	0.1230	0.2124	0.1078
157	2013-08-19	10:00:00	8.817	0.1230	0.2124	0.1071
158	2013-08-19	11:00:00	9.312	0.1216	0.2124	0.1056
159	2013-08-19	12:00:00	9.977	0.1209	0.2131	0.1056
160	2013-08-19	13:00:00	10.883	0.1201	0.2131	0.1042
161	2013-08-19	14:00:00	11.880	0.1194	0.2131	0.1034
162	2013-08-19	15:00:00	12.871	0.1187	0.2131	0.1027
163	2013-08-19	16:00:00	13.449	0.1180	0.2124	0.1012
164	2013-08-19	17:00:00	13.642	0.1172	0.2116	0.1005
165	2013-08-19	18:00:00	13.497	0.1165	0.2109	0.1005
166	2013-08-19	19:00:00	13.016	0.1165	0.2095	0.0983
167	2013-08-19	20:00:00	12.316	0.1143	0.2080	0.0998
168	2013-08-19	21:00:00	11.565	0.1143	0.2073	0.0991
169	2013-08-19	22:00:00	10.858	0.1136	0.2066	0.0991
170	2013-08-19	23:00:00	10.149	0.1136	0.2058	0.0991
171	2013-08-20	00:00:00	9.534	0.1121	0.2051	0.0983
172	2013-08-20	01:00:00	9.114	0.1114	0.2044	0.0976
173	2013-08-20	02:00:00	8.817	0.1114	0.2044	0.0969
174	2013-08-20	03:00:00	8.643	0.1107	0.2044	0.0962
175	2013-08-20	04:00:00	8.568	0.1100	0.2037	0.0969
176	2013-08-20	05:00:00	8.519	0.1100	0.2037	0.0962
177	2013-08-20	06:00:00	8.543	0.1100	0.2037	0.0962
178	2013-08-20	07:00:00	8.618	0.1092	0.2037	0.0954
179	2013-08-20	08:00:00	8.767	0.1092	0.2037	0.0947
180	2013-08-20	09:00:00	8.965	0.1085	0.2037	0.0947
181	2013-08-20	10:00:00	9.213	0.1085	0.2029	0.0947
182	2013-08-20	11:00:00	9.410	0.1078	0.2066	0.0947
183	2013-08-20	12:00:00	9.632	0.1586	0.2313	0.1303
184	2013-08-20	13:00:00	9.854	0.1564	0.2320	0.1339
185	2013-08-20	14:00:00	10.100	0.1688	0.2400	0.1477
186	2013-08-20	15:00:00	10.247	0.1652	0.2378	0.1426
187	2013-08-20	16:00:00	10.320	0.1608	0.2363	0.1383
188	2013-08-20	17:00:00	10.369	0.1579	0.2342	0.1354
189	2013-08-20	18:00:00	10.418	0.1543	0.2327	0.1339
190	2013-08-20	19:00:00	10.418	0.1514	0.2305	0.1325
191	2013-08-20	20:00:00	10.394	0.1492	0.2291	0.1318
192	2013-08-20	21:00:00	10.345	0.1470	0.2276	0.1303
193	2013-08-20	22:00:00	10.271	0.1448	0.2269	0.1296
194	2013-08-20	23:00:00	10.271	0.1434	0.2262	0.1281
195	2013-08-21	00:00:00	10.320	0.1426	0.2262	0.1274
196	2013-08-21	01:00:00	10.394	0.1419	0.2262	0.1259
197	2013-08-21	02:00:00	10.516	0.1405	0.2247	0.1252
198	2013-08-21	03:00:00	10.687	0.1397	0.2240	0.1245
199	2013-08-21	04:00:00	10.736	0.1383	0.2240	0.1230
200	2013-08-21	05:00:00	10.761	0.1368	0.2233	0.1230
201	2013-08-21	06:00:00	10.736	0.1354	0.2225	0.1223
202	2013-08-21	07:00:00	10.687	0.1347	0.2218	0.1216
203	2013-08-21	08:00:00	10.761	0.1339	0.2211	0.1201
204	2013-08-21	09:00:00	10.907	0.1332	0.2211	0.1187
205	2013-08-21	10:00:00	11.053	0.1318	0.2211	0.1180
206	2013-08-21	11:00:00	11.370	0.1303	0.2204	0.1180
207	2013-08-21	12:00:00	12.050	0.1288	0.2204	0.1158
208	2013-08-21	13:00:00	12.920	0.1281	0.2204	0.1150
209	2013-08-21	14:00:00	13.810	0.1274	0.2204	0.1143
210	2013-08-21	15:00:00	14.529	0.1274	0.2196	0.1136
211	2013-08-21	16:00:00	14.840	0.1259	0.2196	0.1121
212	2013-08-21	17:00:00	14.625	0.1252	0.2175	0.1107
213	2013-08-21	18:00:00	14.050	0.1245	0.2167	0.1107
214	2013-08-21	19:00:00	13.401	0.1238	0.2153	0.1100
215	2013-08-21	20:00:00	12.727	0.1223	0.2146	0.1100
216	2013-08-21	21:00:00	12.074	0.1216	0.2138	0.1100
217	2013-08-21	22:00:00	11.516	0.1209	0.2131	0.1078
218	2013-08-21	23:00:00	11.078	0.1201	0.2124	0.1071
219	2013-08-22	00:00:00	10.736	0.1187	0.2131	0.1078
220	2013-08-22	01:00:00	10.443	0.1180	0.2146	0.1085
221	2013-08-22	02:00:00	10.222	0.1201	0.2189	0.1092
222	2013-08-22	03:00:00	10.001	0.1441	0.2291	0.1245
223	2013-08-22	04:00:00	9.805	0.1463	0.2298	0.1281
224	2013-08-22	05:00:00	9.632	0.1463	0.2298	0.1288
225	2013-08-22	06:00:00	9.509	0.1456	0.2291	0.1281
226	2013-08-22	07:00:00	9.336	0.1441	0.2284	0.1274
227	2013-08-22	08:00:00	9.163	0.1426	0.2269	0.1259
228	2013-08-22	09:00:00	9.064	0.1405	0.2262	0.1245
229	2013-08-22	10:00:00	9.064	0.1390	0.2254	0.1245
230	2013-08-22	11:00:00	9.040	0.1376	0.2240	0.1230
231	2013-08-22	12:00:00	9.064	0.1361	0.2233	0.1223
232	2013-08-22	13:00:00	9.114	0.1347	0.2225	0.1216
233	2013-08-22	14:00:00	9.188	0.1332	0.2218	0.1201
234	2013-08-22	15:00:00	9.287	0.1318	0.2211	0.1194
235	2013-08-22	16:00:00	9.361	0.1303	0.2204	0.1187
236	2013-08-22	17:00:00	9.361	0.1288	0.2196	0.1172
237	2013-08-22	18:00:00	9.262	0.1274	0.2182	0.1172
238	2013-08-22	19:00:00	9.139	0.1267	0.2175	0.1158
239	2013-08-22	20:00:00	8.990	0.1252	0.2175	0.1136
240	2013-08-22	21:00:00	8.817	0.1245	0.2167	0.1129
241	2013-08-22	22:00:00	8.593	0.1238	0.2160	0.1121
242	2013-08-22	23:00:00	8.369	0.1230	0.2153	0.1121
243	2013-08-23	00:00:00	8.195	0.1223	0.2153	0.1114
244	2013-08-23	01:00:00	8.095	0.1216	0.2146	0.1100
245	2013-08-23	02:00:00	8.045	0.1209	0.2146	0.1100
246	2013-08-23	03:00:00	7.945	0.1201	0.2146	0.1085
247	2013-08-23	04:00:00	7.895	0.1201	0.2138	0.1085
248	2013-08-23	05:00:00	7.895	0.1194	0.2138	0.1071
249	2013-08-23	06:00:00	7.845	0.1187	0.2138	0.1063
250	2013-08-23	07:00:00	7.820	0.1187	0.2131	0.1063
251	2013-08-23	08:00:00	7.870	0.1180	0.2131	0.1063
252	2013-08-23	09:00:00	8.070	0.1187	0.2131	0.1049
253	2013-08-23	10:00:00	8.668	0.1180	0.2131	0.1042
254	2013-08-23	11:00:00	9.163	0.1165	0.2131	0.1027
255	2013-08-23	12:00:00	9.780	0.1165	0.2138	0.1027
256	2013-08-23	13:00:00	10.565	0.1158	0.2138	0.1027
257	2013-08-23	14:00:00	11.321	0.1158	0.2138	0.1020
258	2013-08-23	15:00:00	12.195	0.1150	0.2138	0.1012
259	2013-08-23	16:00:00	12.703	0.1143	0.2131	0.1005
260	2013-08-23	17:00:00	12.630	0.1143	0.2124	0.1012
261	2013-08-23	18:00:00	12.340	0.1143	0.2109	0.1005
262	2013-08-23	19:00:00	11.929	0.1129	0.2102	0.0991
263	2013-08-23	20:00:00	11.467	0.1129	0.2095	0.0991
264	2013-08-23	21:00:00	11.029	0.1121	0.2087	0.0983
265	2013-08-23	22:00:00	10.590	0.1114	0.2080	0.0983
266	2013-08-23	23:00:00	10.320	0.1114	0.2080	0.0976
267	2013-08-24	00:00:00	10.100	0.1107	0.2073	0.0969
268	2013-08-24	01:00:00	9.977	0.1100	0.2080	0.0962
269	2013-08-24	02:00:00	9.879	0.1078	0.2146	0.0969
270	2013-08-24	03:00:00	9.805	0.1259	0.2204	0.1027
271	2013-08-24	04:00:00	9.756	0.1376	0.2269	0.1150
272	2013-08-24	05:00:00	9.731	0.1608	0.2356	0.1412
273	2013-08-24	06:00:00	9.706	0.1557	0.2349	0.1347
274	2013-08-24	07:00:00	9.657	0.1514	0.2327	0.1310
275	2013-08-24	08:00:00	9.608	0.1477	0.2313	0.1288
276	2013-08-24	09:00:00	9.657	0.1463	0.2298	0.1281
277	2013-08-24	10:00:00	9.854	0.1441	0.2284	0.1267
278	2013-08-24	11:00:00	10.198	0.1434	0.2276	0.1259
279	2013-08-24	12:00:00	10.687	0.1419	0.2269	0.1252
280	2013-08-24	13:00:00	11.029	0.1405	0.2262	0.1245
281	2013-08-24	14:00:00	11.224	0.1390	0.2254	0.1230
282	2013-08-24	15:00:00	11.467	0.1368	0.2240	0.1223
283	2013-08-24	16:00:00	11.637	0.1354	0.2233	0.1209
284	2013-08-24	17:00:00	11.734	0.1339	0.2225	0.1216
285	2013-08-24	18:00:00	11.589	0.1318	0.2211	0.1201
286	2013-08-24	19:00:00	11.200	0.1303	0.2196	0.1194
287	2013-08-24	20:00:00	10.712	0.1296	0.2189	0.1180
288	2013-08-24	21:00:00	10.198	0.1281	0.2182	0.1172
289	2013-08-24	22:00:00	9.731	0.1267	0.2175	0.1165
290	2013-08-24	23:00:00	9.238	0.1259	0.2167	0.1150
291	2013-08-25	00:00:00	8.668	0.1245	0.2160	0.1150
292	2013-08-25	01:00:00	8.195	0.1245	0.2153	0.1136
293	2013-08-25	02:00:00	7.820	0.1230	0.2146	0.1129
294	2013-08-25	03:00:00	7.594	0.1223	0.2146	0.1121
295	2013-08-25	04:00:00	7.444	0.1216	0.2146	0.1114
296	2013-08-25	05:00:00	7.368	0.1216	0.2146	0.1107
297	2013-08-25	06:00:00	7.192	0.1209	0.2138	0.1100
298	2013-08-25	07:00:00	7.015	0.1201	0.2138	0.1085
299	2013-08-25	08:00:00	7.142	0.1194	0.2131	0.1085
300	2013-08-25	09:00:00	7.469	0.1187	0.2138	0.1078
301	2013-08-25	10:00:00	7.820	0.1303	0.2254	0.1085
302	2013-08-25	11:00:00	8.145	0.1412	0.2284	0.1209
303	2013-08-25	12:00:00	8.693	0.1419	0.2284	0.1216
304	2013-08-25	13:00:00	9.287	0.1405	0.2284	0.1223
305	2013-08-25	14:00:00	9.780	0.1397	0.2284	0.1230
306	2013-08-25	15:00:00	10.443	0.1376	0.2269	0.1216
307	2013-08-25	16:00:00	10.834	0.1514	0.2349	0.1274
308	2013-08-25	17:00:00	11.127	0.1753	0.2414	0.1528
309	2013-08-25	18:00:00	11.467	0.1862	0.2458	0.1579
310	2013-08-25	19:00:00	11.637	0.1775	0.2458	0.1499
311	2013-08-25	20:00:00	11.734	0.1855	0.2465	0.1514
312	2013-08-25	21:00:00	12.195	0.2167	0.2639	0.1949
313	2013-08-25	22:00:00	12.630	0.2015	0.2501	0.1739
314	2013-08-25	23:00:00	12.775	0.1928	0.2465	0.1652
315	2013-08-26	00:00:00	12.775	0.1819	0.2443	0.1572
316	2013-08-26	01:00:00	12.703	0.1695	0.2414	0.1492
317	2013-08-26	02:00:00	12.606	0.1717	0.2429	0.1506
318	2013-08-26	03:00:00	12.485	0.1652	0.2400	0.1470
319	2013-08-26	04:00:00	12.389	0.1601	0.2385	0.1426
320	2013-08-26	05:00:00	12.316	0.1710	0.2429	0.1528
321	2013-08-26	06:00:00	12.243	0.1637	0.2400	0.1477
322	2013-08-26	07:00:00	12.074	0.1572	0.2371	0.1426
323	2013-08-26	08:00:00	12.001	0.1514	0.2349	0.1376
324	2013-08-26	09:00:00	12.050	0.1463	0.2327	0.1347
325	2013-08-26	10:00:00	12.340	0.1426	0.2313	0.1325
326	2013-08-26	11:00:00	12.751	0.1397	0.2298	0.1303
327	2013-08-26	12:00:00	13.281	0.1368	0.2291	0.1281
328	2013-08-26	13:00:00	13.930	0.1339	0.2276	0.1259
329	2013-08-26	14:00:00	14.649	0.1318	0.2269	0.1238
330	2013-08-26	15:00:00	15.461	0.1303	0.2254	0.1223
331	2013-08-26	16:00:00	15.748	0.1274	0.2247	0.1201
332	2013-08-26	17:00:00	15.581	0.1259	0.2233	0.1194
333	2013-08-26	18:00:00	15.127	0.1245	0.2211	0.1165
334	2013-08-26	19:00:00	14.481	0.1230	0.2196	0.1150
335	2013-08-26	20:00:00	13.834	0.1216	0.2182	0.1143
336	2013-08-26	21:00:00	13.161	0.1201	0.2175	0.1136
337	2013-08-26	22:00:00	12.630	0.1194	0.2167	0.1114
338	2013-08-26	23:00:00	12.243	0.1180	0.2160	0.1107
339	2013-08-27	00:00:00	11.929	0.1172	0.2153	0.1107
340	2013-08-27	01:00:00	11.613	0.1165	0.2146	0.1100
341	2013-08-27	02:00:00	11.321	0.1158	0.2146	0.1085
342	2013-08-27	03:00:00	11.078	0.1143	0.2138	0.1078
343	2013-08-27	04:00:00	10.834	0.1143	0.2138	0.1063
344	2013-08-27	05:00:00	10.565	0.1136	0.2138	0.1056
345	2013-08-27	06:00:00	10.320	0.1121	0.2131	0.1049
346	2013-08-27	07:00:00	10.100	0.1121	0.2124	0.1042
347	2013-08-27	08:00:00	9.952	0.1121	0.2124	0.1042
348	2013-08-27	09:00:00	9.977	0.1114	0.2124	0.1034
349	2013-08-27	10:00:00	10.001	0.1114	0.2124	0.1020
350	2013-08-27	11:00:00	10.271	0.1107	0.2124	0.1020
351	2013-08-27	12:00:00	10.956	0.1100	0.2131	0.1005
352	2013-08-27	13:00:00	11.662	0.1092	0.2131	0.1005
353	2013-08-27	14:00:00	12.461	0.1085	0.2131	0.0991
354	2013-08-27	15:00:00	12.920	0.1085	0.2131	0.0983
355	2013-08-27	16:00:00	13.161	0.1085	0.2131	0.0983
356	2013-08-27	17:00:00	13.329	0.1078	0.2124	0.0976
357	2013-08-27	18:00:00	13.209	0.1078	0.2116	0.0969
358	2013-08-27	19:00:00	12.654	0.1078	0.2102	0.0962
359	2013-08-27	20:00:00	11.904	0.1078	0.2095	0.0962
360	2013-08-27	21:00:00	11.175	0.1071	0.2087	0.0954
361	2013-08-27	22:00:00	10.541	0.1063	0.2080	0.0954
362	2013-08-27	23:00:00	9.977	0.1063	0.2080	0.0947
363	2013-08-28	00:00:00	9.534	0.1056	0.2073	0.0940
364	2013-08-28	01:00:00	9.114	0.1049	0.2073	0.0940
365	2013-08-28	02:00:00	8.767	0.1056	0.2066	0.0940
366	2013-08-28	03:00:00	8.394	0.1056	0.2066	0.0940
367	2013-08-28	04:00:00	7.995	0.1049	0.2066	0.0940
368	2013-08-28	05:00:00	7.619	0.1042	0.2058	0.0925
369	2013-08-28	06:00:00	7.242	0.1034	0.2051	0.0933
370	2013-08-28	07:00:00	6.889	0.1027	0.2051	0.0933
371	2013-08-28	08:00:00	6.661	0.1027	0.2044	0.0918
372	2013-08-28	09:00:00	6.712	0.1027	0.2044	0.0911
373	2013-08-28	10:00:00	7.494	0.1020	0.2051	0.0904
374	2013-08-28	11:00:00	8.319	0.1020	0.2058	0.0904
375	2013-08-28	12:00:00	9.262	0.1012	0.2066	0.0896
376	2013-08-28	13:00:00	10.271	0.1012	0.2066	0.0896
377	2013-08-28	14:00:00	11.370	0.1012	0.2066	0.0896
378	2013-08-28	15:00:00	12.509	0.1005	0.2073	0.0882
379	2013-08-28	16:00:00	13.016	0.1012	0.2073	0.0889
380	2013-08-28	17:00:00	13.209	0.1020	0.2066	0.0882
381	2013-08-28	18:00:00	13.112	0.1012	0.2058	0.0882
382	2013-08-28	19:00:00	12.558	0.1005	0.2044	0.0874
383	2013-08-28	20:00:00	11.686	0.1005	0.2037	0.0874
384	2013-08-28	21:00:00	10.834	0.1005	0.2029	0.0874
385	2013-08-28	22:00:00	10.100	0.0998	0.2022	0.0874
386	2013-08-28	23:00:00	9.657	0.0998	0.2022	0.0874
387	2013-08-29	00:00:00	9.386	0.0991	0.2022	0.0867
388	2013-08-29	01:00:00	9.188	0.0991	0.2015	0.0867
389	2013-08-29	02:00:00	9.040	0.0991	0.2015	0.0860
390	2013-08-29	03:00:00	8.916	0.0983	0.2015	0.0853
391	2013-08-29	04:00:00	8.817	0.0983	0.2015	0.0853
392	2013-08-29	05:00:00	8.693	0.0976	0.2015	0.0853
393	2013-08-29	06:00:00	8.618	0.0983	0.2015	0.0853
394	2013-08-29	07:00:00	8.668	0.0976	0.2008	0.0853
395	2013-08-29	08:00:00	8.817	0.0976	0.2008	0.0845
396	2013-08-29	09:00:00	9.015	0.0976	0.2008	0.0845
397	2013-08-29	10:00:00	9.238	0.0976	0.2008	0.0845
398	2013-08-29	11:00:00	9.410	0.0976	0.2015	0.0845
399	2013-08-29	12:00:00	9.583	0.0976	0.2029	0.0845
400	2013-08-29	13:00:00	9.756	0.1056	0.2160	0.0853
401	2013-08-29	14:00:00	9.952	0.1521	0.2305	0.1361
402	2013-08-29	15:00:00	10.124	0.1564	0.2334	0.1390
403	2013-08-29	16:00:00	10.247	0.1688	0.2392	0.1535
404	2013-08-29	17:00:00	10.296	0.1702	0.2414	0.1535
405	2013-08-29	18:00:00	10.271	0.1717	0.2422	0.1564
406	2013-08-29	19:00:00	10.173	0.1775	0.2436	0.1623
407	2013-08-29	20:00:00	10.026	0.1702	0.2422	0.1557
408	2013-08-29	21:00:00	9.879	0.1688	0.2422	0.1535
409	2013-08-29	22:00:00	9.706	0.1717	0.2422	0.1572
