Year	Nest_ID	Sector	Nest_found	Lay_date	Lay_code	Hatch_date	TCL	Hatch_succ	Notes	Datum	UTM_zone	UTM_E	UTM_N
2004	LAB01	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	533317	8118282
2004	LAB02	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	531210	8116968
2004	LAB03	CAMP 1	Unknown	175	3	199	1	Yes		NAD 27	17X	534598	8115352
2004	LAB04	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	531821	8115509
2004	LAB05	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	531133	8115779
2004	LAB06	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	533136	8116427
2004	LAB07	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	1	Unk		NAD 27	17X	534457	8117874
2004	LAB08	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	531220	8117199
2004	LAB09	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	536985	8120725
2004	LAB10	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	532616	8117187
2004	LAB11	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	NA	Unk	nest could not be found but parents very aggressive	NAD 27	17X	535710	8118875
2004	LAB12	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	NA	Unk		NAD 27	17X	540879	8120948
2004	LAB13	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	537876	8123813
2004	LAB14	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	533101	8122517
2004	LAB15	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	535971	8122482
2004	LAB16	CAMP 1	Unknown	168	3	192	2	Yes		NAD 27	17X	534063	8118629
2004	LAB17	CAMP 1	Unknown	175	3	199	2	Yes		NAD 27	17X	535065	8114967
2004	LAB2	CAMP 2	Unknown	NA	0	NA	NA	Unk		NAD 27	17X	536116	8088574
2005	LAB001	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	2	No		NAD 27	17X	536071	8119289
2005	LAB003	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	NA	No		NAD 27	17X	531812	8117085
2005	LAB004	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	NA	No		NAD 27	17X	532327	8117239
2005	LAB005	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	2	No		NAD 27	17X	532717	8117911
2005	LAB006	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	NA	No		NAD 27	17X	534112	8118596
2005	LAB007	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	2	No		NAD 27	17X	534239	8120961
2005	LAB008	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	NA	No		NAD 27	17X	533658	8117686
2005	LAB009	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	NA	No		NAD 27	17X	534848	8118011
2005	LAB010	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	2	No		NAD 27	17X	536942	8123119
2005	LAB1	CAMP 2	Unknown	NA	0	NA	NA	Unk		NAD 27	17X	536540	8088129
2005	LAB108	CAMP 2	Unknown	NA	0	NA	NA	Unk		NAD 27	17X	539433	8086351
2005	LAB2	CAMP 2	Unknown	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	535960	8088281
2005	LAB3	CAMP 2	Unknown	173	1	NA	2	No		NAD 27	17X	538221	8089534
2005	LAB4	CAMP 2	Unknown	NA	0	NA	2	No		NAD 27	17X	NA	NA
2005	LAB5	CAMP 2	Unknown	NA	0	NA	2	No		NAD 27	17X	536021	8091732
2005	LAB6	CAMP 2	Unknown	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	539108	8085573
2005	LABQ2	CAMP 2	Unknown	168	3	192	2	Yes		NAD 27	17X	538124	8086323
2005	LABQ3	CAMP 2	Unknown	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	537832	8085475
2006	LAL01	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	NA	No		NAD 27	17X	533605	8118767
2006	LAL02	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	NA	No		NAD 27	17X	533737	8117834
2006	LAL03	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	NA	No		NAD 27	17X	535858	8118267
2006	LLQ01	CAMP 2	Unknown	NA	0	NA	NA	No		NAD 27	17X	536568	8088869
2006	LLQ02	CAMP 2	Unknown	NA	0	NA	NA	Unk		NAD 27	17X	535777	8087809
2006	LLQ03	CAMP 2	Unknown	NA	0	NA	NA	Unk		NAD 27	17X	535996	8088725
2007	LTJA001	CAMP 1	Opportunistically	167	1	NA	2	No		NAD 27	17X	532424	8117153
2007	LTJA002	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	1	No		NAD 27	17X	533791	8117894
2007	LTJA003	CAMP 1	Opportunistically	166	3	190	2	Yes		NAD 27	17X	534255	8118293
2007	LTJA004	CAMP 1	Opportunistically	169	1	NA	2	No		NAD 27	17X	531119	8117274
2007	LTJA005	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	Unk		NAD 27	17X	532227	8098778
2007	LTJA006	CAMP 1	Opportunistically	167	3	191	2	Yes		NAD 27	17X	532861	8118143
2007	LTJA007	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	NA	No		NAD 27	17X	536351	8120249
2007	LTJA008	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	2	No		NAD 27	17X	533955	8116745
2007	LTJA009	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	1	No		NAD 27	17X	534491	8117958
2007	LTJA010	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	2	No		NAD 27	17X	533297	8116354
2007	LTJA011	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	532738	8120856
2007	LTJA012	CAMP 1	Opportunistically	166	3	190	2	Yes		NAD 27	17X	535370	8118285
2007	LTJA013	CAMP 1	Opportunistically	166	3	190	2	Yes		NAD 27	17X	536194	8118573
2007	LTJA014	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	NA	No		NAD 27	17X	534408	8117930
2007	LTJA015	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	NA	No		NAD 27	17X	535004	8118038
2007	LTJA016	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	531027	8114454
2007	LTJA100	CAMP 2	Unknown	NA	0	NA	1	Yes		NAD 27	17X	537910	8084890
2007	LTJA101	CAMP 2	Unknown	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	537482	8087278
2007	LTJA102	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	NA	Unk		NAD 27	17X	536253	8091815
2007	LTJA103	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	535835	8089309
2007	LTJA104	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	539837	8088790
2007	LTJA105	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	540596	8088588
2007	LTJA106	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	539046	8086292
2007	LTJA200	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	532242	8099013
2007	LTJA201	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	532511	8099735
2007	LTJA202	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	NA	Unk		NAD 27	17X	531446	8101013
2007	LTJA300	DUFOUR	Unknown	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	548253	8078198
2007	LTJA301	DUFOUR	Unknown	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	547838	8077402
2007	LTJA302	DUFOUR	Unknown	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	547349	8078244
2008	LTJA001	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	NA	No		NAD 27	17X	534197	8118709
2008	LTJA002	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	533071	8117576
2008	LTJA003	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	No		NAD 27	17X	535488	8119726
2008	LTJA004	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	537138	8120623
2008	LTJA005	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	537607	8120864
2008	LTJA006	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	533677	8117662
2008	LTJA007	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	531576	8114989
2008	LTJA008	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	531762	8115519
2008	LTJA009	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	540019	8115598
2008	LTJA010	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	No		NAD 27	17X	536278	8115714
2008	LTJA011	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	No		NAD 27	17X	533480	8116485
2008	LTJA012	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	534854	8117984
2008	LTJA013	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	531213	8116973
2008	LTJA014	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	No		NAD 27	17X	533977	8114942
2008	LTJA015	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	535066	8114922
2008	LTJA016	CAMP 1	Systematic search	168	1	192	2	Unk		NAD 27	17X	535807	8114726
2008	LTJA017	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	No		NAD 27	17X	532675	8117926
2008	LTJA018	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	1	Yes		NAD 27	17X	531281	8115829
2008	LTJA019	CAMP 1	Systematic search	166	3	190	2	Yes		NAD 27	17X	534138	8116413
2008	LTJA020	CAMP 1	Systematic search	166	3	190	2	Yes		NAD 27	17X	536478	8114540
2008	LTJA021	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	538189	8115040
2008	LTJA022	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	1	No		NAD 27	17X	534637	8115404
2008	LTJA023	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	No		NAD 27	17X	532017	8117767
2008	LTJA024	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	530892	8116915
2008	LTJA025	CAMP 1	Systematic search	164	3	188	2	Yes		NAD 27	17X	529155	8115491
2008	LTJA026	CAMP 1	Systematic search	163	3	187	2	Yes		NAD 27	17X	530026	8116329
2008	LTJA027	CAMP 1	Systematic search	163	3	187	2	Yes		NAD 27	17X	531112	8116244
2008	LTJA028	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	531889	8117100
2008	LTJA029	CAMP 1	Systematic search	163	3	187	2	Yes		NAD 27	17X	535861	8118431
2008	LTJA030	CAMP 1	Systematic search	164	3	188	2	Yes		NAD 27	17X	536240	8118528
2008	LTJA031	CAMP 1	Systematic search	161	3	185	2	Yes		NAD 27	17X	536716	8118920
2008	LTJA032	CAMP 1	Systematic search	162	3	186	2	Yes		NAD 27	17X	537544	8119495
2008	LTJA033	CAMP 1	Systematic search	162	3	186	2	Yes		NAD 27	17X	538156	8119562
2008	LTJA034	CAMP 1	Systematic search	163	3	187	2	Yes		NAD 27	17X	538799	8120141
2008	LTJA035	CAMP 1	Systematic search	164	3	188	2	Yes		NAD 27	17X	539214	8120177
2008	LTJA036	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	535641	8119047
2008	LTJA037	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	536179	8119177
2008	LTJA038	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	1	Yes		NAD 27	17X	538722	8119593
2008	LTJA039	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	536959	8119781
2008	LTJA040	CAMP 1	Systematic search	165	3	189	2	Yes		NAD 27	17X	535577	8118112
2008	LTJA041	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	534496	8117882
2008	LTJA042	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	539851	8120195
2008	LTJA043	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	540978	8120768
2008	LTJA044	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	540238	8120503
2008	LTJA045	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	No		NAD 27	17X	530809	8113426
2008	LTJA046	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	No	possible renesting of pair from LTJA011	NAD 27	17X	533152	8116437
2008	LTJA047	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	1	Unk		NAD 27	17X	535085	8116908
2008	LTJA049	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	536969	8117018
2008	LTJA050	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	529018	8114512
2008	LTJA051	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	535607	8114273
2008	LTJA052	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	NA	Unk	nest could not be found but parents very aggressive	NAD 27	17X	537062	8114070
2008	LTJA053	CAMP 1	Systematic search	169	3	193	2	Yes		NAD 27	17X	534510	8118412
2008	LTJA054	CAMP 1	Systematic search	183	3	207	2	Yes	renesting of pair from LTJA017	NAD 27	17X	532916	8118159
2008	LTJA055	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	No	renesting of pair from LTJA001	NAD 27	17X	534157	8118473
2008	LTJA057	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	531067	8114624
2008	LTJA201	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	2	No		NAD 27	17X	536096	8088572
2008	LTJA202	CAMP 2	Opportunistically	167	1	NA	NA	No		NAD 27	17X	535813	8087618
2008	LTJA203	CAMP 2	Opportunistically	171	1	NA	NA	Unk		NAD 27	17X	538486	8084959
2008	LTJA204	CAMP 2	Opportunistically	171	1	NA	2	Unk		NAD 27	17X	536456	8088938
2008	LTJA205	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	537196	8091017
2008	LTJA206	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	535563	8088209
2008	LTJA207	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	2	No		NAD 27	17X	534006	8085627
2008	LTJA208	CAMP 2	Opportunistically	168	3	192	2	Yes		NAD 27	17X	535561	8088195
2008	LTJA209	CAMP 2	Opportunistically	171	2	NA	NA	Unk		NAD 27	17X	538478	8091003
2008	LTJA210	CAMP 2	Opportunistically	169	2	NA	2	Unk		NAD 27	17X	536977	8090118
2008	LTJA211	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	535919	8085924
2008	LTJA212	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	534106	8092290
2008	LTJA213	CAMP 2	Opportunistically	182	1	NA	NA	Unk		NAD 27	17X	535286	8091648
2008	LTJA215	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	535841	8089320
2008	LTJA216	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	NA	Unk	GPS estimated, nest not visited, bird seen incubating 	NAD 27	17X	535825	8092686
2008	LTJA301	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	532221	8098852
2008	LTJA303	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	531408	8120332
2008	LTJA304	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	531234	8121891
2008	LTJA305	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	531916	8119814
2008	LTJA306	DUFOUR	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	NA	NA
2008	LTJA307	DUFOUR	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	570250	8083427
2009	LTJA101	CAMP 2	Unknown	NA	0	NA	1	Unk		NAD 27	17X	536144	8088585
2010	LTJA_DF01	DUFOUR	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	546168	8076428
2010	LTJA_JB01	CAMP 2	Opportunistically	174	2	NA	1	Unk		NAD 27	17X	536004	8084158
2010	LTJA_JB02	CAMP 2	Opportunistically	172	2	NA	2	Unk		NAD 27	17X	537998	8082930
2010	LTJA_JB03	CAMP 2	Opportunistically	170	2	NA	2	Unk		NAD 27	17X	537392	8083602
2010	LTJA_JB04	DUFOUR	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	547957	8078901
2010	LTJA_JB05	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	535473	8084423
2010	LTJA_JB06	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	532775	8089523
2010	LTJA_JB07	CAMP 2	Opportunistically	175	2	NA	2	Unk		NAD 27	17X	532985	8088392
2010	LTJA_JFLM1	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	530736	8099420
2010	LTJA01	CAMP 1	Opportunistically	169	1	193	2	Yes		NAD 27	17X	533559	8118319
2010	LTJA02	CAMP 1	Opportunistically	170	1	194	2	Yes		NAD 27	17X	534513	8118415
2010	LTJA03	CAMP 1	Opportunistically	170	1	194	2	Yes		NAD 27	17X	534848	8117945
2010	LTJA04	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	532795	8117292
2010	LTJA05	CAMP 1	Systematic search	171	1	195	2	Yes		NAD 27	17X	533201	8116628
2010	LTJA06	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	No		NAD 27	17X	533728	8117282
2010	LTJA07	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	535471	8121375
2010	LTJA08	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	535267	8120819
2010	LTJA09	CAMP 1	Systematic search	170	3	194	2	Yes		NAD 27	17X	534346	8117723
2010	LTJA10	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	532160	8115898
2010	LTJA11	CAMP 1	Systematic search	171	3	195	2	Yes		NAD 27	17X	533945	8115488
2010	LTJA12	CAMP 1	Systematic search	171	3	195	2	Yes		NAD 27	17X	533770	8115760
2010	LTJA13	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	534995	8118859
2010	LTJA14	CAMP 1	Systematic search	166	3	190	2	Yes		NAD 27	17X	530986	8116841
2010	LTJA15	CAMP 1	Systematic search	172	3	196	2	Yes		NAD 27	17X	531351	8116983
2010	LTJA16	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	535324	8119450
2010	LTJA17 	CAMP 1	Systematic search	176	1	NA	NA	Unk		NAD 27	17X	536863	8120978
2010	LTJA18	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	536706	8120303
2010	LTJA19	CAMP 1	Systematic search	171	3	195	2	Yes		NAD 27	17X	531090	8115857
2010	LTJA20	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	NA	No		NAD 27	17X	531446	8116389
2010	LTJA21	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	NA	Unk		NAD 27	17X	530376	8115550
2010	LTJA22	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	537561	8119300
2010	LTJA23	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	536497	8118664
2010	LTJA24	CAMP 1	Systematic search	170	3	194	2	Yes		NAD 27	17X	535522	8118076
2010	LTJA25	CAMP 1	Systematic search	171	2	195	2	Yes		NAD 27	17X	535775	8118960
2010	LTJA26	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	536026	8119207
2010	LTJA27	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	536955	8119783
2010	LTJA28	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	537726	8120345
2010	LTJA29	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	532680	8117874
2010	LTJA33	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	533713	8117678
2010	LTJA34	CAMP 1	Systematic search	179	2	NA	2	Unk		NAD 27	17X	532094	8117770
2010	LTJA35	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	533284	8115936
2010	LTJA36	CAMP 1	Systematic search	165	3	189	2	Yes		NAD 27	17X	534010	8116533
2010	LTJA37	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	1	Yes		NAD 27	17X	531968	8117142
2010	LTJA38	CAMP 1	Systematic search	165	3	189	2	Yes		NAD 27	17X	538234	8119604
2010	LTJA39	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	537441	8114940
2010	LTJA201	CAMP 2	Opportunistically	171	1	195	2	Yes		NAD 27	17X	536333	8088972
2010	LTJA202	CAMP 2	Opportunistically	172	1	196	2	Yes		NAD 27	17X	537796	8088451
2010	LTJA203	CAMP 2	Opportunistically	172	3	196	2	Yes		NAD 27	17X	535712	8087824
2010	LTJA204	CAMP 2	Opportunistically	173	1	197	2	Yes		NAD 27	17X	535869	8086294
2010	LTJA205	CAMP 2	Opportunistically	172	3	196	2	Yes		NAD 27	17X	537325	8087188
2010	LTJA206	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	536039	8088414
2010	LTJA207	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	536197	8091835
2010	LTJA208	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	535852	8086796
2010	LTJA209	CAMP 2	Opportunistically	172	2	NA	2	Unk		NAD 27	17X	539623	8082835
2010	LTJA210	CAMP 2	Opportunistically	172	2	NA	2	Unk		NAD 27	17X	533776	8085574
2010	LTJA211	DUFOUR	Opportunistically	176	2	NA	2	Unk		NAD 27	17X	546680	8079410
2010	LTJA212	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	535665	8088343
2010	LTJA213	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	532354	8099607
2011	LTJA01	CAMP 1	Opportunistically	164	2	188	2	Yes		NAD 27	17X	533997	8118326
2011	LTJA02	CAMP 1	Systematic search	167	3	191	2	Yes		NAD 27	17X	534985	8118605
2011	LTJA03	CAMP 1	Opportunistically	166	3	190	2	Yes		NAD 27	17X	534350	8117882
2011	LTJA04	CAMP 1	Opportunistically	165	2	189	2	Yes		NAD 27	17X	532938	8117502
2011	LTJA05	CAMP 1	Systematic search	168	3	192	2	Yes		NAD 27	17X	536874	8121066
2011	LTJA06	CAMP 1	Systematic search	162	3	186	2	Yes		NAD 27	17X	536308	8120415
2011	LTJA07	CAMP 1	Systematic search	165	3	189	2	Yes		NAD 27	17X	539007	8120988
2011	LTJA08	CAMP 1	Opportunistically	165	3	189	2	Yes		NAD 27	17X	534803	8118003
2011	LTJA09	CAMP 1	Systematic search	166	2	190	2	Yes		NAD 27	17X	535791	8118941
2011	LTJA10	CAMP 1	Systematic search	162	3	186	2	Yes		NAD 27	17X	536838	8119804
2011	LTJA11	CAMP 1	Opportunistically	164	3	188	2	Yes		NAD 27	17X	533539	8116397
2011	LTJA12	CAMP 1	Systematic search	165	3	189	2	Yes		NAD 27	17X	539007	8120988
2011	LTJA13	CAMP 1	Systematic search	164	3	188	2	Yes		NAD 27	17X	540059	8120506
2011	LTJA14	CAMP 1	Systematic search	165	3	189	2	Yes		NAD 27	17X	540701	8120614
2011	LTJA15	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	NA	Yes		NAD 27	17X	535300	8116342
2011	LTJA16	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	536133	8119472
2011	LTJA17	CAMP 1	Systematic search	166	3	190	2	Unk		NAD 27	17X	537686	8119400
2011	LTJA18	CAMP 1	Systematic search	168	2	NA	2	No		NAD 27	17X	538121	8119487
2011	LTJA19	CAMP 1	Systematic search	168	3	192	2	Yes		NAD 27	17X	538617	8119734
2011	LTJA20	CAMP 1	Opportunistically	161	2	NA	2	Unk		NAD 27	17X	541294	8118272
2011	LTJA21	CAMP 1	Opportunistically	176	2	NA	2	Unk		NAD 27	17X	532374	8117856
2011	LTJA22	CAMP 1	Opportunistically	175	2	NA	2	No		NAD 27	17X	532291	8117205
2011	LTJA23	CAMP 1	Systematic search	168	3	192	1	Yes		NAD 27	17X	532942	8115499
2011	LTJA24	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	2	Yes		NAD 27	17X	534092	8116642
2011	LTJA25	CAMP 1	Opportunistically	176	2	200	2	Yes		NAD 27	17X	533641	8115380
2011	LTJA26	CAMP 1	Systematic search	168	3	192	2	Yes		NAD 27	17X	531233	8116185
2011	LTJA27	CAMP 1	Systematic search	177	2	NA	2	No		NAD 27	17X	529608	8115435
2011	LTJA28	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	532910	8119930
2011	LTJA29	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	535202	8114540
2011	LTJA30	DUFOUR	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	549810	8081252
2011	LTJA31	DUFOUR	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	546957	8080258
2011	LTJA32	DUFOUR	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	540011	8082538
2011	LTJA33	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	NA	Unk		NAD 27	17X	536768	8118854
2011	LTJA34	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	538132	8090401
2011	LTJA35	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	529439	8104724
2011	LTJA36	CAMP 2	Opportunistically	170	2	NA	2	Unk		NAD 27	17X	531276	8106538
2011	LTJA37	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	538045	8089959
2011	LTJA38	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	NA	Unk		NAD 27	17X	539769	8093908
2011	LTJA39	DUFOUR	Opportunistically	NA	0	NA	NA	Unk		NAD 27	17X	547143	8076441
2011	LTJA40	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	534668	8088928
2011	LTJACB01	CAMP 2	Opportunistically	166	3	190	2	Yes		NAD 27	17X	537092	8089641
2011	LTJACB02	CAMP 2	Opportunistically	174	1	NA	2	Unk		NAD 27	17X	538014	8087480
2011	LTJAEC01	CAMP 2	Opportunistically	166	2	NA	2	Unk		NAD 27	17X	537943	8082976
2011	LTJAEC02	CAMP 2	Opportunistically	170	2	NA	2	Unk		NAD 27	17X	537632	8083052
2011	LTJAEC03	CAMP 2	Opportunistically	166	2	NA	2	Unk		NAD 27	17X	533686	8086075
2011	LTJAEC04	CAMP 2	Opportunistically	168	2	192	2	Yes		NAD 27	17X	533142	8086723
2011	LTJAEC05	DUFOUR	Opportunistically	169	2	NA	2	Unk		NAD 27	17X	548312	8077680
2011	LTJAEC06	DUFOUR	Opportunistically	170	2	NA	2	Unk		NAD 27	17X	546490	8079300
2011	LTJAEC07	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	541861	8080932
2011	LTJAEC08	DUFOUR	Opportunistically	169	2	NA	2	Unk		NAD 27	17X	547158	8078327
2011	LTJAEC09	CAMP 2	Opportunistically	173	3	NA	2	Unk		NAD 27	17X	542097	8081123
2011	LTJAEC10	CAMP 2	Opportunistically	175	2	NA	2	Unk		NAD 27	17X	533146	8088632
2011	LTJAEC11	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	NA	Yes		NAD 27	17X	532710	8089747
2011	LTJAGS01	CAMP 2	Opportunistically	174	2	NA	1	Unk		NAD 27	17X	535694	8087840
2011	LTJAGS02	CAMP 2	Opportunistically	171	1	195	2	Yes		NAD 27	17X	536059	8088444
2011	LTJAGS03	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	540969	8092420
2011	LTJAGS04	CAMP 2	Opportunistically	173	2	NA	2	Unk		NAD 27	17X	541399	8088573
2011	LTJAGS05	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	2	Unk		NAD 27	17X	535803	8089363
