Water body	Type	Depth	Sampling date	DOC	a320	SUVA	S285	TSS	chl-a	pH	TP	SRP	TN	NO3	SO4	Fe	dT	dDO		
BYL1	CP	Surface	2008-07-03	7.500	n.d.	n.d.	n.d.	1.850	4.520	9.37	15.319	0.601	0.321	0.066	2.353	0.179	n.d.	n.d.		
BYL1	CP	Surface	2009-07-19	8.373	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2.020	8.66	15.583	<0.2	0.363	0.051	1.469	0.299	n.d.	n.d.		
BYL1	CP	Surface	2010-07-15	8.733	6.239	1.532	0.020	1.270	0.640	n.d.	19.000	0.500	0.513	0.069	1.062	0.450	n.d.	n.d.		
BYL1	CP	Surface	2011-06-19	4.216	4.737	1.946	0.019	2.740	n.d.	6.75	19.235	0.500	0.433	0.071	0.980	0.112	n.d.	n.d.		
BYL1	CP	Surface	2013-07-04	7.191	n.d.	n.d.	n.d.	4.000	1.400	n.d.	18.586	n.d.	0.543	0.059	1.400	0.220	0.100	-0.150		
BYL1	CP	Surface	2017-07-20	10.290	8.253	1.516	0.019	6.000	1.660	8.81	36.192	n.d.	1.198	0.012	2.665	0.401	0.000	-0.090		
BYL22	CP	Surface	2008-07-09	6.700	n.d.	n.d.	n.d.	2.000	8.290	9.10	21.401	0.601	0.312	<0.02	4.210	0.238	n.d.	n.d.		
BYL22	CP	Surface	2009-07-26	8.118	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.420	7.21	25.527	<0.2	0.371	0.042	0.847	0.557	n.d.	n.d.		
BYL22	CP	Surface	2010-07-18	6.210	10.959	1.775	0.017	5.250	1.930	n.d.	68.000	0.500	0.393	0.093	1.625	0.862	n.d.	n.d.		
BYL22	CP	Surface	2011-06-20	5.156	10.094	2.640	0.015	4.290	n.d.	6.93	28.354	0.668	0.357	<0.04	1.650	0.250	n.d.	n.d.		
BYL22	CP	Surface	2013-07-04	7.041	n.d.	n.d.	n.d.	1.100	1.000	n.d.	21.132	n.d.	0.513	0.037	1.190	0.420	1.100	-0.950		
BYL24	IWT	Surface	2008-07-05	9.400	n.d.	n.d.	n.d.	4.870	1.850	7.84	30.108	0.899	0.793	0.053	0.691	1.295	n.d.	n.d.		
BYL24	IWT	Surface	2009-07-21	11.478	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.860	7.12	25.527	0.977	0.398	0.039	0.673	1.012	n.d.	n.d.		
BYL24	IWT	Surface	2010-07-18	9.639	14.544	2.806	0.015	5.750	1.030	n.d.	38.000	1.600	0.414	0.117	1.805	1.320	n.d.	n.d.		
BYL24	IWT	Surface	2011-06-22	4.930	16.554	4.078	0.014	5.020	n.d.	6.95	23.603	0.836	0.353	<0.06	0.750	0.481	n.d.	n.d.		
BYL24	IWT	Surface	2013-06-29	6.555	n.d.	n.d.	n.d.	1.800	0.600	n.d.	16.072	n.d.	0.289	0.370	4.320	0.270	n.d.	n.d.		
BYL24	IWT	Surface	2014-07-21	8.800	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	8.64	23.650	1.281	0.952	0.300	1.300	1.549	10.700	12.340		
BYL24	IWT	0.9 m	2014-07-21	9.300	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6.65	21.529	1.954	1.160	0.210	1.700	2.169	n.a.	n.a.		
BYL24	IWT	Surface	2015-07-17	11.900	20.849	3.029	0.013	2.586	n.d.	7.78	26.890	<0.9	1.053	< 0.08	3.100	2.060	9.590	6.240		
BYL24	IWT	0.5 m	2015-07-17	13.600	20.061	3.663	0.011	5.567	n.d.	7.55	35.155	2.919	1.142	0.100	2.600	5.240	n.a.	n.a.		
BYL24	IWT	Surface	2016-07-26	11.437	14.195	2.141	0.013	7.931	6.425	n.d.	37.247	n.d.	0.626	n.d.	n.d.	1.350	6.900	8.000		
BYL24	IWT	Surface	2017-07-20	11.262	15.466	2.544	0.012	3.910	5.670	7.16	52.073	n.d.	0.826	0.011	5.187	1.900	6.900	7.960		
BYL27	IWT	Surface	2008-07-12	11.600	n.d.	n.d.	n.d.	4.100	4.320	7.03	22.864	1.197	0.968	0.050	1.702	0.905	n.d.	n.d.		
BYL27	IWT	Surface	2009-07-22	11.750	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.720	6.55	26.272	0.489	0.822	0.056	1.560	1.610	n.d.	n.d.		
BYL27	IWT	Surface	2010-07-14	10.617	12.247	2.577	0.015	n.d.	0.640	n.d.	n.d.	n.d.	0.492	0.161	1.315	0.581	n.d.	n.d.		
BYL27	IWT	Surface	2011-06-22	6.354	13.937	3.026	0.014	10.500	n.d.	6.88	43.988	0.920	0.663	<0.06	2.150	1.400	n.d.	n.d.		
BYL27	IWT	Surface	2013-07-03	10.056	n.d.	n.d.	n.d.	4.300	2.300	n.d.	29.026	n.d.	0.579	0.070	6.190	0.487	n.d.	n.d.		
BYL27	IWT	Surface	2014-07-21	12.100	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	7.01	27.430	1.555	1.157	0.290	2.700	0.487	5.467	5.240		
BYL27	IWT	1.3 m	2014-07-21	14.300	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6.94	54.760	1.407	1.702	0.250	2.400	2.979	n.a.	n.a.		
BYL27	IWT	Surface	2015-07-18	10.900	16.946	3.137	0.012	3.294	n.d.	7.49	18.720	<0.9	1.112	< 0.08	3.500	2.580	8.545	6.370		
BYL27	IWT	0.7 m	2015-07-18	12.400	27.534	3.135	0.013	21.481	n.d.	6.80	137.156	0.942	1.970	0.150	3.500	1.600	n.a.	n.a.		
BYL27	IWT	Surface	2016-07-27	15.088	21.783	2.435	0.013	12.000	1.550	n.d.	54.104	n.d.	0.706	n.d.	n.d.	2.430	9.700	11.000		
BYL30	CP	Surface	2009-07-21	11.739	n.d.	n.d.	0.020	n.d.	6.869	9.46	18.692	<0.2	0.372	0.062	1.229	0.402	n.d.	n.d.		
BYL30	CP	Surface	2011-06-27	4.950	5.429	1.943	n.d.	2.620	n.d.	7.47	21.764	0.164	0.368	<0.05	0.730	0.192	n.d.	n.d.		
BYL30	CP	Surface	2013-06-29	8.691	n.d.	n.d.	n.d.	1.800	1.800	8.60	14.847	n.d.	0.489	0.425	1.260	0.470	n.d.	n.d.		
BYL30	CP	Surface	2014-07-20	12.200	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	8.88	8.480	1.308	1.249	0.250	2.600	0.648	0.800	-0.930		
BYL30	CP	Surface	2015-07-18	13.900	17.018	2.184	0.018	2.738	n.d.	8.22	20.890	1.281	1.568	< 0.08	2.100	0.789	0.780	0.070		
BYL30	CP	0.4 m	2015-07-18	13.700	18.136	2.270	0.018	1.868	n.d.	8.90	20.889	1.281	1.464	0.110	2.100	0.780	n.a.	n.a.		
BYL30	CP	Surface	2016-07-27	16.476	12.907	1.630	0.019	3.000	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.400	-0.210		
BYL30	CP	Surface	2017-07-21	14.441	14.490	2.003	0.018	3.570	1.480	7.92	28.761	n.d.	1.135	0.011	1.754	0.813	0.000	-0.240		
BYL36	KTL	Surface	2009-07-28	4.341	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.730	7.58	8.504	<0.2	0.169	0.077	2.471	0.061	n.d.	n.d.		
BYL36	KTL	Surface	2011-07-05	3.936	4.802	2.096	0.022	1.490	n.d.	7.83	16.246	0.332	0.223	0.101	1.700	0.067	n.d.	n.d.		
BYL36	KTL	Surface	2014-07-22	4.300	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	7.59	6.690	1.134	0.386	0.200	2.200	0.023	5.200	11.390		
BYL36	KTL	2 m	2014-07-22	4.200	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	7.43	<5	0.913	0.461	< 0.2	2.200	0.027	n.a.	n.a.		
BYL36	KTL	10 m	2014-07-22	4.200	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	7.49	41.217	1.287	0.570	< 0.2	2.300	0.039	n.a.	n.a.		
BYL36	KTL	2 m	2015-06-06	4.300	4.356	1.699	0.022	2.727	n.d.	10.07	6.353	0.502	0.639	0.230	2.900	0.096	-1.300	6.120		
BYL36	KTL	Surface	2015-07-16	4.100	3.108	1.821	0.023	0.703	n.d.	7.80	10.340	0.316	0.085	0.110	2.500	0.092	1.910	5.630		
BYL36	KTL	5 m	2015-07-16	4.100	3.601	1.720	0.023	0.787	n.d.	7.63	7.587	< 0.3	0.532	< 0.08	2.700	0.053	n.a.	n.a.		
BYL36	KTL	9 m	2015-07-16	7.600	6.807	1.738	0.023	2.361	n.d.	7.61	17.125	0.455	0.822	< 0.08	4.400	0.076	n.a.	n.a.		
BYL36	KTL	Surface	2016-07-28	4.464	4.312	1.713	0.023	1.125	0.931	n.d.	7.507	n.d.	0.323	n.d.	n.d.	0.031	5.550	7.550		
BYL37	KTL	Surface	2010-07-24	6.110	16.799	3.372	0.016	n.d.	n.d.	8.13	20.000	1.600	0.246	0.085	4.205	0.137	n.d.	n.d.		
BYL37	KTL	Surface	2011-07-09	5.308	15.629	3.695	n.d.	n.d.	n.d.	8.69	17.166	2.174	0.337	<0.05	4.300	0.156	n.d.	n.d.		
BYL37	KTL	Surface	2013-07-19	5.157	n.d.	n.d.	n.d.	1.100	1.400	n.d.	17.719	n.d.	0.260	0.340	5.060	0.163	0.500	6.570		
BYL37	KTL	Surface	2016-07-27	5.203	12.316	3.014	0.017	1.125	1.782	n.d.	14.391	n.d.	0.236	n.d.	n.d.	0.109	2.767	1.620		
BYL37	KTL	9 m	2016-07-27	5.274	12.214	2.950	0.017	0.750	0.405	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0.114	n.a.	n.a.		
BYL38	IWT	Surface	2008-07-06	12.800	n.d.	n.d.	n.d.	9.100	1.140	6.38	54.011	5.566	1.060	0.064	2.981	n.d.	n.d.	n.d.		
BYL38	IWT	Surface	2009-07-19	12.175	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0.900	6.50	71.759	1.781	0.874	0.066	3.123	3.850	n.d.	n.d.		
BYL38	IWT	Surface	2010-07-16	12.675	15.198	2.933	0.013	7.980	1.070	n.d.	54.000	4.700	0.540	0.101	1.736	3.050	n.d.	n.d.		
BYL38	IWT	Surface	2011-06-20	5.034	15.614	3.878	n.d.	5.349	n.d.	6.74	43.681	1.422	0.521	0.066	1.790	0.572	n.d.	n.d.		
BYL38	IWT	Surface	2013-07-03	8.853	n.d.	n.d.	n.d.	10.400	2.100	n.d.	33.477	n.d.	0.510	0.195	6.220	1.110	n.d.	n.d.		
BYL38	IWT	Surface	2016-07-29	17.885	15.966	2.219	0.013	7.500	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	10.600	5.440		
BYL38	IWT	Surface	2017-07-21	16.928	27.033	2.821	0.012	n.d.	n.d.	7.57	41.964	n.d.	0.972	0.010	4.153	2.860	n.d.	n.d.		
BYL44	CP	Surface	2008-07-07	8.500	n.d.	n.d.	n.d.	4.170	6.390	9.38	20.184	0.303	0.357	<0.02	2.386	0.074	n.d.	n.d.		
BYL44	CP	Surface	2009-07-31	9.891	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4.810	8.45	15.287	<0.2	0.398	0.066	1.510	0.325	n.d.	n.d.		
BYL44	CP	Surface	2010-07-15	9.018	6.139	1.562	0.021	n.d.	0.520	n.d.	n.d.	n.d.	0.489	0.056	0.764	0.420	n.d.	n.d.		
BYL44	CP	Surface	2011-06-26	6.128	5.847	1.708	0.020	2.000	n.d.	7.28	17.166	0.332	0.834	<0.04	0.620	0.143	n.d.	n.d.		
BYL44	CP	Surface	2013-07-04	6.267	n.d.	n.d.	n.d.	1.600	1.800	n.d.	16.889	n.d.	0.477	0.033	1.290	0.194	0.300	-0.240		
BYL47	IWT	Surface	2008-07-15	13.900	n.d.	n.d.	n.d.	2.500	0.635	6.66	32.216	4.959	1.071	<0.02	2.961	1.262	n.d.	n.d.		
BYL47	IWT	Surface	2009-07-27	14.937	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.637	6.57	45.338	0.976	0.926	0.075	0.956	0.978	n.d.	n.d.		
BYL47	IWT	Surface	2010-07-19	12.210	16.938	2.692	0.016	n.d.	1.163	n.d.	51.498	n.d.	0.610	<0.04	3.124	1.350	n.d.	n.d.		
BYL47	IWT	Surface	2011-06-25	12.585	15.422	2.197	0.014	n.d.	n.d.	6.89	n.d.	0.836	0.794	<0.06	2.618	0.879	n.d.	n.d.		
BYL47	IWT	Surface	2013-07-04	11.013	n.d.	n.d.	n.d.	2.079	1.900	n.d.	24.059	n.d.	0.651	0.602	24.700	0.320	2.600	1.140		
BYL48	IWT	Surface	2009-07-27	12.900	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.250	6.69	24.336	0.326	0.443	0.060	0.945	1.646	n.d.	n.d.		
BYL48	IWT	Surface	2010-07-17	9.972	16.493	2.735	0.015	n.d.	2.790	n.d.	n.d.	n.d.	0.492	<0.04	2.671	1.220	n.d.	n.d.		
BYL48	IWT	Surface	2011-06-26	9.344	15.103	2.649	0.014	4.790	n.d.	7.29	26.975	2.174	0.781	<0.06	3.340	0.912	n.d.	n.d.		
BYL48	IWT	Surface	2013-07-04	11.205	n.d.	n.d.	n.d.	3.900	0.500	n.d.	26.634	n.d.	0.775	0.204	4.390	1.610	4.200	1.370		
BYL52	CP	Surface	2011-07-09	12.344	12.909	1.905	n.d.	2.960	n.d.	9.50	27.128	0.332	0.965	<0.03	2.880	0.390	n.d.	n.d.		
BYL52	CP	Surface	2013-06-30	8.013	n.d.	n.d.	n.d.	2.400	1.500	n.d.	17.553	n.d.	0.541	0.021	2.600	0.400	-0.100	-0.660		
BYL54	CP	Surface	2008-07-14	10.800	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
BYL54	CP	Surface	2009-07-31	11.316	n.d.	n.d.	0.021	n.d.	n.d.	8.59	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
BYL54	CP	Surface	2017-07-21	11.986	8.371	1.528	0.023	n.d.	0.789	9.50	19.973	n.d.	0.960	0.011	4.710	0.224	0.100	-0.080		
BYL59	IWT	Surface	2009-07-29	14.748	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5.75	50.792	0.489	0.924	0.064	3.712	1.094	n.d.	n.d.		
BYL59	IWT	Surface	2010-07-17	11.485	27.947	3.305	0.015	n.d.	0.320	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	<0.04	3.269	1.640	n.d.	n.d.		
BYL59	IWT	Surface	2011-06-27	12.488	32.640	3.722	0.013	4.140	n.d.	7.24	74.794	1.507	0.976	0.097	3.570	1.730	n.d.	n.d.		
BYL59	IWT	Surface	2013-07-04	10.041	n.d.	n.d.	n.d.	1.700	0.900	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0.230	8.670	0.884	n.d.	n.d.		
BYL66	THK	Surface	2009-07-28	5.292	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.340	7.10	12.776	0.652	0.153	n.d.	n.d.	0.302	n.d.	n.d.		
BYL66	THK	Surface	2011-07-07	4.748	9.871	3.223	0.017	2.460	n.d.	7.64	20.691	1.003	0.223	<0.06	1.810	0.471	n.d.	n.d.		
BYL66	THK	Surface	2013-06-30	4.160	n.d.	n.d.	n.d.	1.000	1.900	n.d.	20.723	n.d.	0.272	0.134	2.900	0.460	n.d.	n.d.		
BYL66	THK	Surface	2014-07-20	4.300	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	7.27	9.820	<0.5	0.424	<0.2	2.400	0.567	1.300	2.165		
BYL66	THK	2 m	2014-07-20	4.200	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	8.25	10.572	0.739	0.439	< 0.2	2.500	0.627	n.a.	n.a.		
BYL66	THK	4.5 m	2014-07-20	4.100	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	7.62	28.006	0.753	0.565	0.270	2.600	0.507	n.a.	n.a.		
BYL66	THK	2 m	2015-06-02	3.000	5.086	3.727	0.018	3.357	n.d.	10.00	25.800	1.989	0.695	0.300	3.500	0.086	-0.600	1.700		
BYL66	THK	Surface	2015-07-17	4.000	8.005	3.870	0.015	2.000	n.d.	8.14	13.960	1.507	0.606	0.090	2.600	0.468	1.780	1.410		
BYL66	THK	2 m	2015-07-17	4.100	6.384	2.846	0.015	1.023	n.d.	8.36	10.948	2.418	0.601	0.150	2.700	0.534	n.a.	n.a.		
BYL66	THK	3 m	2015-07-17	4.100	6.473	2.876	0.015	1.075	n.d.	8.41	n.d.	2.689	n.d.	< 0.08	2.700	0.558	n.a.	n.a.		
BYL66	THK	Surface	2016-07-27	5.029	7.241	2.590	0.014	1.125	1.467	n.d.	15.452	n.d.	0.401	n.d.	n.d.	0.643	1.130	0.173		
BYL66	THK	3 m	2016-07-27	4.851	7.631	2.623	0.015	3.125	2.757	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0.492	n.a.	n.a.		
BYL67	IWT	Surface	2009-07-29	16.550	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4.480	6.52	49.426	1.137	0.968	n.d.	n.d.	2.203	n.d.	n.d.		
BYL67	IWT	Surface	2010-07-14	10.810	8.708	2.391	0.014	n.d.	2.910	n.d.	n.d.	n.d.	0.510	n.d.	1.154	2.000	n.d.	n.d.		
BYL67	IWT	Surface	2011-07-04	10.532	24.052	3.240	0.014	5.400	n.d.	8.00	41.689	1.340	0.845	<0.06	1.510	1.040	n.d.	n.d.		
BYL67	IWT	Surface	2013-07-03	14.052	n.d.	n.d.	n.d.	1.900	0.900	n.d.	20.846	n.d.	0.537	0.159	18.800	0.410	n.d.	n.d.		
BYL77	IWT	Surface	2009-07-31	14.590	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
BYL77	IWT	Surface	2011-07-07	13.660	17.203	2.483	0.012	8.480	n.d.	n.d.	54.563	1.338	1.155	<0.06	0.230	1.990	n.d.	n.d.		
BYL77	IWT	Surface	2013-07-04	11.514	n.d.	n.d.	n.d.	6.000	1.500	n.d.	30.491	n.d.	0.764	0.237	0.790	2.430	n.d.	n.d.		
BYL80	CP	Surface	2011-07-19	2.246	4.113	2.707	n.d.	2.160	n.d.	7.05	18.622	1.338	0.304	<0.06	0.810	0.082	n.d.	n.d.		
BYL80	CP	Surface	2013-06-30	5.628	n.d.	n.d.	n.d.	3.400	0.700	n.d.	22.884	n.d.	0.422	0.090	1.270	0.250	0.500	-0.020		
BYL80	CP	Surface	2014-07-19	10.600	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	9.42	22.680	1.747	1.181	<0.2	1.600	0.266	-0.100	0.100		
BYL80	CP	Surface	2015-07-17	11.100	10.222	1.771	0.019	1.474	n.d.	8.47	18.720	1.359	1.271	<0.08	2.100	0.443	0.326	0.034		
BYL80	CP	0.5 m	2015-07-17	11.000	10.301	1.766	0.019	1.206	n.d.	9.03	20.012	0.937	1.176	< 0.08	2.100	0.407	n.a.	n.a.		
BYL80	CP	Surface	2016-07-26	13.821	8.946	1.267	0.021	3.400	4.527	8.88	21.139	n.d.	0.862	n.d.	n.d.	0.280	0.033	0.263		
BYL80	CP	Surface	2017-07-21	10.885	6.541	1.365	0.022	n.d.	0.870	n.d.	22.246	n.d.	0.944	0.015	1.941	0.303	-0.033	-0.090		
BYL117	IWT	Surface	2015-07-17	11.400	11.457	2.407	0.014	4.571	n.d.	6.93	24.710	< 0.9	0.918	<0.08	5.770	1.830	10.500	7.340		
BYL117	IWT	0.9 m	2015-07-17	15.800	44.714	3.357	0.013	36.429	n.d.	6.78	79.426	< 0.9	1.711	0.100	4.740	1.130	n.a.	n.a.		
BYL117	IWT	Surface	2016-07-26	17.017	19.710	2.310	0.013	11.058	3.396	n.d.	43.628	n.d.	0.801	n.d.	n.d.	2.570	6.600	2.300		
BYL117	IWT	Surface	2017-07-20	15.771	21.714	2.660	0.013	3.420	4.240	6.73	38.906	n.d.	1.057	0.017	6.186	2.510	6.950	8.275		
BYL118	IWT	Surface	2016-07-27	15.990	21.726	2.393	0.013	12.800	2.401	n.d.	42.948	n.d.	0.707	n.d.	n.d.	2.050	8.950	9.310		
BYL118	IWT	Surface	2017-07-20	15.219	21.895	2.725	0.013	3.810	3.450	6.90	46.203	n.d.	1.036	0.015	4.173	2.530	6.833	7.320		
BYL119	CP	Surface	2011-07-09	10.642	10.844	1.903	n.d.	n.d.	n.d.	8.61	24.676	1.171	1.010	<0.06	3.460	0.320	n.d.	n.d.		
BYL119	CP	Surface	2016-07-26	13.989	10.488	1.457	0.020	4.000	5.539	n.d.	24.124	n.d.	0.994	n.d.	n.d.	0.349	-0.100	0.090		
BYL120	IWT	Surface	2017-07-21	16.616	23.436	2.814	0.012	n.d.	1.152	7.82	40.417	n.d.	0.907	0.010	5.742	3.300	2.700	4.970		
BYL121	IWT	Surface	2016-07-28	15.874	16.360	1.756	0.017	5.200	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5.800	7.120		
BYL121	IWT	Surface	2017-07-20	12.402	12.727	1.894	0.017	4.860	1.900	7.66	24.288	n.d.	1.087	0.015	2.570	0.815	2.800	2.615		
BYL122	IWT	Surface	2016-07-28	21.104	19.994	1.746	0.014	3.800	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3.900	1.540		
BYL122	IWT	Surface	2017-07-21	14.339	n.d.	n.d.	n.d.	2.000	2.860	n.d.	23.757	n.d.	1.122	0.012	5.701	2.020	1.550	0.065		
BYL123	THK	Surface	2016-07-28	8.107	6.185	1.565	0.022	1.250	1.205	n.d.	20.304	n.d.	0.585	n.d.	n.d.	0.159	0.550	-0.180		
BYL124	IWT	Surface	2016-07-27	15.140	12.801	1.259	0.018	2.600	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3.600	-0.700		
BYL124	IWT	Surface	2017-07-21	10.386	10.162	1.769	0.020	1.260	2.900	9.16	16.002	n.d.	0.753	0.010	47.800	0.282	3.500	-4.920		
BYL125	IWT	Surface	2016-07-28	8.871	15.846	1.827	0.014	5.200	n.d.	n.d.	28.517	n.d.	0.722	n.d.	n.d.	n.d.	6.100	0.410		
BYL126	CP	Surface	2017-07-20	8.575	5.485	1.536	0.019	3.760	1.920	7.22	21.648	n.d.	0.777	0.013	2.180	0.401	-0.200	-0.390		
BYL128	IWT	Surface	2016-07-26	14.111	12.485	2.033	0.015	1.500	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	12.900	12.420		
BYL128	IWT	Surface	2017-07-21	13.949	23.168	2.699	0.014	1.070	1.150	n.d.	26.676	n.d.	0.831	0.018	6.088	1.470	2.700	8.100		
BYL129	CP	Surface	2016-07-28	19.453	12.099	0.946	0.018	6.333	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0.000	0.000		
BYL130	IWT	Surface	2016-07-29	16.591	3.035	1.804	0.014	4.545	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5.900	3.940		
BYL130	IWT	Surface	2017-07-21	15.407	16.206	2.536	0.013	n.d.	0.870	7.62	49.056	n.d.	1.080	0.010	3.407	2.920	4.500	6.200		
BYL131	IWT	Surface	2016-07-29	9.086	7.819	1.123	0.019	7.500	n.d.	n.d.	21.800	n.d.	0.723	n.d.	n.d.	n.d.	1.000	1.910		
