Water body 	Material 	Source	Sampling date	Publication code or Laboratory #	14C enrichment (Fraction modern)	14C enrichment  st.dev	Conventional radiocarbon age (years BP)	Conventional radiocarbon age  st.dev
BYL117	CH4	dissolved	2015-06-28	SUERC-62227	1.0067	0.0046	M	
BYL24	CH4	dissolved	2015-06-28	SUERC-62226	1.035	0.0045	M	
BYL27	CH4	dissolved	2015-06-28	SUERC-62228	1.0089	0.0044	M	
BIL12	CO2	dissolved	2015-08-15	SUERC-64758	1.072	0.0049	M	
BIL2	CO2	dissolved	2015-08-01	SUERC-64751	1.0442	0.0048	M	
BIL7	CO2	dissolved	2015-08-15	SUERC-68208	1.0388	0.0045	M	
BIL8	CO2	dissolved	2015-08-15	SUERC-68209	1.0104	0.0047	M	
BYL117	CO2	dissolved	2015-08-15	SUERC-64755	0.9971	0.0046	24	37
BYL22	CO2	dissolved	2015-08-11	SUERC-64759	1.0305	0.0047	M	
BYL24	CO2	dissolved	2015-08-15	SUERC-64750	1.0654	0.0049	M	
BYL27	CO2	dissolved	2015-08-15	SUERC-64756	1.0133	0.0047	M	
BYL30	CO2	dissolved	2015-08-15	SUERC-68207	1.033	0.0045	M	
BYL36	CO2	dissolved	2015-08-15	SUERC-64760	0.9466	0.0044	441	37
BYL37	CO2	dissolved	2015-08-15	SUERC-64761	1.0023	0.0046	M	
BYL66	CO2	dissolved	2015-08-15	SUERC-64757	0.9655	0.0044	282	37
BIL12	DOC	dissolved	2015-06-29	SUERC-62441	1.0656	0.0049	M	
BIL2	DOC	dissolved	2015-06-29	SUERC-62434	1.0689	0.0049	M	
BIL7	DOC	dissolved	2015-06-29	SUERC-68201	1.0017	0.0046	M	
BIL8	DOC	dissolved	2015-06-29	SUERC-68202	0.9928	0.0046	58	37
BYL117	DOC	dissolved	2015-06-29	SUERC-62438	0.9942	0.0045	47	37
BYL22	DOC	dissolved	2015-06-29	SUERC-62442	1.0145	0.0047	M	
BYL24	DOC	dissolved	2015-06-29	SUERC-62433	1.0371	0.0047	M	
BYL27	DOC	dissolved	2015-06-29	SUERC-62439	0.9958	0.0046	34	37
BYL30	DOC	dissolved	2015-06-29	SUERC-68200	1.0278	0.0045	M	
BYL36	DOC	dissolved	2015-06-29	SUERC-62443	0.9102	0.0042	756	37
BYL37	DOC	dissolved	2015-06-29	SUERC-62444	0.9933	0.0045	54	37
BYL66	DOC	dissolved	2015-06-29	SUERC-62440	0.9867	0.0045	M	
BYL117	CH4	ebullition	2015-06-29	UCIAMS 172145	1.0033	0.0016	M	
BYL117	CH4	ebullition	2015-07-18	UCIAMS 172154	1.0059	0.0017	M	
BYL24	CH4	ebullition	2015-06-29	UCIAMS 172141	1.035	0.0016	M	
BYL24	CH4	ebullition	2015-07-18	UCIAMS 172152	1.0406	0.0021	M	
BYL24	CH4	ebullition	2014-07-25	UCIAMS 146520	1.043214626	0.002341226	M	
BYL27	CH4	ebullition	2015-07-01	UCIAMS 172149	1.0372	0.0016	M	
BYL27	CH4	ebullition	2015-07-19	UCIAMS 172164	1.0153	0.0016	M	
BYL27	CH4	ebullition	2014-07-13	UCIAMS 146501	0.999616338	0.00196136	5	20
BYL27	CH4	ebullition	2014-07-25	UCIAMS 146518	1.005848057	0.001775554	M	
BYL30	CH4	ebullition	2015-07-01	UCIAMS 172147	1.0614	0.0017	M	
BYL30	CH4	ebullition	2015-07-18	UCIAMS 172158	1.0632	0.0017	M	
BYL30	CH4	ebullition	2014-07-15	UCIAMS 146506	1.072600822	0.002223983	M	
BYL36	CH4	ebullition	2015-07-30	UCIAMS 172172	0.7782	0.0014	2015	15
BYL36	CH4	ebullition	2014-07-23	UCIAMS 146512	0.984285823	0.001852871	125	20
BYL66	CH4	ebullition	2015-07-18	UCIAMS 172160	0.7079	0.0011	2775	15
BYL66	CH4	ebullition	2015-07-18	UCIAMS 172162	0.6567	0.0011	3380	15
BYL66	CH4	ebullition	2015-07-29	UCIAMS 172166	0.7342	0.0012	2480	15
BYL66	CH4	ebullition	2015-07-29	UCIAMS 172168	0.8295	0.0013	1500	15
BYL66	CH4	ebullition	2014-07-14	UCIAMS 146504	0.679585892	0.001498396	3105	20
BYL66	CH4	ebullition	2014-07-18	UCIAMS 146510	0.824166828	0.001484857	1555	15
BYL66	CH4	ebullition	2014-07-25	UCIAMS 146514	0.654686301	0.001115826	3405	15
BYL80	CH4	ebullition	2015-06-26	UCIAMS 172139	1.0631	0.0017	M	
BYL80	CH4	ebullition	2015-07-18	UCIAMS 172156	1.0592	0.0021	M	
BYL80	CH4	ebullition	2014-07-15	UCIAMS 146508	1.066699423	0.001777968	M	
BYL80	CH4	ebullition	2014-07-25	UCIAMS 146516	1.075934222	0.002222654	M	
BYL117	CO2	ebullition	2015-06-29	UCIAMS 172146	0.9705	0.0018	240	15
BYL117	CO2	ebullition	2015-07-18	UCIAMS 172155	0.9704	0.0015	240	15
BYL24	CO2	ebullition	2015-06-29	UCIAMS 172144	1.005	0.0017	M	
BYL24	CO2	ebullition	2015-07-18	UCIAMS 172153	0.8461	0.0031	1340	30
BYL24	CO2	ebullition	2014-07-25	UCIAMS 146521	1.048730785	0.001845773	M	
BYL27	CO2	ebullition	2015-07-01	UCIAMS 172150	0.9794	0.0016	165	15
BYL27	CO2	ebullition	2015-07-19	UCIAMS 172165	0.9792	0.0019	170	20
BYL27	CO2	ebullition	2014-07-14	UCIAMS 146502	0.995677341	0.001679615	35	15
BYL27	CO2	ebullition	2014-07-25	UCIAMS 146519	1.008817304	0.001696089	M	
BYL30	CO2	ebullition	2015-07-01	UCIAMS 172148	1.0264	0.0022	M	
BYL30	CO2	ebullition	2015-07-18	UCIAMS 172159	0.9974	0.0017	20	15
BYL30	CO2	ebullition	2014-07-15	UCIAMS 146507	1.021226297	0.003576241	M	
BYL36	CO2	ebullition	2014-07-23	UCIAMS 146513	0.886227458	0.00651176	970	60
BYL66	CO2	ebullition	2015-07-18	UCIAMS 172161	0.9523	0.0015	390	15
BYL66	CO2	ebullition	2015-07-18	UCIAMS 172163	0.9125	0.0017	735	15
BYL66	CO2	ebullition	2015-07-29	UCIAMS 172167	0.8007	0.0086	1790	90
BYL66	CO2	ebullition	2015-07-29	UCIAMS 172171	0.7839	0.008	1960	90
BYL66	CO2	ebullition	2014-07-15	UCIAMS 146505	0.909115264	0.001859874	765	20
BYL66	CO2	ebullition	2014-07-18	UCIAMS 146511	0.934957625	0.003462474	540	30
BYL66	CO2	ebullition	2014-07-25	UCIAMS 146515	0.938688342	0.00492222	510	45
BYL80	CO2	ebullition	2015-06-26	UCIAMS 172140	1.0464	0.0016	M	
BYL80	CO2	ebullition	2015-07-18	UCIAMS 172157	0.8591	0.0109	1220	110
BYL80	CO2	ebullition	2014-07-15	UCIAMS 146509	1.010492106	0.004515243	M	
BYL80	CO2	ebullition	2014-07-25	UCIAMS 146517	0.969955044	0.004559955	245	40
