Water body name	Water body type	Sampling date	Source	Laboratory	d13CO2	d13CO2  st.dev	d13CH4	d13CH4 st.dev	dC2H4	dC2H4 st.dev	Comments
BIL12	CP	2015-07-15	Dissolved	Billett	-18.8	0.1					
BIL2	CP	2015-07-15	Dissolved	Billett	-21.8	0.1					
BIL8	CP	2015-07-15	Dissolved	Billett	-15.8	0.1					
BYL155	CP	2017-07-21	Dissolved	Douglas	-7.7465	0.132	-43.6682256	0.134			surface
BYL22	CP	2015-07-15	Dissolved	Billett	-13.3	0.1					
BYL30	CP	2015-07-15	Dissolved	Billett	-14.1	0.1					
BYL79	CP	2017-07-21	Dissolved	Douglas	-13.5425	0.671					surface
BIL7	IWT	2015-07-15	Dissolved	Billett	-19.4	0.1					
BYL24	IWT	2015-07-15	Dissolved	Billett	-19.6	0.1	-52.3	0.1			
BYL117	IWT	2017-07-21	Dissolved	Douglas	-15.6765	0.392	-49.9979292	0.641			surface
BYL117	IWT	2015-07-15	Dissolved	Billett	-21.6	0.1	-52	0.1			
BYL118	IWT	2016-07-26	Dissolved	Douglas	-18.178	0.182	-60.5390136	0.902	-395.6859476	0.45	0.8 m
BYL118	IWT	2016-07-26	Dissolved	Douglas	-16.792	0.615	-46.6394532	0.442			surface
BYL118	IWT	2017-07-21	Dissolved	Douglas	-10.836	0.04	-47.5995156	0.776			surface
BYL120	IWT	2017-07-21	Dissolved	Douglas	-14.1555	0.473	-45.6602244	0.433			surface
BYL27	IWT	2015-07-15	Dissolved	Billett	-17	0.1	-48.4	0.1			
BYL38	IWT	2017-07-21	Dissolved	Douglas	-13.7555	0.402	-46.3763508	0.145			surface
BYL36	KTL	2015-07-15	Dissolved	Billett	-13.7	0.1					
BYL37	KTL	2015-07-15	Dissolved	Billett	-17.3	0.1					
BYL66	THK	2015-07-15	Dissolved	Billett	-25.5	0.1					
BYL119	CP	2016-07-20	Ebullition	Douglas			-70.5756732	0.406	-312.2382346	2.051	
BYL30	CP	2015-06-30	Ebullition	Douglas			-62.7552717	0.032	-360.1190518	1.781	S
BYL30	CP	2015-06-30	Ebullition	Xu			-61.99	0.15			S
BYL30	CP	2015-07-17	Ebullition	Douglas			-61.8437351	0.008	-326.7714298	1.043	S
BYL30	CP	2015-07-17	Ebullition	Xu			-59.97	0.15			S
BYL80	CP	2015-06-25	Ebullition	Douglas			-61.84509425	0.261	-344.3821438	2.336	N
BYL80	CP	2015-06-25	Ebullition	Xu	-7.66	0.15	-59.25	0.15			N
BYL80	CP	2015-07-17	Ebullition	Douglas			-55.584575	0.926	-363.8635535	1.349	N
BYL80	CP	2015-07-17	Ebullition	Xu			-54.7	0.15			N
BYL80	CP	2016-07-20	Ebullition	Douglas			-56.9942879	0.469	-368.230366	0.426	S
BYL80	CP	2016-07-20	Ebullition	Douglas			-58.4463912	0.669	-363.6958583	2.275	N
BYL30	CP	2014-07-15	Ebullition	Xu			-59.6	0.15			
BYL80	CP	2014-07-15	Ebullition	Xu			-57.8	0.15			
BYL80	CP	2014-07-25	Ebullition	Xu			-56.8	0.15			
BYL117	IWT	2015-06-28	Ebullition	Douglas			-62.29570833	0.645	-394.7784815	0.49	
BYL117	IWT	2015-06-28	Ebullition	Xu	-16.41	0.15	-62.32	0.15			
BYL117	IWT	2015-07-17	Ebullition	Douglas			-62.65695985	0.157	-384.762998	1.567	
BYL117	IWT	2015-07-17	Ebullition	Xu	-18.51	0.15	-61.81	0.15			
BYL118	IWT	2016-07-22	Ebullition	Douglas			-57.6422736	0.079	-378.5328704	0.542	E
BYL24	IWT	2015-06-28	Ebullition	Douglas			-58.56939173	0.971	-323.317856	0.306	N
BYL24	IWT	2015-06-28	Ebullition	Xu			-58.65	0.15			N
BYL24	IWT	2015-07-17	Ebullition	Xu			-57.4	0.15			
BYL27	IWT	2016-07-22	Ebullition	Douglas			-61.9342404	0.073	-391.5933827	0.063	
BYL27	IWT	2015-06-28	Ebullition	Xu			-57.7	0.15			
BYL27	IWT	2015-07-17	Ebullition	Xu			-59.1	0.15			
BYL27	IWT	2014-07-14	Ebullition	Xu	-16.3	0.15	-60.4	0.15			
BYL27	IWT	2014-07-25	Ebullition	Xu	-16.4	0.15	-60.2	0.15			
BYL24	IWT	2014-07-25	Ebullition	Xu	-16.1	0.15	-62.9	0.15			
BYL36	KTL	2015-07-29	Ebullition	Douglas	-15.429	0.1	-55.2337356	0.188			shore
BYL36	KTL	2015-07-29	Ebullition	Xu			-63.68	0.15			shore
BYL36	KTL	2016-07-23	Ebullition	Douglas			-65.4159912	0.102	-324.9638443	1.502	shore
BYL36	KTL	2016-07-23	Ebullition	Douglas	-15.922	0.066	-60.8278164	0.237			centre
BYL37	KTL	2016-07-22	Ebullition	Douglas	-25.644	0.479					shore
BYL37	KTL	2016-07-27	Ebullition	Douglas	-17.7895	0.39					centre
BYL37	KTL	2016-08-12	Ebullition	Douglas	-12.1515	0.238					centre
BYL36	KTL	2014-07-23	Ebullition	Xu			-64.1	0.15			shore
RAV4	RAV	2017-07-23	Ebullition	Douglas	-40.578	0.206	-66.0715692	0.629	-388.6869886	1.544	
BYL66	THK	2015-07-17	Ebullition	Douglas			-61.6135857	0.087	-342.9782248	0.947	centre
BYL66	THK	2015-07-17	Ebullition	Xu	-25.97	0.15	-61.46	0.15			centre
BYL66	THK	2015-07-28	Ebullition	Douglas			-67.3301706	0.079	-353.482496	0.426	shore
BYL66	THK	2015-07-17	Ebullition	Xu	-28.13	0.15	-62.5	0.15			shore
BYL66	THK	2015-07-28	Ebullition	Douglas			-64.9471276	0.81	-269.3686558	3.071	shore
BYL66	THK	2015-07-28	Ebullition	Douglas			-60.4646509	0.079	-303.4507753	1.837	centre
BYL66	THK	2015-07-28	Ebullition	Douglas			-70.8739277	0.164	-298.880861	2.422	centre
BYL66	THK	2015-07-28	Ebullition	Xu			-69.57	0.15			centre
BYL66	THK	2015-07-28	Ebullition	Xu			-66.2	0.15			shore
BYL66	THK	2016-07-18	Ebullition	Douglas			-64.2775197	0.181	-337.3198667	1.606	centre
BYL66	THK	2016-07-18	Ebullition	Douglas			-63.07920245	0.415	-328.8880391	1.921	centre
BYL66	THK	2014-07-15	Ebullition	Xu			-63.2	0.15			centre
BYL66	THK	2014-07-18	Ebullition	Xu			-61.5	0.15			shore
BYL66	THK	2014-07-25	Ebullition	Xu			-61.8	0.15			centre
BYL36	KTL	2015-06-07	Sediment pore gas	Douglas	-18.3155824	0.049					0-2 cm
BYL36	KTL	2015-06-07	Sediment pore gas	Douglas	-22.4587984	0.489					38-40 cm
BYL36	KTL	2015-06-07	Sediment pore gas	Xu	-21.43	0.15					38-40 cm
BYL66	THK	2015-06-02	Sediment pore gas	Douglas	-5.0518396	0.435	-55.90560875	0.115			0-2 cm
BYL66	THK	2015-06-02	Sediment pore gas	Douglas	1.7567132	0.086					37-39 cm
BYL66	THK	2015-06-02	Sediment pore gas	Xu	-0.52	0.15					37-39 cm
											
											
											
											
											
