Water body	Water body type	Funnel position	Start date	Start hour	End date	End hour	CO2 flux	CH4 flux
							mmol m-2 d-1	mmol m-2 d-1
BYL1	CP	L	2017-07-09	11:37	2017-07-23	18:05	2.38592E-05	0.084452322
BYL1	CP	C	2017-07-09	11:30	2017-07-23	18:15	0.001326264	0.059098786
BYL1	CP	C	2017-07-23	18:15	2017-07-25	14:55	0.001897747	1.088450888
BYL117	IWT	O	2015-06-26	 18:20	2015-06-27	 14:05	2.274202247	28.76195734
BYL117	IWT	O	2015-06-27	 14:05	2015-06-28	 18:50	0.793748078	24.15979912
BYL117	IWT	O	2015-06-28	 18:50	2015-06-30	 02:00	1.362580138	7.643734055
BYL117	IWT	O	2015-06-30	 02:00	2015-07-01	 18:30	0.84409212	7.064497555
BYL117	IWT	O	2015-07-01	 18:30	2015-07-04	 16:00	0.615588357	6.576921228
BYL117	IWT	O	2015-07-04	 16:00	2015-07-06	 22:50	1.209923666	10.9952321
BYL117	IWT	O	2015-07-06	 22:50	2015-07-09	 17:05	1.122821048	6.624882871
BYL117	IWT	O	2015-07-09	 17:05	2015-07-13	 14:45	0.262536614	2.006150667
BYL117	IWT	O	2015-07-13	 14:45	2015-07-17	 11:30	0.174029631	2.429436191
BYL117	IWT	O	2016-07-11	19:20	2016-08-02	18:20	4.23111E-05	0.002577471
BYL117	IWT	NW	2017-06-30	22:04	2017-07-04	21:38	0.029327199	1.82243034
BYL117	IWT	NE	2017-06-30	21:54	2017-07-04	21:59	0.021463084	1.394641623
BYL117	IWT	NE	2017-07-04	21:59	2017-07-07	12:23	0.053990757	3.204996674
BYL117	IWT	NW	2017-07-04	21:38	2017-07-07	12:33	0.008009646	0.805675164
BYL117	IWT	NE	2017-07-07	12:23	2017-07-16	10:00	0.009687885	0.874641819
BYL117	IWT	NW	2017-07-07	12:33	2017-07-16	10:20	0.002649109	0.375211523
BYL117	IWT	NW	2017-07-16	10:20	2017-07-20	11:06	0.006952114	0.93518486
BYL117	IWT	NE	2017-07-16	10:00	2017-07-20	11:15	0.008853283	1.121741163
BYL117	IWT	NE	2017-07-20	11:06	2017-07-23	12:23	0.006888237	0.733914988
BYL117	IWT	NW	2017-07-20	11:15	2017-07-23	12:37	0.001910762	0.740842718
BYL117	IWT	NW	2017-07-23	12:23	2017-07-25	21:00	0.003719644	2.074402273
BYL118	IWT	E 	2016-07-09	15:50	2016-07-12	19:45	0.018044475	0.734361469
BYL118	IWT	E	2016-07-12	19:45	2016-07-17	11:10	0.004812013	0.319329565
BYL118	IWT	E	2016-07-17	11:10	2016-07-22	23:15	0.000707019	0.260224401
BYL118	IWT	W 	2016-07-09	18:15	2016-07-27	12:45	0.000536104	0.000637569
BYL118	IWT	E	2016-07-27	12:45	2016-08-02	18:10	7.64534E-05	0.03269221
BYL118	IWT	E	2016-08-02	18:10	2016-08-12	14:50	2.00127E-05	0.019268752
BYL118	IWT	SE	2017-07-01	13:01	2017-07-02	16:54	0.195326823	3.623741984
BYL118	IWT	NE	2017-06-28	16:35	2017-07-02	17:13	0.010088742	0.299810932
BYL118	IWT	NE	2017-07-02	17:13	2017-07-11	22:28	0.018192039	0.396236285
BYL118	IWT	SE	2017-07-02	16:54	2017-07-11	22:48	0.004386569	0.073280883
BYL118	IWT	NE	2017-07-11	22:28	2017-07-20	10:16	0.001554986	0.530193569
BYL118	IWT	SE	2017-07-11	22:48	2017-07-20	10:30	0.002960644	0.060219251
BYL119	CP	O	2016-07-11	17:20	2016-07-15	18:45	0.025825269	2.903951961
BYL119	CP	O	2016-07-15	18:45	2016-07-20	22:00	0.011515485	4.422733182
BYL119	CP	O	2016-07-20	22:00	2016-07-27	22:10	0.000589163	0.019183423
BYL119	CP	O	2016-08-02	18:50	2016-08-07	00:30	0.009884825	0.250683206
BYL121	IWT	O	2016-07-17	21:50	2016-08-11	17:30	0	0
BYL122	IWT	C 	2016-07-17	16:40	2016-08-02	14:50	0.000661539	0.004388256
BYL122	IWT	C	2016-08-02	14:50	2016-08-11	11:20	0.007718675	2.58562E-05
BYL122	IWT	C	2017-07-06	17:44	2017-07-14	15:32	0.006195351	0.386476791
BYL122	IWT	L 	2017-07-06	18:11	2017-07-14	15:50	0.002220125	0.306672876
BYL122	IWT	C	2017-07-14	15:32	2017-07-21	14:00	0.003485144	0.119045244
BYL122	IWT	C	2017-07-14	15:50	2017-07-24	22:03	0.002518927	0.000197129
BYL122	IWT	L	2017-07-21	14:00	2017-07-24	22:13	0.007702382	0.010014872
BYL123	THK	W	2016-07-18	10:30	2016-07-23	00:26	0.017482069	0.326895964
BYL123	THK	W	2016-07-23	00:26	2016-07-28	08:20	0.001962886	0.065526184
BYL123	THK	W	2016-07-28	08:20	2016-08-02	14:10	0.00054934	0.277120876
BYL123	THK	W	2016-08-02	14:10	2016-08-08	11:25	0.000388711	0.055494645
BYL123	THK	W	2016-08-08	11:25	2016-08-12	17:15	0.000483296	0.178686636
BYL123	THK	W	2017-07-15	11:15	2017-07-18	18:50	0.072445165	0.003468539
BYL123	THK	E	2017-07-15	14:09	2017-07-18	19:05	0.001299138	0.082299632
BYL123	THK	W	2016-08-12	17:15	2017-07-21	22:03	0.006707307	0.22983826
BYL123	THK	E	2017-07-21	22:03	2017-07-21	22:20	0.000307317	1.10054E-05
BYL123	THK	W	2017-07-21	22:20	2017-07-26	11:05	0.006547851	0.643558718
BYL124	IWT	O	2016-07-17	17:00	2016-07-22	23:40	0.005293752	0.000567248
BYL124	IWT	O	2016-07-22	23:40	2016-07-27	22:20	0.001199937	0.000906417
BYL124	IWT	O	2016-07-27	22:20	2016-08-02	19:05	0.002506625	0.00109194
BYL124	IWT	O	2016-08-02	19:05	2016-08-11	11:40	0.000286696	0.019614525
BYL125	IWT	O	2016-08-02	19:05	2016-08-11	11:45	0.000487232	0.026787354
BYL126	CP	O	2016-07-17	22:05	2016-08-02	14:30	0.001231472	0.001265208
BYL24	IWT	S	2014-07-11	18:20	2014-07-25	18:30	2.17403E-06	0.014354903
BYL24	IWT	S	2015-06-21	 16:15	2015-06-23	 00:55	0.0120416	0.391863113
BYL24	IWT	N	2015-06-21	 15:45	2015-06-23	 01:05	0.024079876	0.951963254
BYL24	IWT	N	2015-06-23	 01:05	2015-06-28	 18:20	0.028375303	0.483950399
BYL24	IWT	S	2015-06-28	 18:20	2015-06-30	 00:45	0.006898634	0.080698476
BYL24	IWT	N	2015-06-30	 00:45	2015-07-01	 17:15	0.020301749	0.393490233
BYL24	IWT	N	2015-07-01	 17:15	2015-07-06	 13:59	0.025249339	1.519588856
BYL24	IWT	S	2015-07-06	 13:59	2015-07-06	 14:05	0.007060294	0.137502198
BYL24	IWT	S	2015-07-06	 14:05	2015-07-09	 16:46	0.012365943	0.047351499
BYL24	IWT	N	2015-07-09	 16:46	2015-07-17	 10:50	0.00891639	0.078720057
BYL24	IWT	S	2015-07-17	 10:50	2015-07-17	 10:55	0.004164689	0.013492126
BYL24	IWT	S	2016-07-11	15:40	2016-07-27	21:30	0.001255507	0.017468992
BYL24	IWT	S	2016-07-27	21:30	2016-08-11	14:15	0.000307127	0.014503769
BYL24	IWT	S	2017-07-02	16:33	2017-07-06	10:04	0.00689072	0.330925496
BYL24	IWT	N	2017-07-02	16:29	2017-07-06	10:11	0.02077717	1.004080901
BYL24	IWT	N	2017-07-06	10:11	2017-07-11	23:28	0.005253285	0.362868658
BYL24	IWT	S	2017-07-06	10:04	2017-07-18	17:52	0.000664021	0.00572363
BYL24	IWT	N	2017-07-11	23:28	2017-07-23	18:28	0.000810516	0.012401792
BYL27	IWT	N	2014-07-10	16:00	2014-07-13	09:00	0.932885949	8.383236005
BYL27	IWT	N	2014-07-13	09:00	2014-07-15	12:20	2.698913519	21.98169685
BYL27	IWT	N	2014-07-15	12:20	2014-07-16	17:30	4.712486695	31.75301847
BYL27	IWT	N	2014-07-16	17:30	2014-07-18	12:45	2.615949578	29.48576225
BYL27	IWT	N	2014-07-18	12:45	2014-07-21	16:20	1.074403685	4.384560233
BYL27	IWT	N	2014-07-21	16:20	2014-07-25	16:30	0.001719061	8.657898816
BYL27	IWT	S	2015-06-21	 17:00	2015-06-23	 01:45	0.003586966	0.100940519
BYL27	IWT	N	2015-06-21	 17:25	2015-06-23	 02:05	0.018026009	0.883597018
BYL27	IWT	S	2015-06-23	 02:05	2015-06-28	 19:25	0.005344873	0.079867062
BYL27	IWT	N	2015-06-28	 19:25	2015-06-30	 01:40	0.007202941	0.297341977
BYL27	IWT	N	2015-06-30	 01:40	2015-07-06	 23:10	0.018403615	0.486820448
BYL27	IWT	S	2015-07-06	 23:10	2015-07-09	 17:43	0.001403793	0.006186664
BYL27	IWT	N	2015-07-09	 17:43	2015-07-18	 12:45	0.00402337	0.149089323
BYL27	IWT	S	2015-07-18	 12:45	2015-07-18	 12:50	0	0
BYL27	IWT	N	2016-07-17	17:25	2016-07-19	14:00	0.220129774	4.550443433
BYL27	IWT	N	2016-07-19	14:00	2016-07-22	23:25	0.028107314	0.952642801
BYL27	IWT	N	2016-07-22	23:25	2016-07-27	12:40	0.015456408	0.294473263
BYL27	IWT	N	2016-07-27	12:40	2016-08-02	18:00	0.022510014	0.121377678
BYL27	IWT	N	2016-08-02	18:00	2016-08-12	14:20	5.72499E-05	0.032418492
BYL30	CP	O	2014-07-10	18:20	2014-07-15	11:20	0.007347631	0.08414454
BYL30	CP	O	2014-07-15	11:20	2014-07-25	12:00	0.001500429	0.008257973
BYL30	CP	S	2015-06-23	 16:45	2015-06-25	 13:05	0.023654228	1.562598818
BYL30	CP	S	2015-06-25	 13:05	2015-06-30	 01:20	0.019077254	1.489717049
BYL30	CP	S	2015-06-30	 01:20	2015-07-06	 13:32	0.021922598	0.375771162
BYL30	CP	N	2015-07-01	 17:55	2015-07-06	 13:35	0.009069626	0.100772553
BYL30	CP	S	2015-07-06	 13:35	2015-07-12	 12:02	0.03742642	0.517469131
BYL30	CP	N	2015-07-12	 12:02	2015-07-12	 12:08	0.012514205	0.360263501
BYL30	CP	S	2015-07-12	 12:08	2015-07-17	 16:06	0.027593152	0.318359299
BYL30	CP	N	2015-07-17	 16:06	2015-07-17	 16:13	0.00781083	0.075316122
BYL36	KTL	L	2014-07-12	11:15	2014-07-23	11:15	5.81218E-05	0.029278278
BYL36	KTL	C	2014-07-12	11:40	2014-07-23	11:30	0.00052199	0.000239068
BYL36	KTL	F1	2015-07-11	 15:40	2015-07-29	 14:00	0.000292996	0.006689305
BYL36	KTL	F2	2015-07-11	 15:30	2015-07-29	 14:20	0.000275114	3.99248E-05
BYL36	KTL	F3	2015-07-15	 15:15	2015-07-29	 14:35	0.00031977	0.000177695
BYL36	KTL	F3	2016-07-15	12:15	2016-07-18	10:50	0.000452144	6.0133E-08
BYL36	KTL	F2	2016-07-15	13:20	2016-07-18	11:00	0.000977174	6.99442E-08
BYL36	KTL	F1	2016-07-15	12:35	2016-07-18	11:15	0.00477462	0.230294388
BYL36	KTL	F1	2016-07-18	11:15	2016-07-23	00:40	0.042040332	2.042477006
BYL36	KTL	F2	2016-07-23	00:40	2016-07-23	00:55	0.013034027	0.005806044
BYL36	KTL	F3	2016-07-23	00:55	2016-07-23	01:05	0.001641709	0.000395248
BYL36	KTL	F2	2016-07-23	01:05	2016-07-28	09:00	0.005829241	0.001816383
BYL36	KTL	F3	2016-07-28	09:00	2016-07-28	09:10	0.003277928	0.000187171
BYL36	KTL	F3	2016-07-28	09:10	2016-08-02	13:35	0.000725653	0.000338461
BYL36	KTL	F2	2016-08-02	13:35	2016-08-02	13:45	0.002207789	0.009462155
BYL36	KTL	F1	2016-08-02	13:45	2016-08-02	13:55	0.00057695	0.017916454
BYL36	KTL	F2	2016-08-02	13:55	2016-08-12	17:45	0.000109518	0.020511602
BYL36	KTL	F3	2016-08-12	17:45	2016-08-12	18:00	2.03069E-05	1.51098E-05
BYL37	KTL	N	2016-07-13	18:00	2016-07-18	14:15	0.001918378	0.240494677
BYL37	KTL	N	2016-07-18	14:15	2016-07-22	22:15	0.0093346	3.37897E-05
BYL37	KTL	S	2016-07-13	18:00	2016-07-22	22:35	0.008127307	0.000210824
BYL37	KTL	S	2016-07-22	22:35	2016-07-27	07:45	0.007808248	0.000420806
BYL37	KTL	N	2016-07-27	07:45	2016-08-02	12:35	4.37276E-05	5.21654E-06
BYL37	KTL	S	2016-07-22	22:35	2016-08-12	16:40	0.000485994	4.34283E-07
BYL66	THK	C	2014-07-11	14:15	2014-07-15	10:00	0.000326164	2.846331981
BYL66	THK	L	2014-07-11	13:15	2014-07-18	10:45	0.003061363	0.053722588
BYL66	THK	C	2014-07-15	10:00	2014-07-18	11:00	0.000431416	4.895262374
BYL66	THK	C	2014-07-18	11:00	2014-07-25	12:50	0.000161536	1.066513267
BYL66	THK	L	2014-07-18	10:45	2014-07-25	13:25	0.000147555	0.001010285
BYL66	THK	F1	2015-07-12	 19:05	2015-07-17	 16:35	0.002187289	0.20501921
BYL66	THK	F2	2015-07-12	 16:00	2015-07-17	 16:45	0.027414966	0.352209688
BYL66	THK	F4	2015-07-12	 16:40	2015-07-17	 16:55	0.006594455	0.048499399
BYL66	THK	F3	2015-07-12	 22:00	2015-07-17	 17:15	0.053715914	3.184060399
BYL66	THK	F1	2015-07-17	 17:15	2015-07-28	 14:40	0.000162248	0.577049819
BYL66	THK	F2	2015-07-28	 14:40	2015-07-28	 14:50	0.000369572	1.110090707
BYL66	THK	F3	2015-07-28	 14:50	2015-07-28	 15:00	0.00040483	1.430365476
BYL66	THK	F4	2015-07-28	 15:00	2015-07-28	 15:15	0.000144028	0.504767112
BYL66	THK	F2	2016-07-13	13:45	2016-07-17	09:55	0.062442522	3.471507137
BYL66	THK	F3	2016-07-13	11:45	2016-07-17	10:05	0.040027631	2.06742013
BYL66	THK	F3	2016-07-17	10:05	2016-07-18	16:37	0.010384817	3.5826E-06
BYL66	THK	F2	2016-07-18	16:37	2016-07-18	17:10	0.052554484	8.112869901
BYL66	THK	F3	2016-07-18	17:10	2016-07-23	13:00	0.022136608	0.154379252
BYL66	THK	F2	2016-07-23	13:00	2016-07-23	13:10	0.012272358	1.482374262
BYL66	THK	F1	2016-07-23	13:15	2016-07-27	13:00	0.011706266	0.000367572
BYL66	THK	F2	2016-07-27	13:10	2016-07-27	13:10	0.001487765	0.140668027
BYL66	THK	F3	2016-07-27	13:10	2016-07-27	13:15	0.014817795	0.239045807
BYL66	THK	F1	2016-07-27	13:15	2016-08-03	15:30	0.010673299	0.074073099
BYL66	THK	F3	2016-08-03	15:30	2016-08-03	16:20	0.009937458	0.318562024
BYL66	THK	F2	2016-08-03	16:20	2016-08-03	17:00	0.014362835	2.656073687
BYL66	THK	F2	2016-08-03	17:00	2016-08-09	11:45	0.000647908	0.82314498
BYL66	THK	F3	2016-08-09	11:45	2016-08-09	11:55	0.00288883	0.740673334
BYL66	THK	F2	2016-08-09	12:15	2016-08-13	12:10	0.004872893	5.649160364
BYL66	THK	F3	2016-08-13	12:10	2016-08-13	12:20	0.005253777	0.199392274
BYL79	CP	A	2017-07-10	18:12	2017-07-16	17:53	0.001393107	0.245047968
BYL79	CP	B	2017-07-10	18:18	2017-07-16	18:02	0.00209995	0.344922924
BYL79	CP	A	2017-07-16	17:53	2017-07-23	17:48	0.001890092	0.07734763
BYL79	CP	B	2017-07-16	18:02	2017-07-24	21:18	0.005948676	0.023766913
BYL80	CP	O	2014-07-09	18:15	2014-07-15	12:00	0.000273065	0.954430036
BYL80	CP	O	2014-07-15	12:00	2014-07-25	15:50	0.000172401	0.800553012
BYL80	CP	S	2015-06-23	 11:10	2015-06-23	 17:55	2.762862111	22.10423734
BYL80	CP	N	2015-06-23	 11:35	2015-06-25	 13:35	0.097500219	3.103696799
BYL80	CP	S	2015-06-25	 13:35	2015-06-25	 13:40	0.079155256	1.777449133
BYL80	CP	S	2015-06-25	 13:40	2015-06-27	 15:30	0.173048304	5.132485385
BYL80	CP	N	2015-06-27	 15:30	2015-06-27	 15:35	0.121744016	5.6601836
BYL80	CP	S	2015-06-27	 15:35	2015-06-30	 01:00	0.117673891	4.147672355
BYL80	CP	N	2015-06-30	 01:00	2015-06-30	 01:05	0.086598734	7.50162604
BYL80	CP	S	2015-06-30	 01:05	2015-07-01	 17:35	0.009497764	0.448345537
BYL80	CP	N	2015-07-01	 17:35	2015-07-01	 17:40	0.067839558	6.434830712
BYL80	CP	S	2015-07-01	 17:40	2015-07-11	 18:35	0.048586839	0.732203032
BYL80	CP	N	2015-07-11	 18:35	2015-07-11	 18:41	0.014068348	2.49738373
BYL80	CP	S	2015-07-11	 18:41	2015-07-17	 12:38	0.001257453	0.834826138
BYL80	CP	N	2015-07-17	 12:38	2015-07-17	 12:43	0.005619272	3.128951534
BYL80	CP	N	2016-07-10	18:00	2016-07-12	19:05	0.048233526	2.825177665
BYL80	CP	N	2016-07-10	18:00	2016-07-12	19:05	0.049742598	3.016389523
BYL80	CP	S	2016-07-10	17:30	2016-07-12	19:15	0.026895249	3.143998025
BYL80	CP	N	2016-07-12	19:05	2016-07-15	18:10	0.017892686	1.077972041
BYL80	CP	S	2016-07-12	19:15	2016-07-15	18:30	0.036622928	3.220649356
BYL80	CP	N	2016-07-15	18:10	2016-07-17	10:40	0.004058044	1.008475285
BYL80	CP	S	2016-07-15	18:30	2016-07-17	10:45	0.003210565	1.209783491
BYL80	CP	S	2016-07-17	10:40	2016-07-20	21:41	0.017074246	2.848975326
BYL80	CP	N	2016-07-17	10:45	2016-07-20	21:53	0.005785628	0.834300029
BYL80	CP	S	2016-07-20	21:41	2016-07-22	23:53	0.004383025	0.932952555
BYL80	CP	N	2016-07-20	21:53	2016-07-22	23:58	0.002496945	0.254780151
BYL80	CP	S	2016-07-22	23:53	2016-07-27	21:55	0.022413308	1.374316471
BYL80	CP	N	2016-07-22	23:58	2016-07-27	22:00	0.007385528	0.354762548
BYL80	CP	N	2016-07-27	21:55	2016-08-02	18:45	0.013924794	0.606639559
BYL80	CP	S	2016-07-27	22:00	2016-08-02	18:50	0.016112832	2.094741525
BYL80	CP	S	2016-08-02	18:45	2016-08-07	00:10	0.009459482	1.565704512
BYL80	CP	N	2016-08-02	18:50	2016-08-07	00:20	0.007143736	0.407353906
BYL80	CP	S	2016-08-07	00:10	2016-08-12	09:40	0.002629405	0.269387251
BYL80	CP	S	2016-08-07	00:20	2016-08-12	09:45	0.006726346	1.104640931
BYL80	CP	O	2017-07-09	12:21	2017-07-11	21:45	0.004764479	0.684266879
BYL80	CP	O	2017-07-11	21:45	2017-07-16	09:45	0.005042176	0.203925523
BYL80	CP	O	2017-07-16	09:45	2017-07-23	17:28	0.011400415	0.061332974
