Température de l'air et du sol, humidité de l'air et données de caractérisation des sites dans une région de toundra du bouclier canadien, Lac de Gras,Territoires du Nord-Ouest, Canada

Stephan Gruber 1, Nicholas Brown 1, Emilie Stewart-Jones 1, Kumari Karunaratne 2, Julia Riddick 1, Christian Peart 1, Rupesh Subedi 1, Steve Kokelj 2
1 Carleton University
2 Northwest Territories Geological Survey

Résumé

Ces données ont été recueillies dans le cadre de l'étude Slave Province surficial materials and permafrost study (SPSMPS) qui a eu lieu près de la mine Ekati au nord du Lac de Gras. Les données comprennent des mesures de la température de l'air et du sol ainsi que des métadonnées détaillées décrivant les conditions de surface et de végétation de chaque site.
Des parcelles de 15 m X 15 m ont été sélectionnées pour représenter différentes facettes du paysage. Pour chaque parcelle, jusqu'à quatre sous-parcelles ont été sélectionnées pour représenter la diversité des caractéristiques de surface dans la zone. Pour chaque parcelle, les métadonnées comprennent les caractéristiques de surface, les perturbations et la topographie. Les métadonnées de sous-parcelles comprennent le type et l'abondance de la végétation ainsi que l'indice de surface foliaire mesuré par un accuPAR.
Au centre de chaque parcelle, des câbles de thermistance ont été installés dans un forage avec des capteurs entre 0.5 et 12 m de profondeur. À chaque sous-parcelle, un enregistreur de température a été installé à environ 10 cm sous la surface du sol. Six capteurs de température et d'humidité de l'air ont été installés à 2 m sous la surface du sol, alors que neuf capteurs de température ont été forés dans le roc. Les instruments pour la température de l'air et près de la surface ont été programmés pour enregistrer les données toutes les 20 minutes, tandis que les températures dans les trous de forage sont enregistrées toutes les 60 minutes. Tous les instruments ont été réglés sur l'heure UTC. Des moyennes horaires et quotidiennes ont été calculées pour les serie temporelles. La période couverte par les données est entre août 2015 et septembre 2017.

Citation des données

Gruber, S., Brown, N., Stewart-Jones, E., Karunaratne, K., Riddick, J., Peart, C., Subedi, R., Kokelj, S. 2018. Température de l'air et du sol, humidité de l'air et données de caractérisation des sites dans une région de toundra du bouclier canadien, Lac de Gras,Territoires du Nord-Ouest, Canada, v. 1.0. Nordicana D39, doi: 10.5885/45561XD-2C7AB3DCF3D24AD8.

Carte de localisation

Historique des versions

Vous pouvez faire une demande pour obtenir une ancienne version à nordicana@cen.ulaval.ca

Sites de mesure

Site Latitude Longitude Altitude (m)
AIRT1LOW 64.593688 -110.192909 430 Plus d'info
AIRT1TOP 64.59448 -110.19844 459 Plus d'info
AIRT2LOW 64.635083 -110.26185 442 Plus d'info
AIRT2TOP 64.638916 -110.266633 471 Plus d'info
AIRT3LOW 64.702933 -110.432733 422 Plus d'info
AIRT3TOP 64.700183 -110.431816 467 Plus d'info
Bushloggers 64.59214 -110.187 429.952 Plus d'info
ROCKT2 64.6996 -110.4312 464 Plus d'info
NGO-DD-1004 64.595134 -110.238147 471.401 Plus d'info
NGO-DD-1005 64.599861 -110.235562 440.012 Plus d'info
NGO-DD-1009 64.701536 -110.443007 428.478 Plus d'info
NGO-DD-1010 64.702756 -110.439864 426.212 Plus d'info
NGO-DD-1011 64.71263 -110.4409 463.4608 Plus d'info
NGO-DD-1012 64.713829 -110.443175 480.271 Plus d'info
ROCKT3 64.70135 -110.435 459 Plus d'info
NGO-DD-2004 64.596301 -110.236467 480.004 Plus d'info
NGO-DD-2005 64.596665 -110.233142 471.732 Plus d'info
NGO-DD-2006 64.596858 -110.23067 453.087 Plus d'info
NGO-DD-2007 64.598473 -110.235525 458.723 Plus d'info
NGO-DD-2008 64.600315 -110.185084 458.413 Plus d'info
NGO-DD-2009 64.604122 -110.216846 446.402 Plus d'info
NGO-DD-2011 64.702367 -110.447866 431.673 Plus d'info
NGO-DD-2012 64.702131 -110.445915 429.7 Plus d'info
NGO-DD-2013 64.70278 -110.450064 435.446 Plus d'info
NGO-DD-2014 64.70131 -110.4392 433.2837 Plus d'info
NGO-DD-2015 64.703525 -110.442096 427.369 Plus d'info
NGO-DD-2016 64.704531 -110.444119 432.619 Plus d'info
NGO-DD-2018 64.713564 -110.435912 460.656 Plus d'info
NGO-DD-2019 64.702131 -110.435644 428.081 Plus d'info
NGO-DD-2020 64.729842 -110.402566 485.729 Plus d'info
NGO-DD-2023 64.820731 -110.420633 475.938 Plus d'info
NGO-DD-2035 64.599946 -110.234182 445.574 Plus d'info
NGO-DD-2026 64.724576 -110.345066 436.812 Plus d'info
NGO-DD-2029 64.600149 -110.184611 458.253 Plus d'info
NGO-DD-2030 64.85305 -110.46968 479.501 Plus d'info
NGO-DD-2032 64.629258 -110.547708 441.788 Plus d'info
NGO-DD-2033 64.605428 -110.21523 457.875 Plus d'info
NGO-DD-2034 64.604822 -110.211816 449.042 Plus d'info
NGO-GU-1014 64.7163 -110.4419 475.6927 Plus d'info
NGO-RC-162 64.752714 -110.446937 493.391 Plus d'info
NGO-RC-163 64.7224 -110.501508 502.171 Plus d'info
NGO-RC-164 64.722152 -110.347596 430.853 Plus d'info
NGO-RC-165 64.721582 -110.347856 430.583 Plus d'info
NGO-RC-166 64.6346 -110.260356 442.747 Plus d'info
NGO-RC-167 64.63466 -110.256747 441.472 Plus d'info
NGO-RC-168 64.641147 -110.220847 452.941 Plus d'info
NGO-RC-169 64.603665 -110.232968 464 Plus d'info
NGO-RC-170 64.591793 -110.190228 429.6277 Plus d'info
NGO-RC-171 64.591583 -110.188026 434.9998 Plus d'info
NGO-RC-172 64.665601 -109.6765504 464 Plus d'info
ROCKT1 64.70025 -110.4337 472 Plus d'info

Documentation supplémentaire

Téléchargement

Les données disponibles au téléchargement sont au format ZIP. Veuillez citer correctement les données lorsque vous les utilisez.

Propriétés des sols Obtenir
Photos des sites et de la végétation Obtenir
Fichier: ds_000582369.zip Taille: 2.62 MB
Sites
Données
Photos 07/2015 – 07/2015
Description de la végétation Obtenir
Indice de surface foliaire Obtenir
Température quotidienne moyenne de l'air Obtenir
Fichier: ds_000582551.zip Taille: 29.86 KB
Sites
Données
Température de l'air 07/2015 – 09/2017
Humidité relative quotidienne moyenne Obtenir
Fichier: ds_000582570.zip Taille: 30.54 KB
Sites
Données
Humidité relative de l'air 07/2015 – 09/2017
Température quotidienne moyenne du sol Obtenir
Humidité relative horaire moyenne Obtenir
Fichier: ds_000582648.zip Taille: 630.02 KB
Sites
Données
Humidité relative de l'air 07/2015 – 09/2017
Température horaire moyenne de l'air Obtenir
Fichier: ds_000582679.zip Taille: 617.87 KB
Sites
Données
Température de l'air 07/2015 – 09/2017
Température horaire moyenne du sol Obtenir
NetCDF - Température et humidité relative journalière Obtenir
NetCDF - Température et humidité relative horaire Obtenir
Hauteur du tubage des thermistances excédant le sol Obtenir