year	date	siteID	exclosureID	treatment	grass	eriophorum	carex																	
1998	226	CSN1	109	grazed	22.18	8.53	0.00																	
1998	226	CSN1	109	ungrazed	34.83	16.03	0.00																	
1998	226	CSN1	110	grazed	11.20	7.75	0.00																	
1998	226	CSN1	110	ungrazed	13.08	10.10	0.00																	
1998	226	CSN1	111	grazed	16.13	2.53	2.00																	
1998	226	CSN1	111	ungrazed	31.25	29.33	10.88																	
1998	226	CSN1	112	grazed	13.65	1.63	2.55																	
1998	226	CSN1	112	ungrazed	40.28	0.00	6.55																	
1998	226	CSN1	113	grazed	7.63	1.98	5.85																	
1998	226	CSN1	113	ungrazed	19.90	1.33	4.55																	
1998	226	CSN1	114	grazed	9.45	2.33	6.33																	
1998	226	CSN1	114	ungrazed	12.28	1.35	13.73																	
1998	226	CSS1	115	grazed	20.85	13.60	0.00																	
1998	226	CSS1	115	ungrazed	28.78	2.90	1.15																	
1998	226	CSS1	116	grazed	2.65	8.70	0.00																	
1998	226	CSS1	116	ungrazed	6.58	13.15	0.00																	
1998	226	CSS1	117	grazed	1.03	2.28	0.00																	
1998	226	CSS1	117	ungrazed	2.08	0.80	0.00																	
1998	226	CSS1	118	grazed	6.23	10.33	3.45																	
1998	226	CSS1	118	ungrazed	4.43	15.18	15.63																	
1998	226	CSS1	119	grazed	1.50	7.95	6.53																	
1998	226	CSS1	119	ungrazed	5.20	10.63	10.68																	
1998	226	CSS1	120	grazed	17.30	17.00	3.50																	
1998	226	CSS1	120	ungrazed	16.68	16.73	5.00																	
1999	226	CSN2	157	grazed	4.58	3.68	1.08																	
1999	226	CSN2	157	ungrazed	31.66	11.33	0.00																	
1999	226	CSN2	158	grazed	3.38	12.13	0.00																	
1999	226	CSN2	158	ungrazed	4.03	10.20	10.05																	
1999	226	CSN2	159	grazed	8.28	2.43	0.00																	
1999	226	CSN2	159	ungrazed	11.53	65.28	0.00																	
1999	226	CSN2	160	grazed	20.15	17.40	1.10																	
1999	226	CSN2	160	ungrazed	19.03	10.08	0.00																	
1999	226	CSN2	161	grazed	22.13	0.00	0.00																	
1999	226	CSN2	161	ungrazed	20.83	10.58	7.73																	
1999	226	CSN2	162	grazed	13.75	36.40	1.88																	
1999	226	CSN2	162	ungrazed	10.93	35.38	0.00																	
1999	226	CSS1	163	grazed	17.40	4.20	0.00																	
1999	226	CSS1	163	ungrazed	34.08	1.60	0.10																	
1999	226	CSS1	164	grazed	26.05	10.23	0.58																	
1999	226	CSS1	164	ungrazed	33.70	17.08	0.00																	
1999	226	CSS1	165	grazed	50.10	0.50	0.08																	
1999	226	CSS1	165	ungrazed	39.88	0.00	0.00																	
1999	226	CSS1	166	grazed	21.65	0.63	0.00																	
1999	226	CSS1	166	ungrazed	33.30	0.00	0.00																	
1999	226	CSS1	167	grazed	38.20	1.53	0.98																	
1999	226	CSS1	167	ungrazed	70.80	0.00	1.20																	
1999	226	CSS1	168	grazed	27.38	0.00	0.35																	
1999	226	CSS1	168	ungrazed	39.68	0.00	0.00																	
2000	227	CSN2	193	grazed	7.78	4.40	2.68																	
2000	227	CSN2	193	ungrazed	5.60	4.33	0.00																	
2000	227	CSN2	194	grazed	10.70	8.20	0.00																	
2000	227	CSN2	194	ungrazed	8.18	2.60	0.00																	
2000	227	CSN2	195	grazed	4.33	4.18	0.05																	
2000	227	CSN2	195	ungrazed	15.20	16.58	0.40																	
2000	227	CSN2	196	grazed	21.65	39.08	0.00																	
2000	227	CSN2	196	ungrazed	18.45	16.08	3.03																	
2000	227	CSN2	197	grazed	9.33	4.10	0.00																	
2000	227	CSN2	197	ungrazed	14.25	3.23	0.00																	
2000	227	CSN2	198	grazed	8.03	4.28	0.00																	
2000	227	CSN2	198	ungrazed	1.23	2.95	0.73																	
2000	227	CSS1	199	grazed	21.55	10.73	0.00																	
2000	227	CSS1	199	ungrazed	32.15	37.90	3.93																	
2000	227	CSS1	200	grazed	28.58	28.15	0.53																	
2000	227	CSS1	200	ungrazed	17.60	30.55	0.93																	
2000	227	CSS1	201	grazed	35.80	1.70	0.00																	
2000	227	CSS1	201	ungrazed	35.13	0.10	0.00																	
2000	227	CSS1	202	grazed	8.90	4.60	3.98																	
2000	227	CSS1	202	ungrazed	22.60	3.10	0.00																	
2000	227	CSS1	203	grazed	19.58	11.65	0.00																	
2000	227	CSS1	203	ungrazed	11.40	9.15	5.78																	
2000	227	CSS1	204	grazed	26.85	3.20	0.00																	
2000	227	CSS1	204	ungrazed	23.05	0.93	0.00																	
2001	226	CSN2	228	grazed	29.50	15.13	0.00																	
2001	226	CSN2	228	ungrazed	14.80	38.90	0.00																	
2001	226	CSN2	229	grazed	24.40	4.98	1.70																	
2001	226	CSN2	229	ungrazed	24.20	8.38	5.88																	
2001	226	CSN2	230	grazed	5.30	4.15	0.00																	
2001	226	CSN2	230	ungrazed	7.38	25.90	0.00																	
2001	226	CSN2	231	grazed	29.43	10.25	0.00																	
2001	226	CSN2	231	ungrazed	20.48	3.75	0.00																	
2001	226	CSN2	232	grazed	5.20	0.00	0.00																	
2001	226	CSN2	232	ungrazed	13.90	0.00	0.00																	
2001	226	CSN2	233	grazed	13.45	1.55	0.00																	
2001	226	CSN2	233	ungrazed	9.93	2.78	1.05																	
2001	226	CSS1	234	grazed	14.83	6.45	0.00																	
2001	226	CSS1	234	ungrazed	39.43	0.40	0.00																	
2001	226	CSS1	235	grazed	31.73	13.78	1.03																	
2001	226	CSS1	235	ungrazed	44.10	9.48	0.00																	
2001	226	CSS1	236	grazed	12.10	10.43	0.00																	
2001	226	CSS1	236	ungrazed	42.45	38.50	5.15																	
2001	226	CSS1	237	grazed	25.60	7.43	0.45																	
2001	226	CSS1	237	ungrazed	33.20	10.33	0.00																	
2001	226	CSS1	238	grazed	13.68	13.13	0.00																	
2001	226	CSS1	238	ungrazed	20.38	27.65	0.00																	
2001	226	CSS1	239	grazed	14.28	15.05	0.00																	
2001	226	CSS1	239	ungrazed	46.48	42.68	0.00																	
2002	229	CSS1	252	grazed	6.45	5.68	0.00																	
2002	229	CSS1	252	ungrazed	9.48	11.40	0.00																	
2002	229	CSS1	253	grazed	17.85	0.00	0.87																	
2002	229	CSS1	253	ungrazed	35.13	0.00	0.00																	
2002	229	CSS1	254	grazed	10.75	2.38	1.30																	
2002	229	CSS1	254	ungrazed	7.68	3.10	0.00																	
2002	229	CSS1	255	grazed	10.30	9.05	0.00																	
2002	229	CSS1	255	ungrazed	14.90	19.80	0.00																	
2002	229	CSS1	256	grazed	11.90	15.73	0.60																	
2002	229	CSS1	256	ungrazed	17.05	11.00	0.00																	
2002	229	CSS1	257	grazed	21.28	26.20	0.00																	
2002	229	CSS1	257	ungrazed	20.23	21.28	0.00																	
2002	229	CSN2	258	grazed	3.15	8.48	0.00																	
2002	229	CSN2	258	ungrazed	6.38	22.40	0.00																	
2002	229	CSN2	259	grazed	11.08	18.08	0.00																	
2002	229	CSN2	259	ungrazed	10.90	14.93	0.00																	
2002	229	CSN2	260	grazed	7.10	11.90	0.40																	
2002	229	CSN2	260	ungrazed	8.23	9.38	0.00																	
2002	229	CSN2	261	grazed	10.38	8.13	0.00																	
2002	229	CSN2	261	ungrazed	10.98	8.43	0.00																	
2002	229	CSN2	262	grazed	4.25	15.73	0.47																	
2002	229	CSN2	262	ungrazed	6.05	9.25	2.60																	
2002	229	CSN2	263	grazed	17.60	1.43	1.25																	
2002	229	CSN2	263	ungrazed	20.05	12.60	0.00																	
2003	227	CSN2	288	grazed	7.83	3.23	0.00																	
2003	227	CSN2	288	ungrazed	12.00	6.30	0.00																	
2003	227	CSN2	289	grazed	2.28	0.00	0.00																	
2003	227	CSN2	289	ungrazed	10.60	0.82	0.00																	
2003	227	CSN2	290	grazed	10.75	0.70	0.00																	
2003	227	CSN2	290	ungrazed	12.53	4.05	0.00																	
2003	227	CSN2	291	grazed	4.43	0.00	0.00																	
2003	227	CSN2	291	ungrazed	3.45	0.00	0.00																	
2003	227	CSN2	292	grazed	8.40	0.00	0.00																	
2003	227	CSN2	292	ungrazed	9.60	0.00	0.00																	
2003	227	CSN2	293	grazed	15.13	0.00	0.00																	
2003	227	CSN2	293	ungrazed	7.47	0.00	0.00																	
2003	227	CSS1	294	grazed	11.98	2.85	0.00																	
2003	227	CSS1	294	ungrazed	23.55	21.60	0.00																	
2003	227	CSS1	295	grazed	14.90	17.35	0.00																	
2003	227	CSS1	295	ungrazed	9.25	2.63	0.00																	
2003	227	CSS1	296	grazed	13.88	2.43	0.00																	
2003	227	CSS1	296	ungrazed	21.38	16.38	0.00																	
2003	227	CSS1	297	grazed	8.40	5.98	0.00																	
2003	227	CSS1	297	ungrazed	16.90	15.78	1.70																	
2003	227	CSS1	298	grazed	10.53	4.75	0.00																	
2003	227	CSS1	298	ungrazed	30.75	13.78	1.48																	
2003	227	CSS1	299	grazed	13.35	4.35	1.35																	
2003	227	CSS1	299	ungrazed	31.48	5.60	0.95																	
2004	227	CSN2	324	grazed	23.80	3.88	0.00																	
2004	227	CSN2	324	ungrazed	39.10	4.18	0.00																	
2004	227	CSN2	325	grazed	8.05	3.48	0.00																	
2004	227	CSN2	325	ungrazed	12.08	5.73	0.00																	
2004	227	CSN2	326	grazed	3.13	1.60	0.00																	
2004	227	CSN2	326	ungrazed	6.48	3.68	5.83																	
2004	227	CSN2	327	grazed	3.05	0.98	0.00																	
2004	227	CSN2	327	ungrazed	13.93	1.78	0.00																	
2004	227	CSN2	328	grazed	5.48	0.00	5.13																	
2004	227	CSN2	328	ungrazed	7.68	4.45	1.83																	
2004	227	CSN2	329	grazed	0.60	0.62	5.73																	
2004	227	CSN2	329	ungrazed	2.15	3.38	4.55																	
2004	227	CSS1	330	grazed	11.28	18.05	0.00																	
2004	227	CSS1	330	ungrazed	8.17	17.40	0.00																	
2004	227	CSS1	331	grazed	12.93	4.50	0.00																	
2004	227	CSS1	331	ungrazed	8.83	5.18	0.00																	
2004	227	CSS1	332	grazed	14.50	9.77	0.00																	
2004	227	CSS1	332	ungrazed	25.75	31.85	0.00																	
2004	227	CSS1	333	grazed	17.00	3.50	0.00																	
2004	227	CSS1	333	ungrazed	28.35	19.15	0.00																	
2004	227	CSS1	334	grazed	10.65	11.55	0.00																	
2004	227	CSS1	334	ungrazed	10.63	10.28	0.00																	
2004	227	CSS1	335	grazed	8.45	5.55	0.00																	
2004	227	CSS1	335	ungrazed	13.83	10.08	0.00																	
2005	229	CSS1	348	grazed	7.38	6.93	0.00																	
2005	229	CSS1	348	ungrazed	12.83	14.50	0.00																	
2005	229	CSS1	349	grazed	10.08	6.93	0.00																	
2005	229	CSS1	349	ungrazed	17.98	23.98	0.00																	
2005	229	CSS1	350	grazed	16.38	4.58	0.00																	
2005	229	CSS1	350	ungrazed	32.35	0.00	0.00																	
2005	229	CSS1	351	grazed	9.97	6.63	0.00																	
2005	229	CSS1	351	ungrazed	6.15	23.35	0.00																	
2005	229	CSS1	352	grazed	14.80	1.03	0.00																	
2005	229	CSS1	352	ungrazed	9.70	0.65	21.50																	
2005	229	CSS1	353	grazed	11.58	2.42	0.35																	
2005	229	CSS1	353	ungrazed	18.18	4.83	0.00																	
2005	229	CSN2	354	grazed	9.47	0.35	0.00																	
2005	229	CSN2	354	ungrazed	8.60	2.43	0.00																	
2005	229	CSN2	355	grazed	5.75	0.00	0.33																	
2005	229	CSN2	355	ungrazed	5.45	0.00	0.00																	
2005	229	CSN2	356	grazed	8.03	4.10	0.00																	
2005	229	CSN2	356	ungrazed	9.40	8.40	0.00																	
2005	229	CSN2	357	grazed	1.95	0.20	0.05																	
2005	229	CSN2	357	ungrazed	0.65	1.03	0.00																	
2005	229	CSN2	358	grazed	40.03	2.75	0.00																	
2005	229	CSN2	358	ungrazed	56.30	7.45	0.00																	
2005	229	CSN2	359	grazed	5.95	0.60	0.20																	
2005	229	CSN2	359	ungrazed	8.18	7.88	0.00																	
2006	225	CSN2	384	grazed	9.80	1.88	0.00																	
2006	225	CSN2	384	ungrazed	6.68	5.90	5.70																	
2006	225	CSN2	385	grazed	11.70	11.20	1.43																	
2006	225	CSN2	385	ungrazed	9.15	7.25	0.00																	
2006	225	CSN2	386	grazed	11.58	8.13	1.95																	
2006	225	CSN2	386	ungrazed	4.08	6.23	3.15																	
2006	225	CSN2	387	grazed	13.33	4.48	7.18																	
2006	225	CSN2	387	ungrazed	17.65	11.63	2.33																	
2006	225	CSN2	388	grazed	14.95	8.98	1.30																	
2006	225	CSN2	388	ungrazed	9.30	6.35	0.00																	
2006	225	CSN2	389	grazed	9.03	2.10	0.00																	
2006	225	CSN2	389	ungrazed	3.28	2.73	4.65																	
2006	225	CSS1	390	grazed	5.93	1.98	2.83																	
2006	225	CSS1	390	ungrazed	8.95	2.13	5.98																	
2006	225	CSS1	391	grazed	10.75	14.48	0.00																	
2006	225	CSS1	391	ungrazed	13.43	22.53	0.00																	
2006	225	CSS1	392	grazed	4.58	5.40	0.00																	
2006	225	CSS1	392	ungrazed	21.05	12.78	0.00																	
2006	225	CSS1	393	grazed	34.38	28.55	2.48																	
2006	225	CSS1	393	ungrazed	27.28	26.35	0.00																	
2006	225	CSS1	394	grazed	5.70	5.55	0.00																	
2006	225	CSS1	394	ungrazed	16.55	7.72	1.18																	
2006	225	CSS1	395	grazed	26.83	14.38	0.00																	
2006	225	CSS1	395	ungrazed	21.70	21.23	0.00																	
2007	228	CSS1	420	grazed	14.15	3.40	5.70																	
2007	228	CSS1	420	ungrazed	19.43	8.53	0.00																	
2007	228	CSS1	421	grazed	7.63	13.08	0.90																	
2007	228	CSS1	421	ungrazed	18.63	45.35	0.68																	
2007	228	CSS1	422	grazed	7.68	9.23	0.00																	
2007	228	CSS1	422	ungrazed	9.40	34.08	7.50																	
2007	228	CSS1	423	grazed	29.15	30.83	0.73																	
2007	228	CSS1	423	ungrazed	47.43	29.48	0.00																	
2007	228	CSS1	424	grazed	14.45	3.73	2.38																	
2007	228	CSS1	424	ungrazed	10.25	13.75	1.03																	
2007	228	CSS1	425	grazed	12.78	12.25	0.00																	
2007	228	CSS1	425	ungrazed	13.43	59.73	0.00																	
2007	228	CSN2	426	grazed	79.65	14.20	0.00																	
2007	228	CSN2	426	ungrazed	53.80	0.77	0.40																	
2007	228	CSN2	427	grazed	20.65	0.00	0.00																	
2007	228	CSN2	427	ungrazed	24.95	1.93	0.00																	
2007	228	CSN2	428	grazed	11.50	7.08	0.00																	
2007	228	CSN2	428	ungrazed	13.15	26.13	0.55																	
2007	228	CSN2	429	grazed	0.27	0.18	3.55																	
2007	228	CSN2	429	ungrazed	3.13	0.10	0.00																	
2007	228	CSN2	430	grazed	9.50	0.50	0.00																	
2007	228	CSN2	430	ungrazed	20.45	1.40	0.00																	
2007	228	CSN2	431	grazed	18.45	2.00	0.00																	
2007	228	CSN2	431	ungrazed	15.65	14.33	0.00																	
2008	223	CSS1	457	grazed	2.63	19.75	0.00																	
2008	223	CSS1	457	ungrazed	15.400	3.175	0.000																	
2008	223	CSS1	458	grazed	6.93	24.28	0.00																	
2008	223	CSS1	458	ungrazed	14.650	57.400	0.000																	
2008	223	CSN2	462	grazed	16.25	0.75	0.00																	
2008	223	CSN2	462	ungrazed	24.900	0.000	0.000																	
2008	223	CSN2	463	grazed	19.15	0.00	3.45																	
2008	223	CSN2	463	ungrazed	18.575	0.000	1.875																	
2008	223	CSN2	464	grazed	21.18	55.30	0.00																	
2008	223	CSN2	464	ungrazed	24.175	43.175	0.050																	
2008	223	CSN2	465	grazed	29.70	23.48	0.57																	
2008	223	CSN2	465	ungrazed	12.425	35.275	0.825																	
2008	223	CSN2	466	grazed	9.78	22.50	0.57																	
2008	223	CSN2	466	ungrazed	19.375	43.525	0.000																	
2008	223	CSN2	467	grazed	17.83	10.80	0.82																	
2008	223	CSN2	467	ungrazed	24.425	21.675	2.025																	
2009	226	CSS1	492	grazed	2.08	14.50	1.23																	
2009	226	CSS1	492	ungrazed	1.23	2.78	0.00																	
2009	226	CSS1	493	grazed	8.93	16.88	0.00																	
2009	226	CSS1	493	ungrazed	16.95	45.50	0.00																	
2009	226	CSS1	494	grazed	4.75	17.63	1.38																	
2009	226	CSS1	494	ungrazed	10.93	15.83	0.00																	
2009	226	CSS1	495	grazed	13.93	7.00	0.00																	
2009	226	CSS1	495	ungrazed	5.18	3.40	0.00																	
2009	226	CSS1	496	grazed	21.15	13.10	8.73																	
2009	226	CSS1	496	ungrazed	25.58	37.65	5.33																	
2009	226	CSS1	497	grazed	12.08	29.08	0.00																	
2009	226	CSS1	497	ungrazed	3.23	20.53	0.00																	
2009	226	CSN2	498	grazed	1.28	41.33	0.00																	
2009	226	CSN2	498	ungrazed	12.73	45.33	1.68																	
2009	226	CSN2	499	grazed	20.93	43.93	0.00																	
2009	226	CSN2	499	ungrazed	21.80	49.55	6.23																	
2009	226	CSN2	500	grazed	20.10	62.68	0.00																	
2009	226	CSN2	500	ungrazed	30.48	84.80	1.18																	
2009	226	CSN2	501	grazed	15.35	26.00	0.00																	
2009	226	CSN2	501	ungrazed	20.15	25.95	3.28																	
2009	226	CSN2	502	grazed	26.23	15.40	0.00																	
2009	226	CSN2	502	ungrazed	17.95	22.08	0.00																	
2009	226	CSN2	503	grazed	31.20	41.35	0.00																	
2009	226	CSN2	503	ungrazed	19.85	78.73	0.00																	
2010	224	CSS1	516	grazed	7.33	7.20	0.00																	
2010	224	CSS1	516	ungrazed	23.68	3.03	0.00																	
2010	224	CSS1	517	grazed	15.08	39.93	0.00																	
2010	224	CSS1	517	ungrazed	13.40	41.68	0.00																	
2010	224	CSS1	518	grazed	21.10	0.00	0.92																	
2010	224	CSS1	518	ungrazed	28.40	0.00	0.00																	
2010	224	CSS1	519	grazed	21.23	79.03	0.00																	
2010	224	CSS1	519	ungrazed	5.70	26.53	0.00																	
2010	224	CSS1	520	grazed	27.00	15.55	0.00																	
2010	224	CSS1	520	ungrazed	61.40	57.60	0.00																	
2010	224	CSS1	521	grazed	14.30	53.65	0.00																	
2010	224	CSS1	521	ungrazed	20.05	60.00	0.00																	
2010	224	CSN2	522	grazed	43.05	0.00	0.00																	
2010	224	CSN2	522	ungrazed	35.40	26.75	0.00																	
2010	224	CSN2	523	grazed	29.10	75.30	0.00																	
2010	224	CSN2	523	ungrazed	34.90	100.88	0.00																	
2010	224	CSN2	524	grazed	34.28	118.48	0.00																	
2010	224	CSN2	524	ungrazed	33.33	77.98	0.00																	
2010	224	CSN2	525	grazed	42.90	19.63	0.00																	
2010	224	CSN2	525	ungrazed	25.45	23.18	0.00																	
2010	224	CSN2	526	grazed	18.75	28.33	1.58																	
2010	224	CSN2	526	ungrazed	35.73	36.63	0.00																	
2010	224	CSN2	527	grazed	36.68	102.58	0.00																	
2010	224	CSN2	527	ungrazed	29.60	115.98	0.00																	
2011	226	CSS2	540	grazed	33.90	110.53	1.73																	
2011	226	CSS2	540	ungrazed	27.83	68.18	3.28																	
2011	226	CSS2	541	grazed	20.18	174.63	0.00																	
2011	226	CSS2	541	ungrazed	21.45	186.93	0.00																	
2011	226	CSS2	542	grazed	39.90	149.25	0.00																	
2011	226	CSS2	542	ungrazed	35.38	209.73	3.13																	
2011	226	CSS2	543	grazed	30.80	102.08	0.00																	
2011	226	CSS2	543	ungrazed	38.35	68.30	0.00																	
2011	226	CSS2	544	grazed	26.93	180.23	0.00																	
2011	226	CSS2	544	ungrazed	12.85	214.53	0.00																	
2011	226	CSS2	545	grazed	12.95	142.78	0.00																	
2011	226	CSS2	545	ungrazed	29.93	145.45	0.00																	
2011	226	CSN2	546	grazed	36.03	75.30	2.63																	
2011	226	CSN2	546	ungrazed	32.23	64.10	0.00																	
2011	226	CSN2	547	grazed	25.35	141.05	0.00																	
2011	226	CSN2	547	ungrazed	12.48	128.25	3.78																	
2011	226	CSN2	548	grazed	23.18	56.00	1.55																	
2011	226	CSN2	548	ungrazed	24.83	66.13	0.00																	
2011	226	CSN2	549	grazed	19.98	69.13	2.48																	
2011	226	CSN2	549	ungrazed	13.40	150.63	0.28																	
2011	226	CSN2	550	grazed	16.30	133.05	0.05																	
2011	226	CSN2	550	ungrazed	32.48	122.45	0.00																	
2011	226	CSN2	551	grazed	26.23	72.88	0.00																	
2011	226	CSN2	551	ungrazed	24.25	114.60	0.00																	
2012	223	CSS2	564	grazed	24.48	102.73	0.00																	
2012	223	CSS2	564	ungrazed	57.15	135.65	0.00																	
2012	223	CSS2	567	grazed	26.95	86.88	0.00																	
2012	223	CSS2	567	ungrazed	34.98	121.43	7.58																	
2012	223	CSS2	568	grazed	32.25	68.20	0.00																	
2012	223	CSS2	568	ungrazed	30.80	203.95	0.00																	
2012	223	CSS2	569	grazed	81.43	73.75	0.00																	
2012	223	CSS2	569	ungrazed	27.03	68.08	0.00																	
2012	223	CSN2	570	grazed	35.50	94.48	0.00																	
2012	223	CSN2	570	ungrazed	46.58	181.78	0.00																	
2012	223	CSN2	571	grazed	20.28	54.85	0.00																	
2012	223	CSN2	571	ungrazed	29.18	98.48	0.00																	
2012	223	CSN2	572	grazed	42.63	108.50	1.73																	
2012	223	CSN2	572	ungrazed	26.63	189.73	0.00																	
2012	223	CSN2	573	grazed	15.03	155.73	0.00																	
2012	223	CSN2	573	ungrazed	17.88	190.60	0.00																	
2012	223	CSN2	574	grazed	38.88	149.23	0.00																	
2012	223	CSN2	574	ungrazed	37.40	62.95	0.00																	
2012	223	CSN2	575	grazed	26.35	161.00	0.00																	
2012	223	CSN2	575	ungrazed	59.13	201.68	0.00																	
2013	226	CSS2	588	grazed	55.25	107.63	0.00																	
2013	226	CSS2	588	ungrazed	68.20	106.18	0.00																	
2013	226	CSS2	589	grazed	52.85	56.28	0.00																	
2013	226	CSS2	589	ungrazed	73.65	93.30	0.00																	
2013	226	CSS2	590	grazed	32.28	54.60	0.00																	
2013	226	CSS2	590	ungrazed	53.85	104.80	2.15																	
2013	226	CSS2	591	grazed	79.95	15.00	0.00																	
2013	226	CSS2	591	ungrazed	112.48	79.88	0.00																	
2013	226	CSS2	592	grazed	41.40	38.13	0.00																	
2013	226	CSS2	592	ungrazed	26.53	102.63	0.00																	
2013	226	CSS2	593	grazed	57.75	46.68	2.40																	
2013	226	CSS2	593	ungrazed	104.38	70.50	0.00																	
2013	226	CSN2	594	grazed	42.10	6.13	0.00																	
2013	226	CSN2	594	ungrazed	63.45	139.60	1.98																	
2013	226	CSN2	595	grazed	12.70	17.45	5.18																	
2013	226	CSN2	595	ungrazed	45.03	11.68	15.20																	
2013	226	CSN2	596	grazed	9.58	15.10	16.48																	
2013	226	CSN2	596	ungrazed	19.45	6.33	17.50																	
2013	226	CSN2	599	grazed	0.55	47.63	0.30																	
2013	226	CSN2	599	ungrazed	23.00	77.78	15.40																	
2014	227	CSN2	612	grazed	34.98	74.55	1.73																	
2014	227	CSN2	612	ungrazed	49.08	46.70	0.00																	
2014	227	CSS2	613	grazed	27.18	47.63	0.00																	
2014	227	CSS2	613	ungrazed	56.15	64.20	0.00																	
2014	227	CSS2	614	grazed	16.55	26.53	0.00																	
2014	227	CSS2	614	ungrazed	27.35	23.25	0.00																	
2014	227	CSS2	615	grazed	26.90	41.68	0.00																	
2014	227	CSS2	615	ungrazed	40.18	40.33	0.00																	
2014	227	CSS2	616	grazed	23.43	75.70	5.65																	
2014	227	CSS2	616	ungrazed	23.88	53.33	1.28																	
2014	227	CSS2	617	grazed	34.23	18.60	0.00																	
2014	227	CSS2	617	ungrazed	53.85	30.43	1.75																	
2014	227	CSS2	618	grazed	15.63	2.88	3.33																	
2014	227	CSS2	618	ungrazed	12.45	1.90	5.20																	
2014	227	CSN2	619	grazed	5.95	65.38	0.00																	
2014	227	CSN2	619	ungrazed	9.55	21.90	0.00																	
2014	227	CSN2	620	grazed	15.23	81.68	0.00																	
2014	227	CSN2	620	ungrazed	17.03	63.65	0.00																	
2014	227	CSN2	621	grazed	5.55	36.80	2.40																	
2014	227	CSN2	621	ungrazed	3.33	31.65	1.95																	
2014	227	CSN2	622	grazed	2.78	46.30	0.00																	
2014	227	CSN2	622	ungrazed	9.13	41.40	0.00																	
2014	227	CSN2	623	grazed	12.60	59.03	0.00																	
2014	227	CSN2	623	ungrazed	30.78	41.25	0.00																	
2015	226	CSN2	636	grazed	36.95	42.93	0.00																	
2015	226	CSN2	636	ungrazed	75.73	201.15	0.00																	
2015	226	CSS2	637	grazed	43.10	24.88	0.00																	
2015	226	CSS2	637	ungrazed	99.68	113.68	0.00																	
2015	226	CSS2	638	grazed	45.08	11.98	1.23																	
2015	226	CSS2	638	ungrazed	92.15	0.00	0.00																	
2015	226	CSS2	639	grazed	48.43	131.58	0.00																	
2015	226	CSS2	639	ungrazed	42.78	105.28	2.75																	
2015	226	CSS2	640	grazed	46.10	47.20	0.60																	
2015	226	CSS2	640	ungrazed	65.18	67.20	0.00																	
2015	226	CSS2	641	grazed	21.85	44.38	0.00																	
2015	226	CSS2	641	ungrazed	54.60	46.83	0.00																	
2015	226	CSS2	642	grazed	20.03	4.80	0.00																	
2015	226	CSS2	642	ungrazed	26.28	11.15	0.00																	
2015	226	CSN2	643	grazed	19.80	15.93	0.00																	
2015	226	CSN2	643	ungrazed	18.35	13.90	0.00																	
2015	226	CSN2	645	grazed	21.18	16.55	0.00																	
2015	226	CSN2	645	ungrazed	21.58	14.18	3.18																	
2015	226	CSN2	647	grazed	35.03	35.35	0.00																	
2015	226	CSN2	647	ungrazed	38.60	38.98	0.00																	
2016	228	CSS2	660	grazed	28.95	24.35	0.00																	
2016	228	CSS2	660	ungrazed	39.83	55.15	0.00																	
2016	228	CSS2	661	grazed	25.65	19.03	0.00																	
2016	228	CSS2	661	ungrazed	33.85	80.25	0.00																	
2016	228	CSS2	662	grazed	34.23	39.60	0.00																	
2016	228	CSS2	662	ungrazed	30.40	28.80	0.00																	
2016	228	CSS2	663	grazed	16.95	57.30	0.00																	
2016	228	CSS2	663	ungrazed	48.43	84.60	0.00																	
2016	228	CSS2	664	grazed	20.10	5.05	0.00																	
2016	228	CSS2	664	ungrazed	23.58	34.73	0.00																	
2016	228	CSS2	665	grazed	5.80	49.33	0.00																	
2016	228	CSS2	665	ungrazed	34.93	84.25	0.00																	
2016	228	CSN2	666	grazed	19.63	0.33	0.00																	
2016	228	CSN2	666	ungrazed	12.60	0.03	2.60																	
2016	228	CSN2	667	grazed	10.80	9.35	0.00																	
2016	228	CSN2	667	ungrazed	19.25	10.48	4.93																	
2016	228	CSN2	668	grazed	17.68	30.78	0.00																	
2016	228	CSN2	668	ungrazed	25.38	105.60	3.23																	
2016	228	CSN2	669	grazed	7.73	14.68	0.00																	
2016	228	CSN2	669	ungrazed	11.33	27.85	0.00																	
2016	228	CSN2	670	grazed	27.48	9.78	0.00																	
2016	228	CSN2	670	ungrazed	9.75	7.15	0.00																	
2016	228	CSN2	671	grazed	16.40	15.88	0.00																	
2016	228	CSN2	671	ungrazed	12.10	53.03	0.00																	
2017	227	CSN2	684	grazed	14.63	4.10	0.00																	
2017	227	CSN2	684	ungrazed	10.55	51.43	0.00																	
2017	227	CSN2	685	grazed	33.75	14.33	0.00																	
2017	227	CSN2	685	ungrazed	33.75	29.63	0.00																	
2017	227	CSN2	686	grazed	18.78	13.63	0.00																	
2017	227	CSN2	686	ungrazed	31.05	12.30	0.00																	
2017	227	CSN2	687	grazed	8.28	2.15	4.18																	
2017	227	CSN2	687	ungrazed	24.58	3.08	0.00																	
2017	227	CSN2	688	grazed	11.45	5.65	0.00																	
2017	227	CSN2	688	ungrazed	20.33	22.18	0.00																	
2017	227	CSN2	689	grazed	21.98	9.98	0.00																	
2017	227	CSN2	689	ungrazed	28.00	46.83	0.00																	
2017	227	CSS2	690	grazed	25.73	19.63	0.00																	
2017	227	CSS2	690	ungrazed	31.18	47.55	0.00																	
