 	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2
2014-07-01 15:00:00	0,096	0,103	0,1	0,137	0,137	0,185	0,338	0,305	0,345	0,409
2014-07-01 16:00:00	0,094	0,102	0,1	0,136	0,136	0,185	0,337	0,309	0,343	0,408
2014-07-01 17:00:00	0,094	0,101	0,1	0,136	0,136	0,185	0,337	0,312	0,343	0,408
2014-07-01 18:00:00	0,094	0,101	0,099	0,136	0,136	0,184	0,337	0,315	0,343	0,408
2014-07-01 19:00:00	0,094	0,101	0,099	0,136	0,136	0,184	0,338	0,318	0,342	0,408
2014-07-01 20:00:00	0,096	0,101	0,099	0,136	0,136	0,184	0,337	0,319	0,343	0,407
2014-07-01 21:00:00	0,122	0,109	0,099	0,136	0,136	0,184	0,336	0,319	0,348	0,405
2014-07-01 22:00:00	0,128	0,134	0,102	0,137	0,137	0,18	0,337	0,316	0,354	0,407
2014-07-01 23:00:00	0,124	0,138	0,107	0,138	0,139	0,183	0,338	0,315	0,355	0,407
2014-07-02 00:00:00	0,121	0,138	0,111	0,139	0,14	0,187	0,338	0,316	0,354	0,406
2014-07-02 01:00:00	0,121	0,137	0,114	0,141	0,142	0,19	0,338	0,317	0,354	0,406
2014-07-02 02:00:00	0,122	0,138	0,115	0,141	0,142	0,192	0,338	0,317	0,355	0,406
2014-07-02 03:00:00	0,122	0,138	0,116	0,142	0,143	0,194	0,339	0,317	0,355	0,406
2014-07-02 04:00:00	0,12	0,137	0,117	0,143	0,144	0,198	0,339	0,318	0,355	0,405
2014-07-02 05:00:00	0,12	0,136	0,117	0,143	0,145	0,201	0,339	0,318	0,355	0,405
2014-07-02 06:00:00	0,128	0,139	0,117	0,144	0,146	0,204	0,339	0,318	0,357	0,407
2014-07-02 07:00:00	0,139	0,147	0,119	0,145	0,148	0,215	0,339	0,323	0,361	0,415
2014-07-02 08:00:00	0,139	0,155	0,139	0,157	0,157	0,237	0,34	0,325	0,362	0,417
2014-07-02 09:00:00	0,129	0,148	0,142	0,163	0,17	0,257	0,341	0,324	0,362	0,413
2014-07-02 10:00:00	0,123	0,144	0,141	0,162	0,179	0,268	0,342	0,324	0,362	0,41
2014-07-02 11:00:00	0,116	0,141	0,14	0,163	0,186	0,276	0,342	0,323	0,361	0,408
2014-07-02 12:00:00	0,113	0,138	0,139	0,163	0,191	0,281	0,343	0,323	0,361	0,406
2014-07-02 13:00:00	0,112	0,137	0,138	0,163	0,194	0,284	0,343	0,323	0,361	0,406
2014-07-02 14:00:00	0,114	0,136	0,138	0,163	0,198	0,287	0,343	0,324	0,361	0,406
2014-07-02 15:00:00	0,117	0,138	0,138	0,165	0,202	0,291	0,343	0,325	0,362	0,407
2014-07-02 16:00:00	0,122	0,139	0,139	0,166	0,208	0,297	0,344	0,327	0,363	0,409
2014-07-02 17:00:00	0,126	0,142	0,139	0,17	0,217	0,305	0,344	0,33	0,364	0,411
2014-07-02 18:00:00	0,122	0,142	0,141	0,174	0,229	0,31	0,344	0,33	0,364	0,411
2014-07-02 19:00:00	0,117	0,141	0,141	0,176	0,238	0,311	0,344	0,33	0,364	0,409
2014-07-02 20:00:00	0,113	0,139	0,141	0,178	0,242	0,311	0,345	0,329	0,364	0,408
2014-07-02 21:00:00	0,11	0,139	0,141	0,18	0,245	0,311	0,345	0,328	0,363	0,407
2014-07-02 22:00:00	0,107	0,138	0,141	0,18	0,247	0,311	0,345	0,328	0,363	0,405
2014-07-02 23:00:00	0,107	0,138	0,141	0,181	0,249	0,312	0,345	0,328	0,363	0,405
2014-07-03 00:00:00	0,108	0,138	0,141	0,182	0,251	0,313	0,345	0,328	0,363	0,405
2014-07-03 01:00:00	0,108	0,138	0,141	0,184	0,253	0,314	0,345	0,328	0,363	0,405
2014-07-03 02:00:00	0,107	0,138	0,142	0,185	0,255	0,315	0,345	0,328	0,363	0,404
2014-07-03 03:00:00	0,107	0,138	0,142	0,186	0,257	0,316	0,345	0,329	0,363	0,404
2014-07-03 04:00:00	0,107	0,138	0,142	0,187	0,258	0,318	0,345	0,329	0,363	0,404
2014-07-03 05:00:00	0,107	0,138	0,142	0,188	0,259	0,318	0,345	0,329	0,363	0,404
2014-07-03 06:00:00	0,105	0,138	0,142	0,189	0,26	0,318	0,345	0,329	0,363	0,404
2014-07-03 07:00:00	0,105	0,137	0,142	0,189	0,261	0,318	0,345	0,329	0,363	0,403
2014-07-03 08:00:00	0,103	0,137	0,142	0,189	0,261	0,318	0,345	0,33	0,362	0,403
2014-07-03 09:00:00	0,104	0,137	0,142	0,189	0,261	0,318	0,345	0,33	0,362	0,402
2014-07-03 10:00:00	0,105	0,137	0,142	0,189	0,262	0,319	0,345	0,33	0,363	0,402
2014-07-03 11:00:00	0,105	0,137	0,142	0,189	0,263	0,319	0,345	0,331	0,363	0,402
2014-07-03 12:00:00	0,104	0,137	0,142	0,19	0,263	0,319	0,346	0,331	0,362	0,402
2014-07-03 13:00:00	0,103	0,137	0,142	0,19	0,263	0,319	0,345	0,331	0,362	0,402
2014-07-03 14:00:00	0,103	0,136	0,141	0,19	0,263	0,319	0,346	0,332	0,362	0,401
2014-07-03 15:00:00	0,102	0,136	0,141	0,189	0,263	0,319	0,346	0,332	0,362	0,401
2014-07-03 16:00:00	0,101	0,136	0,141	0,189	0,263	0,319	0,346	0,333	0,362	0,401
2014-07-03 17:00:00	0,101	0,136	0,141	0,189	0,263	0,319	0,346	0,333	0,362	0,4
2014-07-03 18:00:00	0,1	0,136	0,141	0,189	0,263	0,319	0,346	0,334	0,362	0,4
2014-07-03 19:00:00	0,1	0,135	0,141	0,189	0,262	0,319	0,346	0,334	0,362	0,4
2014-07-03 20:00:00	0,1	0,135	0,14	0,189	0,262	0,319	0,346	0,334	0,362	0,4
2014-07-03 21:00:00	0,1	0,135	0,14	0,189	0,263	0,319	0,346	0,335	0,362	0,399
2014-07-03 22:00:00	0,1	0,135	0,14	0,189	0,263	0,319	0,346	0,335	0,362	0,399
2014-07-03 23:00:00	0,1	0,135	0,14	0,189	0,263	0,319	0,346	0,335	0,362	0,399
2014-07-04 00:00:00	0,1	0,135	0,14	0,189	0,263	0,319	0,346	0,335	0,362	0,399
2014-07-04 01:00:00	0,099	0,135	0,14	0,189	0,262	0,319	0,346	0,336	0,362	0,399
2014-07-04 02:00:00	0,098	0,135	0,14	0,189	0,262	0,319	0,346	0,336	0,362	0,399
2014-07-04 03:00:00	0,098	0,134	0,14	0,188	0,262	0,319	0,346	0,336	0,362	0,398
2014-07-04 04:00:00	0,098	0,134	0,139	0,188	0,262	0,319	0,346	0,336	0,362	0,398
2014-07-04 05:00:00	0,097	0,134	0,139	0,188	0,262	0,319	0,346	0,336	0,362	0,398
2014-07-04 06:00:00	0,096	0,133	0,139	0,188	0,261	0,319	0,346	0,337	0,361	0,398
2014-07-04 07:00:00	0,096	0,133	0,139	0,188	0,261	0,319	0,346	0,337	0,361	0,398
2014-07-04 08:00:00	0,096	0,133	0,139	0,187	0,261	0,32	0,346	0,337	0,361	0,398
2014-07-04 09:00:00	0,096	0,133	0,139	0,187	0,261	0,32	0,346	0,338	0,361	0,398
2014-07-04 10:00:00	0,096	0,133	0,138	0,186	0,261	0,32	0,346	0,338	0,361	0,397
2014-07-04 11:00:00	0,095	0,133	0,138	0,186	0,26	0,32	0,346	0,338	0,361	0,397
2014-07-04 12:00:00	0,095	0,133	0,138	0,186	0,26	0,32	0,346	0,338	0,361	0,397
2014-07-04 13:00:00	0,096	0,133	0,138	0,186	0,26	0,321	0,346	0,338	0,361	0,397
2014-07-04 14:00:00	0,096	0,133	0,138	0,186	0,26	0,321	0,346	0,339	0,361	0,397
2014-07-04 15:00:00	0,096	0,133	0,138	0,186	0,259	0,321	0,345	0,339	0,36	0,397
2014-07-04 16:00:00	0,096	0,132	0,137	0,185	0,259	0,321	0,345	0,339	0,36	0,397
2014-07-04 17:00:00	0,096	0,132	0,137	0,185	0,259	0,322	0,345	0,339	0,36	0,397
2014-07-04 18:00:00	0,096	0,132	0,137	0,185	0,259	0,322	0,345	0,339	0,36	0,397
2014-07-04 19:00:00	0,096	0,132	0,137	0,184	0,259	0,322	0,345	0,34	0,36	0,397
2014-07-04 20:00:00	0,096	0,132	0,137	0,184	0,258	0,323	0,345	0,34	0,36	0,396
2014-07-04 21:00:00	0,095	0,132	0,136	0,184	0,258	0,324	0,345	0,34	0,359	0,396
2014-07-04 22:00:00	0,094	0,132	0,136	0,184	0,258	0,324	0,345	0,34	0,359	0,396
2014-07-04 23:00:00	0,094	0,131	0,136	0,183	0,258	0,325	0,344	0,341	0,359	0,396
2014-07-05 00:00:00	0,094	0,131	0,136	0,183	0,258	0,325	0,344	0,341	0,359	0,396
2014-07-05 01:00:00	0,093	0,13	0,136	0,183	0,257	0,325	0,344	0,341	0,358	0,396
2014-07-05 02:00:00	0,093	0,13	0,136	0,183	0,257	0,325	0,344	0,341	0,358	0,396
2014-07-05 03:00:00	0,092	0,13	0,136	0,182	0,257	0,326	0,344	0,341	0,358	0,396
2014-07-05 04:00:00	0,092	0,129	0,136	0,182	0,257	0,326	0,344	0,341	0,358	0,396
2014-07-05 05:00:00	0,091	0,129	0,135	0,182	0,257	0,326	0,344	0,341	0,358	0,396
2014-07-05 06:00:00	0,091	0,129	0,135	0,182	0,256	0,326	0,344	0,341	0,358	0,396
2014-07-05 07:00:00	0,091	0,129	0,135	0,182	0,256	0,327	0,344	0,341	0,357	0,395
2014-07-05 08:00:00	0,091	0,128	0,135	0,182	0,256	0,327	0,344	0,341	0,357	0,395
2014-07-05 09:00:00	0,091	0,128	0,135	0,182	0,256	0,327	0,344	0,341	0,357	0,395
2014-07-05 10:00:00	0,091	0,128	0,135	0,182	0,256	0,327	0,344	0,341	0,357	0,395
2014-07-05 11:00:00	0,093	0,128	0,135	0,182	0,257	0,327	0,344	0,341	0,357	0,395
2014-07-05 12:00:00	0,104	0,131	0,136	0,184	0,258	0,323	0,344	0,34	0,358	0,394
2014-07-05 13:00:00	0,112	0,134	0,139	0,187	0,26	0,319	0,346	0,337	0,359	0,394
2014-07-05 14:00:00	0,118	0,136	0,14	0,189	0,263	0,324	0,347	0,338	0,361	0,396
2014-07-05 15:00:00	0,12	0,138	0,139	0,191	0,265	0,33	0,347	0,341	0,361	0,399
2014-07-05 16:00:00	0,117	0,138	0,139	0,192	0,267	0,331	0,346	0,342	0,361	0,399
2014-07-05 17:00:00	0,114	0,138	0,139	0,192	0,267	0,331	0,346	0,342	0,361	0,399
2014-07-05 18:00:00	0,112	0,137	0,14	0,192	0,267	0,331	0,346	0,341	0,361	0,398
2014-07-05 19:00:00	0,109	0,137	0,14	0,191	0,267	0,33	0,347	0,341	0,361	0,397
2014-07-05 20:00:00	0,107	0,137	0,14	0,191	0,267	0,329	0,347	0,341	0,361	0,397
2014-07-05 21:00:00	0,106	0,136	0,14	0,191	0,266	0,328	0,347	0,34	0,36	0,396
2014-07-05 22:00:00	0,104	0,136	0,14	0,19	0,266	0,328	0,347	0,339	0,36	0,395
2014-07-05 23:00:00	0,103	0,135	0,14	0,189	0,265	0,326	0,347	0,339	0,36	0,395
2014-07-06 00:00:00	0,101	0,135	0,139	0,189	0,265	0,326	0,347	0,339	0,36	0,394
2014-07-06 01:00:00	0,101	0,135	0,139	0,189	0,264	0,325	0,347	0,338	0,36	0,394
2014-07-06 02:00:00	0,1	0,134	0,139	0,189	0,264	0,324	0,347	0,338	0,359	0,393
2014-07-06 03:00:00	0,099	0,134	0,139	0,188	0,263	0,324	0,347	0,338	0,359	0,393
2014-07-06 04:00:00	0,098	0,133	0,139	0,188	0,263	0,323	0,347	0,338	0,359	0,393
2014-07-06 05:00:00	0,098	0,133	0,139	0,188	0,263	0,322	0,347	0,338	0,359	0,392
2014-07-06 06:00:00	0,097	0,133	0,139	0,188	0,263	0,322	0,347	0,338	0,358	0,392
2014-07-06 07:00:00	0,096	0,132	0,138	0,187	0,262	0,321	0,347	0,338	0,358	0,392
2014-07-06 08:00:00	0,096	0,132	0,138	0,187	0,262	0,321	0,346	0,338	0,358	0,392
2014-07-06 09:00:00	0,096	0,132	0,138	0,186	0,262	0,321	0,346	0,338	0,358	0,391
2014-07-06 10:00:00	0,096	0,132	0,138	0,186	0,261	0,32	0,346	0,338	0,358	0,391
2014-07-06 11:00:00	0,096	0,132	0,138	0,186	0,261	0,32	0,346	0,338	0,358	0,391
2014-07-06 12:00:00	0,096	0,132	0,138	0,186	0,261	0,32	0,346	0,338	0,358	0,391
2014-07-06 13:00:00	0,096	0,132	0,137	0,186	0,261	0,32	0,346	0,338	0,357	0,391
2014-07-06 14:00:00	0,096	0,132	0,137	0,186	0,26	0,32	0,346	0,338	0,357	0,391
2014-07-06 15:00:00	0,096	0,131	0,137	0,185	0,26	0,32	0,346	0,339	0,357	0,391
2014-07-06 16:00:00	0,096	0,131	0,137	0,185	0,26	0,319	0,346	0,339	0,357	0,391
2014-07-06 17:00:00	0,096	0,131	0,137	0,185	0,26	0,319	0,346	0,339	0,357	0,391
2014-07-06 18:00:00	0,096	0,131	0,137	0,184	0,259	0,319	0,346	0,339	0,357	0,391
2014-07-06 19:00:00	0,096	0,131	0,136	0,184	0,259	0,319	0,345	0,339	0,356	0,39
2014-07-06 20:00:00	0,096	0,131	0,136	0,184	0,259	0,319	0,345	0,339	0,356	0,39
2014-07-06 21:00:00	0,095	0,131	0,136	0,184	0,258	0,319	0,345	0,339	0,356	0,39
2014-07-06 22:00:00	0,094	0,131	0,136	0,183	0,258	0,319	0,345	0,34	0,356	0,39
2014-07-06 23:00:00	0,094	0,13	0,136	0,183	0,258	0,32	0,345	0,34	0,356	0,39
2014-07-07 00:00:00	0,094	0,13	0,136	0,183	0,258	0,32	0,345	0,34	0,356	0,39
2014-07-07 01:00:00	0,093	0,13	0,136	0,183	0,258	0,32	0,345	0,34	0,355	0,39
2014-07-07 02:00:00	0,093	0,13	0,136	0,183	0,258	0,32	0,345	0,34	0,355	0,39
2014-07-07 03:00:00	0,093	0,129	0,136	0,182	0,257	0,32	0,345	0,341	0,355	0,39
2014-07-07 04:00:00	0,092	0,129	0,135	0,182	0,257	0,32	0,345	0,341	0,355	0,389
2014-07-07 05:00:00	0,092	0,129	0,135	0,182	0,257	0,321	0,344	0,341	0,355	0,389
2014-07-07 06:00:00	0,091	0,129	0,135	0,182	0,257	0,321	0,344	0,341	0,355	0,389
2014-07-07 07:00:00	0,091	0,128	0,135	0,182	0,257	0,321	0,344	0,341	0,355	0,389
2014-07-07 08:00:00	0,091	0,128	0,135	0,182	0,256	0,321	0,344	0,341	0,354	0,391
2014-07-07 09:00:00	0,091	0,128	0,134	0,181	0,256	0,321	0,344	0,332	0,354	0,391
2014-07-07 10:00:00	0,091	0,128	0,134	0,181	0,256	0,321	0,344	0,312	0,354	0,391
2014-07-07 11:00:00	0,091	0,128	0,134	0,181	0,256	0,321	0,344	0,312	0,354	0,391
2014-07-07 12:00:00	0,091	0,128	0,134	0,181	0,255	0,321	0,344	0,312	0,354	0,391
2014-07-07 13:00:00	0,091	0,127	0,133	0,18	0,255	0,321	0,344	0,313	0,353	0,391
2014-07-07 14:00:00	0,091	0,127	0,133	0,18	0,255	0,322	0,344	0,313	0,353	0,391
2014-07-07 15:00:00	0,092	0,127	0,133	0,18	0,255	0,322	0,344	0,313	0,353	0,391
2014-07-07 16:00:00	0,092	0,127	0,133	0,18	0,254	0,322	0,344	0,313	0,353	0,391
2014-07-07 17:00:00	0,093	0,127	0,133	0,179	0,254	0,323	0,344	0,313	0,353	0,391
2014-07-07 18:00:00	0,093	0,126	0,133	0,179	0,254	0,323	0,344	0,314	0,353	0,391
2014-07-07 19:00:00	0,093	0,126	0,133	0,179	0,253	0,324	0,344	0,314	0,353	0,39
2014-07-07 20:00:00	0,092	0,126	0,133	0,178	0,253	0,324	0,344	0,314	0,352	0,39
2014-07-07 21:00:00	0,091	0,126	0,133	0,178	0,253	0,324	0,344	0,315	0,352	0,39
2014-07-07 22:00:00	0,091	0,125	0,132	0,178	0,252	0,324	0,344	0,315	0,352	0,391
2014-07-07 23:00:00	0,091	0,125	0,132	0,178	0,252	0,325	0,343	0,315	0,352	0,391
2014-07-08 00:00:00	0,091	0,125	0,132	0,178	0,252	0,325	0,343	0,315	0,352	0,391
2014-07-08 01:00:00	0,09	0,125	0,132	0,177	0,251	0,325	0,343	0,312	0,352	0,391
2014-07-08 02:00:00	0,089	0,124	0,132	0,177	0,251	0,325	0,343	0,311	0,352	0,391
2014-07-08 03:00:00	0,089	0,124	0,132	0,177	0,251	0,325	0,343	0,312	0,352	0,391
2014-07-08 04:00:00	0,089	0,123	0,131	0,177	0,251	0,325	0,343	0,312	0,351	0,391
2014-07-08 05:00:00	0,089	0,123	0,131	0,177	0,25	0,326	0,343	0,312	0,351	0,391
2014-07-08 06:00:00	0,089	0,123	0,131	0,176	0,25	0,326	0,343	0,313	0,351	0,391
2014-07-08 07:00:00	0,089	0,123	0,131	0,176	0,25	0,326	0,343	0,313	0,351	0,39
2014-07-08 08:00:00	0,088	0,122	0,13	0,176	0,25	0,326	0,343	0,313	0,351	0,39
2014-07-08 09:00:00	0,088	0,122	0,13	0,176	0,249	0,326	0,343	0,313	0,351	0,39
2014-07-08 10:00:00	0,088	0,122	0,13	0,176	0,249	0,326	0,343	0,313	0,351	0,39
2014-07-08 11:00:00	0,088	0,121	0,13	0,176	0,249	0,327	0,343	0,313	0,35	0,39
2014-07-08 12:00:00	0,088	0,121	0,13	0,175	0,248	0,327	0,343	0,313	0,35	0,39
2014-07-08 13:00:00	0,089	0,121	0,129	0,175	0,248	0,327	0,343	0,313	0,35	0,39
2014-07-08 14:00:00	0,089	0,121	0,129	0,174	0,247	0,327	0,343	0,313	0,35	0,39
2014-07-08 15:00:00	0,089	0,121	0,129	0,174	0,246	0,328	0,343	0,313	0,35	0,39
2014-07-08 16:00:00	0,089	0,121	0,129	0,174	0,246	0,328	0,342	0,313	0,349	0,39
2014-07-08 17:00:00	0,09	0,121	0,129	0,174	0,245	0,328	0,342	0,313	0,349	0,39
2014-07-08 18:00:00	0,09	0,121	0,129	0,174	0,245	0,328	0,342	0,313	0,349	0,39
2014-07-08 19:00:00	0,089	0,12	0,129	0,173	0,244	0,328	0,342	0,313	0,349	0,39
2014-07-08 20:00:00	0,089	0,12	0,128	0,173	0,244	0,329	0,342	0,313	0,349	0,39
2014-07-08 21:00:00	0,089	0,119	0,128	0,173	0,244	0,329	0,342	0,313	0,349	0,39
2014-07-08 22:00:00	0,089	0,119	0,128	0,172	0,243	0,329	0,342	0,313	0,348	0,39
2014-07-08 23:00:00	0,089	0,119	0,128	0,172	0,243	0,329	0,342	0,313	0,348	0,39
2014-07-09 00:00:00	0,088	0,118	0,127	0,172	0,243	0,329	0,342	0,313	0,348	0,39
2014-07-09 01:00:00	0,088	0,118	0,127	0,172	0,242	0,329	0,342	0,313	0,348	0,39
2014-07-09 02:00:00	0,087	0,118	0,127	0,172	0,242	0,329	0,342	0,309	0,348	0,39
2014-07-09 03:00:00	0,087	0,117	0,127	0,172	0,241	0,329	0,342	0,306	0,348	0,39
2014-07-09 04:00:00	0,087	0,117	0,127	0,172	0,241	0,329	0,342	0,307	0,348	0,391
2014-07-09 05:00:00	0,087	0,117	0,127	0,172	0,241	0,329	0,342	0,307	0,347	0,39
2014-07-09 06:00:00	0,087	0,117	0,126	0,171	0,241	0,329	0,341	0,307	0,347	0,39
2014-07-09 07:00:00	0,086	0,117	0,126	0,171	0,24	0,329	0,341	0,307	0,347	0,39
2014-07-09 08:00:00	0,086	0,117	0,126	0,171	0,24	0,33	0,341	0,308	0,347	0,39
2014-07-09 09:00:00	0,086	0,116	0,126	0,171	0,239	0,33	0,341	0,308	0,347	0,39
2014-07-09 10:00:00	0,086	0,116	0,126	0,171	0,239	0,33	0,341	0,308	0,347	0,39
2014-07-09 11:00:00	0,086	0,116	0,125	0,171	0,239	0,33	0,341	0,307	0,347	0,39
2014-07-09 12:00:00	0,086	0,116	0,125	0,171	0,239	0,33	0,341	0,307	0,347	0,39
2014-07-09 13:00:00	0,087	0,116	0,125	0,17	0,238	0,33	0,341	0,307	0,346	0,39
2014-07-09 14:00:00	0,087	0,116	0,125	0,17	0,237	0,33	0,341	0,308	0,346	0,39
2014-07-09 15:00:00	0,087	0,116	0,125	0,17	0,237	0,33	0,341	0,308	0,346	0,39
2014-07-09 16:00:00	0,087	0,115	0,125	0,17	0,236	0,33	0,341	0,308	0,343	0,39
2014-07-09 17:00:00	0,088	0,115	0,125	0,17	0,236	0,33	0,341	0,308	0,342	0,39
2014-07-09 18:00:00	0,088	0,115	0,125	0,169	0,235	0,33	0,341	0,308	0,342	0,39
2014-07-09 19:00:00	0,088	0,114	0,125	0,169	0,234	0,33	0,341	0,308	0,342	0,39
2014-07-09 20:00:00	0,087	0,114	0,124	0,168	0,234	0,329	0,341	0,316	0,342	0,39
2014-07-09 21:00:00	0,087	0,114	0,124	0,168	0,233	0,329	0,341	0,321	0,342	0,39
2014-07-09 22:00:00	0,087	0,114	0,124	0,168	0,233	0,329	0,341	0,322	0,342	0,39
2014-07-09 23:00:00	0,087	0,114	0,124	0,168	0,232	0,329	0,341	0,322	0,342	0,389
2014-07-10 00:00:00	0,087	0,113	0,123	0,168	0,232	0,329	0,341	0,322	0,342	0,389
2014-07-10 01:00:00	0,086	0,113	0,123	0,168	0,232	0,329	0,341	0,322	0,341	0,389
2014-07-10 02:00:00	0,086	0,113	0,123	0,168	0,231	0,329	0,34	0,322	0,341	0,389
2014-07-10 03:00:00	0,086	0,112	0,123	0,168	0,231	0,329	0,34	0,322	0,341	0,389
2014-07-10 04:00:00	0,086	0,112	0,123	0,168	0,231	0,329	0,34	0,322	0,341	0,389
2014-07-10 05:00:00	0,086	0,112	0,123	0,168	0,23	0,329	0,34	0,323	0,341	0,388
2014-07-10 06:00:00	0,086	0,112	0,122	0,168	0,229	0,329	0,34	0,323	0,341	0,388
2014-07-10 07:00:00	0,086	0,112	0,122	0,167	0,229	0,329	0,34	0,323	0,341	0,388
2014-07-10 08:00:00	0,086	0,112	0,122	0,167	0,228	0,329	0,34	0,323	0,34	0,387
2014-07-10 09:00:00	0,086	0,112	0,122	0,167	0,228	0,329	0,34	0,323	0,34	0,387
2014-07-10 10:00:00	0,086	0,112	0,122	0,167	0,227	0,329	0,34	0,323	0,337	0,387
2014-07-10 11:00:00	0,086	0,111	0,122	0,167	0,227	0,329	0,34	0,323	0,336	0,387
2014-07-10 12:00:00	0,086	0,111	0,121	0,166	0,226	0,329	0,34	0,324	0,336	0,387
2014-07-10 13:00:00	0,086	0,111	0,121	0,166	0,226	0,328	0,341	0,324	0,337	0,387
2014-07-10 14:00:00	0,086	0,111	0,121	0,166	0,225	0,325	0,341	0,324	0,337	0,387
2014-07-10 15:00:00	0,086	0,111	0,121	0,166	0,224	0,325	0,341	0,324	0,337	0,387
2014-07-10 16:00:00	0,086	0,11	0,121	0,166	0,224	0,324	0,341	0,32	0,337	0,387
2014-07-10 17:00:00	0,086	0,11	0,121	0,166	0,224	0,324	0,341	0,319	0,337	0,386
2014-07-10 18:00:00	0,086	0,11	0,121	0,166	0,223	0,324	0,341	0,319	0,335	0,386
2014-07-10 19:00:00	0,086	0,11	0,121	0,166	0,223	0,324	0,341	0,319	0,336	0,386
2014-07-10 20:00:00	0,086	0,11	0,121	0,166	0,223	0,324	0,341	0,319	0,336	0,386
2014-07-10 21:00:00	0,086	0,11	0,121	0,166	0,223	0,324	0,341	0,32	0,336	0,386
2014-07-10 22:00:00	0,087	0,11	0,121	0,166	0,224	0,324	0,341	0,318	0,336	0,386
2014-07-10 23:00:00	0,089	0,111	0,121	0,166	0,225	0,324	0,341	0,316	0,337	0,386
2014-07-11 00:00:00	0,094	0,112	0,122	0,167	0,226	0,324	0,341	0,316	0,337	0,386
2014-07-11 01:00:00	0,099	0,114	0,122	0,167	0,227	0,323	0,341	0,316	0,338	0,386
2014-07-11 02:00:00	0,1	0,116	0,123	0,168	0,228	0,322	0,342	0,316	0,339	0,386
2014-07-11 03:00:00	0,101	0,117	0,124	0,168	0,228	0,319	0,343	0,316	0,339	0,386
2014-07-11 04:00:00	0,1	0,117	0,125	0,168	0,228	0,317	0,343	0,315	0,34	0,386
2014-07-11 05:00:00	0,1	0,117	0,125	0,168	0,228	0,315	0,344	0,315	0,34	0,386
2014-07-11 06:00:00	0,099	0,117	0,125	0,168	0,228	0,314	0,344	0,314	0,341	0,386
2014-07-11 07:00:00	0,098	0,117	0,124	0,168	0,227	0,313	0,344	0,314	0,341	0,385
2014-07-11 08:00:00	0,097	0,116	0,124	0,168	0,227	0,312	0,344	0,31	0,341	0,385
2014-07-11 09:00:00	0,096	0,116	0,124	0,168	0,227	0,312	0,344	0,308	0,341	0,385
2014-07-11 10:00:00	0,096	0,116	0,124	0,168	0,226	0,311	0,344	0,308	0,341	0,385
2014-07-11 11:00:00	0,096	0,115	0,124	0,168	0,226	0,311	0,344	0,308	0,341	0,385
2014-07-11 12:00:00	0,095	0,115	0,123	0,168	0,226	0,311	0,344	0,308	0,341	0,385
2014-07-11 13:00:00	0,095	0,115	0,123	0,168	0,225	0,311	0,344	0,308	0,341	0,385
2014-07-11 14:00:00	0,094	0,114	0,123	0,168	0,225	0,311	0,344	0,308	0,341	0,385
2014-07-11 15:00:00	0,094	0,114	0,123	0,167	0,224	0,311	0,344	0,308	0,341	0,385
2014-07-11 16:00:00	0,094	0,114	0,123	0,167	0,224	0,311	0,344	0,308	0,341	0,385
2014-07-11 17:00:00	0,094	0,114	0,122	0,167	0,223	0,311	0,344	0,308	0,341	0,385
2014-07-11 18:00:00	0,094	0,114	0,122	0,167	0,223	0,311	0,344	0,308	0,341	0,385
2014-07-11 19:00:00	0,094	0,114	0,122	0,167	0,223	0,311	0,344	0,307	0,341	0,385
2014-07-11 20:00:00	0,094	0,114	0,122	0,167	0,222	0,311	0,344	0,306	0,338	0,385
2014-07-11 21:00:00	0,093	0,114	0,122	0,166	0,222	0,311	0,344	0,304	0,338	0,388
2014-07-11 22:00:00	0,093	0,113	0,122	0,166	0,222	0,311	0,344	0,304	0,338	0,39
2014-07-11 23:00:00	0,092	0,113	0,122	0,166	0,221	0,311	0,344	0,305	0,338	0,39
2014-07-12 00:00:00	0,091	0,113	0,122	0,166	0,221	0,31	0,344	0,305	0,337	0,389
2014-07-12 01:00:00	0,091	0,113	0,121	0,166	0,221	0,311	0,344	0,305	0,337	0,389
2014-07-12 02:00:00	0,09	0,112	0,121	0,166	0,221	0,311	0,344	0,305	0,337	0,389
2014-07-12 03:00:00	0,089	0,112	0,121	0,166	0,221	0,311	0,344	0,306	0,337	0,389
2014-07-12 04:00:00	0,089	0,112	0,121	0,166	0,221	0,311	0,343	0,306	0,337	0,389
2014-07-12 05:00:00	0,089	0,112	0,121	0,166	0,22	0,311	0,343	0,306	0,337	0,389
2014-07-12 06:00:00	0,089	0,112	0,121	0,166	0,22	0,311	0,343	0,306	0,337	0,388
2014-07-12 07:00:00	0,088	0,112	0,121	0,166	0,22	0,311	0,343	0,307	0,337	0,388
2014-07-12 08:00:00	0,088	0,112	0,121	0,166	0,219	0,311	0,343	0,312	0,337	0,388
2014-07-12 09:00:00	0,088	0,111	0,121	0,166	0,219	0,311	0,343	0,312	0,337	0,387
2014-07-12 10:00:00	0,088	0,111	0,121	0,165	0,218	0,311	0,343	0,312	0,337	0,387
2014-07-12 11:00:00	0,088	0,111	0,121	0,165	0,218	0,311	0,343	0,312	0,337	0,387
2014-07-12 12:00:00	0,087	0,111	0,12	0,165	0,218	0,311	0,343	0,312	0,337	0,387
2014-07-12 13:00:00	0,087	0,111	0,12	0,165	0,217	0,311	0,343	0,312	0,337	0,387
