Date/Time Wind_Direction(Degrees) Wind_Speed(kph) Air_temperature(degrees C) Total_Rain(mm) Solar_radiation(w/m)
01/11/2008	230.67	1.38	-17.856	nan	nan
01/12/2008	245.31	1.80	-25.516	nan	nan
01/01/2009	216.47	3.35	-25.665	nan	nan
01/02/2009	199.10	3.58	-20.342	nan	nan
01/03/2009	203.56	4.76	-14.776	nan	nan
01/04/2009	188.54	4.42	-0.795	nan	nan
01/05/2009	203.93	6.59	8.113	nan	nan
01/06/2009	208.44	6.00	12.598	nan	nan
01/07/2009	179.41	6.08	16.437	nan	nan
01/08/2009	200.68	5.06	10.951	nan	nan
01/09/2009	179.25	4.43	5.642	nan	nan
01/10/2009	188.66	4.85	-2.838	nan	nan
01/11/2009	206.22	2.85	-17.863	nan	nan
01/12/2009	213.16	1.94	-20.638	nan	nan
01/01/2010	237.13	0.09	-22.313	nan	nan
01/02/2010	202.33	1.20	-15.261	nan	nan
01/03/2010	181.88	4.49	-9.040	nan	nan
01/04/2010	179.81	6.55	0.984	nan	nan
01/05/2010	180.99	6.50	9.271	nan	nan
01/06/2010	205.23	5.61	11.723	nan	nan
01/07/2010	193.59	5.35	13.836	nan	nan
01/08/2010	191.16	5.10	12.533	nan	nan
01/09/2010	202.02	4.63	4.973	nan	nan
01/10/2010	194.44	3.94	-5.206	nan	nan
01/11/2010	204.21	3.12	-11.728	nan	nan
01/12/2010	226.85	0.31	-26.255	nan	nan
01/01/2011	230.15	0.14	-23.744	nan	nan
01/02/2011	226.06	4.30	-20.624	nan	nan
01/03/2011	179.64	3.32	-16.352	nan	nan
01/04/2011	201.80	5.08	-0.707	nan	nan
01/05/2011	193.88	6.09	8.350	nan	nan
01/06/2011	209.10	5.84	11.884	nan	nan
01/07/2011	210.54	5.25	13.194	nan	nan
01/08/2011	191.13	5.30	10.262	nan	nan
01/09/2011	164.70	5.56	5.637	nan	nan
01/10/2011	190.75	4.54	-4.765	nan	nan
01/11/2011	210.38	3.67	-22.088	nan	nan
01/12/2011	192.84	3.60	-15.993	nan	nan
01/01/2012	208.30	3.04	-29.968	nan	nan
01/02/2012	186.87	3.76	-14.100	nan	nan
01/03/2012	203.87	3.69	-13.478	nan	nan
01/04/2012	186.01	3.90	1.579	nan	nan
01/05/2012	189.16	6.81	5.811	nan	nan
01/06/2012	196.45	5.58	12.010	nan	nan
01/07/2012	190.83	5.55	13.379	nan	nan
01/08/2012	189.38	4.76	11.779	nan	nan
01/09/2012	176.91	8.31	6.962	nan	nan
01/10/2012	193.66	3.65	-7.525	nan	nan
01/11/2012	222.57	1.29	-22.979	0.00	6.57
01/12/2012	237.10	0.75	-30.184	0.00	2.57
01/01/2013	226.50	2.39	-20.350	0.10	6.91
01/02/2013	198.79	2.56	-16.324	0.00	34.88
01/03/2013	187.37	3.98	-13.637	0.10	106.28
01/04/2013	220.89	5.28	-7.697	0.20	187.06
01/05/2013	189.97	6.19	5.933	2.90	219.73
01/06/2013	185.29	6.01	15.198	99.70	244.25
01/07/2013	214.06	5.12	14.505	130.30	183.59
01/08/2013	171.87	4.35	13.286	35.10	163.40
01/09/2013	201.64	5.34	4.996	37.90	83.44
01/10/2013	182.05	5.39	-0.408	30.20	48.04
01/11/2013	214.22	3.32	-16.924	0.00	12.95
01/12/2013	234.29	1.62	-23.972	0.00	2.49
01/01/2014	230.68	1.39	-14.968	33.00	8.91
01/02/2014	225.61	1.33	-22.734	0.00	34.15
01/03/2014	181.86	4.27	-11.350	4.00	119.76
01/04/2014	184.75	4.11	-0.574	6.80	178.13
01/05/2014	216.73	6.82	9.032	40.10	219.77
01/06/2014	195.84	5.95	11.131	70.60	218.27
01/07/2014	200.81	5.27	13.704	68.20	188.34
01/08/2014	180.24	5.29	11.920	33.00	161.36
01/09/2014	184.01	4.84	5.276	56.50	94.26
01/10/2014	194.67	3.58	-4.732	11.80	41.23
01/11/2014	229.95	0.79	-16.690	0.00	14.80
01/12/2014	233.71	0.70	-18.732	0.00	3.30
01/01/2015	227.54	0.77	-24.267	0.00	6.31
01/02/2015	206.48	2.35	-17.407	11.70	36.09
01/03/2015	189.63	4.86	-8.228	10.30	111.75
01/04/2015	181.03	6.56	1.795	19.40	169.13
01/05/2015	189.09	6.01	11.991	54.60	231.67
01/06/2015	190.95	6.31	13.254	78.90	233.48
01/07/2015	198.47	5.38	13.822	94.30	195.40
01/08/2015	218.25	5.95	9.596	87.60	138.99
01/09/2015	192.85	5.95	4.279	21.50	94.23
01/10/2015	188.62	3.42	-2.831	13.90	42.72
01/11/2015	206.03	4.24	-13.893	0.00	12.51
01/12/2015	233.77	1.38	-20.889	0.00	3.20
01/01/2016	235.99	0.71	-17.179	0.00	5.05
01/02/2016	225.22	1.57	-15.072	8.70	39.72
01/03/2016	177.01	3.87	-4.848	8.10	105.69
01/04/2016	172.31	5.35	4.214	25.80	160.55
01/05/2016	188.79	6.12	9.509	55.50	215.13
01/06/2016	196.89	5.38	13.408	89.80	221.74
01/07/2016	199.48	4.83	14.722	99.70	182.22
01/08/2016	177.70	4.79	12.689	53.10	153.58
01/09/2016	184.09	5.32	6.048	10.80	103.93
01/10/2016	194.48	3.10	-8.444	0.40	50.89
01/11/2016	242.35	1.56	-16.681	0.10	13.73
01/12/2016	254.34	0.97	-23.287	0.00	3.34
01/01/2017	231.24	2.00	-23.887	0.00	3.98
01/02/2017	221.35	2.46	-18.147	1.10	30.94
01/03/2017	201.70	4.20	-16.116	0.40	115.60
01/04/2017	176.54	4.61	1.912	6.60	188.87
01/05/2017	185.48	5.73	8.324	37.10	214.60
01/06/2017	193.69	5.34	12.915	105.60	217.13
01/07/2017	197.67	4.40	14.707	178.60	190.25
01/08/2017	158.41	4.46	12.549	23.90	181.77
01/09/2017	171.17	3.99	6.439	8.30	105.97
01/10/2017	197.85	4.91	-3.345	53.40	39.02
01/11/2017	247.14	2.07	-18.852	0.00	10.64
01/12/2017	218.93	1.88	-18.438	0.00	6.12
01/01/2018	250.88	1.31	-20.642	0.00	9.41
01/02/2018	242.72	2.76	-20.312	0.00	29.95
01/03/2018	189.23	5.01	-9.923	12.50	111.88
01/04/2018	194.13	5.46	-1.491	5.00	193.11
01/05/2018	187.64	5.81	7.453	28.90	211.40
01/06/2018	197.86	5.10	12.166	96.10	199.36
01/07/2018	184.92	4.75	15.910	25.60	227.25
01/08/2018	189.67	4.25	11.218	98.80	135.24
01/09/2018	180.39	4.22	5.409	16.10	108.23
01/10/2018	186.55	4.53	-1.108	5.90	54.44
01/11/2018	132.47	1.35	-15.195	0.00	16.75
01/12/2018	86.62	0.79	-20.652	0.00	2.32
