PIT	lemm_id	snow_type	snow_layer	speed_nb	length_cm	time_start	time_end	time_sec	speed_cm/s
PIT02-A	Max	hard	A	1	2.2	24:40.0	24:49.0	9	0.244
PIT02-A	Max	hard	A	2	1.46	25:46.0	25:53.0	7	0.209
PIT02-A	Max	hard	A	3	2	18:12.0	18:19.0	7	0.286
PIT03	Enoo	hard	A	1	3.75	13:32.0	13:42.0	10	0.375
PIT03	Enoo	hard	A	2	3.48	06:30.0	06:37.0	7	0.497
PIT03	Enoo	hard	A	3	3.4	08:11.0	08:21.0	10	0.34
PIT03	Enoo	hard	B	4	3.98	15:50.0	16:00.0	10	0.398
PIT03	Enoo	hard	C	5	8.71	17:13.0	17:25.0	12	0.726
PIT03	Enoo	hard	C	6	6.54	20:06.0	20:14.0	8	0.818
PIT03	Enoo	hard	C	7	4.78	20:40.0	20:47.0	7	0.683
PIT04	Kevin	soft	B	1	9.64	03:29.0	03:38.0	9	1.071
PIT04	Kevin	soft	B	2	5.56	04:46.0	04:53.0	7	0.794
PIT04	Kevin	soft	C	3	4.18	13:45.0	13:51.0	6	0.697
PIT06	Max	hard	A	4	0.96	13:09.0	13:19.0	11	0.087
PIT06-2	Hilary	hard	B	1	2.13	01:45.0	01:51.0	6	0.355
PIT06-2	Hilary	hard	B	2	4.1	11:49.0	12:02.0	13	0.315
PIT06-2	Hilary	hard	C	3	3.7	17:48.0	17:57.0	9	0.411
PIT06-2	Hilary	hard	B	4	3.35	16:34.0	16:43.0	9	0.372
PIT07	Igloo	hard	A	1	3.7	07:04.0	07:13.0	9	0.411
PIT08	Cheerios	soft	B	2	5.65	11:03.0	11:10.0	7	0.807
PIT08	Cheerios	soft	B	3	5.33	00:24.0	00:31.0	7	0.761
PIT09	Enoo	soft	B	8	8.11	07:20.0	07:29.0	9	0.901
PIT09	Enoo	soft	B	9	10.66	02:37.0	02:45.0	8	1.333
PIT09	Enoo	soft	C	10	7.51	00:51.0	01:03.0	12	0.626
PIT09	Enoo	soft	C	11	7.92	04:01.0	04:13.0	12	0.66
PIT13	Enoo	ros	C	12	2.62	27:31.0	27:42.0	11	0.238
PIT13	Enoo	ros	C	13	5.98	29:48.0	29:57.0	9	0.664
PIT13	Enoo	ros	C	14	6.97	02:22.0	02:29.0	7	0.996
PIT16	Max	soft	A	5	2.97	02:47.0	02:54.0	7	0.424
PIT16	Max	soft	A	6	2.82	07:25.0	07:34.0	9	0.313
PIT16	Max	soft	B	7	9.39	09:50.0	10:01.0	11	0.854
PIT16	Max	soft	B	8	6.29	27:55.0	28:03.0	8	0.786
PIT17	Cheerios	hard	A	4	1.55	05:25.0	05:34.0	9	0.172
PIT17	Cheerios	hard	A	5	1.5	11:25.0	11:34.0	9	0.167
PIT17	Cheerios	hard	A	6	3.24	12:34.0	12:45.0	11	0.295
PIT17	Cheerios	hard	A	7	1.94	14:35.0	14:45.0	10	0.194
PIT17	Cheerios	hard	A	8	2.5	21:53.0	22:01.0	8	0.313
PIT18	Darcy	hard	A	1	3.65	06:17.0	06:27.0	10	0.365
PIT18	Darcy	hard	A	2	4.95	10:04.0	10:14.0	10	0.495
PIT19	Kevin	ros	A	4	1.32	05:08.0	05:18.0	10	0.132
PIT21	Hilary	soft	A	5	1.83	02:53.0	03:02.0	9	0.203
PIT22	Igloo	soft	A	2	4.39	01:48.0	01:56.0	8	0.549
PIT22	Igloo	soft	A	3	5.66	02:58.0	03:08.0	10	0.566
PIT22	Igloo	soft	A	4	5.34	28:19.0	28:27.0	8	0.668
PIT22	Igloo	soft	B	5	4.9	29:25.0	29:35.0	10	0.49
PIT22	Igloo	soft	B	6	9	00:27.0	00:36.0	9	1
PIT24	Enoo	soft	A	16	3.9	00:44.0	00:52.0	8	0.488
PIT24	Enoo	soft	A	17	3.08	02:34.0	02:40.0	6	0.513
PIT24	Enoo	soft	B	18	4.1	03:55.0	04:01.0	6	0.683
PIT24	Enoo	soft	B	19	5.51	04:06.0	04:17.0	11	0.501
PIT24	Enoo	soft	B	20	5.55	19:05.0	19:15.0	10	0.555
PIT24	Enoo	soft	C	21	8.63	06:18.0	06:28.0	10	0.863
PIT24	Enoo	soft	C	22	6.26	06:32.0	06:42.0	10	0.626
PIT24	Enoo	soft	C	23	6.71	07:14.0	07:23.0	9	0.746
PIT25	Kevin	soft	A	5	4.71	04:04.0	04:15.0	11	0.428
PIT25	Kevin	soft	B	6	4.76	04:38.0	04:46.0	8	0.595
PIT25	Kevin	soft	A	7	5.36	17:17.0	17:28.0	11	0.487
PIT25	Kevin	soft	B	8	5.16	17:30.0	17:37.0	7	0.737
PIT25	Kevin	soft	B	9	7.19	18:01.0	18:12.0	11	0.654
PIT25	Kevin	soft	C	10	4.34	22:27.0	22:38.0	11	0.395
PIT25	Kevin	soft	A	11	5.43	16:53.0	16:59.0	7	0.776
PIT27	Enoo	soft	A	24	3.17	01:29.0	01:39.0	10	0.317
PIT27	Enoo	soft	B	26	5.28	02:56.0	03:06.0	10	0.528
PIT27	Enoo	soft	C	27	3.44	05:16.0	05:25.0	9	0.382
PIT27	Enoo	soft	C	28	3.55	06:25.0	06:33.0	8	0.444
PIT27	Enoo	soft	C	29	3.08	08:31.0	08:40.0	9	0.342
PIT27	Enoo	soft	B	30	5.96	23:57.0	24:04.0	7	0.851
PIT28	Darcy	ros	B	4	4.58	23:59.0	24:09.0	10	0.458
PIT29	Hilary	ros	A	8	2.32	05:34.0	05:43.0	9	0.258
PIT29	Hilary	ros	A	9	2.27	05:56.0	06:07.0	11	0.206
PIT29	Hilary	ros	A	10	2.63	10:40.0	10:50.0	10	0.263
PIT29	Hilary	ros	B	11	2.87	11:14.0	11:22.0	8	0.359
PIT29	Hilary	ros	B	12	3.49	11:34.0	11:41.0	7	0.499
PIT29	Hilary	ros	B	13	5.5	13:19.0	13:29.0	10	0.55
PIT30	Igloo	hard	A	7	1.21	17:28.0	17:38.0	10	0.121
PIT30	Igloo	hard	A	8	1.64	18:03.0	18:13.0	10	0.164
PIT30	Igloo	hard	A	9	1.75	27:28.0	27:37.0	9	0.194
PIT31	Max	hard	A	11	0.99	02:21.0	02:34.0	13	0.076
PIT31	Max	hard	A	12	0.88	16:10.0	16:18.0	8	0.11
PIT31	Max	hard	A	13	0.76	17:53.0	18:03.0	10	0.076
PIT32	Hilary	hard	A	14	3.96	07:11.0	07:21.0	10	0.396
PIT37	Kevin	hard	A	12	2.85	13:45.0	13:57.0	12	0.238
PIT37	Kevin	hard	B	13	0.83	00:09.0	00:16.0	7	0.119
PIT38	Enoo	hard	A	32	3.08	13:06.0	13:13.0	7	0.44
PIT38	Enoo	hard	B	33	3.97	03:56.0	04:08.0	12	0.331
PIT38	Enoo	hard	B	34	3.56	10:57.0	11:08.0	11	0.324
PIT38	Enoo	hard	C	35	9.11	04:42.0	04:54.0	12	0.759
PIT38	Enoo	hard	C	36	4.13	05:03.0	05:10.0	7	0.59
PIT38	Enoo	hard	C	37	4.76	17:07.0	17:20.0	13	0.366
PIT40	Darcy	ros	A	15	1.79	12:59.0	13:12.0	13	0.138
PIT41	Max	soft	B	14	8.74	02:17.0	02:30.0	13	0.672
PIT41	Max	soft	B	15	6.7	16:22.0	16:31.0	9	0.744
PIT42	Darcy	soft	B	17	3.62	01:09.0	01:14.0	5	0.724
PIT42	Darcy	soft	B	18	4.78	07:25.0	07:35.0	10	0.478
PIT42	Darcy	soft	B	19	13.6	08:24.0	08:35.0	11	1.236
PIT42	Darcy	soft	B	20	7.89	15:07.0	15:18.0	11	0.717
PIT42	Darcy	soft	C	21	9.65	16:37.0	16:47.0	10	0.965
PIT42	Darcy	soft	C	22	6.39	17:29.0	17:36.0	7	0.913
PIT42	Darcy	soft	C	23	4.61	21:39.0	21:45.0	6	0.768
PIT43	Enoo	hard	B	38	3.64	01:32.0	01:44.0	12	0.303
PIT43	Enoo	hard	B	39	2.83	01:49.0	01:57.0	8	0.354
PIT43	Enoo	hard	C	41	6.37	14:27.0	14:37.0	10	0.637
PIT43	Enoo	hard	C	42	6.7	17:45.0	17:55.0	10	0.67
PIT43	Enoo	hard	B	43	1.59	24:24.0	24:31.0	7	0.227
PIT44	Cheerios	hard	A	9	1.54	24:59.0	25:07.0	8	0.193
PIT47	Darcy	ros	C		2.42	09:07.0	09:15.0	8	0.303
PIT49	Hilary	hard	A	15	2.049	07:41.0	07:51.0	10	0.205
PIT49	Hilary	hard	A	16	2.09	20:54.0	21:03.0	9	0.232
PIT49	Hilary	hard	A	17	2.16	29:17.0	29:24.0	7	0.309
PIT50	Cheerios	hard	A	10	2.8	20:59.0	21:09.0	10	0.28
PIT50	Cheerios	hard	A	11	3.08	21:21.0	21:32.0	11	0.28
PIT50	Cheerios	hard	A	12	2.26	21:59.0	22:07.0	8	0.283
PIT51	Enoo	ros	B	44	3.27	12:13.0	12:21.0	8	0.409
PIT51	Enoo	ros	C	45	3.59	12:33.0	12:41.0	8	0.449
PIT51	Enoo	ros	C	46	4.1	12:58.0	13:11.0	13	0.315
PIT51	Enoo	ros	C	47	3.27	15:08.0	15:18.0	10	0.327
PIT53	Darcy	hard	A	26	3.92	01:56.0	02:03.0	7	0.56
PIT53	Darcy	hard	A	27	2.93	02:33.0	02:43.0	10	0.293
PIT53	Darcy	hard	A	28	3.3	03:12.0	03:20.0	8	0.413
PIT53	Darcy	hard	B	29	3.45	20:57.0	21:07.0	10	0.345
PIT53	Darcy	hard	C	30	3.97	08:17.0	08:27.0	10	0.397
PIT53	Darcy	hard	C	31	4.57	08:35.0	08:47.0	12	0.381
PIT53	Darcy	hard	C	32	3.82	09:18.0	09:28.0	10	0.382
PIT54	Kevin	hard	A	14	2.42	07:27.0	07:35.0	8	0.303
PIT54	Kevin	hard	A	15	2.57	28:58.0	29:06.0	8	0.321
PIT57	Igloo	soft	A	10	4.06	24:10.0	24:18.0	8	0.508
PIT57	Igloo	soft	A	11	2.96	25:49.0	25:55.0	6	0.493
PIT58	Hilary	soft	A	18	5.71	23:22.0	23:31.0	9	0.634
PIT58	Hilary	soft	A	19	14.81	03:50.0	04:00.0	10	1.481
PIT58	Hilary	soft	A	20	6.81	09:23.0	09:32.0	9	0.757
PIT59	Kevin	soft	B	16	3.67	07:55.0	08:02.0	7	0.524
PIT59	Kevin	soft	B	17	2.47	09:21.0	09:28.0	7	0.353
PIT59	Kevin	soft	B	18	2.2	10:00.0	10:07.0	7	0.314
PIT59	Kevin	soft	B	19	6.21	21:29.0	21:42.0	13	0.478
PIT61	Igloo	hard	A	12	1.17	04:36.0	04:43.0	7	0.167
PIT61	Igloo	hard	A	13	4.2	15:30.0	15:38.0	8	0.525
PIT61	Igloo	hard	A	14	1.69	18:58.0	19:05.0	7	0.241
PIT64	Cheerios	hard	B	13	1.74	29:04.0	29:10.0	6	0.29
PIT64	Cheerios	hard	B	14	1.74	29:52.0	29:59.0	7	0.249
PIT66	Cheerios	soft	B	16	11.2	14:46.0	14:55.0	9	1.244
PIT66	Cheerios	soft	B	17	3.77	19:23.0	19:35.0	12	0.314
PIT67	Darcy	soft	B	33	8.85	02:33.0	02:43.0	10	0.885
PIT67	Darcy	soft	B	34	9.68	02:48.0	02:57.0	9	1.076
PIT67	Darcy	soft	C	35	9.64	06:47.0	06:57.0	10	0.964
PIT67	Darcy	soft	C	36	8.02	08:22.0	08:33.0	11	0.729
PIT67	Darcy	soft	B	37	8.12	13:33.0	13:40.0	7	1.16
PIT67	Darcy	soft	C	38	9.17	07:51.0	07:58.0	7	1.31
