datetime	0.1 m	0.2 m	0.4 m	0.6 m	0.9 m	1.2 m	1.4 m	1.6 m	1.8 m	2 m
2014-07-08 16:00:00	14.8	14.1	11.1	9.3	6.6	4.9	5.2	3.2	1.9	1.5
2014-07-08 17:00:00	14.1	13	10.2	8.5	6.1	4.5	4.6	3	1.8	1.5
2014-07-08 18:00:00	13.7	12.5	9.6	7.9	5.8	4.2	4.1	2.8	1.8	1.5
2014-07-08 19:00:00	13.4	12.2	9.3	7.6	5.6	4.1	3.9	2.7	1.8	1.5
2014-07-08 20:00:00	13.1	12.1	9.1	7.4	5.4	4	3.7	2.6	1.8	1.5
2014-07-08 21:00:00	12.8	11.9	9.1	7.3	5.3	3.9	3.6	2.6	1.8	1.5
2014-07-08 22:00:00	12.4	11.8	9	7.2	5.3	3.8	3.5	2.5	1.7	1.5
2014-07-08 23:00:00	12	11.6	8.9	7.2	5.2	3.8	3.5	2.4	1.7	1.4
2014-07-09 00:00:00	11.6	11.4	8.9	7.1	5.2	3.7	3.4	2.4	1.7	1.4
2014-07-09 01:00:00	11.3	11.2	8.9	7.1	5.2	3.7	3.4	2.4	1.7	1.4
2014-07-09 02:00:00	11	11	8.9	7.1	5.1	3.7	3.4	2.4	1.7	1.5
2014-07-09 03:00:00	10.7	10.8	8.9	7	5.1	3.6	3.3	2.4	1.7	1.4
2014-07-09 04:00:00	10.4	10.6	8.8	7	5.1	3.6	3.2	2.4	1.7	1.4
2014-07-09 05:00:00	10.2	10.4	8.8	7	5.1	3.6	3.2	2.4	1.7	1.4
2014-07-09 06:00:00	10	10.3	8.7	7	5.1	3.6	3.2	2.4	1.7	1.5
2014-07-09 07:00:00	9.7	10	8.7	7	5.1	3.6	3.2	2.3	1.7	1.4
2014-07-09 08:00:00	9.6	9.9	8.7	7	5	3.6	3.2	2.3	1.7	1.5
2014-07-09 09:00:00	9.7	9.8	8.6	7	5	3.6	3.2	2.3	1.7	1.5
2014-07-09 10:00:00	9.9	9.7	8.5	7	5	3.6	3.2	2.3	1.7	1.5
2014-07-09 11:00:00	10.2	9.8	8.5	7	5	3.6	3.2	2.3	1.7	1.5
2014-07-09 12:00:00	10.6	9.9	8.5	7	5	3.6	3.2	2.3	1.7	1.5
2014-07-09 13:00:00	11.2	10	8.4	6.9	5	3.6	3.2	2.3	1.7	1.5
2014-07-09 14:00:00	11.9	10.3	8.4	6.9	5	3.6	3.2	2.3	1.7	1.5
2014-07-09 15:00:00	12.4	10.6	8.4	6.9	5	3.6	3.2	2.3	1.7	1.5
2014-07-09 16:00:00	12.8	11	8.4	6.9	5	3.6	3.2	2.3	1.7	1.5
2014-07-09 17:00:00	13	11.3	8.4	6.9	5	3.6	3.2	2.3	1.7	1.5
2014-07-09 18:00:00	13	11.5	8.4	6.9	5	3.6	3.2	2.3	1.7	1.5
2014-07-09 19:00:00	12.9	11.6	8.5	6.9	5	3.6	3.2	2.3	1.7	1.5
2014-07-09 20:00:00	12.7	11.6	8.5	6.9	5	3.6	3.2	2.3	1.7	1.5
2014-07-09 21:00:00	12.5	11.6	8.6	6.9	5	3.6	3.2	2.3	1.7	1.5
2014-07-09 22:00:00	12.2	11.6	8.6	6.9	5	3.6	3.2	2.3	1.7	1.5
2014-07-09 23:00:00	11.9	11.5	8.7	6.9	5	3.6	3.2	2.3	1.7	1.5
2014-07-10 00:00:00	11.7	11.3	8.7	6.9	5	3.6	3.2	2.3	1.7	1.5
2014-07-10 01:00:00	11.4	11.2	8.7	6.9	5	3.6	3.2	2.3	1.7	1.5
2014-07-10 02:00:00	11.1	11	8.8	6.9	5	3.6	3.2	2.3	1.7	1.5
2014-07-10 03:00:00	10.9	10.9	8.8	6.9	5	3.6	3.2	2.3	1.8	1.6
2014-07-10 04:00:00	10.7	10.7	8.8	7	5	3.6	3.2	2.3	1.7	1.6
2014-07-10 05:00:00	10.6	10.6	8.7	7	5	3.6	3.2	2.3	1.7	1.5
2014-07-10 06:00:00	10.4	10.5	8.7	7	5	3.6	3.2	2.4	1.8	1.5
2014-07-10 07:00:00	10.2	10.3	8.7	7	5	3.6	3.2	2.4	1.8	1.6
2014-07-10 08:00:00	10.1	10.2	8.7	7	5	3.6	3.2	2.4	1.8	1.6
2014-07-10 09:00:00	10.1	10	8.7	7	5.1	3.6	3.2	2.4	1.8	1.6
2014-07-10 10:00:00	10.2	10	8.6	7	5	3.6	3.2	2.4	1.8	1.6
2014-07-10 11:00:00	10.4	10	8.6	7	5.1	3.6	3.2	2.4	1.8	1.6
2014-07-10 12:00:00	10.7	10	8.5	7	5.1	3.6	3.2	2.4	1.8	1.6
2014-07-10 13:00:00	11	10.2	8.5	7	5.1	3.6	3.2	2.4	1.8	1.6
2014-07-10 14:00:00	11.2	10.3	8.5	7	5.1	3.6	3.2	2.4	1.8	1.6
2014-07-10 15:00:00	11.4	10.5	8.5	7	5.1	3.6	3.2	2.4	1.8	1.6
2014-07-10 16:00:00	11.5	10.5	8.5	7	5.1	3.6	3.2	2.4	1.8	1.6
2014-07-10 17:00:00	11.3	10.6	8.5	7	5.1	3.6	3.2	2.4	1.8	1.6
2014-07-10 18:00:00	11.1	10.6	8.5	7	5.1	3.6	3.2	2.4	1.8	1.6
2014-07-10 19:00:00	10.8	10.5	8.5	7	5.1	3.6	3.2	2.4	1.8	1.6
2014-07-10 20:00:00	10.6	10.4	8.5	7	5.1	3.6	3.2	2.4	1.8	1.6
2014-07-10 21:00:00	10.4	10.3	8.5	7	5.1	3.6	3.2	2.4	1.8	1.6
2014-07-10 22:00:00	10.2	10.2	8.5	6.9	5.1	3.6	3.2	2.4	1.8	1.6
2014-07-10 23:00:00	10	10	8.5	7	5.1	3.6	3.2	2.4	1.8	1.6
2014-07-11 00:00:00	9.8	9.9	8.5	7	5.1	3.6	3.2	2.4	1.8	1.6
2014-07-11 01:00:00	9.6	9.8	8.5	7	5.1	3.6	3.2	2.4	1.9	1.6
2014-07-11 02:00:00	9.5	9.6	8.4	6.9	5.1	3.6	3.2	2.4	1.9	1.6
2014-07-11 03:00:00	9.3	9.5	8.4	7	5.1	3.6	3.2	2.4	1.9	1.6
2014-07-11 04:00:00	9.2	9.4	8.4	6.9	5.1	3.6	3.2	2.4	1.9	1.6
2014-07-11 05:00:00	9.1	9.3	8.3	6.9	5.1	3.6	3.2	2.4	1.8	1.6
2014-07-11 06:00:00	9	9.2	8.3	6.9	5.1	3.6	3.2	2.4	1.9	1.6
2014-07-11 07:00:00	8.9	9.1	8.3	6.9	5.1	3.6	3.2	2.4	1.9	1.6
2014-07-11 08:00:00	8.9	9	8.2	6.9	5.1	3.6	3.3	2.4	1.9	1.6
2014-07-11 09:00:00	9	8.9	8.2	6.9	5.1	3.6	3.3	2.4	1.9	1.6
2014-07-11 10:00:00	9.3	9	8.1	6.9	5.1	3.6	3.3	2.4	1.9	1.6
2014-07-11 11:00:00	9.9	9.1	8.1	6.9	5.1	3.6	3.3	2.4	1.9	1.6
2014-07-11 12:00:00	10.4	9.3	8.1	6.9	5.1	3.6	3.3	2.4	1.9	1.6
2014-07-11 13:00:00	11	9.6	8	6.9	5.1	3.7	3.3	2.4	1.9	1.6
2014-07-11 14:00:00	11.6	9.9	8	6.9	5.1	3.7	3.3	2.4	1.9	1.6
2014-07-11 15:00:00	12.1	10.2	8	6.8	5.1	3.7	3.4	2.4	1.9	1.6
2014-07-11 16:00:00	12.5	10.6	8	6.8	5.1	3.7	3.4	2.4	1.9	1.6
2014-07-11 17:00:00	12.8	10.9	8.1	6.8	5.1	3.7	3.4	2.4	1.9	1.6
2014-07-11 18:00:00	13	11.1	8.1	6.8	5.1	3.7	3.4	2.4	1.9	1.6
2014-07-11 19:00:00	13.1	11.4	8.2	6.8	5.1	3.7	3.4	2.4	1.9	1.6
2014-07-11 20:00:00	13	11.5	8.3	6.8	5.1	3.7	3.4	2.4	1.9	1.7
2014-07-11 21:00:00	12.7	11.6	8.3	6.8	5.1	3.7	3.4	2.4	1.9	1.7
2014-07-11 22:00:00	12.2	11.5	8.4	6.8	5.1	3.7	3.4	2.4	1.9	1.7
2014-07-11 23:00:00	11.7	11.4	8.5	6.8	5.1	3.7	3.4	2.4	1.9	1.7
2014-07-12 00:00:00	11.3	11.2	8.6	6.8	5.1	3.7	3.4	2.4	1.9	1.7
2014-07-12 01:00:00	10.9	11	8.6	6.9	5.1	3.7	3.4	2.4	1.9	1.7
2014-07-12 02:00:00	10.6	10.8	8.7	6.9	5.1	3.7	3.4	2.4	1.9	1.7
2014-07-12 03:00:00	10.4	10.6	8.7	6.9	5.1	3.7	3.4	2.4	2	1.7
2014-07-12 04:00:00	10.2	10.4	8.7	6.9	5.1	3.7	3.4	2.4	1.9	1.7
2014-07-12 05:00:00	10	10.2	8.6	6.9	5.1	3.7	3.4	2.4	2	1.7
2014-07-12 06:00:00	9.9	10	8.6	6.9	5.1	3.7	3.4	2.5	2	1.7
2014-07-12 07:00:00	9.8	9.9	8.6	7	5.1	3.7	3.4	2.5	2	1.7
2014-07-12 08:00:00	9.8	9.9	8.6	7	5.1	3.7	3.4	2.5	2	1.7
2014-07-12 09:00:00	9.8	9.8	8.5	7	5.1	3.7	3.4	2.5	2	1.7
2014-07-12 10:00:00	10	9.7	8.5	7	5.1	3.7	3.4	2.5	2	1.7
2014-07-12 11:00:00	10.1	9.7	8.5	7	5.2	3.7	3.4	2.6	2	1.7
2014-07-12 12:00:00	10.2	9.8	8.4	7	5.2	3.8	3.4	2.6	2	1.7
2014-07-12 13:00:00	10.3	9.8	8.4	7	5.2	3.8	3.4	2.6	2	1.7
2014-07-12 14:00:00	10.5	9.9	8.4	7	5.2	3.8	3.4	2.6	2	1.7
2014-07-12 15:00:00	10.8	10	8.4	7	5.2	3.8	3.4	2.6	2	1.7
2014-07-12 16:00:00	11.1	10.1	8.3	7	5.2	3.8	3.5	2.6	2	1.7
2014-07-12 17:00:00	11.2	10.3	8.3	6.9	5.2	3.8	3.5	2.6	2	1.8
2014-07-12 18:00:00	11.3	10.3	8.3	6.9	5.2	3.8	3.5	2.6	2	1.8
2014-07-12 19:00:00	11.3	10.4	8.4	6.9	5.2	3.8	3.5	2.6	2	1.8
2014-07-12 20:00:00	11.3	10.5	8.4	6.9	5.2	3.8	3.5	2.6	2	1.8
2014-07-12 21:00:00	11.2	10.5	8.4	6.9	5.2	3.8	3.5	2.6	2	1.8
2014-07-12 22:00:00	11.1	10.5	8.4	6.9	5.2	3.8	3.5	2.6	2	1.8
2014-07-12 23:00:00	10.9	10.5	8.5	6.9	5.2	3.8	3.5	2.6	2	1.8
2014-07-13 00:00:00	10.7	10.4	8.5	6.9	5.2	3.8	3.5	2.6	2	1.8
2014-07-13 01:00:00	10.5	10.3	8.5	6.9	5.2	3.8	3.5	2.6	2	1.8
2014-07-13 02:00:00	10.2	10.2	8.5	7	5.2	3.8	3.5	2.6	2	1.8
2014-07-13 03:00:00	9.9	10	8.5	7	5.2	3.8	3.5	2.6	2	1.8
2014-07-13 04:00:00	9.6	9.9	8.5	7	5.2	3.8	3.5	2.6	2	1.8
2014-07-13 05:00:00	9.3	9.6	8.5	7	5.2	3.8	3.5	2.6	2.1	1.8
2014-07-13 06:00:00	9	9.4	8.4	7	5.2	3.8	3.5	2.6	2.1	1.8
2014-07-13 07:00:00	8.8	9.3	8.4	7	5.2	3.8	3.5	2.6	2.1	1.8
2014-07-13 08:00:00	8.9	9.1	8.4	7	5.2	3.8	3.5	2.6	2.1	1.8
2014-07-13 09:00:00	9.1	9.1	8.3	7	5.2	3.8	3.5	2.6	2.1	1.8
2014-07-13 10:00:00	9.3	9.1	8.3	7	5.2	3.8	3.5	2.6	2.1	1.8
2014-07-13 11:00:00	9.7	9.2	8.3	7	5.2	3.8	3.5	2.6	2.1	1.8
2014-07-13 12:00:00	10.1	9.3	8.2	7	5.2	3.8	3.5	2.6	2.1	1.8
2014-07-13 13:00:00	10.6	9.5	8.2	6.9	5.2	3.8	3.5	2.6	2.1	1.8
2014-07-13 14:00:00	11	9.8	8.1	6.9	5.2	3.8	3.5	2.6	2.1	1.8
2014-07-13 15:00:00	11.4	10	8.1	6.9	5.2	3.8	3.5	2.6	2.1	1.8
2014-07-13 16:00:00	11.8	10.3	8.1	6.9	5.2	3.9	3.5	2.7	2.1	1.8
2014-07-13 17:00:00	12.3	10.6	8.2	6.9	5.2	3.9	3.5	2.7	2.1	1.9
2014-07-13 18:00:00	12.7	10.9	8.2	6.9	5.2	3.9	3.5	2.7	2.1	1.9
2014-07-13 19:00:00	12.9	11.1	8.3	6.9	5.2	3.9	3.5	2.7	2.1	1.9
2014-07-13 20:00:00	12.9	11.4	8.3	6.9	5.2	3.9	3.5	2.7	2.1	1.9
2014-07-13 21:00:00	12.8	11.5	8.4	6.9	5.2	3.9	3.5	2.7	2.1	1.9
2014-07-13 22:00:00	12.7	11.5	8.5	6.9	5.2	3.9	3.5	2.7	2.1	1.9
2014-07-13 23:00:00	12.4	11.5	8.5	6.9	5.2	3.9	3.5	2.7	2.1	1.9
2014-07-14 00:00:00	12.2	11.5	8.6	6.9	5.2	3.9	3.5	2.7	2.1	1.9
2014-07-14 01:00:00	12	11.4	8.7	6.9	5.2	3.9	3.5	2.7	2.1	1.9
2014-07-14 02:00:00	11.7	11.3	8.7	7	5.2	3.9	3.5	2.7	2.1	1.9
2014-07-14 03:00:00	11.5	11.2	8.8	7	5.2	3.9	3.5	2.7	2.1	1.9
2014-07-14 04:00:00	11.2	11.1	8.8	7	5.2	3.9	3.5	2.7	2.1	1.9
2014-07-14 05:00:00	11	10.9	8.8	7	5.2	3.9	3.5	2.7	2.1	1.9
2014-07-14 06:00:00	10.8	10.8	8.8	7.1	5.2	3.9	3.5	2.7	2.1	1.9
2014-07-14 07:00:00	10.6	10.6	8.8	7.1	5.2	3.9	3.5	2.7	2.1	1.9
2014-07-14 08:00:00	10.4	10.5	8.8	7.1	5.3	3.9	3.5	2.7	2.1	1.9
2014-07-14 09:00:00	10.4	10.3	8.8	7.1	5.3	3.9	3.6	2.7	2.1	1.9
2014-07-14 10:00:00	10.6	10.3	8.8	7.1	5.3	3.9	3.6	2.7	2.1	1.9
2014-07-14 11:00:00	10.9	10.3	8.8	7.1	5.3	3.9	3.6	2.7	2.2	1.9
2014-07-14 12:00:00	11.1	10.4	8.7	7.1	5.3	3.9	3.6	2.7	2.2	1.9
2014-07-14 13:00:00	11.2	10.5	8.7	7.2	5.3	3.9	3.6	2.7	2.2	1.9
2014-07-14 14:00:00	11.4	10.6	8.7	7.2	5.3	3.9	3.6	2.7	2.2	1.9
2014-07-14 15:00:00	11.7	10.7	8.7	7.2	5.3	3.9	3.6	2.7	2.2	1.9
2014-07-14 16:00:00	11.9	10.9	8.7	7.2	5.3	3.9	3.6	2.8	2.2	2
2014-07-14 17:00:00	12.2	11	8.7	7.2	5.3	4	3.6	2.8	2.2	2
2014-07-14 18:00:00	12.4	11.1	8.7	7.2	5.3	4	3.6	2.8	2.2	2
2014-07-14 19:00:00	12.5	11.3	8.8	7.2	5.3	4	3.6	2.8	2.2	2
2014-07-14 20:00:00	12.4	11.4	8.8	7.2	5.3	4	3.6	2.8	2.2	2
2014-07-14 21:00:00	12.3	11.4	8.8	7.2	5.3	4	3.6	2.8	2.2	2
2014-07-14 22:00:00	12.1	11.4	8.9	7.2	5.3	4	3.6	2.8	2.2	2
2014-07-14 23:00:00	11.8	11.4	8.9	7.2	5.4	4	3.6	2.8	2.2	2
2014-07-15 00:00:00	11.6	11.2	8.9	7.2	5.4	4	3.7	2.8	2.2	2
2014-07-15 01:00:00	11.3	11.1	9	7.2	5.4	4	3.7	2.8	2.2	2
2014-07-15 02:00:00	11.1	11	9	7.2	5.4	4	3.7	2.8	2.2	2
2014-07-15 03:00:00	10.9	10.9	9	7.2	5.4	4	3.7	2.8	2.2	2
2014-07-15 04:00:00	10.6	10.7	9	7.3	5.4	4	3.7	2.8	2.2	2
2014-07-15 05:00:00	10.4	10.6	9	7.3	5.4	4	3.7	2.8	2.2	2
2014-07-15 06:00:00	10.2	10.4	9	7.3	5.4	4	3.7	2.8	2.2	2
2014-07-15 07:00:00	10	10.2	8.9	7.3	5.4	4	3.7	2.8	2.2	2
2014-07-15 08:00:00	9.9	10.1	8.9	7.3	5.4	4	3.7	2.8	2.3	2
2014-07-15 09:00:00	10	10	8.9	7.3	5.4	4	3.7	2.8	2.3	2
2014-07-15 10:00:00	10.4	10	8.8	7.3	5.4	4	3.7	2.8	2.3	2
2014-07-15 11:00:00	11	10.1	8.8	7.3	5.4	4	3.7	2.8	2.3	2
2014-07-15 12:00:00	11.7	10.3	8.7	7.3	5.4	4	3.7	2.8	2.3	2
2014-07-15 13:00:00	12.3	10.6	8.7	7.3	5.4	4	3.7	2.8	2.3	2
2014-07-15 14:00:00	13	11	8.7	7.3	5.4	4	3.7	2.8	2.3	2
2014-07-15 15:00:00	13.6	11.4	8.7	7.3	5.4	4	3.7	2.8	2.3	2
2014-07-15 16:00:00	14.1	11.8	8.8	7.3	5.4	4	3.7	2.8	2.3	2
2014-07-15 17:00:00	14.3	12.1	8.8	7.3	5.5	4.1	3.7	2.8	2.3	2
2014-07-15 18:00:00	14.5	12.4	8.9	7.3	5.5	4	3.7	2.8	2.3	2
2014-07-15 19:00:00	14.5	12.6	9	7.3	5.5	4.1	3.7	2.8	2.3	2
2014-07-15 20:00:00	14.3	12.7	9.1	7.3	5.5	4.1	3.7	2.8	2.3	2
2014-07-15 21:00:00	14.1	12.8	9.1	7.3	5.5	4.1	3.7	2.8	2.3	2
2014-07-15 22:00:00	13.8	12.8	9.2	7.3	5.5	4.1	3.7	2.8	2.3	2
2014-07-15 23:00:00	13.4	12.7	9.3	7.4	5.5	4.1	3.7	2.8	2.3	2
2014-07-16 00:00:00	13.1	12.5	9.4	7.4	5.5	4.1	3.7	2.8	2.3	2
2014-07-16 01:00:00	12.7	12.4	9.5	7.4	5.5	4.1	3.7	2.8	2.3	2
2014-07-16 02:00:00	12.3	12.2	9.5	7.4	5.5	4.1	3.7	2.8	2.3	2.1
2014-07-16 03:00:00	12	12	9.5	7.5	5.5	4.1	3.7	2.8	2.3	2.1
2014-07-16 04:00:00	11.6	11.8	9.5	7.5	5.5	4.1	3.8	2.8	2.3	2.1
2014-07-16 05:00:00	11.2	11.5	9.5	7.5	5.5	4.1	3.8	2.8	2.3	2.1
2014-07-16 06:00:00	10.8	11.3	9.5	7.5	5.5	4.1	3.8	2.8	2.3	2.1
2014-07-16 07:00:00	10.5	11	9.5	7.6	5.5	4.1	3.8	2.8	2.3	2.1
2014-07-16 08:00:00	10.4	10.8	9.5	7.6	5.5	4.1	3.8	2.8	2.3	2.1
2014-07-16 09:00:00	10.6	10.7	9.5	7.6	5.5	4.1	3.8	2.8	2.3	2.1
2014-07-16 10:00:00	11.1	10.7	9.4	7.6	5.6	4.1	3.8	2.8	2.4	2.1
2014-07-16 11:00:00	11.7	10.8	9.3	7.6	5.6	4.1	3.8	2.8	2.4	2.1
2014-07-16 12:00:00	12.5	11	9.3	7.6	5.6	4.1	3.8	2.8	2.3	2.1
2014-07-16 13:00:00	13.3	11.4	9.3	7.6	5.6	4.1	3.8	2.8	2.4	2.1
2014-07-16 14:00:00	14.1	11.8	9.3	7.6	5.6	4.1	3.8	2.9	2.4	2.1
2014-07-16 15:00:00	14.5	12.1	9.3	7.6	5.6	4.1	3.8	2.9	2.4	2.1
2014-07-16 16:00:00	14.6	12.5	9.3	7.6	5.6	4.1	3.8	2.9	2.4	2.1
2014-07-16 17:00:00	14.6	12.7	9.3	7.6	5.6	4.1	3.8	2.9	2.4	2.1
