datetime	0.02 m	0.06 m
2014-07-08 11:00:00	13.86384	12.51441
2014-07-08 12:00:00	15.05635	14.30794
2014-07-08 13:00:00	14.71238	14.24492
2014-07-08 14:00:00	15.70243	15.2244
2014-07-08 15:00:00	16.08467	15.46275
2014-07-08 16:00:00	15.92834	15.28387
2014-07-08 17:00:00	15.29378	14.88403
2014-07-08 18:00:00	14.68302	14.36133
2014-07-08 19:00:00	13.99373	13.86864
2014-07-08 20:00:00	13.04485	13.12044
2014-07-08 21:00:00	12.29549	12.43978
2014-07-08 22:00:00	11.63072	11.85133
2014-07-08 23:00:00	11.11057	11.32894
2014-07-09 00:00:00	10.68107	10.90669
2014-07-09 01:00:00	10.35338	10.57761
2014-07-09 02:00:00	10.03212	10.26395
2014-07-09 03:00:00	9.68619	9.94321
2014-07-09 04:00:00	9.37756	9.65967
2014-07-09 05:00:00	9.11871	9.38195
2014-07-09 06:00:00	9.14498	9.25457
2014-07-09 07:00:00	9.5493	9.43475
2014-07-09 08:00:00	10.46089	9.97431
2014-07-09 09:00:00	11.05159	10.55065
2014-07-09 10:00:00	12.09142	11.25149
2014-07-09 11:00:00	13.44779	12.23975
2014-07-09 12:00:00	14.62924	13.31468
2014-07-09 13:00:00	15.47769	14.23524
2014-07-09 14:00:00	15.84286	14.78586
2014-07-09 15:00:00	15.73749	14.91844
2014-07-09 16:00:00	15.28882	14.77115
2014-07-09 17:00:00	14.61459	14.28369
2014-07-09 18:00:00	14.13848	13.86864
2014-07-09 19:00:00	13.60516	13.44303
2014-07-09 20:00:00	13.08736	12.99768
2014-07-09 21:00:00	12.47242	12.50975
2014-07-09 22:00:00	11.92508	12.03591
2014-07-09 23:00:00	11.51162	11.61238
2014-07-10 00:00:00	11.12873	11.26515
2014-07-10 01:00:00	10.82987	10.97003
2014-07-10 02:00:00	10.55964	10.69458
2014-07-10 03:00:00	10.36681	10.47435
2014-07-10 04:00:00	10.14791	10.29524
2014-07-10 05:00:00	9.90769	10.04992
2014-07-10 06:00:00	9.87219	9.92989
2014-07-10 07:00:00	10.16575	10.02322
2014-07-10 08:00:00	10.63156	10.33101
2014-07-10 09:00:00	11.22874	10.7126
2014-07-10 10:00:00	11.91585	11.28337
2014-07-10 11:00:00	12.48641	11.7409
2014-07-10 12:00:00	12.75309	12.13309
2014-07-10 13:00:00	13.07318	12.41648
2014-07-10 14:00:00	12.95997	12.52842
2014-07-10 15:00:00	12.39784	12.16553
2014-07-10 16:00:00	11.69037	11.68119
2014-07-10 17:00:00	11.09695	11.16962
2014-07-10 18:00:00	10.69008	10.76669
2014-07-10 19:00:00	10.39815	10.49678
2014-07-10 20:00:00	10.09889	10.21483
2014-07-10 21:00:00	9.7924	9.93433
2014-07-10 22:00:00	9.52285	9.69061
2014-07-10 23:00:00	9.29407	9.44795
2014-07-11 00:00:00	9.10996	9.25018
2014-07-11 01:00:00	8.98754	9.11871
2014-07-11 02:00:00	8.84795	8.97444
2014-07-11 03:00:00	8.73478	8.84795
2014-07-11 04:00:00	8.63918	8.75653
2014-07-11 05:00:00	8.56976	8.65221
2014-07-11 06:00:00	8.56109	8.6088
2014-07-11 07:00:00	8.96134	8.76958
2014-07-11 08:00:00	9.76583	9.26773
2014-07-11 09:00:00	11.26971	10.21929
2014-07-11 10:00:00	12.49108	11.3335
2014-07-11 11:00:00	13.45731	12.15163
2014-07-11 12:00:00	14.56577	13.09208
2014-07-11 13:00:00	15.37322	13.89748
2014-07-11 14:00:00	15.66739	14.39534
2014-07-11 15:00:00	15.82779	14.6928
2014-07-11 16:00:00	15.87804	14.88894
2014-07-11 17:00:00	14.34676	13.84463
2014-07-11 18:00:00	14.92336	14.58529
2014-07-11 19:00:00	14.09018	13.97928
2014-07-11 20:00:00	12.83761	13.05902
2014-07-11 21:00:00	11.69955	12.10531
2014-07-11 22:00:00	10.84342	11.29703
2014-07-11 23:00:00	10.50575	10.8073
2014-07-12 00:00:00	10.22376	10.48332
2014-07-12 01:00:00	9.99209	10.23269
2014-07-12 02:00:00	9.79683	10.00099
2014-07-12 03:00:00	9.61991	9.80569
2014-07-12 04:00:00	9.52725	9.67735
2014-07-12 05:00:00	9.47437	9.57136
2014-07-12 06:00:00	9.66409	9.60667
2014-07-12 07:00:00	9.88107	9.74812
2014-07-12 08:00:00	10.42055	10.05437
2014-07-12 09:00:00	10.66756	10.31759
2014-07-12 10:00:00	10.85697	10.51473
2014-07-12 11:00:00	11.11965	10.81181
2014-07-12 12:00:00	11.5162	10.94287
2014-07-12 13:00:00	12.14699	11.3928
2014-07-12 14:00:00	12.84701	11.9897
2014-07-12 15:00:00	12.82822	12.1748
2014-07-12 16:00:00	12.73433	12.20263
2014-07-12 17:00:00	12.62659	12.14236
2014-07-12 18:00:00	12.57047	12.10994
2014-07-12 19:00:00	12.12383	11.89741
2014-07-12 20:00:00	11.75469	11.58488
2014-07-12 21:00:00	11.47503	11.34262
2014-07-12 22:00:00	11.05612	11.05612
2014-07-12 23:00:00	10.64956	10.7126
2014-07-13 00:00:00	9.99654	10.25055
2014-07-13 01:00:00	9.338	9.71273
2014-07-13 02:00:00	8.85667	9.25018
2014-07-13 03:00:00	8.31012	8.78263
2014-07-13 04:00:00	7.88841	8.37925
2014-07-13 05:00:00	7.74705	8.10751
2014-07-13 06:00:00	8.3274	8.25833
2014-07-13 07:00:00	9.17565	8.85667
2014-07-13 08:00:00	9.82785	9.3336
2014-07-13 09:00:00	10.67657	9.97431
2014-07-13 10:00:00	11.66283	10.72612
2014-07-13 11:00:00	12.66404	11.54824
2014-07-13 12:00:00	13.24826	12.18871
2014-07-13 13:00:00	13.83503	12.66872
2014-07-13 14:00:00	14.38076	13.25774
2014-07-13 15:00:00	15.21945	13.86384
2014-07-13 16:00:00	15.62239	14.4683
2014-07-13 17:00:00	15.50261	14.59506
2014-07-13 18:00:00	15.25908	14.53651
2014-07-13 19:00:00	14.73686	14.25461
2014-07-13 20:00:00	14.11915	13.78704
2014-07-13 21:00:00	13.57174	13.34317
2014-07-13 22:00:00	13.09208	12.95054
2014-07-13 23:00:00	12.61255	12.53776
2014-07-14 00:00:00	12.13309	12.13309
2014-07-14 01:00:00	11.6766	11.75929
2014-07-14 02:00:00	11.21964	11.34718
2014-07-14 03:00:00	10.81181	10.97456
2014-07-14 04:00:00	10.51473	10.68107
2014-07-14 05:00:00	10.29971	10.434
2014-07-14 06:00:00	10.21036	10.27736
2014-07-14 07:00:00	10.33101	10.2863
2014-07-14 08:00:00	10.89764	10.55065
2014-07-14 09:00:00	11.86515	11.20145
2014-07-14 10:00:00	12.18407	11.70415
2014-07-14 11:00:00	12.35129	11.84211
2014-07-14 12:00:00	12.6734	12.08216
2014-07-14 13:00:00	13.30518	12.52842
2014-07-14 14:00:00	13.65296	12.92229
2014-07-14 15:00:00	13.9552	13.21509
2014-07-14 16:00:00	14.0371	13.45731
2014-07-14 17:00:00	14.01782	13.48113
2014-07-14 18:00:00	13.82063	13.45731
2014-07-14 19:00:00	13.253	13.09208
2014-07-14 20:00:00	12.79064	12.68746
2014-07-14 21:00:00	12.22583	12.25368
2014-07-14 22:00:00	11.69496	11.81449
2014-07-14 23:00:00	11.36086	11.44304
2014-07-15 00:00:00	11.10603	11.18326
2014-07-15 01:00:00	10.67657	10.87504
2014-07-15 02:00:00	10.25502	10.48781
2014-07-15 03:00:00	9.90325	10.15237
2014-07-15 04:00:00	9.62433	9.88107
2014-07-15 05:00:00	9.37316	9.62433
2014-07-15 06:00:00	9.32921	9.46557
2014-07-15 07:00:00	9.92989	9.69946
2014-07-15 08:00:00	11.13328	10.46986
2014-07-15 09:00:00	12.52375	11.48875
2014-07-15 10:00:00	14.24492	12.78125
2014-07-15 11:00:00	15.58742	13.97928
2014-07-15 12:00:00	16.61342	14.98242
2014-07-15 13:00:00	17.27875	15.80269
2014-07-15 14:00:00	17.6129	16.3228
2014-07-15 15:00:00	17.62863	16.55207
2014-07-15 16:00:00	17.47682	16.59807
2014-07-15 17:00:00	16.90608	16.3228
2014-07-15 18:00:00	16.42964	15.97871
2014-07-15 19:00:00	15.66739	15.44782
2014-07-15 20:00:00	14.9332	14.83492
2014-07-15 21:00:00	14.23524	14.23524
2014-07-15 22:00:00	13.60516	13.69601
2014-07-15 23:00:00	12.88464	13.12044
2014-07-16 00:00:00	12.0128	12.41182
2014-07-16 01:00:00	11.59404	11.89741
2014-07-16 02:00:00	11.05612	11.46589
2014-07-16 03:00:00	10.29524	10.84342
2014-07-16 04:00:00	9.71715	10.30865
2014-07-16 05:00:00	9.28529	9.84558
2014-07-16 06:00:00	9.43915	9.67293
2014-07-16 07:00:00	10.59109	10.21929
2014-07-16 08:00:00	11.9897	11.20145
2014-07-16 09:00:00	13.49066	12.35595
2014-07-16 10:00:00	15.23926	13.70559
2014-07-16 11:00:00	16.90093	15.04649
2014-07-16 12:00:00	18.33768	16.3533
2014-07-16 13:00:00	18.51962	17.10234
2014-07-16 14:00:00	17.88118	16.88547
2014-07-16 15:00:00	17.50818	16.67486
2014-07-16 16:00:00	17.02476	16.41436
2014-07-16 17:00:00	16.43473	15.99383
2014-07-16 18:00:00	15.58242	15.41299
2014-07-16 19:00:00	14.83983	14.79076
2014-07-16 20:00:00	14.23524	14.24008
2014-07-16 21:00:00	13.5288	13.67209
2014-07-16 22:00:00	13.01182	13.16774
2014-07-16 23:00:00	12.67809	12.80003
2014-07-17 00:00:00	12.34199	12.49574
2014-07-17 01:00:00	11.7363	12.05903
2014-07-17 02:00:00	11.16962	11.56197
2014-07-17 03:00:00	10.68107	11.09242
2014-07-17 04:00:00	10.48781	10.81181
2014-07-17 05:00:00	10.50575	10.68557
2014-07-17 06:00:00	10.74415	10.73513
2014-07-17 07:00:00	11.13328	10.97003
2014-07-17 08:00:00	11.63989	11.26971
2014-07-17 09:00:00	12.53776	11.85133
2014-07-17 10:00:00	13.21983	12.43512
2014-07-17 11:00:00	14.89386	13.39545
2014-07-17 12:00:00	16.90093	14.98242
2014-07-17 13:00:00	17.91814	16.20104
2014-07-17 14:00:00	18.28966	16.84944
2014-07-17 15:00:00	18.29499	17.14897
2014-07-17 16:00:00	17.56575	16.92154
2014-07-17 17:00:00	16.75179	16.31264
2014-07-17 18:00:00	15.7776	15.6024
2014-07-17 19:00:00	14.98242	14.95288
2014-07-17 20:00:00	14.20135	14.29339
2014-07-17 21:00:00	13.5288	13.69123
2014-07-17 22:00:00	12.98353	13.19141
2014-07-17 23:00:00	12.52842	12.7484
2014-07-18 00:00:00	12.07291	12.33734
2014-07-18 01:00:00	11.72252	11.99432
2014-07-18 02:00:00	11.46132	11.69955
2014-07-18 03:00:00	11.24239	11.46132
2014-07-18 04:00:00	10.91121	11.21054
2014-07-18 05:00:00	10.38024	10.79376
2014-07-18 06:00:00	10.42055	10.5866
2014-07-18 07:00:00	11.30615	10.97003
2014-07-18 08:00:00	12.7062	11.85593
2014-07-18 09:00:00	13.75349	12.81882
2014-07-18 10:00:00	14.04193	13.27197
2014-07-18 11:00:00	14.16748	13.51449
2014-07-18 12:00:00	14.90369	13.81583
2014-07-18 13:00:00	16.6083	15.06622
2014-07-18 14:00:00	17.64962	16.115
2014-07-18 15:00:00	18.30566	16.90608
2014-07-18 16:00:00	18.53572	17.36203
2014-07-18 17:00:00	18.33768	17.4246
2014-07-18 18:00:00	17.74419	17.1386
2014-07-18 19:00:00	16.98344	16.63389
2014-07-18 20:00:00	16.05942	15.93338
2014-07-18 21:00:00	14.98734	15.13535
2014-07-18 22:00:00	14.013	14.3225
2014-07-18 23:00:00	13.30518	13.63383
2014-07-19 00:00:00	12.78125	13.10153
2014-07-19 01:00:00	12.38387	12.70151
2014-07-19 02:00:00	12.12846	12.37922
2014-07-19 03:00:00	11.86515	12.10531
2014-07-19 04:00:00	11.77308	11.94815
2014-07-19 05:00:00	11.72711	11.81909
2014-07-19 06:00:00	12.17017	11.94815
2014-07-19 07:00:00	12.84701	12.39319
2014-07-19 08:00:00	13.89267	13.03542
2014-07-19 09:00:00	15.19965	13.98891
2014-07-19 10:00:00	16.63901	15.0909
2014-07-19 11:00:00	18.05573	16.2771
2014-07-19 12:00:00	18.94024	17.2216
2014-07-19 13:00:00	19.46975	17.94985
2014-07-19 14:00:00	19.62397	18.34836
2014-07-19 15:00:00	19.76774	18.60016
2014-07-19 16:00:00	19.61294	18.65394
2014-07-19 17:00:00	19.19044	18.46067
2014-07-19 18:00:00	18.56792	18.08224
2014-07-19 19:00:00	17.77049	17.51864
2014-07-19 20:00:00	17.00409	16.86488
2014-07-19 21:00:00	16.49591	16.35838
2014-07-19 22:00:00	16.2568	16.05942
2014-07-19 23:00:00	16.13523	15.86798
2014-07-20 00:00:00	16.014	15.73749
2014-07-20 01:00:00	15.73749	15.54748
2014-07-20 02:00:00	15.50759	15.31363
2014-07-20 03:00:00	15.2343	15.10077
2014-07-20 04:00:00	14.86438	14.8251
2014-07-20 05:00:00	14.63413	14.56089
2014-07-20 06:00:00	14.72217	14.47317
2014-07-20 07:00:00	15.15018	14.6977
2014-07-20 08:00:00	15.56245	14.97257
2014-07-20 09:00:00	15.87301	15.2145
2014-07-20 10:00:00	16.47041	15.66239
2014-07-20 11:00:00	16.70561	15.93338
2014-07-20 12:00:00	16.88547	16.13017
2014-07-20 13:00:00	16.50101	16.02914
2014-07-20 14:00:00	16.52653	15.95856
2014-07-20 15:00:00	16.16559	15.78763
2014-07-20 16:00:00	15.98375	15.62738
2014-07-20 17:00:00	15.74751	15.43289
2014-07-20 18:00:00	15.68741	15.31859
2014-07-20 19:00:00	15.46773	15.19965
2014-07-20 20:00:00	15.21945	14.99227
2014-07-20 21:00:00	15.02183	14.8202
2014-07-20 22:00:00	14.83001	14.66346
2014-07-20 23:00:00	14.6097	14.4683
2014-07-21 00:00:00	14.33705	14.25946
2014-07-21 01:00:00	14.24977	14.10949
2014-07-21 02:00:00	14.15781	14.013
2014-07-21 03:00:00	14.0564	13.90709
2014-07-21 04:00:00	13.9552	13.82063
2014-07-21 05:00:00	13.87345	13.72953
2014-07-21 06:00:00	13.83503	13.66252
2014-07-21 07:00:00	14.14331	13.77745
2014-07-21 08:00:00	14.55114	14.06122
2014-07-21 09:00:00	14.6977	14.24008
2014-07-21 10:00:00	14.89386	14.42451
2014-07-21 11:00:00	15.09583	14.59994
2014-07-21 12:00:00	15.33845	14.83983
2014-07-21 13:00:00	15.50261	15.04155
2014-07-21 14:00:00	15.62239	15.21945
2014-07-21 15:00:00	15.71244	15.41299
2014-07-21 16:00:00	15.70243	15.42294
2014-07-21 17:00:00	15.35334	15.2343
2014-07-21 18:00:00	14.79076	14.81529
2014-07-21 19:00:00	14.29339	14.39534
2014-07-21 20:00:00	13.90229	14.01782
2014-07-21 21:00:00	13.60039	13.71038
2014-07-21 22:00:00	13.35742	13.47636
2014-07-21 23:00:00	13.16301	13.25774
2014-07-22 00:00:00	12.95997	13.06846
2014-07-22 01:00:00	12.75778	12.88934
2014-07-22 02:00:00	12.54243	12.67809
2014-07-22 03:00:00	12.34199	12.48641
2014-07-22 04:00:00	12.15163	12.31873
2014-07-22 05:00:00	11.92969	12.10994
2014-07-22 06:00:00	11.69037	11.89741
2014-07-22 07:00:00	11.42476	11.68119
2014-07-22 08:00:00	11.16962	11.42476
2014-07-22 09:00:00	11.00626	11.22874
2014-07-22 10:00:00	10.92025	11.10149
2014-07-22 11:00:00	11.04252	11.10149
2014-07-22 12:00:00	11.4065	11.27426
2014-07-22 13:00:00	11.7455	11.55739
2014-07-22 14:00:00	12.13309	11.8283
2014-07-22 15:00:00	12.20727	11.99894
2014-07-22 16:00:00	12.46309	12.14699
2014-07-22 17:00:00	12.92229	12.49574
2014-07-22 18:00:00	12.69683	12.52375
2014-07-22 19:00:00	12.17017	12.21654
2014-07-22 20:00:00	11.5803	11.76848
2014-07-22 21:00:00	11.09695	11.33806
2014-07-22 22:00:00	10.74415	11.01079
2014-07-22 23:00:00	10.44744	10.7171
2014-07-23 00:00:00	10.22376	10.47883
2014-07-23 01:00:00	10.06772	10.31759
2014-07-23 02:00:00	9.91657	10.15237
2014-07-23 03:00:00	9.78354	10.00988
2014-07-23 04:00:00	9.60667	9.87219
2014-07-23 05:00:00	9.41714	9.68619
2014-07-23 06:00:00	9.34239	9.56254
2014-07-23 07:00:00	9.41274	9.56695
2014-07-23 08:00:00	9.5846	9.63316
2014-07-23 09:00:00	9.82785	9.77911
2014-07-23 10:00:00	10.52371	10.17913
2014-07-23 11:00:00	11.11057	10.69458
2014-07-23 12:00:00	11.09242	10.87504
2014-07-23 13:00:00	10.86148	10.78473
2014-07-23 14:00:00	10.70359	10.64506
2014-07-23 15:00:00	10.68107	10.57761
2014-07-23 16:00:00	10.9972	10.73513
2014-07-23 17:00:00	11.08788	10.89764
2014-07-23 18:00:00	10.69908	10.69908
2014-07-23 19:00:00	10.35786	10.45193
2014-07-23 20:00:00	10.01433	10.16129
2014-07-23 21:00:00	9.69061	9.88107
2014-07-23 22:00:00	9.46116	9.66851
2014-07-23 23:00:00	9.30285	9.48759
2014-07-24 00:00:00	9.17565	9.35118
2014-07-24 01:00:00	9.04872	9.2458
2014-07-24 02:00:00	8.88718	9.09246
2014-07-24 03:00:00	8.78263	8.96571
2014-07-24 04:00:00	8.73478	8.90898
2014-07-24 05:00:00	8.75653	8.87846
2014-07-24 06:00:00	8.82182	8.88718
2014-07-24 07:00:00	8.91771	8.95261
2014-07-24 08:00:00	8.98318	8.99191
2014-07-24 09:00:00	9.14936	9.07496
2014-07-24 10:00:00	9.38635	9.27212
2014-07-24 11:00:00	9.39515	9.338
2014-07-24 12:00:00	9.43035	9.35558
2014-07-24 13:00:00	9.56695	9.44795
2014-07-24 14:00:00	9.85002	9.61991
2014-07-24 15:00:00	10.07217	9.85889
2014-07-24 16:00:00	9.88994	9.82785
2014-07-24 17:00:00	9.78354	9.73927
2014-07-24 18:00:00	9.50081	9.56254
2014-07-24 19:00:00	9.25896	9.37316
2014-07-24 20:00:00	9.02249	9.1625
2014-07-24 21:00:00	8.78263	8.95261
2014-07-24 22:00:00	8.60012	8.78699
2014-07-24 23:00:00	8.44846	8.62616
2014-07-25 00:00:00	8.31444	8.48742
2014-07-25 01:00:00	8.21951	8.39222
2014-07-25 02:00:00	8.12473	8.28854
2014-07-25 03:00:00	8.04299	8.19796
2014-07-25 04:00:00	7.99142	8.15057
2014-07-25 05:00:00	7.92702	8.07309
2014-07-25 06:00:00	8.00001	8.06449
2014-07-25 07:00:00	8.27127	8.22382
2014-07-25 08:00:00	8.83053	8.53074
2014-07-25 09:00:00	9.88994	9.23702
2014-07-25 10:00:00	10.93382	10.08553
2014-07-25 11:00:00	12.41182	11.21054
2014-07-25 12:00:00	12.13773	11.47046
2014-07-25 13:00:00	12.7062	11.79608
2014-07-25 14:00:00	13.16301	12.2119
2014-07-25 15:00:00	13.7008	12.66404
2014-07-25 16:00:00	14.04193	13.11571
2014-07-25 17:00:00	13.65774	13.06846
2014-07-25 18:00:00	12.96939	12.66404
2014-07-25 19:00:00	12.39784	12.2119
2014-07-25 20:00:00	12.04053	11.89741
2014-07-25 21:00:00	11.47046	11.47503
2014-07-25 22:00:00	11.02439	11.09242
2014-07-25 23:00:00	10.68107	10.75767
2014-07-26 00:00:00	10.45193	10.51024
2014-07-26 01:00:00	10.31312	10.36233
2014-07-26 02:00:00	10.15237	10.2059
2014-07-26 03:00:00	9.68619	9.89438
2014-07-26 04:00:00	9.25018	9.54048
2014-07-26 05:00:00	9.13185	9.29846
2014-07-26 06:00:00	9.32042	9.31603
2014-07-26 07:00:00	9.83228	9.59784
2014-07-26 08:00:00	10.50575	10.05882
2014-07-26 09:00:00	10.87504	10.43848
2014-07-26 10:00:00	11.69955	10.91573
2014-07-26 11:00:00	13.07318	11.88358
2014-07-26 12:00:00	13.38119	12.45843
2014-07-26 13:00:00	13.51449	12.73902
2014-07-26 14:00:00	13.11098	12.56579
2014-07-26 15:00:00	13.20562	12.58917
2014-07-26 16:00:00	12.98353	12.58449
2014-07-26 17:00:00	12.46309	12.21654
2014-07-26 18:00:00	12.32338	12.04053
2014-07-26 19:00:00	12.06828	11.89741
2014-07-26 20:00:00	11.58946	11.55281
2014-07-26 21:00:00	11.1469	11.19235
2014-07-26 22:00:00	10.78022	10.87504
2014-07-26 23:00:00	10.44744	10.57312
2014-07-27 00:00:00	10.06772	10.25502
2014-07-27 01:00:00	9.77911	9.96543
2014-07-27 02:00:00	9.70388	9.81455
2014-07-27 03:00:00	9.53166	9.67293
2014-07-27 04:00:00	9.27212	9.46557
2014-07-27 05:00:00	9.19318	9.31603
2014-07-27 06:00:00	9.38635	9.35118
2014-07-27 07:00:00	9.53166	9.4964
2014-07-27 08:00:00	9.58901	9.51844
2014-07-27 09:00:00	9.76583	9.6155
2014-07-27 10:00:00	10.139	9.86332
2014-07-27 11:00:00	10.80278	10.25055
2014-07-27 12:00:00	11.76388	10.98362
2014-07-27 13:00:00	12.00356	11.37911
2014-07-27 14:00:00	12.55645	11.77308
2014-07-27 15:00:00	13.11571	12.26297
2014-07-27 16:00:00	12.97882	12.42113
2014-07-27 17:00:00	12.72026	12.2862
2014-07-27 18:00:00	12.60787	12.17944
2014-07-27 19:00:00	12.5471	12.18871
2014-07-27 20:00:00	12.17944	11.96661
2014-07-27 21:00:00	11.7455	11.64906
2014-07-27 22:00:00	11.40193	11.36086
2014-07-27 23:00:00	11.17871	11.12873
2014-07-28 00:00:00	10.99267	10.9474
2014-07-28 01:00:00	10.82987	10.8073
2014-07-28 02:00:00	10.69458	10.66306
2014-07-28 03:00:00	10.57312	10.54167
2014-07-28 04:00:00	10.49229	10.46538
2014-07-28 05:00:00	10.42951	10.38024
2014-07-28 06:00:00	10.42055	10.33101
2014-07-28 07:00:00	10.65856	10.43848
2014-07-28 08:00:00	11.01986	10.69008
2014-07-28 09:00:00	11.3335	10.91121
2014-07-28 10:00:00	12.10531	11.40193
2014-07-28 11:00:00	12.58449	11.91124
2014-07-28 12:00:00	13.07318	12.25368
2014-07-28 13:00:00	13.98409	12.99296
2014-07-28 14:00:00	14.32735	13.40972
2014-07-28 15:00:00	14.35647	13.6195
2014-07-28 16:00:00	14.24977	13.62428
2014-07-28 17:00:00	14.25946	13.62428
2014-07-28 18:00:00	14.04675	13.59083
2014-07-28 19:00:00	13.56696	13.30993
2014-07-28 20:00:00	13.00711	12.89875
2014-07-28 21:00:00	12.55178	12.50041
2014-07-28 22:00:00	12.22583	12.19799
2014-07-28 23:00:00	11.97585	11.94353
2014-07-29 00:00:00	11.76388	11.7363
2014-07-29 01:00:00	11.58488	11.57571
2014-07-29 02:00:00	11.37455	11.38824
2014-07-29 03:00:00	11.13782	11.17871
2014-07-29 04:00:00	10.95192	11.00173
2014-07-29 05:00:00	10.82084	10.84793
2014-07-29 06:00:00	10.80278	10.76669
2014-07-29 07:00:00	11.01533	10.86148
2014-07-29 08:00:00	11.36542	11.07427
2014-07-29 09:00:00	11.6353	11.26971
2014-07-29 10:00:00	12.37922	11.76848
2014-07-29 11:00:00	12.73433	12.14236
2014-07-29 12:00:00	12.89875	12.35129
2014-07-29 13:00:00	13.49066	12.71089
2014-07-29 14:00:00	14.60482	13.46208
2014-07-29 15:00:00	15.72246	14.36619
2014-07-29 16:00:00	15.66239	14.8251
2014-07-29 17:00:00	15.35831	14.71238
2014-07-29 18:00:00	14.94304	14.53651
2014-07-29 19:00:00	14.35162	14.14814
2014-07-29 20:00:00	13.54788	13.54788
2014-07-29 21:00:00	12.71089	12.88464
2014-07-29 22:00:00	12.10531	12.31408
2014-07-29 23:00:00	11.71792	11.89741
2014-07-30 00:00:00	11.4202	11.58488
2014-07-30 01:00:00	11.17871	11.34718
2014-07-30 02:00:00	10.87956	11.08334
2014-07-30 03:00:00	10.50127	10.73513
2014-07-30 04:00:00	10.24608	10.46538
2014-07-30 05:00:00	9.96098	10.17913
2014-07-30 06:00:00	9.726	9.92545
2014-07-30 07:00:00	9.62875	9.77911
2014-07-30 08:00:00	9.60225	9.69061
2014-07-30 09:00:00	9.91213	9.80569
2014-07-30 10:00:00	10.30418	10.12563
2014-07-30 11:00:00	10.60008	10.35786
2014-07-30 12:00:00	11.09695	10.69458
2014-07-30 13:00:00	11.52992	11.08334
2014-07-30 14:00:00	11.9343	11.42933
2014-07-30 15:00:00	11.92508	11.54824
2014-07-30 16:00:00	12.41182	11.81909
2014-07-30 17:00:00	12.76248	12.16553
2014-07-30 18:00:00	12.77656	12.31873
2014-07-30 19:00:00	12.33734	12.16553
2014-07-30 20:00:00	11.90663	11.80528
2014-07-30 21:00:00	11.38367	11.46132
2014-07-30 22:00:00	10.46089	10.83438
2014-07-30 23:00:00	9.86332	10.22376
2014-07-31 00:00:00	9.77469	9.98765
2014-07-31 01:00:00	9.3336	9.7083
2014-07-31 02:00:00	8.77828	9.2458
2014-07-31 03:00:00	8.3058	8.81311
2014-07-31 04:00:00	8.0172	8.49608
2014-07-31 05:00:00	7.95707	8.31444
2014-07-31 06:00:00	8.12904	8.31444
2014-07-31 07:00:00	9.29846	8.86974
2014-07-31 08:00:00	11.01533	10.08553
2014-07-31 09:00:00	12.66872	11.40193
2014-07-31 10:00:00	14.15298	12.72964
2014-07-31 11:00:00	15.27395	13.68644
2014-07-31 12:00:00	17.20602	15.13041
2014-07-31 13:00:00	18.20975	16.42964
2014-07-31 14:00:00	18.03453	16.721
2014-07-31 15:00:00	17.77049	16.87517
2014-07-31 16:00:00	16.46021	16.01905
2014-07-31 17:00:00	16.41945	15.81775
2014-07-31 18:00:00	15.80771	15.43786
2014-07-31 19:00:00	15.25908	15.04649
2014-07-31 20:00:00	14.34191	14.39048
2014-07-31 21:00:00	13.40021	13.63383
2014-07-31 22:00:00	12.62659	12.94112
2014-07-31 23:00:00	12.04978	12.36991
2014-08-01 00:00:00	11.54824	11.88358
2014-08-01 01:00:00	11.12419	11.48418
2014-08-01 02:00:00	10.73513	11.09695
2014-08-01 03:00:00	10.39815	10.75767
2014-08-01 04:00:00	10.139	10.49229
2014-08-01 05:00:00	9.9521	10.25948
2014-08-01 06:00:00	9.85889	10.10335
2014-08-01 07:00:00	10.35338	10.23269
2014-08-01 08:00:00	11.93892	11.16508
2014-08-01 09:00:00	13.64818	12.46775
2014-08-01 10:00:00	14.97749	13.62905
2014-08-01 11:00:00	16.36855	14.79076
2014-08-01 12:00:00	16.62877	15.44284
2014-08-01 13:00:00	16.33805	15.43289
2014-08-01 14:00:00	16.52653	15.52753
2014-08-01 15:00:00	17.40374	16.14535
2014-08-01 16:00:00	17.58146	16.4806
2014-08-01 17:00:00	16.84944	16.38382
2014-08-01 18:00:00	15.6074	15.51257
2014-08-01 19:00:00	14.89386	14.86438
2014-08-01 20:00:00	14.42938	14.40506
2014-08-01 21:00:00	13.97928	13.99373
2014-08-01 22:00:00	13.59561	13.64818
2014-08-01 23:00:00	13.25774	13.31468
2014-08-02 00:00:00	13.00239	13.04958
2014-08-02 01:00:00	12.76248	12.82822
2014-08-02 02:00:00	12.55645	12.61255
2014-08-02 03:00:00	12.42579	12.4491
2014-08-02 04:00:00	12.20263	12.2769
2014-08-02 05:00:00	11.8928	12.00818
2014-08-02 06:00:00	11.6353	11.75469
2014-08-02 07:00:00	11.47046	11.58946
2014-08-02 08:00:00	11.3928	11.47046
2014-08-02 09:00:00	11.42476	11.41563
2014-08-02 10:00:00	11.56197	11.50247
2014-08-02 11:00:00	11.69955	11.57571
2014-08-02 12:00:00	11.91124	11.70874
2014-08-02 13:00:00	12.02667	11.85593
2014-08-02 14:00:00	11.99432	11.84672
2014-08-02 15:00:00	12.16553	11.92508
2014-08-02 16:00:00	12.09605	11.95738
2014-08-02 17:00:00	11.87897	11.80989
2014-08-02 18:00:00	11.7409	11.68578
