Location	Latitude (decimal degrees)	Longitude (decimal degrees)	Date	Ice thickness (cm)	Snow thickness (cm)	Depth (m)	Temp (degrees Celsius)	SpecCond (mS/cm)	Sal (ppt)	TDS (g/L)	pH (Units)	ORP (mV)	LDO (%Sat)	LDO (mg/L)	Instrument	
Ward Hunt Lake 	83.08753	-74.15167	2010-06-27	163	0	0.57	0.22	0.06	0.02	0	8.24	72	96.6	14.03	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake 	83.08753	-74.15167	2010-06-27	163	0	1.07	0.16	0.06	0.02	0	8.21	72	96.3	14.01	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake 	83.08753	-74.15167	2010-06-27	163	0	1.55	0.2	0.06	0.01	0	8.25	69	91.9	13.36	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake 	83.08753	-74.15167	2010-06-27	163	0	2	0.86	0.14	0.06	0.1	8.09	67	97.2	13.86	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake 	83.08753	-74.15167	2010-06-27	163	0	2.52	1.78	0.21	0.1	0.1	8.08	62	112.3	15.61	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake 	83.08753	-74.15167	2010-06-27	163	0	3.05	2.06	0.22	0.1	0.1	8.14	57	117.4	16.19	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake 	83.08753	-74.15167	2010-06-27	163	0	3.5	2.23	0.22	0.1	0.1	8.14	56	115.9	15.92	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake 	83.08753	-74.15167	2010-06-27	163	0	4	2.41	0.22	0.1	0.1	8.15	55	114.5	15.65	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake 	83.08753	-74.15167	2010-06-27	163	0	4.5	2.58	0.21	0.1	0.1	8.16	54	114.7	15.61	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake 	83.08753	-74.15167	2010-06-27	163	0	5.02	2.71	0.21	0.1	0.1	8.17	52	116.2	15.75	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake 	83.08753	-74.15167	2010-06-27	163	0	5.5	2.86	0.21	0.1	0.1	8.19	51	116	15.66	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake 	83.08753	-74.15167	2010-06-27	163	0	6.02	3.13	0.22	0.1	0.1	8.2	49	116.2	15.57	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake 	83.08753	-74.15167	2010-06-27	163	0	6.52	3.16	0.22	0.1	0.1	8.15	47	93.2	12.48	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake 	83.08753	-74.15167	2010-06-27	163	0	7.03	3.24	0.23	0.11	0.1	8.1	37	65.9	8.81	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08753	-74.15167	2011-07-02	168	0	0.02	0.14	0.02	0	0	7.56	49	80.9	11.81	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08753	-74.15167	2011-07-02	168	0	0.54	0.19	0.03	0	0	7.57	51	78.1	11.39	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08753	-74.15167	2011-07-02	168	0	1.03	0.18	0.03	0	0	7.58	51	77.5	11.3	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08753	-74.15167	2011-07-02	168	0	1.52	2.03	0.08	0.03	0.1	7.54	44	93.7	12.98	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08753	-74.15167	2011-07-02	168	0	1.99	4.48	0.13	0.05	0.1	7.72	42	107.9	14.01	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08753	-74.15167	2011-07-02	168	0	2.49	6.11	0.22	0.1	0.1	7.77	44	130.1	16.19	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08753	-74.15167	2011-07-02	168	0	2.98	6.21	0.22	0.1	0.1	7.97	46	148.7	18.44	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08753	-74.15167	2011-07-02	168	0	3.01	6.22	0.22	0.1	0.1	7.99	46	149.5	18.54	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08753	-74.15167	2011-07-02	168	0	3.5	6.22	0.23	0.11	0.1	8.05	48	151	18.73	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08753	-74.15167	2011-07-02	168	0	4.01	6.2	0.23	0.11	0.1	8.08	51	151.7	18.82	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08753	-74.15167	2011-07-02	168	0	4.5	6.16	0.23	0.11	0.1	8.11	55	151	18.76	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08753	-74.15167	2011-07-02	168	0	5.51	5.76	0.23	0.11	0.1	8.12	64	150.7	18.92	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08753	-74.15167	2011-07-02	168	0	6.04	5.66	0.23	0.11	0.1	8.11	65	150.1	18.88	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08753	-74.15167	2011-07-02	168	0	6.54	5.59	0.23	0.11	0.1	8.13	66	149.4	18.84	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08753	-74.15167	2011-07-02	168	0	6.5	5.6	0.23	0.11	0.1	8.13	66	149.4	18.83	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08753	-74.15167	2011-07-02	168	0	7	5.53	0.23	0.11	0.1	8.13	69	149.1	18.83	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08753	-74.15167	2011-07-02	168	0	7.5	5.51	0.23	0.11	0.1	8.14	71	149.2	18.84	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08753	-74.15167	2011-07-02	168	0	7.5	5.51	0.23	0.11	0.1	8.14	71	149.1	18.83	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.15333	-74.17778	2012-07-01	176	0	2.34	1.45	0.1	0.03	0.1	7.76	106	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.15333	-74.17778	2012-07-01	176	0	2.48	2.11	0.1	0.05	0.1	7.81	105	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.15333	-74.17778	2012-07-01	176	0	3.02	2.66	0.2	0.12	0.2	7.65	104	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.15333	-74.17778	2012-07-01	176	0	3.52	2.81	0.3	0.13	0.2	7.76	114	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.15333	-74.17778	2012-07-01	176	0	3.53	2.77	0.3	0.13	0.2	7.77	114	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.15333	-74.17778	2012-07-01	176	0	3.99	3.16	0.3	0.13	0.2	7.81	113	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.15333	-74.17778	2012-07-01	176	0	4.51	3.89	0.3	0.13	0.2	7.84	113	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.15333	-74.17778	2012-07-01	176	0	5	4.04	0.3	0.13	0.2	7.88	114	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.15333	-74.17778	2012-07-01	176	0	5.5	4.09	0.3	0.13	0.2	7.91	115	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.15333	-74.17778	2012-07-01	176	0	6.03	3.97	0.3	0.13	0.2	7.93	115	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.15333	-74.17778	2012-07-01	176	0	6.5	4.08	0.3	0.13	0.2	7.95	115	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.15333	-74.17778	2012-07-01	176	0	7.04	4.12	0.3	0.13	0.2	7.96	115	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08728	-74.14803	2013-07-21	190	0	0	0.19	0.0348	NODATA	NODATA	7	NODATA	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08728	-74.14803	2013-07-21	190	0	0.5	0.22	0.0385	NODATA	NODATA	7.23	NODATA	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08728	-74.14803	2013-07-21	190	0	1	0.16	0.0733	NODATA	NODATA	7.39	NODATA	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08728	-74.14803	2013-07-21	190	0	1.5	0.15	0.0788	NODATA	NODATA	7.5	NODATA	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08728	-74.14803	2013-07-21	190	0	2	0.72	0.1205	NODATA	NODATA	7.71	NODATA	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08728	-74.14803	2013-07-21	190	0	2.5	2.21	0.2421	NODATA	NODATA	7.69	NODATA	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08728	-74.14803	2013-07-21	190	0	3	2.82	0.264	NODATA	NODATA	7.76	NODATA	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08728	-74.14803	2013-07-21	190	0	3.5	3.02	0.2655	NODATA	NODATA	7.81	NODATA	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08728	-74.14803	2013-07-21	190	0	4	3.25	0.2654	NODATA	NODATA	7.92	NODATA	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08728	-74.14803	2013-07-21	190	0	4.5	3.38	0.2665	NODATA	NODATA	7.95	NODATA	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08728	-74.14803	2013-07-21	190	0	5	3.57	0.2653	NODATA	NODATA	8.01	NODATA	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08728	-74.14803	2013-07-21	190	0	5.5	3.79	0.2658	NODATA	NODATA	8.06	NODATA	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08728	-74.14803	2013-07-21	190	0	6	3.88	0.2656	NODATA	NODATA	8.09	NODATA	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08728	-74.14803	2013-07-21	190	0	6.5	3.98	0.2657	NODATA	NODATA	8.12	NODATA	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08728	-74.14803	2013-07-21	190	0	7	4.01	0.2658	NODATA	NODATA	8.15	NODATA	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08728	-74.14803	2013-07-21	190	0	7.5	4.07	0.2657	NODATA	NODATA	8.17	NODATA	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08728	-74.14803	2013-07-21	190	0	8	4.08	0.266	NODATA	NODATA	8.19	NODATA	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08728	-74.14803	2013-07-21	190	0	8.5	4.07	0.2657	NODATA	NODATA	8.23	NODATA	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08728	-74.14803	2013-07-21	190	0	9	3.97	0.2741	NODATA	NODATA	8.2	NODATA	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08728	-74.14803	2013-07-21	190	0	9.5	3.9	0.2766	NODATA	NODATA	7.95	NODATA	NODATA	NODATA	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.0874	-74.14805	2014-08-07	210	0	JAS	-0.05	0.0001	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	112	16.5	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.0874	-74.14805	2014-08-07	210	0	0	0.15	0.0699	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	109.3	15.9	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.0874	-74.14805	2014-08-07	210	0	0.5	0.22	0.0718	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	108.9	15.77	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.0874	-74.14805	2014-08-07	210	0	1	0.26	0.0799	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	108.5	15.71	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.0874	-74.14805	2014-08-07	210	0	1.5	0.3	0.0971	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	107.8	15.57	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.0874	-74.14805	2014-08-07	210	0	2	1.22	0.158	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	92.8	12.96	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.0874	-74.14805	2014-08-07	210	0	2.5	3.26	0.182	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	72.8	9.65	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.0874	-74.14805	2014-08-07	210	0	3	4.18	0.197	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	65.8	8.52	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.0874	-74.14805	2014-08-07	210	0	3.5	4.72	0.217	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	59.4	7.67	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.0874	-74.14805	2014-08-07	210	0	4	4.73	0.222	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	59.6	7.58	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.0874	-74.14805	2014-08-07	210	0	4.5	4.74	0.224	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	60.6	7.77	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.0874	-74.14805	2014-08-07	210	0	5	4.84	0.228	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	58.8	7.49	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.0874	-74.14805	2014-08-07	210	0	5.5	5.25	0.251	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	55.6	7.03	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.0874	-74.14805	2014-08-07	210	0	6	5.24	0.254	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	55.8	7.05	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.0874	-74.14805	2014-08-07	210	0	6.5	5.18	0.261	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	56.4	7.17	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.0874	-74.14805	2014-08-07	210	0	7	5.17	0.266	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	56.4	7.16	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.0874	-74.14805	2014-08-07	210	0	7.5	5.16	0.27	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	56.4	7.16	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.0874	-74.14805	2014-08-07	210	0	8	5.2	0.273	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	56.2	7.12	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.0874	-74.14805	2014-08-07	210	0	8.5	5.19	0.276	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	56.3	7.13	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.0874	-74.14805	2014-08-07	210	0	9	4.98	0.277	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	58.2	7.42	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.0874	-74.14805	2014-08-07	210	0	9.2	4.9	0.278	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	58.8	7.5	Hydrolab DS5X	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2015-07-13	215	0	0	0.11	0.041	NODATA	NODATA	8.66	NODATA	97.6	14.22	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2015-07-13	215	0	1	0.26	0.042	NODATA	NODATA	8.34	NODATA	92.8	13.47	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2015-07-13	215	0	2	0.51	0.032	NODATA	NODATA	8.23	NODATA	87.6	12.57	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2015-07-13	215	0	3	5.9	0.262	NODATA	NODATA	7.78	NODATA	106.7	13.65	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2015-07-13	215	0	4	6.3	0.292	NODATA	NODATA	7.91	NODATA	141.3	17.47	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2015-07-13	215	0	5	6.16	0.292	NODATA	NODATA	7.92	NODATA	143.1	17.74	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2015-07-13	215	0	6	5.72	0.302	NODATA	NODATA	7.91	NODATA	143.9	18.03	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2015-07-13	215	0	7	5.34	0.304	NODATA	NODATA	7.91	NODATA	143	18.08	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2015-07-13	215	0	8	5.16	0.306	NODATA	NODATA	7.9	NODATA	141.4	17.93	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2015-07-13	215	0	9	5.06	0.308	NODATA	NODATA	7.77	NODATA	98.7	12.49	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2015-07-13	215	0	10	5.05	0.309	NODATA	NODATA	7.67	NODATA	81	10.05	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-05-25	235	20	0	0.2	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	100.6	14.63	YSI	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-05-25	235	20	1	0.2	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	104.2	15.15	YSI	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-05-25	235	20	2	0.3	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	105.3	15.27	YSI	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-05-25	235	20	3	0.6	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	107.1	15.40	YSI	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-05-25	235	20	4	1.1	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	107.0	15.16	YSI	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-05-25	235	20	5	1.4	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	106.0	14.90	YSI	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-05-25	235	20	5.5	1.6	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	101.8	14.24	YSI	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-05-25	235	20	6	1.7	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	103.3	14.41	YSI	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-05-25	235	20	6.5	1.9	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	83.7	11.61	YSI	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-05-25	235	20	7	2.1	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	72.4	9.98	YSI	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-05-25	235	20	7.5	2.3	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	45.2	6.19	YSI	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-05-25	235	20	8	2.5	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	18.5	2.52	YSI	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-05-25	235	20	8.5	2.6	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	5.8	0.79	YSI	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-05-25	235	20	9	2.6	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	4.4	0.60	YSI	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-05-25	235	20	9.5	2.5	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	3.5	0.48	YSI	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-05-25	235	20	10	2.4	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	2.9	0.40	YSI	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-07-14	180	0	JAS	5.27	0	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	102.2	14.79	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-07-14	180	0	0	0.22	0.031	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	109	15.23	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-07-14	180	0	0.5	0.11	0.032	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	98.6	14.32	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-07-14	180	0	1	0.27	0.036	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	96.4	14	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-07-14	180	0	1.5	0.51	0.036	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	94.9	13.75	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-07-14	180	0	2	3.7	0.122	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	105.9	14.24	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-07-14	180	0	2.5	4.88	0.163	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	120.9	15.91	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-07-14	180	0	3	5.34	0.195	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	132.8	17.01	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-07-14	180	0	3.5	5.43	0.206	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	143.2	18.09	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-07-14	180	0	4	6.24	0.282	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	156.6	19.5	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-07-14	180	0	4.5	6.47	0.31	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	170.2	21.05	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-07-14	180	0	5	6.34	0.312	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	176.4	21.81	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-07-14	180	0	5.5	6.19	0.313	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	177.5	21.97	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-07-14	180	0	6	6	0.316	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	177.3	22.05	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-07-14	180	0	6.5	5.82	0.319	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	175.8	21.92	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-07-14	180	0	7	5.66	0.32	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	173.6	21.72	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-07-14	180	0	7.5	5.54	0.32	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	171.6	21.6	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-07-14	180	0	8	5.43	0.323	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	162.2	21.23	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-07-14	180	0	8.5	5.36	0.32	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	148.5	18.07	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-07-14	180	0	9	5.23	0.338	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	61	7.6	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-07-14	180	0	9.5	4.84	0.348	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	23.8	3.05	YSI 600QS Quick Sample	
Ward Hunt Lake	83.08737	-74.1477	2016-07-14	180	0	9.8	4.07	0.385	NODATA	NODATA	NODATA	NODATA	21.1	2.76	YSI 600QS Quick Sample	
