#	Date	Heure	Temp. (C)	Teneur en eau. P1 (m/m)	Teneur en eau. P2 (m/m) 	Teneur en eau.  P3 (m/m) 
3	2015-08-29	18:00:02	10,858	0,3504	0,2974	0,4477
27	2015-08-30	18:00:02	5,024	0,3475	0,2974	0,4448
51	2015-08-31	18:00:02	9,163	0,3453	0,2952	0,4397
75	2015-09-01	18:00:02	-2,131	0,3467	0,2974	0,4383
99	2015-09-02	18:00:02	-4,076	0,3482	0,2952	0,4448
123	2015-09-03	18:00:02	-5,574	0,3475	0,2959	0,4426
147	2015-09-04	18:00:02	-8,764	0,346	0,2966	0,4419
171	2015-09-05	18:00:02	-3,598	0,3453	0,2974	0,4412
195	2015-09-06	18:00:02	-0,451	0,3431	0,2959	0,4383
219	2015-09-07	18:00:02	14,792	0,3402	0,2952	0,4332
243	2015-09-08	18:00:02	-12,602	0,3395	0,2944	0,431
267	2015-09-09	18:00:02	5,05	0,3388	0,2937	0,4281
291	2015-09-10	18:00:02	8,965	0,3402	0,2944	0,4325
315	2015-09-11	18:00:02	15,438	0,338	0,2937	0,4259
339	2015-09-12	18:00:02	13,088	0,338	0,2937	0,4274
363	2015-09-13	18:00:02	12,582	0,338	0,2944	0,4303
387	2015-09-14	18:00:02	13,546	0,3409	0,2966	0,4368
411	2015-09-15	18:00:02	13,666	0,3431	0,2988	0,4419
435	2015-09-16	18:00:02	13,281	0,3417	0,2995	-888,88
459	2015-09-17	18:00:02	15,581	0,3417	0,2995	-888,88
483	2015-09-18	18:00:02	14,912	0,3388	0,2981	-888,88
507	2015-09-19	18:00:02	15,461	0,3417	0,2995	-888,88
531	2015-09-20	18:00:02	14,218	0,3431	0,3003	-888,88
555	2015-09-21	18:00:02	16,272	0,3438	0,2981	-888,88
579	2015-09-22	18:00:02	14,768	0,3402	0,3003	-888,88
603	2015-09-23	18:00:02	12,437	0,3431	0,3017	-888,88
627	2015-09-24	18:00:02	12,389	0,346	0,3017	-888,88
651	2015-09-25	18:00:02	-6,168	0,3467	0,3017	-888,88
675	2015-09-26	18:00:02	-4,865	0,3453	0,3017	-888,88
699	2015-09-27	18:00:02	2,128	0,3395	0,2988	-888,88
723	2015-09-28	18:00:02	2,637	0,3395	0,2995	-888,88
747	2015-09-29	18:00:02	-32,294	0,3402	0,301	-888,88
771	2015-09-30	18:00:02	-62,783	0,3431	0,3024	-888,88
795	2015-10-01	18:00:02	-43,179	0,3438	0,3039	-888,88
819	2015-10-02	18:00:02	-25,96	0,3467	0,3053	-888,88
843	2015-10-03	18:00:02	-38,112	0,346	0,3046	-888,88
867	2015-10-04	18:00:02	-19,423	0,346	0,3032	-888,88
891	2015-10-05	18:00:02	-13,543	0,3453	0,3024	-888,88
915	2015-10-06	18:00:02	-10,301	0,3438	0,3017	-888,88
939	2015-10-07	18:00:02	-12,38	0,3395	0,3061	-888,88
963	2015-10-08	18:00:02	-13,811	0,3438	0,3082	-888,88
987	2015-10-09	18:00:02	-13,163	0,3438	0,3097	-888,88
1011	2015-10-10	18:00:02	-18,518	0,346	0,3097	-888,88
1035	2015-10-11	18:00:02	-11,94	0,346	0,3082	-888,88
1059	2015-10-12	18:00:02	2,155	0,346	0,3097	-888,88
1083	2015-10-13	18:00:02	1,126	0,3409	0,3112	-888,88
1107	2015-10-14	18:00:02	-25,101	0,3446	0,3133	-888,88
1131	2015-10-15	18:00:02	-21,469	0,3467	0,3119	-888,88
1155	2015-10-16	18:00:02	-30,69	0,3475	0,3112	-888,88
1179	2015-10-17	18:00:02	-16,492	0,3482	0,3104	-888,88
1203	2015-10-18	18:00:02	-22,885	0,3482	0,3104	-888,88
1227	2015-10-19	18:00:02	-4,439	0,3453	0,3112	-888,88
1251	2015-10-20	18:00:02	-6,706	0,3467	0,3104	-888,88
1275	2015-10-21	18:00:02	3,801	0,3482	0,3112	-888,88
1299	2015-10-22	18:00:02	3,985	0,3482	0,3119	-888,88
1323	2015-10-23	18:00:02	3,116	0,3482	0,3133	-888,88
1347	2015-10-24	18:00:02	-0,227	0,3446	0,3155	-888,88
1371	2015-10-25	18:00:02	1,832	0,3475	0,3133	-888,88
1395	2015-10-26	18:00:02	6,026	0,3475	0,3126	-888,88
1419	2015-10-27	18:00:02	6,484	0,3475	0,3126	-888,88
1443	2015-10-28	18:00:02	7,695	0,3482	0,3126	-888,88
1467	2015-10-29	18:00:02	7,945	0,3453	0,3112	-888,88
1491	2015-10-30	18:00:02	7,368	0,3467	0,3155	-888,88
1515	2015-10-31	18:00:02	7,745	0,3467	0,3155	-888,88
1539	2015-11-01	18:00:02	12,799	0,3467	0,3155	-888,88
1563	2015-11-02	18:00:02	14,673	0,346	0,3148	-888,88
1587	2015-11-03	18:00:02	14,601	0,3489	0,3162	-888,88
1611	2015-11-04	18:00:02	13,858	0,3489	0,3155	-888,88
1635	2015-11-05	18:00:02	12,364	0,3482	0,3141	-888,88
1659	2015-11-06	18:00:02	13,762	0,3402	0,3148	-888,88
1683	2015-11-07	18:00:02	14,002	0,3446	0,3191	-888,88
1707	2015-11-08	18:00:02	14,697	0,3475	0,3191	-888,88
1731	2015-11-09	18:00:02	6,687	0,3482	0,3177	-888,88
1755	2015-11-10	18:00:02	6,687	0,3496	0,317	-888,88
1779	2015-11-11	18:00:02	9,608	0,3482	0,317	-888,88
1803	2015-11-12	18:00:02	8,319	0,3482	0,317	-888,88
1827	2015-11-13	18:00:02	7,695	0,3482	0,3184	-888,88
1851	2015-11-14	18:00:02	8,095	0,3475	0,3191	-888,88
1875	2015-11-15	18:00:02	8,369	0,3475	0,3199	-888,88
1899	2015-11-16	18:00:02	8,444	0,3482	0,3199	-888,88
1923	2015-11-17	18:00:02	8,568	0,3475	0,3199	-888,88
1947	2015-11-18	18:00:02	8,444	0,3475	0,3177	-888,88
1971	2015-11-19	18:00:02	8,965	0,3438	0,3199	-888,88
1995	2015-11-20	18:00:02	8,965	0,3431	0,3206	-888,88
2019	2015-11-21	18:00:02	10,051	0,3446	0,322	-888,88
2043	2015-11-22	18:00:02	11,613	0,346	0,3228	-888,88
2067	2015-11-23	18:00:02	14,074	0,3482	0,322	-888,88
2091	2015-11-24	18:00:02	14,936	0,3496	0,3206	-888,88
2115	2015-11-25	18:00:02	15,557	0,3504	0,3199	-888,88
2139	2015-11-26	18:00:02	15,27	0,3496	0,3191	-888,88
2163	2015-11-27	18:00:02	14,074	0,3496	0,3191	-888,88
2187	2015-11-28	18:00:02	16,844	0,3496	0,3191	-888,88
2211	2015-11-29	18:00:02	18,723	0,3504	0,322	-888,88
2235	2015-11-30	18:00:02	14,912	0,3482	0,322	-888,88
2259	2015-12-01	18:00:02	13,906	0,3475	0,3228	-888,88
2283	2015-12-02	18:00:02	12,292	0,3482	0,3228	-888,88
2307	2015-12-03	18:00:02	12,944	0,3475	0,322	-888,88
2331	2015-12-04	18:00:02	13,016	0,3475	0,3228	-888,88
2355	2015-12-05	18:00:02	12,509	0,3475	0,3228	-888,88
2379	2015-12-06	18:00:02	11,88	0,346	0,322	-888,88
2403	2015-12-07	18:00:02	11,127	0,3475	0,3228	-888,88
2427	2015-12-08	18:00:02	9,879	0,3467	0,322	-888,88
2451	2015-12-09	18:00:02	8,543	0,3453	0,322	-888,88
2475	2015-12-10	18:00:02	8,095	0,3453	0,3228	-888,88
2499	2015-12-11	18:00:02	6,357	0,3453	0,322	-888,88
2523	2015-12-12	18:00:02	5,872	0,3467	0,3228	-888,88
2547	2015-12-13	18:00:02	5,668	0,346	0,322	-888,88
2571	2015-12-14	18:00:02	5,745	0,3453	0,322	-888,88
2595	2015-12-15	18:00:02	5,128	0,3453	0,322	-888,88
2619	2015-12-16	18:00:02	4,714	0,3453	0,322	-888,88
2643	2015-12-17	18:00:02	4,61	0,3446	0,322	-888,88
2667	2015-12-18	18:00:02	4,376	0,3431	0,322	-888,88
2691	2015-12-19	18:00:02	4,272	0,3431	0,322	-888,88
2715	2015-12-20	18:00:02	4,063	0,3446	0,3191	-888,88
2739	2015-12-21	18:00:02	3,775	0,3453	0,3191	-888,88
2763	2015-12-22	18:00:02	3,617	0,3446	0,3184	-888,88
2787	2015-12-23	18:00:02	3,696	0,3438	0,3177	-888,88
2811	2015-12-24	18:00:02	3,67	0,3431	0,3213	-888,88
2835	2015-12-25	18:00:02	3,38	0,346	0,322	-888,88
2859	2015-12-26	18:00:02	3,38	0,346	0,322	-888,88
2883	2015-12-27	18:00:02	3,248	0,3446	0,322	-888,88
2907	2015-12-28	18:00:02	3,221	0,3446	0,3199	-888,88
2931	2015-12-29	18:00:02	3,063	0,3446	0,3199	-888,88
2955	2015-12-30	18:00:02	3,591	0,3417	0,3191	-888,88
2979	2015-12-31	18:00:02	3,617	0,338	0,3191	-888,88
3003	2016-01-01	18:00:02	3,591	0,3315	0,3184	-888,88
3027	2016-01-02	18:00:02	3,722	0,3271	0,3184	-888,88
3051	2016-01-03	18:00:02	3,643	0,3264	0,317	-888,88
3075	2016-01-04	18:00:02	4,037	0,3257	0,3155	-888,88
3099	2016-01-05	18:00:02	4,558	0,3213	0,3155	-888,88
3123	2016-01-06	18:00:02	5,308	0,3199	0,3155	-888,88
3147	2016-01-07	18:00:02	5,514	0,3184	0,3032	-888,88
3171	2016-01-08	18:00:02	5,539	0,3191	0,3017	-888,88
3195	2016-01-09	18:00:02	5,514	0,322	0,301	-888,88
3219	2016-01-10	18:00:02	5,257	0,3279	0,3003	-888,88
3243	2016-01-11	18:00:02	5,257	0,3257	0,3003	-888,88
3267	2016-01-12	18:00:02	5,231	0,3242	0,2995	-888,88
3291	2016-01-13	18:00:02	5,128	0,3242	0,2974	-888,88
3315	2016-01-14	18:00:02	5,05	0,3257	0,2959	-888,88
3339	2016-01-15	18:00:02	4,973	0,3286	0,2937	-888,88
3363	2016-01-16	18:00:02	5,102	0,3264	0,2676	-888,88
3387	2016-01-17	18:00:02	5,642	0,3032	0,1797	-888,88
3411	2016-01-18	18:00:02	6,204	0,3032	0,1172	-888,88
3435	2016-01-19	18:00:02	6,433	0,301	0,1012	-888,88
3459	2016-01-20	18:00:02	6,255	0,2981	0,0911	-888,88
3483	2016-01-21	18:00:02	6,382	0,2865	0,0831	-888,88
3507	2016-01-22	18:00:02	6,408	0,2821	0,0773	-888,88
3531	2016-01-23	18:00:02	6,484	0,2799	0,0744	-888,88
3555	2016-01-24	18:00:02	6,585	0,2777	0,0722	-888,88
3579	2016-01-25	18:00:02	6,864	0,2785	0,0707	-888,88
3603	2016-01-26	18:00:02	7,192	0,2806	0,07	-888,88
3627	2016-01-27	18:00:02	7,494	0,2836	0,07	-888,88
3651	2016-01-28	18:00:02	7,645	0,2894	0,07	-888,88
3675	2016-01-29	18:00:02	7,695	0,3061	0,07	-888,88
3699	2016-01-30	18:00:02	7,645	0,3068	0,0686	-888,88
3723	2016-01-31	18:00:02	8,02	0,3003	0,0686	-888,88
3747	2016-02-01	18:00:02	9,386	0,2872	0,0693	-888,88
3771	2016-02-02	18:00:02	8,494	0,2291	0,07	-888,88
3795	2016-02-03	18:00:02	9,854	0,1296	0,07	-888,88
3819	2016-02-04	18:00:02	9,854	0,0925	0,0693	-888,88
3843	2016-02-05	18:00:02	9,756	0,0824	0,0693	-888,88
3867	2016-02-06	18:00:02	8,866	0,0795	0,0693	-888,88
3891	2016-02-07	18:00:02	8,643	0,0773	0,0686	-888,88
3915	2016-02-08	18:00:02	8,245	0,0766	0,0686	-888,88
3939	2016-02-09	18:00:02	7,995	0,0758	0,0686	-888,88
3963	2016-02-10	18:00:02	9,485	0,0758	0,0686	-888,88
3987	2016-02-11	18:00:02	9,163	0,0758	0,0686	-888,88
4011	2016-02-12	18:00:02	8,319	0,0751	0,0678	-888,88
4035	2016-02-13	18:00:02	8,095	0,0744	0,0671	-888,88
4059	2016-02-14	18:00:02	7,92	0,0736	0,0671	-888,88
4083	2016-02-15	18:00:02	7,82	0,0729	0,0664	-888,88
4107	2016-02-16	18:00:02	8,07	0,0736	0,0671	-888,88
4131	2016-02-17	18:00:02	8,295	0,0736	0,0678	-888,88
4155	2016-02-18	18:00:02	8,22	0,0736	0,0671	-888,88
4179	2016-02-19	18:00:02	8,145	0,0736	0,0671	-888,88
4203	2016-02-20	18:00:02	8,145	0,0736	0,0678	-888,88
4227	2016-02-21	18:00:02	8,17	0,0736	0,0678	-888,88
4251	2016-02-22	18:00:02	7,82	0,0736	0,0671	-888,88
4275	2016-02-23	18:00:02	7,67	0,0729	0,0671	-888,88
4299	2016-02-24	18:00:02	7,519	0,0729	0,0671	-888,88
4323	2016-02-25	18:00:02	6,687	0,0722	0,0664	-888,88
4347	2016-02-26	18:00:02	7,192	0,0722	0,0657	-888,88
4371	2016-02-27	18:00:02	7,091	0,0715	0,0657	-888,88
4395	2016-02-28	18:00:02	7,167	0,0722	0,0657	-888,88
4419	2016-02-29	18:00:02	6,763	0,0715	0,0649	-888,88
4443	2016-03-01	18:00:02	6,509	0,0707	0,0649	-888,88
4467	2016-03-02	18:00:02	6,357	0,0707	0,0649	-888,88
4491	2016-03-03	18:00:02	5,898	0,0707	0,0642	-888,88
4515	2016-03-04	18:00:02	5,642	0,0707	0,0642	-888,88
4539	2016-03-05	18:00:02	5,539	0,0707	0,0642	-888,88
4563	2016-03-06	18:00:02	4,921	0,0707	0,0649	-888,88
4587	2016-03-07	18:00:02	3,485	0,0707	0,0649	-888,88
4611	2016-03-08	18:00:02	2,744	0,0707	0,0649	-888,88
4635	2016-03-09	18:00:02	2,343	0,0707	0,0649	-888,88
4659	2016-03-10	18:00:02	2,182	0,0722	0,0642	-888,88
4683	2016-03-11	18:00:02	2,262	0,0722	0,0613	-888,88
