Year	Nest_ID	Sector	Nest_found	Lay_date	Lay_code	Hatch_date	TCL	BS_hatch	Last_visit	BS_last_visit	Hatch_succ	Notes	Datum	UTM_zone	UTM_E	UTM_N
2004	HA01	CAMP 2	Unknown	NA	0	NA	4	3	198	3	Yes		NAD 27	17X	537244	8090758
2004	HA02	CAMP 2	Unknown	147	3	176	7	5	199	5	Yes		NAD 27	17X	538217	8087385
2004	HA03	CAMP 2	Unknown	147	3	176	6	5	191	5	Yes		NAD 27	17X	539601	8086506
2004	HA04	CAMP 2	Unknown	148	3	177	6	4	201	2	Yes		NAD 27	17X	533650	8089898
2004	HA05	CAMP 2	Unknown	NA	0	NA	6	5	181	5	Yes		NAD 27	17X	536346	8084763
2004	HA06	CAMP 2	Unknown	NA	0	NA	NA	NA	164	NA	No		NAD 27	17X	537208	8086607
2004	HA07	CAMP 2	Unknown	138	3	167	9	8	185	8	Yes		NAD 27	17X	536133	8086821
2004	HA08	CAMP 2	Unknown	NA	0	NA	NA	NA	165	NA	Unk		NAD 27	17X	536537	8085026
2004	HA09	CAMP 2	Unknown	138	3	167	9	NA	188	4	Yes		NAD 27	17X	537675	8086352
2004	HAR01	CAMP 1	Unknown	131	3	160	9	5	200	0	Yes		NAD 27	17X	535140	8117179
2004	HAR02	CAMP 1	Unknown	132	3	161	8	7	206	0	Yes		NAD 27	17X	532423	8115271
2004	HAR03	CAMP 1	Unknown	148	3	177	5	4	206	2	Yes		NAD 27	17X	533901	8116421
2004	HAR04	CAMP 1	Unknown	135	3	164	10	7	189	6	Yes		NAD 27	17X	541464	8120465
2004	HAR05	CAMP 1	Unknown	133	3	162	9	6	185	6	Yes		NAD 27	17X	533177	8123010
2004	HAR06	CAMP 1	Unknown	145	3	174	6	5	196	3	Yes		NAD 27	17X	533960	8117841
2004	HAR07	CAMP 1	Unknown	143	3	172	6	3	193	1	Yes		NAD 27	17X	532261	8122762
2004	HAR08	CAMP 1	Unknown	139	3	168	8	5	189	4	Yes		NAD 27	17X	533438	8122358
2004	HAR09	CAMP 1	Unknown	141	3	170	6	5	210	0	Yes		NAD 27	17X	536026	8114176
2004	HAR10	CAMP 1	Unknown	135	3	164	NA	6	200	0	Yes		NAD 27	17X	534241	8114629
2004	HAR11	CAMP 1	Unknown	134	3	163	NA	8	186	8	Yes		NAD 27	17X	538284	8124950
2004	HAR12	CAMP 1	Unknown	149	3	178	NA	4	188	4	Yes		NAD 27	17X	537098	8124073
2004	HAR13	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	NA	5	193	5	Yes		NAD 27	17X	539600	8122997
2007	BUBO01	CAMP 2	Opportunistically	140	1	173	7	NA	183	0	Yes		NAD 27	17X	536798	8086354
2007	BUBO02	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	NA	NA	167	0	No		NAD 27	17X	534131	8113957
2007	BUBO03	CAMP 3	Unknown	144	3	176	7	7	206	0	Yes		NAD 27	17X	531966	8107467
2007	BUBO04	CAMP 3	Systematic search	145	3	177	7	4	207	NA	Yes		NAD 27	17X	530911	8100365
2007	BUBO05	CAMP 3	Systematic search	153	3	185	6	NA	203	0	Yes		NAD 27	17X	533246	8100000
2007	BUBO06	CAMP 3	Systematic search	138	3	170	5	5	205	0	Yes		NAD 27	17X	529591	8103638
2007	BUBO07	CAMP 3	Unknown	146	3	178	8	6	207	NA	Yes		NAD 27	17X	533659	8098651
2007	BUBO08	CAMP 3	Systematic search	145	3	177	5	4	218	NA	Yes		NAD 27	17X	534574	8101885
2007	BUBO09	CAMP 3	Unknown	145	3	177	4	4	205	0	Yes		NAD 27	17X	537015	8101303
2007	BUBO10	CAMP 3	Unknown	155	3	187	9	NA	203	NA	Unk		NAD 27	17X	533618	8094621
2007	BUBO11	CAMP 3	Unknown	150	3	182	5	4	217	3	Yes		NAD 27	17X	532751	8096666
2007	BUBO12	CAMP 3	Unknown	NA	0	NA	NA	3	208	2	Yes		NAD 27	17X	539624	8095608
2007	BUBO13	CAMP 3	Opportunistically	171	3	203	7	5	206	5	Yes		NAD 27	17X	532311	8105572
2007	BUBO14	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	4	206	0	Yes		NAD 27	17X	534640	8105351
2007	BUBO15	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	4	222	1	Yes		NAD 27	17X	537108	8105706
2007	BUBO16	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	222	2	Yes		NAD 27	17X	537356	8108885
2007	BUBO17	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	4	222	4	Yes		NAD 27	17X	535310	8107981
2008	SNOW01	CAMP 1	Systematic search	134	3	166	6	3	219	2	Yes		NAD 27	17X	532598	8115221
2008	SNOW02	CAMP 1	Systematic search	130	3	162	8	7	196	2	Yes		NAD 27	17X	530145	8111866
2008	SNOW03	CAMP 1	Systematic search	142	3	174	7	7	213	4	Yes		NAD 27	17X	536898	8118149
2008	SNOW04	CAMP 1	Systematic search	138	3	170	7	7	203	4	Yes		NAD 27	17X	538682	8118350
2008	SNOW05	CAMP 1	Systematic search	140	3	172	7	6	207	1	Yes		NAD 27	17X	535204	8114042
2008	SNOW06	CAMP 1	Systematic search	129	3	161	8	6	191	3	Yes		NAD 27	17X	538789	8115166
2008	SNOW07	CAMP 1	Systematic search	132	3	164	8	8	197	3	Yes		NAD 27	17X	540972	8120003
2008	SNOW08	CAMP 3	Opportunistically	136	3	168	7	NA	194	3	Yes		NAD 27	17X	532600	8100238
2008	SNOW09	CAMP 1	Systematic search	129	3	161	5	5	226	2	Yes		NAD 27	17X	531512	8123499
2008	SNOW10	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	3	2	191	2	Yes		NAD 27	17X	542546	8115558
2008	SNOW11	CAMP 3	Opportunistically	143	3	175	8	NA	196	2	Yes		NAD 27	17X	529987	8109459
2008	SNOW12	CAMP 3	Systematic search	131	3	163	9	8	195	5	Yes		NAD 27	17X	537326	8109049
2008	SNOW13	CAMP 3	Systematic search	135	3	167	8	6	195	0	Yes		NAD 27	17X	537867	8108702
2008	SNOW14	CAMP 3	Systematic search	141	3	173	7	5	195	5	Yes		NAD 27	17X	539580	8109937
2008	SNOW15	CAMP 3	Systematic search	137	3	169	7	5	195	0	Yes		NAD 27	17X	535562	8108441
2008	SNOW16	CAMP 3	Systematic search	NA	0	NA	NA	7	195	1	Yes		NAD 27	17X	532052	8107268
2008	SNOW17	CAMP 3	Systematic search	137	3	169	8	5	195	2	Yes		NAD 27	17X	530930	8104008
2008	SNOW18	CAMP 3	Systematic search	141	3	173	6	NA	195	2	Yes		NAD 27	17X	533976	8105218
2008	SNOW19	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	178	NA	Unk		NAD 27	17X	540511	8081808
2008	SNOW20	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	NA	5	195	3	Yes		NAD 27	17X	538124	8091606
2010	SNOW01	CAMP 1	Systematic search	134	1	166	7	6	192	3	Yes		NAD 27	17X	534251	8114479
2010	SNOW02	CAMP 1	Systematic search	135	1	167	8	7	190	7	Yes		NAD 27	17X	538248	8118912
2010	SNOW03	CAMP 1	Systematic search	129	1	161	8	3	189	3	Yes		NAD 27	17X	535447	8117230
2010	SNOW04	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	7	7	190	3	Yes		NAD 27	17X	537023	8118455
2010	SNOW05	CAMP 2	Opportunistically	145	3	177	4	3	183	3	Yes		NAD 27	17X	537237	8090756
2010	SNOW06	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	182	NA	Unk		NAD 27	17X	534633	8089951
2010	SNOW07	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	173	NA	Unk		NAD 27	17X	531401	8098082
2010	SNOW08	CAMP 2	Systematic search	NA	0	NA	NA	NA	174	NA	Unk		NAD 27	17X	541628	8084219
2010	SNOW09	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	NA	NA	173	NA	Unk	Localisation exacte du nid non trouve	NAD 27	17X	536450	8124650
2010	SNOW10	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	7	4	205	4	Yes		NAD 27	17X	532600	8115219
2010	SNOW11	CAMP 1	Systematic search	166	3	189	4	2	205	2	Yes		NAD 27	17X	534042	8113981
2010	SNOW12	CAMP 1	Systematic search	144	3	176	6	6	205	3	Yes		NAD 27	17X	536031	8114171
2010	SNOW13	CAMP 1	Systematic search	153	3	185	6	4	205	1	Yes		NAD 27	17X	538788	8115168
2010	SNOW14	CAMP 2	Opportunistically	137	3	169	9	3	195	3	Yes		NAD 27	17X	537113	8086718
2010	SNOW15	CAMP 1	Systematic search	140	3	172	6	4	190	4	Yes		NAD 27	17X	539540	8119385
2010	SNOW16	CAMP 2	Opportunistically	140	3	172	7	5	181	5	Yes		NAD 27	17X	538532	8095068
2010	SNOW17	CAMP 2	Opportunistically	141	3	173	7	5	182	5	Yes		NAD 27	17X	539233	8093814
2010	SNOW18	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	182	NA	Unk		NAD 27	17X	538066	8091591
2010	SNOW19	CAMP 2	Opportunistically	149	3	181	7	NA	182	1	Yes		NAD 27	17X	539610	8095737
2010	SNOW20	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	183	NA	Unk	Localisation approximative, nid inaccessible	NAD 27	17X	540010	8097193
2010	SNOW21	DUFOUR	Opportunistically	134	3	166	8	8	185	8	Yes		NAD 27	17X	547446	8077581
2010	SNOW22	DUFOUR	Opportunistically	NA	0	NA	NA	8	185	8	Yes		NAD 27	17X	549363	8079768
2010	SNOW23	DUFOUR	Opportunistically	139	3	171	8	7	184	7	Yes		NAD 27	17X	546463	8078915
2010	SNOW24	CAMP 1	Opportunistically	147	3	179	NA	3	192	3	Yes		NAD 27	17X	539916	8114291
2010	SNOW25	DUFOUR	Opportunistically	NA	0	NA	NA	5	186	5	Yes		NAD 27	17X	544168	8080659
2010	SNOW26	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	168	NA	Unk		NAD 27	17X	531895	8094820
2010	SNOW27	DUFOUR	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	148	NA	Unk		NAD 27	17X	544164	8077502
2010	SNOW28	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	175	NA	No	nid partiellement effondr	NAD 27	17X	535900	8087523
2010	SNOW29	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	191	1	Yes		NAD 27	17X	532605	8100237
2010	SNOW30	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	4	192	4	Yes		NAD 27	17X	534247	8100471
2010	SNOW31	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	4	192	4	Yes		NAD 27	17X	533345	8098730
2010	SNOW32	DUFOUR	Opportunistically	NA	0	NA	NA	7	186	7	Yes		NAD 27	17X	544562	8080468
2010	SNOW33	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	2	208	2	Yes		NAD 27	17X	531343	8106077
2010	SNOW34	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	169	NA	Unk	Coordonnes  100 m du nid	NAD 27	17X	540697	8085394
2014	SNOW001	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	4	NA	183	NA	No		NAD 27	17X	532008	8116816
2014	SNOW002	CAMP 1	Systematic search	144	3	176	7	6	211	4	Yes		NAD 27	17X	536129	8117593
2014	SNOW003	CAMP 1	Systematic search	155	3	187	6	5	211	3	Yes		NAD 27	17X	536920	8117848
2014	SNOW004	CAMP 1	Opportunistically	137	3	169	8	7	209	1	Yes		NAD 27	17X	533222	8116217
2014	SNOW005	DUFOUR	Opportunistically	142	3	174	7	NA	181	4	Yes		NAD 27	17X	549668	8079028
2014	SNOW006	DUFOUR	Opportunistically	140	3	179	2	2	182	2	Yes		NAD 27	17X	546813	8083307
2014	SNOW007	CAMP 2	Opportunistically	140	3	172	3	3	180	3	Yes		NAD 27	17X	540682	8088644
2014	SNOW010	CAMP 2	Opportunistically	146	3	181	5	3	186	3	Yes		NAD 27	17X	537878	8090202
2014	SNOW011	CAMP 2	Opportunistically	147	3	179	5	NA	185	0	Yes		NAD 27	17X	538625	8088169
2014	SNOW012	CAMP 2	Opportunistically	148	3	180	5	NA	202	2	Yes		NAD 27	17X	539724	8086287
2014	SNOW013	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	144	NA	Unk		NAD 27	17X	534934	8096742
2014	SNOW014	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	185	NA	Unk		NAD 27	17X	532946	8100818
2014	SNOW015	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	8	NA	161	NA	Unk		NAD 27	17X	537328	8093388
2014	SNOW016	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	6	NA	161	NA	Unk		NAD 27	17X	537005	8092985
2014	SNOW017	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	6	NA	177	NA	No		NAD 27	17X	532501	8115204
2014	SNOW018	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	5	NA	179	NA	No		NAD 27	17X	535732	8123272
2014	SNOW019	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	4	NA	179	NA	No		NAD 27	17X	532791	8122980
2014	SNOW020	CAMP 1	Systematic search	142	3	174	8	NA	179	3	Yes		NAD 27	17X	532282	8122842
2014	SNOW021	CAMP 1	Systematic search	129	3	161	9	7	179	7	Yes		NAD 27	17X	531494	8123252
2014	SNOW022	CAMP 1	Systematic search	142	3	174	4	3	203	0	Yes		NAD 27	17X	529482	8122546
2014	SNOW023	CAMP 1	Systematic search	147	3	179	9	8	216	0	Yes		NAD 27	17X	529306	8123079
2014	SNOW024	CAMP 1	Systematic search	129	3	161	7	7	199	1	Yes		NAD 27	17X	534080	8114981
2014	SNOW025	CAMP 1	Systematic search	142	3	174	6	6	190	6	Yes		NAD 27	17X	535424	8114563
2014	SNOW026	CAMP 1	Systematic search	131	3	163	8	8	197	2	Yes		NAD 27	17X	536029	8114175
2014	SNOW027	CAMP 1	Systematic search	131	3	163	7	7	190	4	Yes		NAD 27	17X	537947	8114399
2014	SNOW028	CAMP 1	Systematic search	147	3	179	6	5	190	5	Yes		NAD 27	17X	538793	8115169
2014	SNOW029	CAMP 1	Opportunistically	151	3	183	3	2	201	2	Yes		NAD 27	17X	538696	8118712
2014	SNOW030	CAMP 2	Opportunistically	152	3	184	1	1	196	1	Yes		NAD 27	17X	536800	8086594
2014	SNOW031	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	NA	7	182	6	Yes		NAD 27	17X	540101	8119704
2014	SNOW032	CAMP 1	Opportunistically	139	3	171	NA	NA	187	1	Yes		NAD 27	17X	535487	8117049
2014	SNOW033	CAMP 3	Systematic search	131	3	163	8	6	189	6	Yes		NAD 27	17X	539972	8110099
2014	SNOW034	CAMP 3	Systematic search	127	3	159	10	6	206	0	Yes		NAD 27	17X	537516	8108778
2014	SNOW035	CAMP 3	Systematic search	131	3	163	7	4	189	2	Yes		NAD 27	17X	539311	8108283
2014	SNOW036	CAMP 3	Systematic search	137	3	169	7	7	206	1	Yes		NAD 27	17X	535555	8108442
2014	SNOW038	CAMP 3	Systematic search	NA	0	NA	NA	5	188	5	Yes		NAD 27	17X	534371	8108496
2014	SNOW039	DUFOUR	Opportunistically	144	3	176	5	5	183	5	Yes		NAD 27	17X	544331	8083103
2014	SNOW040	DUFOUR	Systematic search	157	3	191	4	2	196	2	Yes		NAD 27	17X	547084	8088711
2014	SNOW041	DUFOUR	Systematic search	141	3	173	7	NA	182	5	Yes		NAD 27	17X	546211	8088448
2014	SNOW042	DUFOUR	Systematic search	144	3	176	6	NA	181	3	Yes		NAD 27	17X	548423	8078466
2014	SNOW043	DUFOUR	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	179	NA	Unk		NAD 27	17X	546818	8079395
2014	SNOW044	CAMP 2	Opportunistically	135	3	167	NA	4	178	4	Yes		NAD 27	17X	535945	8087455
2014	SNOW045	CAMP 1	Opportunistically	137	3	169	9	6	201	5	Yes		NAD 27	17X	538970	8118926
2014	SNOW046	CAMP 2	Opportunistically	159	3	191	6	6	202	6	Yes		NAD 27	17X	537266	8086692
2014	SNOW047	CAMP 1	Opportunistically	132	3	164	6	6	193	1	Yes		NAD 27	17X	533906	8113989
2014	SNOW048	CAMP 2	Opportunistically	140	3	172	6	5	181	5	Yes		NAD 27	17X	533749	8090276
2014	SNOW049	CAMP 1	Opportunistically	136	3	168	7	6	203	0	Yes		NAD 27	17X	531123	8127139
2014	SNOW050	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	NA	5	191	5	Yes		NAD 27	17X	541920	8120254
2014	SNOW051	CAMP 2	Opportunistically	153	3	185	7	5	202	2	Yes		NAD 27	17X	537486	8091115
2014	SNOW052	CAMP 1	Opportunistically	147	3	179	7	6	190	6	Yes		NAD 27	17X	542411	8115897
2014	SNOW053	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	NA	2	190	2	Yes		NAD 27	17X	541840	8114969
2014	SNOW054	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	NA	6	190	6	Yes		NAD 27	17X	540539	8115814
2014	SNOW055	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	NA	5	190	5	Yes		NAD 27	17X	540092	8114430
2014	SNOW056	DUFOUR	Opportunistically	141	3	173	7	6	182	5	Yes		NAD 27	17X	545348	8081464
2014	SNOW057	CAMP 2	Opportunistically	144	3	176	6	4	183	4	Yes		NAD 27	17X	544132	8082264
2014	SNOW058	DUFOUR	Opportunistically	NA	0	NA	NA	8	183	8	Yes		NAD 27	17X	540983	8081824
2014	SNOW059	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	3	190	3	Yes		NAD 27	17X	529055	8108999
2014	SNOW060	CAMP 3	Opportunistically	157	3	189	4	NA	207	0	Yes		NAD 27	17X	528915	8110304
2014	SNOW061	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	4	190	4	Yes		NAD 27	17X	529035	8110965
2014	SNOW062	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	2	190	2	Yes		NAD 27	17X	529857	8112412
2014	SNOW063	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	6	190	6	Yes		NAD 27	17X	530348	8112978
2014	SNOW064	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	7	188	7	Yes		NAD 27	17X	532768	8106339
2014	SNOW068	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	NA	3	195	3	Yes		NAD 27	17X	531043	8125833
2014	SNOW070	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	6	190	6	Yes		NAD 27	17X	532064	8111347
2014	SNOW071	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	6	190	6	Yes		NAD 27	17X	531673	8108898
2014	SNOW074	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	NA	4	203	3	Yes		NAD 27	17X	530414	8126877
2014	SNOW076	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	NA	3	216	3	Yes		NAD 27	17X	529206	8124964
2014	SNOW084	CAMP 3	Opportunistically	145	3	NA	7	6	207	0	Yes		NAD 27	17X	528663	8105768
2014	SNOW085	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	3	197	3	Yes		NAD 27	17X	532487	8096462
2014	SNOW086	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	6	207	0	Yes		NAD 27	17X	528617	8107777
2014	SNOW087	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	5	207	5	Yes		NAD 27	17X	532265	8108182
2014	SNOW088	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	4	188	4	Yes		NAD 27	17X	536120	8107290
2014	SNOW089	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	5	188	5	Yes		NAD 27	17X	534403	8105726
2014	SNOW090	CAMP 1	Opportunistically	162	3	NA	3	2	199	2	Yes		NAD 27	17X	536146	8111893
2014	SNOW092	DUFOUR	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	179	NA	Unk		NAD 27	17X	546373	8075280
2014	SNOW093	DUFOUR	Opportunistically	138	3	170	7	6	181	6	Yes		NAD 27	17X	547134	8075700
2014	SNOW094	DUFOUR	Opportunistically	NA	0	NA	NA	6	182	6	Yes		NAD 27	17X	544702	8081239
2014	SNOW095	DUFOUR	Opportunistically	145	3	177	6	NA	182	3	Yes		NAD 27	17X	543816	8079240
2014	SNOW096	DUFOUR	Opportunistically	NA	0	NA	4	NA	182	NA	Unk		NAD 27	17X	543878	8080301
2014	SNOW097	CAMP 3	Opportunistically	148	3	180	5	4	186	4	Yes		NAD 27	17X	533429	8099798
2014	SNOW098	CAMP 3	Opportunistically	142	3	174	7	6	205	1	Yes		NAD 27	17X	531137	8100455
2014	SNOW099	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	7	185	7	Yes		NAD 27	17X	533634	8102007
2014	SNOW100	CAMP 3	Opportunistically	143	3	175	7	6	186	6	Yes		NAD 27	17X	533069	8098548
2014	SNOW101	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	7	186	7	Yes		NAD 27	17X	530044	8101531
2014	SNOW102	CAMP 3	Opportunistically	145	3	177	7	6	186	5	Yes		NAD 27	17X	532859	8100204
2014	SNOW103	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	208	1	Yes		NAD 27	17X	514466	8098067
2014	SNOW104	CAMP 3	Opportunistically	143	3	175	7	6	186	6	Yes		NAD 27	17X	534182	8099547
2014	SNOW105	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	1	205	0	Yes		NAD 27	17X	530805	8103964
2014	SNOW106	CAMP 3	Opportunistically	147	3	179	5	5	188	5	Yes		NAD 27	17X	534952	8104985
2014	SNOW107	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	173	NA	Unk		NAD 27	17X	535873	8088930
2014	SNOW108	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	5	205	2	Yes		NAD 27	17X	532489	8096471
2014	SNOW109	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	6	205	2	Yes		NAD 27	17X	532419	8094568
2014	SNOW110	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	5	205	4	Yes		NAD 27	17X	532487	8093345
2014	SNOW111	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	5	4	205	4	Yes		NAD 27	17X	531566	8099282
2014	SNOW112	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	8	8	205	2	Yes		NAD 27	17X	530821	8098122
2014	SNOW113	CAMP 2	Opportunistically	145	3	177	6	5	186	5	Yes		NAD 27	17X	534371	8095243
2014	SNOW114	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	208	3	Yes		NAD 27	17X	541503	8097759
2014	SNOW115	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	208	4	Yes		NAD 27	17X	542866	8099351
2014	SNOW116	CAMP 2	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	193	1	Yes		NAD 27	17X	535514	8091868
2016	SNOWAB01	DUFOUR	Unknown	NA	0	NA	NA	NA	207	3	Yes		NAD 27	17X	544499	8082796
2016	SNOWED01	CAMP 2	Unknown	153	3	185	6	NA	192	3	Yes		NAD 27	17X	538113	8090599
2016	SNOWJB01	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	NA	NA	205	4	Yes		NAD 27	17X	531241	8111813
2016	SNOWJB02	CAMP 3	Unknown	NA	0	NA	NA	NA	192	NA	Unk		NAD 27	17X	541950	8108855
2019	SNOW01	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	NA	NA	185	3	Yes		NAD 27	17X	536247	8114052
2019	SNOW02	CAMP 1	Systematic search	NA	0	NA	NA	NA	184	5	Yes		NAD 27	17X	534243	8114636
2019	SNOW03	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	187	3	Yes		NAD 27	17X	541190	8120050
2019	SNOW04	CAMP 1	Opportunistically	138	3	170	5	NA	214	1	Yes		NAD 27	17X	531978	8115598
2019	SNOW05	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	216	2	Yes		NAD 27	17X	532276	8122838
2019	SNOW06	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	216	2	Yes		NAD 27	17X	531498	8122970
2019	SNOW07	CAMP 1	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	189	NA	Unk		NAD 27	17X	530346	8112982
2019	SNOW08	CAMP 1	Unknown	NA	0	NA	NA	NA	206	4	Yes		NAD 27	17X	538682	8118353
2019	SNOWED01	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	189	2	Yes		NAD 27	17X	535700	8108701
2019	SNOWKB01	CAMP 3	Opportunistically	NA	0	NA	NA	NA	188	2	Yes		NAD 27	17X	530805	8103963
