Water body	Type	Date	hour	aqueous [CO2]	aqueous [CH4]	diffusive CO2 flux	diffusive CH4 flux
				M	M	mmol m-2 d-1	mmol m-2 d-1
BYL1	CP	2011-06-19	12:57	2.75522	1.05061	-33.03216	1.85277
BYL1	CP	2011-06-30	11:30	5.14419	0.52536	-9.20412	0.35506
BYL1	CP	2011-07-02	8:00	3.16638	0.91372	-7.77139	0.47195
BYL1	CP	2011-07-02	10:00	4.31092	0.96463	-9.87549	0.68634
BYL1	CP	2011-07-02	12:00	2.32780	0.96170	-12.42085	0.77702
BYL1	CP	2011-07-02	14:00	2.89395	0.81665	-11.71135	0.64598
BYL1	CP	2011-07-02	16:00	2.96420	0.70386	-11.93387	0.61057
BYL1	CP	2011-07-02	18:00	5.04857	0.60039	-10.01410	0.53813
BYL1	CP	2011-07-02	20:00	3.30334	0.60272	-10.93605	0.48253
BYL1	CP	2011-07-02	22:00	3.50388	0.62874	-9.18723	0.42173
BYL1	CP	2013-07-02	16:30	19.46103	0.27401	-4.15173	0.28106
BYL1	CP	2008-07-02	10:00	3.11748	0.95912	-9.65073	0.58108
BYL1	CP	2011-07-03	0:00	2.25607	0.79765	-7.34123	0.37886
BYL1	CP	2011-07-03	2:00	2.55186	0.96762	-6.82622	0.42159
BYL1	CP	2011-07-03	4:00	3.50107	0.76606	-6.90393	0.35941
BYL1	CP	2011-07-03	6:00	2.32394	0.84895	-7.14694	0.38144
BYL1	CP	2011-07-03	8:00	4.02986	0.75500	-9.57830	0.51005
BYL1	CP	2011-07-03	10:00	2.71582	0.81183	-11.10805	0.59148
BYL1	CP	2008-07-03	12:10	2.41301	1.09332	-11.08204	0.74722
BYL1	CP	2011-07-11	10:22	2.71152	0.38262	-8.76913	0.18056
BYL1	CP	2008-07-11	15:20	2.20528	1.44169	-12.04360	1.17848
BYL1	CP	2009-07-18	15:16	6.45377	1.30369	-7.03794	0.76190
BYL1	CP	2010-07-18	11:07	22.36727	0.91743	1.93355	0.63484
BYL1	CP	2013-07-20	17:05	5.44063	0.51605	-8.72485	0.31862
BYL1	CP	2017-07-20	12:46	15.94248	0.41372	-3.46505	0.28946
BYL114	THK	2016-08-03	15:10	29.55720	0.23723	6.62849	0.14269
BYL117	IWT	2015-06-27	13:37	54.70168	2.10653	35.92950	2.47973
BYL117	IWT	2016-07-11	19:25	64.27815	2.22655	19.78075	1.01136
BYL117	IWT	2016-07-11	19:25	52.87509	2.59199	14.77205	1.18885
BYL117	IWT	2015-07-13	15:20	53.72202	1.91573	32.75883	1.79356
BYL117	IWT	2016-07-12	17:40	55.95237	2.67475	50.00041	3.67185
BYL117	IWT	2016-07-12	17:40	68.45292	3.18037	65.24716	4.27662
BYL117	IWT	2017-07-20	20:50	47.00981	2.29346	16.25025	1.48988
BYL117	IWT	2016-07-21	16:25	93.26418	3.17396	34.88497	1.51742
BYL118	IWT	2017-07-05	16:30	47.60259	2.17045	23.06359	1.77128
BYL118	IWT	2017-07-05	16:43	43.19809	2.25694	19.38188	1.83944
BYL118	IWT	2016-07-09	16:18	109.22289	4.95869	111.15359	6.08092
BYL118	IWT	2017-07-15	17:57	38.29981	1.32538	6.13666	0.48087
BYL118	IWT	2017-07-15	18:15	37.11781	1.26040	5.72748	0.45811
BYL118	IWT	2017-07-16	16:15	39.74916	1.55003	9.03451	0.73020
BYL118	IWT	2017-07-16	16:52	36.57232	1.35944	7.79571	0.65115
BYL118	IWT	2017-07-16	16:52	18.94499	0.00860	-0.74690	0.00248
BYL118	IWT	2017-07-16	21:47	36.46794	1.36974	6.33172	0.54200
BYL118	IWT	2017-07-16	22:10	36.86138	1.27823	6.20973	0.49529
BYL118	IWT	2017-07-18	12:23	75.23833	5.71148	39.45198	4.32872
BYL118	IWT	2017-07-18	12:45	89.73217	7.88658	49.94865	5.93428
BYL118	IWT	2017-07-19	21:29	21.67136	0.08558	-0.02263	0.03325
BYL118	IWT	2017-07-19	21:51	20.53947	0.08199	-0.51145	0.03167
BYL118	IWT	2017-07-20	18:55	46.62721	2.75540	21.51131	2.30912
BYL118	IWT	2017-07-20	19:14	48.47771	3.31009	22.94881	2.76665
BYL118	IWT	2017-07-21	11:19	61.80261	5.42591	23.24886	3.23982
BYL118	IWT	2017-07-21	11:47	52.81748	4.51218	19.04692	2.84352
BYL118	IWT	2016-07-21	17:45	96.33868	4.76066	40.07916	2.50912
BYL118	IWT	2016-07-26	16:00	112.97860	7.17243	118.28416	9.05275
BYL118	IWT	2016-08-03	10:00	137.99009	5.11402	46.88012	2.03061
BYL118	IWT	2016-08-06	22:00	130.46894	4.29233	60.21895	2.35679
BYL119	CP	2016-07-11	17:30	8.71739	1.26702	-7.08328	0.76373
BYL119	CP	2016-07-11	17:30	6.67839	1.11996	-8.32740	0.67485
BYL119	CP	2016-08-07	15:30	34.50136	1.16971	16.89130	1.36443
BYL120B	CP	2016-07-23	16:32	7.02405	2.10589	-7.57554	1.27238
BYL120	IWT	2017-07-21	19:18	43.36168	2.16788	14.16279	1.36873
BYL121	IWT	2017-07-18	15:30	20.20454	1.14197	-1.20467	0.62999
BYL121	IWT	2017-07-20	11:40	28.02523	1.78457	5.44669	1.40135
BYL121	IWT	2016-07-23	17:12	17.32920	4.98160	-0.44434	3.29209
BYL121	IWT	2017-07-26	11:43	71.56772	3.60341	20.32315	1.49529
BYL122	IWT	2017-07-07	15:58	16.71328	5.45548	-0.48370	3.02768
BYL122	IWT	2017-07-07	16:31	16.01003	5.15495	-0.82785	2.88029
BYL122	IWT	2017-07-17	17:22	19.90418	2.12297	0.35221	1.13626
BYL122	IWT	2017-07-20	15:28	26.10765	2.59372	5.49823	2.33076
BYL122	IWT	2017-07-20	16:12	30.87276	3.10588	10.11516	2.81881
BYL122	IWT	2017-07-20	22:53	27.87084	2.56095	3.05101	1.35581
BYL122	IWT	2017-07-20	23:52	30.53638	3.01984	4.33316	1.58366
BYL122	IWT	2017-07-21	13:25	24.45408	1.82055	2.82277	1.39908
BYL122	IWT	2017-07-24	22:08	24.47054	2.71635	3.14649	1.51547
BYL122	IWT	2016-08-07	16:30	54.61150	3.91701	41.55134	4.60053
BYL123	THK	2016-08-08	11:40	7.62990	0.63681	-6.47840	0.30118
BYL124	IWT	2017-07-17	19:55	10.82939	0.44070	-4.06623	0.18982
BYL124	IWT	2017-07-21	11:59	11.67900	0.21837	-6.67934	0.14526
BYL124	IWT	2017-07-24	21:47	10.47441	0.40176	-4.75243	0.22341
BYL124	IWT	2016-08-03	18:25	12.22258	0.31006	-2.88722	0.16645
BYL125	IWT	2017-07-17	18:54	18.58423	0.14014	-0.80023	0.07273
BYL125	IWT	2017-07-21	11:25	24.66111	0.31539	1.23405	0.18132
BYL125	IWT	2017-07-24	21:32	20.40270	0.15699	0.37572	0.08173
BYL125	IWT	2016-08-03	17:40	160.51323	0.92526	69.40838	0.44445
BYL126	CP	2017-07-18	16:05	20.25010	0.55714	-1.08946	0.30931
BYL126	CP	2017-07-20	12:15	21.38021	0.72886	0.14958	0.45574
BYL126	CP	2016-07-23	16:00	14.98401	1.36367	-2.45736	0.92863
BYL126	CP	2017-07-26	11:29	31.86805	0.91223	4.24659	0.39317
BYL128	IWT	2017-07-21	20:55	10.45152	0.78194	-6.40082	0.49989
BYL128	IWT	2016-07-22	14:59	7.41056	0.75193	-8.19120	0.56458
BYL129	CP	2016-07-23	17:40	4.95621	0.80329	-8.59222	0.58052
BYL130	IWT	2017-07-18	16:44	48.47086	4.04564	14.79631	2.31184
BYL130	IWT	2017-07-21	19:55	25.76997	1.01284	3.22323	0.65052
BYL130	IWT	2016-08-07	19:25	67.97062	1.62182	47.95764	1.61752
BYL131	IWT	2017-07-17	18:05	18.41810	0.25837	-0.67575	0.13919
BYL131	IWT	2017-07-21	13:45	18.10598	0.15445	-2.20848	0.11541
BYL131	IWT	2016-08-07	16:40	75.81503	0.26565	64.09844	0.29988
BYL154	CP	2017-07-08	15:53	20.15738	3.94555	1.56892	2.24469
BYL154	CP	2017-07-08	16:03	23.49796	3.96923	3.64652	2.28499
BYL154	CP	2017-07-19	14:29	22.80833	1.19085	1.40921	0.63525
BYL154	CP	2017-07-19	15:40	20.08460	1.16851	-0.24859	0.71460
BYL154	CP	2017-07-19	22:38	19.39601	0.08651	-0.67805	0.03133
BYL154	CP	2017-07-19	23:38	20.03771	0.08908	-0.50532	0.03193
BYL155	IWT	2017-07-19	17:09	26.89125	3.68770	5.67842	2.45586
BYL20	CP	2013-07-07	10:05	32.28936	0.17586	5.50368	0.07615
BYL22	CP	2011-06-20	9:15	17.48300	0.44573	-2.01419	0.21092
BYL22	CP	2013-07-02	15:45	11.21866	1.09992	-12.22979	1.16592
BYL22	CP	2008-07-09	10:33	5.44789	0.53301	-6.34204	0.24327
BYL22	CP	2010-07-18	11:33	36.82516	1.62925	13.01211	1.17492
BYL22	CP	2013-07-21	13:45	2.53811	0.49929	-11.52706	0.33681
BYL22	CP	2009-07-25	11:17	25.50384	2.40762	3.47862	1.06879
BYL24	IWT	2015-06-20	23:15	36.56866	1.17581	7.93617	0.66886
BYL24	IWT	2015-06-20	23:25	9.09398	1.01745	-7.82014	0.57849
BYL24	IWT	2011-06-22	20:14	49.33276	2.40344	12.41925	1.07149
BYL24	IWT	2015-06-22	18:29	40.59754	1.60907	13.71214	1.10288
BYL24	IWT	2011-06-27	15:05	31.24887	1.90123	20.54290	3.18296
BYL24	IWT	2011-07-01	14:25	21.95242	0.97173	3.94229	0.62862
BYL24	IWT	2013-07-02	15:22	47.12125	1.60421	25.69407	1.68979
BYL24	IWT	2008-07-02	19:07	13.93969	2.58557	-1.87311	1.46853
BYL24	IWT	2013-07-05	13:09	40.61814	0.68727	21.66725	0.69568
BYL24	IWT	2008-07-05	10:35	27.13527	4.34545	3.49840	2.07618
BYL24	IWT	2013-07-06	14:20	37.25154	0.88635	18.61317	0.92586
BYL24	IWT	2013-07-07	1:24	24.57847	0.66729	1.52820	0.33759
BYL24	IWT	2013-07-08	1:25	39.06744	0.64211	7.05520	0.25104
BYL24	IWT	2013-07-09	1:16	55.68805	0.75357	17.74707	0.37605
BYL24	IWT	2013-07-10	1:15	36.63202	0.76631	6.21708	0.36941
BYL24	IWT	2013-07-10	14:00	44.41389	0.89836	20.19115	0.80053
BYL24	IWT	2011-07-11	10:57	30.69389	1.93505	4.36647	0.93013
BYL24	IWT	2013-07-11	1:15	47.63404	0.91210	10.81674	0.39187
BYL24	IWT	2008-07-11	12:18	11.07441	2.65775	-5.42036	2.32910
BYL24	IWT	2014-07-12	17:50	13.97518	1.88051	-3.23348	1.67798
BYL24	IWT	2014-07-12	18:00	14.12877	1.79018	-3.13337	1.59313
BYL24	IWT	2016-07-11	15:50	33.68828	2.04664	8.47161	1.26783
BYL24	IWT	2016-07-11	15:50	29.70322	1.80528	5.97462	1.11807
BYL24	IWT	2016-07-11	15:50	33.68828	2.04664	8.47161	1.26783
BYL24	IWT	2016-07-11	15:50	29.70322	1.80528	5.97462	1.11807
BYL24	IWT	2013-07-13	13:00	61.66770	1.02132	15.54333	0.39781
BYL24	IWT	2015-07-13	16:56	13.37703	1.30312	-4.48978	1.25690
BYL24	IWT	2016-07-12	16:35	32.75925	1.89458	19.25140	2.64372
BYL24	IWT	2016-07-12	16:35	31.77911	2.00817	16.88360	2.74585
BYL24	IWT	2010-07-18	9:38	70.70186	1.01689	27.57263	0.54913
BYL24	IWT	2013-07-18	16:33	31.16721	1.46209	19.09582	2.14895
BYL24	IWT	2014-07-18	17:25	51.80075	2.67438	11.93426	1.05199
BYL24	IWT	2014-07-18	17:35	51.42430	2.87884	12.16178	1.15457
BYL24	IWT	2017-07-18	15:32	28.18574	2.44781	3.13176	1.34221
BYL24	IWT	2017-07-18	16:24	22.77665	2.27116	0.34901	1.33535
BYL24	IWT	2017-07-18	22:32	24.50393	2.40796	0.45329	0.82523
BYL24	IWT	2017-07-18	23:29	28.08061	2.22766	1.53823	0.74992
BYL24	IWT	2009-07-20	14:21	33.61247	4.26219	8.42787	2.32043
BYL24	IWT	2017-07-20	13:35	17.21727	1.03886	-2.18270	0.75849
BYL24	IWT	2009-07-21	20:34	6.95477	3.60570	-7.72954	2.63366
BYL24	IWT	2013-07-21	13:23	11.18500	1.00182	-5.59200	0.67809
BYL24	IWT	2009-07-22	10:04	14.46510	2.22196	-1.67466	1.10700
BYL24	IWT	2016-07-21	14:34	34.55421	1.61371	7.44670	0.87586
BYL24	IWT	2014-07-23	17:20	19.70021	2.28391	1.93734	2.22745
BYL24	IWT	2014-07-23	17:30	21.72197	2.25659	3.93268	2.20078
BYL27	IWT	2015-06-21	0:25	64.86066	3.72585	20.09135	1.90154
BYL27	IWT	2015-06-21	0:35	71.01355	4.26328	23.23720	2.17613
BYL27	IWT	2011-06-22	11:03	84.27472	2.48365	22.30552	0.90828
BYL27	IWT	2011-06-25	17:01	71.60859	2.72186	40.75922	2.19300
BYL27	IWT	2015-06-25	15:35	102.49335	4.48833	25.87936	1.49816
BYL27	IWT	2015-06-25	15:43	66.04430	2.90208	14.99721	1.02788
BYL27	IWT	2015-06-25	15:59	66.07674	3.41987	15.00875	1.21153
BYL27	IWT	2015-06-26	15:43	26.91289	2.82949	1.50948	1.40620
BYL27	IWT	2015-06-27	12:12	60.56128	2.95464	27.99398	2.24726
BYL27	IWT	2015-06-27	18:27	50.71504	2.33733	41.24201	3.25439
BYL27	IWT	2011-06-28	14:40	57.26377	1.70348	36.65333	1.59431
BYL27	IWT	2015-06-28	2:35	48.54876	1.29801	9.39855	0.48764
BYL27	IWT	2015-06-29	17:35	44.03151	1.82655	14.96879	1.09538
BYL27	IWT	2015-06-30	2:35	52.28757	1.33015	12.12061	0.53090
BYL27	IWT	2011-07-01	13:50	53.87905	1.42163	23.88474	0.89075
BYL27	IWT	2013-07-03	11:45	53.09062	1.95073	37.35218	2.61459
BYL27	IWT	2015-07-04	15:11	71.42940	3.84626	64.43243	4.84337
BYL27	IWT	2013-07-05	14:13	49.50069	1.38285	26.00146	1.20487
BYL27	IWT	2015-07-05	3:29	46.98183	2.89026	16.39823	1.88321
BYL27	IWT	2013-07-06	15:56	52.60298	2.60581	64.74958	5.25751
BYL27	IWT	2013-07-09	0:58	52.44892	0.82658	14.24496	0.38207
BYL27	IWT	2016-07-09	13:00	99.86437	2.93104	118.78639	4.30392
BYL27	IWT	2011-07-11	10:12	94.78999	2.19088	32.87176	0.98306
BYL27	IWT	2015-07-11	4:07	69.44533	2.46251	17.80435	0.92853
BYL27	IWT	2015-07-11	19:21	50.06329	1.97318	26.34474	1.64521
BYL27	IWT	2014-07-12	17:15	52.42345	1.58606	28.00981	1.27515
BYL27	IWT	2014-07-12	17:30	53.61745	1.25902	28.98451	1.01170
BYL27	IWT	2016-07-11	18:30	66.69423	2.15234	25.07378	1.15980
BYL27	IWT	2016-07-11	18:30	65.30282	2.04410	24.31611	1.10138
BYL27	IWT	2008-07-12	10:17	66.90494	3.39928	41.38217	2.85447
BYL27	IWT	2013-07-13	16:21	57.25706	2.03665	43.43758	2.53062
BYL27	IWT	2010-07-14	14:08	102.10370	7.04791	65.43064	5.69888
BYL27	IWT	2013-07-18	15:05	50.70447	1.93238	35.86095	2.16620
BYL27	IWT	2014-07-18	15:20	106.75081	2.91339	32.75474	1.11870
BYL27	IWT	2014-07-18	15:35	118.12915	3.03666	36.71494	1.15479
BYL27	IWT	2009-07-21	10:56	80.38338	3.26271	33.75057	1.74747
BYL27	IWT	2014-07-22	3:10	82.11157	3.02963	19.64537	0.99396
BYL27	IWT	2014-07-22	3:25	84.76118	3.36091	20.25266	1.09202
BYL27	IWT	2014-07-22	6:10	81.56706	2.72359	19.06671	0.87816
BYL27	IWT	2014-07-22	6:25	86.18080	3.09106	20.83331	1.00663
BYL27	IWT	2014-07-22	9:20	89.79608	3.15986	30.11490	1.38679
BYL27	IWT	2014-07-22	9:30	88.34802	3.11176	29.84718	1.37890
BYL27	IWT	2014-07-22	12:15	62.42846	2.20496	24.93772	1.27289
BYL27	IWT	2014-07-22	12:25	65.03676	2.25612	26.11996	1.29045
BYL27	IWT	2014-07-22	16:15	66.70816	2.41809	25.39916	1.29705
BYL27	IWT	2014-07-22	16:25	62.08263	2.22406	23.19460	1.20394
BYL27	IWT	2014-07-22	21:20	61.98798	2.04212	17.29161	0.84277
BYL27	IWT	2014-07-22	21:30	59.53078	2.13035	16.26707	0.87924
BYL27	IWT	2016-07-21	18:36	73.32931	3.15040	28.75232	1.71406
BYL27	IWT	2014-07-23	0:15	66.53449	1.67089	18.40644	0.67443
BYL27	IWT	2014-07-23	0:25	68.90293	1.82589	19.63393	0.74423
BYL27	IWT	2014-07-23	19:20	57.95703	1.71469	28.79657	1.24017
BYL27	IWT	2014-07-23	19:30	47.42237	2.06123	21.06998	1.49129
BYL28	IWT	2013-07-03	15:30	51.47423	2.13757	30.20943	2.41999
BYL28	IWT	2013-07-05	14:34	42.89698	1.21269	18.62244	0.98103
BYL28	IWT	2013-07-06	16:08	47.31067	1.59358	53.26214	3.18956
BYL28	IWT	2013-07-09	0:45	39.20021	0.48467	9.06586	0.23667
BYL28	IWT	2008-07-12	15:52	22.47275	3.57692	4.47817	2.72533
BYL28	IWT	2013-07-13	14:04	64.20185	1.35488	18.18587	0.59184
BYL28	IWT	2013-07-19	15:30	78.30549	3.75520	65.05067	4.17650
BYL30	CP	2015-06-23	17:16	48.55494	2.69259	26.54294	2.81740
BYL30	CP	2011-06-27	10:17	20.98317	0.56938	-1.55955	0.71178
BYL30	CP	2013-07-03	14:40	25.45790	0.44757	0.43807	0.51357
BYL30	CP	2013-07-05	15:23	19.39264	0.63879	-0.81863	0.43402
BYL30	CP	2013-07-06	15:03	23.30930	0.34082	4.57743	0.64005
BYL30	CP	2013-07-09	0:25	19.70886	0.45567	-0.73261	0.21362
BYL30	CP	2014-07-12	16:05	11.88212	2.38783	-5.00710	1.94133
BYL30	CP	2014-07-12	16:20	12.03938	2.33415	-4.93052	1.88440
BYL30	CP	2015-07-12	12:24	2.37680	2.43760	-14.75884	2.16749
BYL30	CP	2013-07-13	14:04	18.55895	0.67913	-1.76529	0.30171
BYL30	CP	2013-07-18	14:25	10.64794	1.74032	-8.81734	1.66346
BYL30	CP	2014-07-18	16:45	16.64955	2.92102	-1.79916	1.19416
BYL30	CP	2014-07-18	16:55	14.89662	2.97810	-2.60998	1.19443
BYL30	CP	2009-07-20	11:58	8.69201	3.28827	-5.47320	1.79292
BYL30	CP	2017-07-21	10:50	15.38517	0.70500	-4.45536	0.44484
BYL30	CP	2014-07-23	18:25	20.93187	1.92790	1.72989	1.47051
BYL30	CP	2014-07-23	18:30	23.15858	2.14746	3.45186	1.63826
BYL30	CP	2016-08-03	13:20	53.31033	3.06502	18.49585	1.62174
BYL30B	IWT	2009-07-20	13:07	386.39481	10.49383	205.41874	5.80168
BYL31	CP	2009-07-24	10:21	9.30691	3.34119	-4.84617	1.88497
BYL32	CP	2013-07-07	10:22	11.03332	0.08309	-4.18240	0.03287
BYL33	IWT	2013-07-07	10:41	19.26355	0.99978	-0.56494	0.42369
BYL33	IWT	2009-07-24	12:00	47.03022	5.87747	13.32006	2.68013
BYL36	KTL	2011-07-05	10:30	24.90108	0.15375	3.46966	0.20746
BYL36	KTL	2015-07-11	15:55	50.00281	0.11110	14.47943	0.05926
BYL36	KTL	2014-07-12	18:15	21.66178	0.11716	1.43493	0.09109
BYL36	KTL	2014-07-12	18:25	20.71929	0.10791	0.75281	0.08405
BYL36	KTL	2015-07-15	16:03	39.44293	0.12645	9.21342	0.06888
BYL36	KTL	2016-07-14	16:25	39.91343	0.20747	25.26621	0.28343
BYL36	KTL	2014-07-18	17:50	22.90585	0.21665	0.91324	0.09369
BYL36	KTL	2014-07-18	18:00	22.72823	2.87916	0.75323	1.25209
BYL36	KTL	2014-07-23	16:40	19.44640	0.12556	-0.50747	0.10393
BYL36	KTL	2014-07-23	16:47	18.48802	0.11948	-1.32869	0.09876
BYL36	KTL	2009-07-27	12:02	18.65838	1.16272	1.14252	0.73264
BYL36	KTL	2016-08-08	12:35	15.80504	0.14423	-2.64363	0.07617
BYL36	KTL	2016-08-08	13:20	17.21199	0.11511	-1.80471	0.06099
BYL37	KTL	2013-07-03	10:20	73.44727	0.17712	69.27017	0.24651
BYL37	KTL	2011-07-09	10:50	21.43800	0.12349	-0.15633	0.07697
BYL37	KTL	2016-07-13	17:23	68.50420	0.08805	22.62643	0.04274
BYL37	KTL	2016-07-13	19:23	66.23461	0.08689	19.08979	0.03803
BYL37	KTL	2013-07-21	9:00	12.72320	0.11019	-5.64189	0.05680
BYL37	KTL	2016-07-20	23:20	38.68690	0.03967	5.45981	0.01238
BYL37	KTL	2010-07-24	11:11	37.70052	0.06311	16.07254	0.06171
BYL37	KTL	2016-08-07	12:10	27.41665	0.05218	6.64474	0.04992
BYL37	KTL	2016-08-07	13:20	27.84920	0.05291	7.09104	0.05067
BYL38	IWT	2011-06-20	13:41	94.62892	0.38149	34.88133	0.18157
BYL38	IWT	2015-06-22	22:01	112.55435	0.27932	40.71770	0.12459
BYL38	IWT	2011-06-25	16:45	98.27278	4.40613	62.37555	3.55183
BYL38	IWT	2011-06-28	14:00	109.60282	2.95320	82.74838	2.67557
BYL38	IWT	2011-07-01	14:10	42.80222	0.65214	16.81718	0.40760
BYL38	IWT	2013-07-03	16:01	80.35609	2.55776	67.49157	3.09066
BYL38	IWT	2008-07-06	11:30	130.29031	11.52858	67.12829	6.91217
BYL38	IWT	2011-07-11	10:36	191.43300	9.51910	78.64750	4.40694
BYL38	IWT	2016-07-12	18:15	73.72475	2.40041	72.15389	3.16668
BYL38	IWT	2016-07-12	18:15	74.45656	2.87998	73.12861	3.80021
BYL38	IWT	2010-07-18	10:26	93.20581	3.60469	41.31395	2.00734
BYL38	IWT	2013-07-20	10:01	55.44644	2.56788	28.16083	2.08963
BYL38	IWT	2017-07-21	18:35	46.04975	2.77120	17.12075	1.87432
BYL38	IWT	2009-07-23	10:00	184.17579	5.89795	69.11742	2.45062
BYL38	IWT	2016-07-22	13:21	90.02873	3.61081	41.67183	2.06678
BYL44	CP	2011-06-26	9:34	6.16120	0.22656	-9.16078	0.12621
BYL44	CP	2013-07-02	16:05	11.21466	0.22316	-12.54020	0.23161
BYL44	CP	2008-07-07	10:47	2.43141	1.01163	-13.60554	0.84473
BYL44	CP	2008-07-11	16:10	2.50077	1.52441	-12.11375	1.30117
BYL44	CP	2010-07-15	11:41	18.50781	0.50257	-0.81104	0.23211
BYL44	CP	2013-07-21	14:10	7.70506	0.37944	-8.65555	0.27702
BYL44	CP	2009-07-30	12:19	5.91056	4.26322	-6.44224	2.25779
BYL47	IWT	2011-06-25	13:45	49.81960	1.31952	17.50039	0.79912
BYL47	IWT	2013-07-02	17:40	31.85446	0.13403	6.45911	0.10206
BYL47	IWT	2008-07-12	17:04	146.95340	6.22734	94.31589	4.45540
BYL47	IWT	2008-07-15	10:18	278.62614	8.81721	156.29452	5.29302
BYL47	IWT	2010-07-19	9:28	103.21876	1.80775	42.34534	0.89417
BYL47	IWT	2013-07-21	15:30	19.93433	0.13390	0.27503	0.07860
BYL47	IWT	2009-07-26	10:50	195.57736	11.87683	89.29600	5.88070
BYL48	IWT	2011-06-26	10:11	12.69309	0.66039	-5.38336	0.37638
BYL48	IWT	2013-07-02	18:00	30.84341	0.54378	7.38570	0.52350
BYL48	IWT	2008-07-12	17:50	21.31967	5.65864	4.63984	4.63202
BYL48	IWT	2010-07-17	15:35	86.68374	1.77117	90.15514	2.31478
BYL48	IWT	2013-07-20	16:05	34.44123	0.94193	12.35574	0.72361
BYL48	IWT	2009-07-26	12:10	106.98786	8.02805	46.17510	4.04520
BYL51	CP	2011-06-26	15:49	5.74228	0.31822	-6.62352	0.13571
BYL51	CP	2013-07-04	17:40	17.60188	0.45400	-1.01451	0.28594
BYL51	CP	2010-07-15	11:47	18.75796	1.41529	-0.41521	0.68179
BYL51	CP	2008-07-18	9:48	2.79430	5.01544	-24.53880	6.96104
BYL51	CP	2013-07-20	15:10	8.00343	0.82109	-8.89797	0.68020
BYL51	CP	2009-07-30	11:05	2.01151	6.14027	-8.45265	3.19479
BYL52	CP	2013-07-02	17:10	14.44626	0.34663	-5.18732	0.19282
BYL52	CP	2011-07-09	10:27	2.46882	0.94472	-12.14493	0.68028
BYL52	CP	2008-07-14	16:44	2.19105	5.40500	-11.85831	4.35269
BYL52	CP	2013-07-20	14:40	4.79518	0.47829	-12.07274	0.40333
BYL53	CP	2009-07-14	17:35	2.76467	1.85718	-10.92346	1.47557
BYL54	CP	2008-07-14	18:40	2.25607	2.03013	-10.20494	1.36607
BYL54	CP	2017-07-21	12:50	12.02517	0.19627	-7.39034	0.14706
BYL54	CP	2009-07-30	10:49	9.05008	2.01937	-4.68531	1.06836
BYL55	IWT	2008-07-16	14:35	100.13470	1.13629	39.08735	0.55604
BYL59	IWT	2011-06-27	14:36	96.91894	3.17812	114.02897	4.78026
BYL59	IWT	2013-07-02	18:25	39.39739	0.46915	16.32074	0.45791
BYL59	IWT	2010-07-17	14:40	114.46658	0.31630	92.01160	0.30135
BYL59	IWT	2008-07-19	15:20	57.79769	12.48069	35.09308	10.81738
BYL59	IWT	2013-07-21	15:50	42.30278	0.84052	15.71550	0.54192
BYL59	IWT	2009-07-28	11:30	353.69508	15.91647	205.00775	9.69909
BYL60	CP	2009-07-23	12:19	5.51159	1.06085	-7.62427	0.72197
BYL61	CP	2009-07-24	12:25	5.31283	3.70036	-5.91725	1.73244
BYL62	CP	2009-07-24	12:34	3.56912	10.70481	-6.74495	5.01462
BYL64	IWT	2013-07-07	11:45	15.48569	1.03318	-2.81281	0.54631
BYL64	IWT	2010-07-21	11:59	34.89853	1.43532	6.73409	0.68359
BYL64	IWT	2009-07-24	15:15	52.86850	12.85913	20.12244	6.95632
BYL65	CP	2009-07-25	13:20	17.65278	0.86071	-0.18820	0.40228
BYL66	THK	2013-07-03	14:04	30.06259	0.24674	4.08063	0.28965
BYL66	THK	2013-07-05	15:02	21.82095	0.22701	-0.95099	0.13052
BYL66	THK	2013-07-06	15:26	19.66026	0.19738	-6.49453	0.33153
BYL66	THK	2011-07-07	10:20	12.85471	0.15283	-4.45321	0.08822
BYL66	THK	2013-07-09	0:00	25.91979	0.14716	1.13874	0.06083
BYL66	THK	2014-07-12	16:45	21.76409	0.14618	2.73510	0.11338
BYL66	THK	2014-07-12	16:50	20.03705	0.16540	1.42237	0.12931
BYL66	THK	2015-07-12	13:28	20.21670	0.26521	-0.83027	0.19892
BYL66	THK	2015-07-12	16:54	25.26854	0.11608	2.07551	0.07096
BYL66	THK	2013-07-13	14:43	33.37064	0.33729	2.92777	0.12771
BYL66	THK	2016-07-13	12:25	28.44432	0.12134	4.33365	0.06495
BYL66	THK	2013-07-18	11:14	19.72905	0.18246	-0.72018	0.09476
BYL66	THK	2014-07-18	16:10	23.64221	0.19854	1.15959	0.08020
BYL66	THK	2014-07-18	16:20	21.94739	0.24506	0.53054	0.10029
BYL66	THK	2016-07-18	15:20	31.22766	0.21565	7.47408	0.13625
BYL66	THK	2016-07-18	16:50	21.30343	0.34610	0.47699	0.16570
BYL66	THK	2014-07-23	18:45	24.19862	0.14830	3.52294	0.10586
BYL66	THK	2014-07-23	18:53	9.77644	0.15433	-7.12068	0.11026
BYL66	THK	2009-07-27	10:14	20.95184	0.40720	2.07518	0.20922
BYL66	THK	2016-08-03	15:45	43.52864	0.19441	15.73931	0.12329
BYL66	THK	2016-08-03	16:40	40.55647	0.19860	12.49776	0.11249
BYL67	IWT	2013-07-03	13:37	36.00988	0.32483	12.98152	0.39650
BYL67	IWT	2011-07-04	10:20	31.87620	1.01943	8.56377	0.67372
